西政发〔2022〕16号
各乡(镇)人民政府,县直各部门:
经县人民政府同意,现将《西畴县秸秆、垃圾禁烧区和限烧区划定方案》印发给你们,请认真抓好贯彻落实。
附件:西畴县秸秆、垃圾禁烧区和限烧区划定方案
西畴县人民政府
2022年6月30日
(此件公开发布)
西畴县秸秆、垃圾禁烧区和限烧区划定方案
西畴县人民政府
目录
第1章 总论
1.1 项目背景
1.2 划定目的
1.3 指导思想
1.4 术语与定义
1.5 编制依据
1.6 划定原则
1.7 划定范围
1.8 划定要求
1.9 技术路线
第2章 区域概况
2.1 地理位置
2.2 行政区划
2.3 地形地貌
2.4 气候气象
2.5 交通
2.6 自然保护区
2.7 农业生产情况
第3章 秸秆垃圾禁烧区和限烧区划定方案及成果
3.1 禁烧区划定方法
3.2 限烧区划定方案
3.3 禁烧区和限烧区划定成果
3.4 边界定界
第4章 管控要求及管理办法
4.1 禁烧区管控要求
4.2 限烧区管控要求
4.3 管理办法
4.4 秸秆垃圾处置保障措施
4.5 保障措施
附图 西畴县秸秆垃圾禁烧区范围分布图
第一章 总论
1.1项目背景
2021年12月22日,文山州人民政府办公室印发了《文山州禁止露天焚烧秸秆垃圾等废弃物工作方案》(以下简称《工作方案》),要求进一步深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神,坚持保护优先、绿色发展,深入打好蓝天保卫战,全面做好全州禁止露天焚烧秸秆垃圾等废弃物管控工作。《工作方案》提出,各县(市)要按照因地制宜、源头防控、综合施策、疏堵结合、以禁促用的原则,科学划定露天禁烧重点管控区,构建州、县(市)、乡(镇)、村、组一体的禁止露天焚烧秸秆垃圾等废弃物管控体系,在全州范围内开展禁止露天焚烧秸秆垃圾等废弃物工作,规范秸秆、垃圾等废弃物处置,杜绝露天焚烧秸秆垃圾等废物危害公共安全、污染大气环境现象发生,有效提高农作物秸秆等农业废弃物综合利用水平,防治大气污染,保障公众健康,守护好文山的蓝天白云和绿水青山。
秸秆、垃圾等禁烧区划定,对保护和改善生态环境,防止秸秆垃圾焚烧污染,维护公共安全,保障人体健康,推进农作物秸秆综合利用和垃圾规范收集处理具有重要意义。西畴县委、县政府高度重视,《工作方案》印发后,及时组织相关部门进行研究讨论,并立即启动我县秸秆、垃圾等禁烧区和限烧区划定工作。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《云南省大气污染防治条例》等有关法律、法规及《文山州禁止露天焚烧秸秆垃圾等废弃物工作方案》要求,结合我县实际情况,组织开展了禁烧区和限烧区划定工作。
1.2划定目的
科学划定秸秆、垃圾禁烧区和限烧区是西畴县大气污染防治法的重要工作,是促进全县生态农业发展、控制农业面源和农村生活垃圾就地焚烧污染、保障生态环境安全及改善生态环境治理的重大举措。本方案明确了禁止露天焚烧的秸秆、垃圾等废弃物种类,规定了禁烧区的划定范围,提出了秸秆综合利用和垃圾回收利用的方法,对保障公众健康,防治大气污染,改善环境敏感区域、重要生态功能区和城区、农村周边环境,促进农业生产与生态环境的全面协调发展具有重要的意义和深远影响。
1.3指导思想
坚持以习近平生态文明思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,全面落实城镇化、工业化、农业现代化带动发展战略为指导思想,按照建设生态文明、加强生态环境保护、提高可持续发展能力的要求和部署,科学划定秸秆禁烧区和限烧区。以保障生态环境安全、控制农业面源污染和垃圾就地焚烧为目的,以统筹兼顾、科学可行、依法合规、以人为本为基本原则,以县城总体规划、乡镇总体规划、土地利用规划、自然保护区规划、交通规划、重要基础设施为依据,将高速、国道、省道、自然保护区、人口集中区等区域作为重点,合理划定秸秆禁烧区范围,加强环境监管,落实秸秆垃圾等禁烧区污染防治工作要求。
1.4术语与定义
禁烧限烧种类:农作物秸秆,包括水稻、玉米、甘蔗、辣椒和烤烟等适宜在文山州种植生长的农作物收获的茎秆及废弃物。垃圾等物质,包括生活垃圾、建筑垃圾、工业固体废物、杂草、落叶以及其他可燃烧产生烟尘和恶臭气体的物质(如沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革)等。
禁烧区:禁止农作物秸秆垃圾等露天焚烧的区域。
限烧区:在特定时间、气象、空气环境质量条件下,可进行有计划、有序的秸秆垃圾露天焚烧活动的区域。
1.5编制依据
(1)《中华人民共和国环境保护法》,2015年1月1日;
(2)《中华人民共和国大气污染防治法》,2016年1月1日;
(3)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,2020年5月17日;
(4)《中华人民共和国自然保护区条例》,2011年1月8日;
(5)《云南省大气污染防治条例》,2019年1月1日;
(6)《关于进一步加快推进农作物秸秆综合利用和焚烧工作的通知》(发改环资〔2015〕2651号);
(7)《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发〔2018〕22号);
(8)《云南省“十四五” 农作物秸秆综合利用实施方案》(云农环〔2022〕4号);
(9)《文山州环境污染防治工作领导小组办公室关于做好2022年禁止露天焚烧秸秆垃圾等废弃物工作的通知》(文污防通〔2021〕35号)
(10)《文山州人民政府办公室关于印发文山州禁止露天焚烧秸秆垃圾等废弃物工作方案的通知》(文政办发〔2021〕153号);
(11)《文山州人民政府办公室关于印发<文山州农作物秸秆综合利用工作方案>的通知》(文政办发〔2022〕3号);
(12)《西畴县“十四五”高原特色农业发展规划(2021-2025)》;
(13)《西畴县“十四五”综合交通规划》;
(14)其他相关法律法规、规范标准等文件。
1.6划定原则
(1)合理性原则
秸、秆垃圾禁烧区和限烧区的划定应根据当地土地利用类型及环境空气质量状况,结合地方实际与管理需求,尽可能避免破碎化,尽量连续成片,确定秸秆、垃圾禁烧区的界线。秸秆禁烧区和限烧区划定与其他法律法规中关于区域划分冲突的,以其他法律法规为准。
(2)动态性原则
秸秆、垃圾禁烧区和限烧区应根据环境空气质量及土地利用变化情况进行动态调整。
1.7划定范围
本次划定范围包括鸡街乡、柏林乡、西洒镇、蚌谷乡、新马街乡、董马乡、兴街镇、莲花塘乡、法斗乡九个乡镇。
1.8划定要求
1.8.1禁烧区
(1)城镇周边
城镇规划区及其外围主导上风向不少于15km范围内和主导下风向不少于10km范围内。
(2)高速公路两侧
高速公路沿线两侧2km范围内。
(3)铁路(高铁、动车)两侧
铁路沿线两侧2km范围内。
(4)国、省干道两侧
国道、省道公路干线两侧1km范围内。
(5)机场周边
机场周围外延不少于15 km范围内的区域。
(6)其他区域
1.集镇周围2km以内的区域。
2.自然保护区周围1km以内的区域。
3.法律、法规以及规范性文件规定的其他禁止露天焚。
说明:边界尽量与地理界线相协调,结合山脉、河流、地貌单元、植被等要素保留自然地理边界,保持森林、农田、草地、湿地、河流等生态系统的完整性。
1.8.2限烧区
秸秆、垃圾禁烧区以外的所有区域划为秸秆、垃圾限烧区。
1.9技术路线
图1-1 技术路线图
第2章 区域概况
2.1地理位置
西畴县位于文山壮族苗族自治州中部,地理坐标东经104°22'~ 104°58'、北纬23°06'~23°37'。北回归线橫贯县境。西畴县境东西长63.6公里,南北宽59公里。东南接麻栗坡县,西南隔盘龙河与马关县相望,西靠文山、砚山两县,东北与广南县隔达马河相望。
图2-1 西畴县行政区区位图
2.2行政区划
西畴县国土面积1506平方公里,辖西洒镇、兴街镇、蚌谷乡、莲花塘乡、新马街乡、柏林乡、法斗乡、董马乡、鸡街乡,2个镇、7个乡,73个村委会(社区),1774个村民小组,县政府驻西洒镇。
2.3地形地貌
西畴地处云贵高原的南部边缘,是典型岩溶山区县,裸露、半裸露岩溶山区面积占全县总面积的75.4%,总地势北部和中部高,东南、西南低,境内山峦起伏,地形复杂。主要山脉呈现西北走向和西南走向。西北至东西走向的有铁厂山梁,位于境内中北部,西北至东南走向的有万家寨梁子,位于县境西南部,西南至东南走向的有大花山,位于县境西南,偏南北走向的有上梁大山,位于境内西北部。西畴县地处云贵高原逐步向越南低山丘陵的过渡地带,境内山峦起伏,地形复杂,垂直差异比较大,地形变化由北向南起伏下降,地势北部和中部高,东南、西南低,最高点为鸡街乡保催大箐,海拔1962.9m,最低点为柏林乡三板桥村委会八布河底,海拔654m。
构造侵蚀地貌主要分布于碎屑岩区,山峦起伏,切割强烈,主要分布于砚山县蚌峨至西畴鸡街的董金河两岸。西畴县境内主要地貌类型由侵蚀中山地貌、岩溶(喀斯特)地貌两大地貌单元构成,岩溶(喀斯特)地貌,主要分布于西畴县城、董马、蚌谷、兴街一带。面积1135平方公里。占国土总面积75.4%。
西畴县境内地质灾害类型主要以滑坡、崩塌、泥石流为主,诱发因素主要是长时间、高强度降雨,使岩体充分饱水增重,增加了下滑力并消弱了岩(土)体间的力学强度,雨水冲走,溶滤了斜坡上的部分抗滑物质,并加大了润滑作用,易使岩体失稳,破坏了原有地质要素的均衡性,导致灾害频繁发生。
2.4气候气象
西畴县主要受南海的东南暖湿气流和孟加拉湾低压西南气流影响,两支气流到来的早西畴县主要受南海的东南暖湿气流和孟加拉湾低压西南气流影响,两支气流到来的早晚、强弱直接影响到本地雨量和气温。属亚热带低纬季风气候区,立体气候明显,多年平均降雨量约1060.3mm,干湿季节明显,降雨量主要集中在每年的5~10月,占全年总降雨量的85%以上,最多为6月份,累年24小时最大降雨量为138mm,年均相对湿度为83.4%。年平均气温约为16.4C,累年最高气温约34.2C,最低气温约-4.2C。多年主导风向为东南风,平均风速为1.5m/s。
2.5交通
西畴离国家级天保口岸80余公里,距文山州府70余公里,至省城昆明及广西南宁均在400公里左右,公路质量持续提高,产品调运周期短。目前“文麻高速”“那洒高速”即将开通,农产品进入越南、昆明及“两广”市场较为便利。
截止2020年底,全县公路总里程4122.967公里,公路覆盖率(按国土面积)273.77公里/百平方公里,公路覆盖率(按人口)163.36公里/万人。按行政等级分:有国道2条144.689公里,省道 3条53.729公里,县道29条427.583公里,乡道71条 516.393公里,村道1351条 2980.573公里;按公路技术等级分:有二级公路81.501公里,三级公路73.945 公里,四级公路1040.111公里,等外公路2907.410公里;按路面结构分,有沥青路148.927公里,水泥路465.99公里,砼预制块路281.183公里,砂石路12公里,无路面3214.867公里。截止2020年底全县9个乡(镇)全部实现路面硬化;72个村委会已全部通硬化路,通畅率 100%,通邮政、通农村客运率100%;1774个村民小组通简易公路率达 100%,路面硬化率99%以上。
2.6自然保护区
西畴县境内分布有自然保护区1处,为文山国家级自然保护区,保护区是2003年6月经国务院批准晋升为国家级自然保护区(国办发〔2003〕54号),由原文山县(2010年12月文山县撤县设市)老君山省级自然保护区片区和西畴县小桥沟省级自然保护区两个片区组成,保护区总面积26867.00hm2。保护区老君山片区位于文山市西部,西与红河州蒙自市老寨乡、屏边县和平乡接壤,其余三面以文山市簿竹镇、坝心乡、小街镇三个乡(镇)为界,地理坐标东经103°53′~104°10′,北纬23°16′~23°25′,面积22960.40hm2,占保护区总面积的85.5%。保护区小桥沟片区位于西畴县和麻栗坡县境内,包括坪寨林场的小桥沟、法斗、南昌三个小区,周边与法斗、南昌交界,地理坐标东经104°4l′~104°52′,北纬23°21′~23°24′之间,面积3906.60hm2,占保护区总面积的14.5%。
保护区主要由核心区、缓冲区、实验区组成。保护区小桥沟片区核心区面积1211.70hm²,占小桥沟片总面积31.0%;缓冲区面积741.04hm²,占小桥沟片总面积19.0%;实验区面积1953.86hm²,占小桥沟片总面积50.0%。小桥沟片四至界线描述如下:自保护区西部蚌谷乡席草堂为起点,向东北沿山脊至法斗乡老伍地南部,向东沿山脊至法斗乡脱皮树街南部坝塘山脚,向东南沿东部林缘界至法斗乡南昌村南部,向东北沿山脊至法斗乡马卡村东部,向东南沿山脊至董马乡上董定东部西畴县与麻栗坡县交界处,向西南沿山脊跨南昌水库南部河谷至法斗乡银场沟东部山顶,向西北沿山脊至法斗乡冷水沟北部,向西南沿水晶石梁子山脚至坪寨乡荆竹冲,向西沿山脊经火草坪至大兰满山,向西南沿山脊跨哄哈河河谷至大尖山山顶西南部沟心寨,沿河谷向东北至起点结束。
主要保护对象为:(1)滇东南低纬山地现存最完整的生物气候垂直带景观所包含的季风常绿阔叶林、半湿润常绿阔叶林、中山湿性常绿阔叶林、苔藓常绿阔叶林和山顶苔藓常绿阔叶林等生态系统类型及其生物物种多样性;(2)以华盖木、长蕊木兰、云南拟单性木兰为代表的木兰科植物;以石斛、兜兰属植物为代表的兰科植物;(3)国家重点保护动植物物种及栖息地。即保护区内华盖木、长蕊木兰、伯乐树、云南穗花杉、红豆杉、南方红豆杉6种国家I级保护植物,大叶木兰、馨香玉兰、香木莲等29种国家II级保护植物;蜂猴、倭蜂猴、熊猴、云豹、蟒蛇等9种国家I级保护动物;长颌带狸、凤头鹰、雀鹰、松雀鹰等35种国家II级保护动物及其栖息地。(4)盘龙河上游和源头的汇水区域及其生态敏感区。
2.7农业生产情况
2020年,全县农作物播种面积73.66万亩。完成粮食作物播种面积49.86万亩,其中:小春粮豆完成面积71189亩,完成产量1266.2万公斤;大春粮豆完成面积(含晚秋作物12万亩)42.83万亩,产量10124万公斤。完成粮食总产量11390.2万公斤,实现产值69636万元,人均有粮434公斤。全县经济作物种植面积3460099亩,特色经济作物甘蔗、烤烟、商品蔬菜、中药材、水果等种植面积186626亩。其中:甘蔗20155亩,烤烟14800亩,商品蔬菜25163亩,中药材77258亩,水果41400亩,茶叶7850亩。全县共建设特色产业示范园26个。其中蔬菜种植园4个,规模2869亩;水果种植园6个,规模10350亩;花卉种植园4个,规模768亩;食用菌种植园4个,规模162个棚;高品质药园8个,规模1841.37亩,畜禽养殖园2个。全县生猪存栏15.1万头、同比增长10.6%,出栏17.9万头、同比增长19.7%;大牲畜存栏10万头、同比增长6.3%,出栏4.4万头、同比增长27%;羊存栏0.648万只、同比增长2%,出栏0.85万只、同比增长6%;禽存栏84.59万羽、同比增长2.9%,出栏127.72万羽、同比增长6.3%;肉蛋总产量21040吨、同比增长6.6%。
第三章 秸秆垃圾禁烧区和限烧区划定方案及成果
3.1禁烧区划定方法
3.1.1要素选取
(1)城市建成区(城市开发边界):从城乡规划、土地利用规划、国土空间规划、国土三调数据或卫星地图中划分出已建成区的区域。
(2)主导风向:根据相关气象资料,可知西畴县的主导风向为东南风。
(3)高速公路:文麻高速。
(4)国、省干道:西畴县境内国、省干道分布情况见下表3-1。
表3-1 西畴县国、省干道分布情况汇总表
序号 | 公路名称 | 公路简称 | 道路编号 |
1 | 遂宁-西畴公路 | 遂麻线 | G246 |
2 | 喀纳斯-东兴公路 | 喀东线 | G219 |
3 | 西畴-河口公路 | 西河线 | S242 |
4 | 阿岗-铁厂公路 | 阿铁线 | S241 |
(5)铁路:无。
(6)机场:无。
(7)自然保护区:文山国家级自然保护区。
(8)集镇:鸡街乡、柏林乡、西洒镇、蚌谷乡、新马街乡、董马乡、兴街镇、莲花塘乡、法斗乡的乡镇驻地。
3.1.2划定过程
(1)城市建成区:根据西畴县气象资料表明,西畴县主导风向为东南风。按照西畴县城市建成区外围东南侧不少于15公里,西北侧不少于10公里的要求进行划分,绘制成建成区外围禁烧区范围。
(2)高速公路:文麻高速,沿线两侧各2公里,划入禁烧区范围。
(3)国、省干道:遂麻线G246、喀东线G219、西河线S242、阿铁线S241,沿线两侧各1公里,划入禁烧区范围。
(4)铁路:无,不进行划分。
(5)机场:无,不进行划分。
(6)自然保护区:文山国家级自然保护区周围1公里的范围划入禁烧区范围。
(7)集镇:鸡街乡、柏林乡、西洒镇、蚌谷乡、新马街乡、董马乡、兴街镇、莲花塘乡、法斗乡的9个乡镇驻地居住地周围2公里以内的区域划入。
(8)与土地利用相协调,结合山脉、河流、地貌单元、植被等要素保留自然地理边界,保持森林、农田、草地、湿地、河流等生态系统的完整性(在秸秆禁烧区范围内包含河流的,以秸秆禁烧区外围为边界;秸秆禁烧区横跨河流的,以河流为边界;秸秆禁烧区包含山区或丘陵的,以山脊为边界)。
3.2限烧区划定方案
秸秆、垃圾禁烧区以外的所有区域为秸秆、垃圾限烧区。
3.3禁烧区和限烧区划定成果
3.3.1禁烧区范围
西畴县涉及1条高速路(文麻高速),2条国道(遂麻线G246、喀东线G219),2条省道(西河线S242、阿铁线S241),1个自然保护区(文山国家级自然保护区),9个乡镇驻地(鸡街乡、柏林乡、西洒镇、蚌谷乡、新马街乡、董马乡、兴街镇、莲花塘乡、法斗乡)。根据西畴县气象资料,西畴县主导风向为东南风,按照相关要求划定西畴县秸秆、垃圾禁烧区,详细信息见附表3-2。(注:面积统计数据采用2000国家大地坐标体系,高斯3度带投影)
表3-2 西畴县禁烧区基础信息统计表
序号 | 行政区 | 行政区面积(km²) | 禁烧区面积(km²) | 禁烧区所占比例 |
1 | 鸡街乡 | 250.06 | 87.48 | 34.99% |
2 | 柏林乡 | 67.51 | 23.11 | 34.23% |
3 | 西洒镇 | 171.65 | 171.65 | 100.00% |
4 | 蚌谷乡 | 128.44 | 88.07 | 68.57% |
5 | 新马街乡 | 100.91 | 28.39 | 28.14% |
6 | 董马乡 | 128.77 | 55.64 | 43.21% |
7 | 兴街镇 | 249.88 | 175.07 | 70.06% |
8 | 莲花塘乡 | 171.95 | 66.97 | 38.95% |
9 | 法斗乡 | 222.19 | 178.61 | 80.39% |
合并 | 1491.37 | 875.00 | 58.67% |
西畴县秸秆垃圾禁烧区总面积为875.00 km2,占西畴县行政区的58.67%,共涉及9个乡镇49个村(社)。其中西洒镇、兴街镇、法斗乡、鸡街乡、蚌谷乡5个乡镇禁烧区划定区域相对较大,总面积为700.89km2,占全县禁燃区比例80.10%。西洒镇所辖区域均为禁燃区。
表3-3 西畴县秸秆垃圾禁烧区划定范围统计表
序号 | 区(县) | 乡(镇) | 划定为秸秆垃圾禁烧区的行政单元 |
1 | 西畴县 | 鸡街乡 | 鸡街村、那马村、中寨村 |
2 | 柏林乡 | 三板桥村 | |
3 | 西洒镇 | 全镇范围。包括北回社区、北塔社区、东安社区、老塘地村、英代村、龙泉村、骆家塘村、坝尾村、么洒村、布摆村、瓦厂村 | |
4 | 蚌谷乡 | 法古村、长箐村、程家坡村、蚌谷村、大吉厂村 | |
5 | 新马街乡 | 坪坝村、马街村 | |
6 | 董马乡 | 锅地塘村、通心坡村、董马村 | |
7 | 兴街镇 | 甘塘子村、老街村、牛塘子村、戈木村、龙坪村、清河村、安乐村、磨合村、兴街村、兴隆村、江六村 | |
8 | 莲花塘乡 | 界牌村、莲花塘村、红石岩村、革岔村、小锡板村 | |
9 | 法斗乡 | 法斗村、坪寨村、三元井村、脱皮树村、小湾村、新箐村、石鹅村、董有村 |
3.3.2限烧区范围
西畴县已划定的禁烧区以外的所有区域定义为秸秆、垃圾限烧区,即在特定环境条件下,按管控要求允许进行秸秆垃圾露天焚烧活动的区域。
3.4边界定界
秸秆、垃圾禁烧区和限烧区的划定应根据当地土地利用类型及环境空气质量状况,结合地方实际与管理需求,尽可能避免破碎化,尽量连续成片,确定秸秆、垃圾禁烧区的界线。秸秆、垃圾禁烧区和限烧区划定与其他法律法规中关于区域划分冲突的,以其他法律法规为准。划定后禁烧区边界坐标见表3-4,禁烧区外区域都是限烧区。
表3-4 禁烧区边界拐点坐标等信息表
序号 | 乡(镇) | 行政区面积(km²) | 禁烧区面积(km²) | 边界点地理坐标(CGCS2000) | ||
拐点序号 | 经度 | 纬度 | ||||
1 | 鸡街乡 | 250.06 | 87.48 | A441 | 104.735305 | 23.539472 |
A442 | 104.736477 | 23.539831 | ||||
A443 | 104.739696 | 23.538086 | ||||
A444 | 104.745133 | 23.534777 | ||||
A445 | 104.74985 | 23.531491 | ||||
A446 | 104.751642 | 23.531639 | ||||
A447 | 104.752273 | 23.532335 | ||||
A448 | 104.752738 | 23.532403 | ||||
A449 | 104.753255 | 23.531634 | ||||
A450 | 104.754747 | 23.532621 | ||||
A451 | 104.755284 | 23.532657 | ||||
A452 | 104.756075 | 23.530977 | ||||
A453 | 104.756779 | 23.528398 | ||||
A454 | 104.756242 | 23.527352 | ||||
A455 | 104.755572 | 23.526903 | ||||
A456 | 104.760358 | 23.522455 | ||||
A457 | 104.76239 | 23.522564 | ||||
A458 | 104.764951 | 23.522035 | ||||
A459 | 104.765245 | 23.522372 | ||||
A460 | 104.766097 | 23.522152 | ||||
A461 | 104.765597 | 23.520453 | ||||
A462 | 104.764763 | 23.519894 | ||||
A463 | 104.764802 | 23.518992 | ||||
A464 | 104.764432 | 23.518129 | ||||
A465 | 104.765779 | 23.516568 | ||||
A466 | 104.766905 | 23.516445 | ||||
A467 | 104.768264 | 23.517271 | ||||
A468 | 104.770526 | 23.516656 | ||||
A469 | 104.775139 | 23.520309 | ||||
A470 | 104.775174 | 23.521187 | ||||
A471 | 104.775816 | 23.52256 | ||||
A472 | 104.777002 | 23.523353 | ||||
A473 | 104.777458 | 23.52397 | ||||
A474 | 104.778606 | 23.523976 | ||||
A475 | 104.779749 | 23.52462 | ||||
A476 | 104.780785 | 23.525414 | ||||
A477 | 104.781518 | 23.525361 | ||||
A478 | 104.791329 | 23.533128 | ||||
A479 | 104.794199 | 23.532358 | ||||
A480 | 104.795948 | 23.532432 | ||||
A481 | 104.798163 | 23.532901 | ||||
A482 | 104.799212 | 23.533117 | ||||
A483 | 104.801774 | 23.535199 | ||||
A484 | 104.806052 | 23.535118 | ||||
A485 | 104.809194 | 23.536964 | ||||
A486 | 104.810377 | 23.538566 | ||||
A487 | 104.811809 | 23.540023 | ||||
A488 | 104.815552 | 23.541945 | ||||
A489 | 104.816223 | 23.541344 | ||||
A490 | 104.817817 | 23.541203 | ||||
A491 | 104.819636 | 23.541199 | ||||
A492 | 104.822464 | 23.542003 | ||||
A493 | 104.827775 | 23.537994 | ||||
A494 | 104.827776 | 23.537995 | ||||
A495 | 104.832575 | 23.538551 | ||||
A496 | 104.838981 | 23.537405 | ||||
A497 | 104.843929 | 23.539873 | ||||
A498 | 104.846466 | 23.540766 | ||||
A499 | 104.849811 | 23.541044 | ||||
A500 | 104.852652 | 23.542017 | ||||
A501 | 104.8565 | 23.544548 | ||||
A502 | 104.860541 | 23.545403 | ||||
A503 | 104.864868 | 23.544795 | ||||
A504 | 104.87075 | 23.546655 | ||||
A505 | 104.878 | 23.545205 | ||||
A506 | 104.881575 | 23.545105 | ||||
A507 | 104.884263 | 23.544454 | ||||
A508 | 104.888569 | 23.543824 | ||||
A509 | 104.892502 | 23.543621 | ||||
A510 | 104.894922 | 23.543343 | ||||
A511 | 104.900644 | 23.545891 | ||||
A512 | 104.90262 | 23.549019 | ||||
A513 | 104.903004 | 23.551696 | ||||
A514 | 104.902398 | 23.553657 | ||||
A515 | 104.901741 | 23.554366 | ||||
A516 | 104.900906 | 23.555467 | ||||
A517 | 104.899168 | 23.556358 | ||||
A518 | 104.896498 | 23.558808 | ||||
A519 | 104.895502 | 23.560546 | ||||
A520 | 104.894841 | 23.563225 | ||||
A521 | 104.920985 | 23.539934 | ||||
A522 | 104.92062 | 23.539439 | ||||
A523 | 104.920592 | 23.537425 | ||||
A524 | 104.919689 | 23.536925 | ||||
A525 | 104.91898 | 23.535912 | ||||
A526 | 104.918744 | 23.535283 | ||||
A527 | 104.918282 | 23.5347 | ||||
A528 | 104.917472 | 23.534071 | ||||
A529 | 104.917587 | 23.533534 | ||||
A530 | 104.917067 | 23.532815 | ||||
A531 | 104.91697 | 23.531743 | ||||
A532 | 104.916775 | 23.531376 | ||||
A533 | 104.916473 | 23.53115 | ||||
A534 | 104.916477 | 23.530779 | ||||
A535 | 104.916169 | 23.530269 | ||||
A536 | 104.916451 | 23.529382 | ||||
A537 | 104.916383 | 23.528652 | ||||
A538 | 104.91597 | 23.527534 | ||||
A539 | 104.915883 | 23.526448 | ||||
A540 | 104.916046 | 23.524936 | ||||
A541 | 104.915727 | 23.5243 | ||||
A542 | 104.91553 | 23.523024 | ||||
A543 | 104.912821 | 23.523505 | ||||
A544 | 104.91185 | 23.522895 | ||||
A545 | 104.910684 | 23.522895 | ||||
A546 | 104.909518 | 23.523288 | ||||
A547 | 104.906875 | 23.523538 | ||||
A548 | 104.905048 | 23.523895 | ||||
A549 | 104.904115 | 23.524253 | ||||
A550 | 104.903299 | 23.524001 | ||||
A551 | 104.902608 | 23.524284 | ||||
A552 | 104.902605 | 23.524283 | ||||
A553 | 104.899399 | 23.523916 | ||||
A554 | 104.898014 | 23.52432 | ||||
A555 | 104.897508 | 23.524714 | ||||
A556 | 104.895914 | 23.525394 | ||||
A557 | 104.894476 | 23.525572 | ||||
A558 | 104.893155 | 23.52507 | ||||
A559 | 104.891251 | 23.525104 | ||||
A560 | 104.889191 | 23.52607 | ||||
A561 | 104.888491 | 23.525855 | ||||
A562 | 104.888095 | 23.525163 | ||||
A563 | 104.884773 | 23.525886 | ||||
A564 | 104.882274 | 23.525348 | ||||
A565 | 104.879963 | 23.525881 | ||||
A566 | 104.877034 | 23.525334 | ||||
A567 | 104.874811 | 23.525448 | ||||
A568 | 104.869799 | 23.525123 | ||||
A569 | 104.865409 | 23.524462 | ||||
A570 | 104.861274 | 23.524965 | ||||
A571 | 104.859264 | 23.524203 | ||||
A572 | 104.856836 | 23.523832 | ||||
A573 | 104.854161 | 23.522679 | ||||
A574 | 104.849906 | 23.522327 | ||||
A575 | 104.846497 | 23.520624 | ||||
A576 | 104.845051 | 23.518149 | ||||
A577 | 104.843031 | 23.51743 | ||||
A578 | 104.840546 | 23.516281 | ||||
A579 | 104.840583 | 23.517428 | ||||
A580 | 104.836854 | 23.51617 | ||||
A581 | 104.835651 | 23.514663 | ||||
A582 | 104.834254 | 23.512942 | ||||
A583 | 104.832584 | 23.512367 | ||||
A584 | 104.831456 | 23.513369 | ||||
A585 | 104.828929 | 23.514334 | ||||
A586 | 104.828542 | 23.513079 | ||||
A587 | 104.824936 | 23.511237 | ||||
A588 | 104.826306 | 23.507947 | ||||
A589 | 104.827305 | 23.505353 | ||||
A590 | 104.828244 | 23.502759 | ||||
A591 | 104.829331 | 23.499512 | ||||
A592 | 104.831461 | 23.492087 | ||||
A593 | 104.833551 | 23.48223 | ||||
A594 | 104.834201 | 23.477988 | ||||
2 | 柏林乡 | 67.51 | 23.11 | A20 | 104.676894 | 23.246902 |
A21 | 104.679042 | 23.248916 | ||||
A22 | 104.681491 | 23.250249 | ||||
A23 | 104.683026 | 23.250105 | ||||
A24 | 104.684223 | 23.249618 | ||||
A25 | 104.684778 | 23.249513 | ||||
A26 | 104.685833 | 23.249389 | ||||
A27 | 104.686239 | 23.249061 | ||||
A28 | 104.687471 | 23.249283 | ||||
A29 | 104.687662 | 23.249014 | ||||
A30 | 104.688335 | 23.249407 | ||||
A31 | 104.688943 | 23.2495 | ||||
A32 | 104.68933 | 23.249776 | ||||
A33 | 104.689938 | 23.249771 | ||||
A34 | 104.690947 | 23.249872 | ||||
A35 | 104.692395 | 23.248909 | ||||
A36 | 104.693651 | 23.247703 | ||||
A37 | 104.695391 | 23.24476 | ||||
A38 | 104.696355 | 23.24173 | ||||
A39 | 104.697527 | 23.241571 | ||||
A40 | 104.698621 | 23.24124 | ||||
A41 | 104.699939 | 23.241447 | ||||
A42 | 104.700442 | 23.240476 | ||||
A43 | 104.700872 | 23.240352 | ||||
A44 | 104.702306 | 23.240953 | ||||
A45 | 104.703866 | 23.241092 | ||||
A46 | 104.705484 | 23.241018 | ||||
A47 | 104.707136 | 23.242013 | ||||
A48 | 104.709064 | 23.243219 | ||||
A49 | 104.710036 | 23.244592 | ||||
A50 | 104.710965 | 23.245418 | ||||
A51 | 104.715009 | 23.246003 | ||||
A52 | 104.718986 | 23.248889 | ||||
A53 | 104.719723 | 23.247567 | ||||
A54 | 104.721007 | 23.247541 | ||||
A55 | 104.721892 | 23.247008 | ||||
A56 | 104.723258 | 23.246943 | ||||
A57 | 104.724534 | 23.246633 | ||||
