西畴县2023年按比例安排残疾人就业年审情况公示
根据云南省财政厅 云南省地方税务局 云南省残疾人联合会《关于印发云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知》(云财非税〔2017〕32号要求,现将西畴县2023年按比例安排残疾人就业年审结果公示如下:
2023年西畴县共有60家用人单位参加就业年审,2022年度按比例安排残疾人就业127人。
具体名单附后
西畴县残疾人联合会
2024年3月12日
附件:西畴县2023年按比例安排残疾人就业审核情况公示名单
序号 | 年审单位名称 | 安置人数 | 安置核定(月) |
1 | 西畴县自然资源局 | 1 | 12 |
2 | 中国共产党西畴县委党校 | 2 | 24 |
3 | 西畴县人民法院 | 1 | 12 |
4 | 国家税务总局西畴县税务局 | 1 | 12 |
5 | 西畴县鸡街乡中心学校 | 4 | 44 |
6 | 西畴县住房和城乡建设局 | 1 | 12 |
7 | 西畴县职业高级中学 | 3 | 29 |
8 | 西畴县农业农村和科学技术局 | 1 | 12 |
9 | 西畴县兴街中心卫生院 | 5 | 60 |
10 | 西畴县妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 8 |
11 | 西畴县新马街乡中心学校 | 5 | 48 |
12 | 西畴公路分局 | 1 | 24 |
13 | 西畴县法斗乡人民政府 | 1 | 12 |
14 | 云南文山英茂糖业有限公司 | 5 | 60 |
15 | 西畴县地方公路管理段 | 1 | 12 |
16 | 云南省烟草公司文山州公司西畴县分公司 | 3 | 36 |
17 | 西畴县兴街镇人民政府 | 2 | 24 |
18 | 西畴县卫生健康局 | 2 | 24 |
19 | 西畴县人力资源和社会保障局 | 2 | 24 |
20 | 西畴县司法局 | 4 | 48 |
21 | 西畴县鸡街中心卫生院 | 1 | 12 |
22 | 西畴县市场监督管理局 | 1 | 12 |
23 | 西畴县董马乡中心学校 | 1 | 12 |
24 | 西畴县林业和草原局 | 2 | 24 |
25 | 中国共产党西畴县委员会政法委员会 | 1 | 12 |
26 | 云南省西畴县第一中学 | 4 | 48 |
27 | 西畴县兴街镇中心学校 | 5 | 57 |
28 | 西畴县人民政府办公室 | 1 | 24 |
29 | 西畴县教育体育局 | 1 | 3 |
30 | 中国共产党西畴县委员会办公室 | 1 | 12 |
31 | 西畴县董马中心卫生院 | 1 | 12 |
32 | 西畴县人民检察院 | 1 | 20 |
33 | 西畴县第一人民医院 | 4 | 48 |
34 | 西畴县城乡管理综合执法局 | 2 | 24 |
35 | 西畴县残疾人联合会 | 3 | 48 |
36 | 西畴县坪寨国有林场 | 3 | 36 |
37 | 西畴县第一幼儿园 | 2 | 24 |
38 | 云南电网有限责任公司文山西畴供电局 | 2 | 24 |
39 | 西畴县莲花塘乡中心学校 | 2 | 24 |
40 | 西畴县审计局 | 2 | 24 |
41 | 西畴县疾病预防控制中心 | 3 | 33 |
42 | 西畴县蚌谷乡人民政府 | 1 | 12 |
43 | 靖源中学 | 1 | 10 |
44 | 西畴县小锡板锑业有限公司 | 3 | 25 |
45 | 西畴县法斗乡中心学校 | 1 | 12 |
46 | 云南省西畴县第二中学 | 2 | 24 |
47 | 西畴县法斗卫生院 | 1 | 12 |
48 | 西畴县新马街乡人民政府 | 4 | 48 |
49 | 中国共产党西畴县纪律检查委员会 | 1 | 24 |
50 | 西畴县应急管理局 | 1 | 1 |
51 | 西畴县鑫泰锌业有限责任公司 | 1 | 12 |
52 | 西畴县退役军人事务局 | 1 | 12 |
53 | 西畴县西洒镇中心学校 | 4 | 48 |
54 | 西畴县水务局 | 1 | 12 |
55 | 西畴县公安局 | 5 | 60 |
56 | 西畴县思源实验学校 | 4 | 39 |
57 | 西畴县莲花塘乡人民政府 | 1 | 8 |
58 | 西畴县西洒镇人民政府 | 4 | 48 |
59 | 西畴县董马乡人民政府 | 1 | 12 |
60 | 西畴县第三小学 | 1 | 8 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册