西畴县农业农村和科学技术局关于农机报废补贴回收企业、补贴对象及补贴种类的公示
为积极响应《云南省农业农村厅 云南省发展和改革委员会 云南省财政厅关于加大力度实施云南省农业机械报废更新补贴政策的通知》(云农机〔2024〕4号)精神,以及遵循州级相关工作要求,按照“农民自愿”的原则,在全县范围内实施农业机械报废更新补贴。通过公开邀请、严格筛选、协调洽谈等程序,西畴县农业农村和科学技术局拟认定文山东鑫再生资源回收有限责任公司为西畴县辖区内开展农机报废回收工作。
为确保工作的透明度和公正性,现对上述拟认定的企业进行公示。公示期为2024年10月21日起至2024年10月27日止,如对公示结果有异议,请于公示期内向西畴县农业农村和科学技术局反映。联系电话:0876-3031218。
附件:1.报废企业、补贴对象、补贴种类
2.云南省农业机械报废补贴额一览表(2024年修订)
3.报废公司委托西畴县农机报废补贴代办点信息表
西畴县农业农村和科学技术局
2024年10月21日
附件1
报废企业、补贴对象、补贴种类
报废企业:文山东鑫再生资源回收有限责任公司,联系人:何元林。
业务电话:3032338(西畴县农业产业服务中心)
单位地址:西畴县西洒镇人民路183号
补贴对象:从事农业生产的农民、农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。
补贴种类:在西畴县登记注册的拖拉机、播种机、联合收割机、水稻插秧机、农用北斗辅助驾驶系统、机动喷雾(粉)机、机动脱粒机、饲料(草)粉碎机、铡草机、微型耕耘机(含田园管理机和耕整机)、农用(植保)无人驾驶航空器、茶叶初加工机械、旋耕机等。申请补贴的报废农机的发动机等主要部件应齐全,来源清楚合法。
附件2
云南省农业机械报废补贴额一览表
(2024年修订)
序号 | 机型 | 主要部件 | 类别 | 最高报废补贴额(元) | 报废年限(年) | 备注 |
1 | 拖拉机 | 机架、发动机、轮胎或履带等行走装置、转向装置、变速装置、传动装置 | 20马力以下 | 1500 | 10 | 只报废 |
20(含)—50马力(含) | 3850 | 15 | 只报废 | |||
50—80马力(含) | 7860 | 15 | 只报废 | |||
80—100马力(含) | 10840 | 15 | 只报废 | |||
100—160马力(含) | 13140 | 15 | 只报废 | |||
160—200马力(含) | 18000 | 15 | 只报废 | |||
200马力以上 | 20000 | 15 | 只报废 | |||
2 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 机架、发动机、履带或轮胎等行走装置、转向装置、变速装置、传动装置、割台 | 喂入量0.5—1kg/s(含) | 3000 | 12 | 只报废 |
喂入量1—3kg/s(含) | 5500 | 12 | 只报废 | |||
喂入量3—4kg/s(含) | 7300 | 12 | 只报废 | |||
喂入量4kg/s以上 | 11000 | 12 | 只报废 | |||
喂入量0.5—1kg/s(含) | 4500 | 12 | 报废并新购置同种类机具 | |||
喂入量1—3kg/s(含) | 8250 | 12 | 报废并新购置同种类机具 | |||
喂入量3—4kg/s(含) | 10950 | 12 | 报废并新购置同种类机具 | |||
喂入量4kg/s以上 | 16500 | 12 | 报废并新购置同种类机具 | |||
3 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 机架、发动机、履带或轮胎等行走装置、转向装置、变速装置、传动装置、割台 | 3行,35马力及以上 | 7200 | 12 | 只报废 |
4行及以上,35马力及以上 | 17500 | 12 | 只报废 | |||
3行,35马力及以上 | 10800 | 12 | 报废并新购置同种类机具 | |||
4行及以上,35马力及以上 | 26250 | 12 | 报废并新购置同种类机具 | |||
4 | 自走式玉米联合收割机 | 机架、发动机、履带或轮胎等行走装置、转向装置、变速装置、传动装置、割台 | 2行 | 7200 | 12 | 只报废 |
3行 | 12500 | 12 | 只报废 | |||
4行及以上 | 20000 | 12 | 只报废 | |||
2行 | 10800 | 12 | 报废并新购置同种类机具 | |||
3行 | 18750 | 12 | 报废并新购置同种类机具 | |||
4行及以上 | 30000 | 12 | 报废并新购置同种类机具 | |||
5 | 播种机 | 机架、行走轮、变速装置、传动装置、播种装置 | 6行及以下 | 600 | 10 | 只报废 |
6—11行 | 1200 | 10 | 只报废 | |||
6行及以下 | 900 | 10 | 报废并新购置同种类机具 | |||
6—11行 | 1800 | 10 | 报废并新购置同种类机具 | |||
6 | 水稻插秧机 | 机架、发动机、行走轮、变速装置、传动装置、插植装置 | 4行手扶步进式 | 1740 | 8 | 只报废 |
6行及以上手扶步进式 | 2170 | 8 | 只报废 | |||
机架、发动机、车轮等行走装置、转向装置、变速装置、传动装置、插植装置 | 4行、5行四轮乘坐式 | 5400 | 10 | 只报废 | ||
6行、7行行四轮乘坐式 | 9930 | 10 | 只报废 | |||
8行及以上四轮乘坐式 | 12500 | 10 | 只报废 | |||
机架、发动机、行走轮、变速装置、传动装置、插植装置 | 4行手扶步进式 | 2610 | 8 | 报废并新购置同种类机具 | ||
6行及以上手扶步进式 | 3255 | 8 | 报废并新购置同种类机具 | |||
机架、发动机、车轮等行走装置、转向装置、变速装置、传动装置、插植装置 | 4行四轮乘坐式 | 8100 | 10 | 报废并新购置同种类机具 | ||
6行四轮乘坐式 | 14895 | 10 | 报废并新购置同种类机具 | |||
8行及以上四轮乘坐式 | 18750 | 10 | 报废并新购置同种类机具 | |||
7 | 农用北斗辅助驾驶系统 | 800 | 报废并新购置同种类设备 | |||
8 | 铡草机 | 发动机、机架、圆盘或滚筒 | 1t/h<生产率≤4t/h | 150 | 8 | 只报废 |
4t/h<生产率≤10t/h | 240 | 8 | 只报废 | |||
生产率>10t/h | 600 | 8 | 只报废 | |||
9 | 饲料(草)粉碎机 | 发动机、机架、粉碎室、转子盘 | 400mm≤转子盘直径<550mm | 150 | 8 | 只报废 |
转子盘直径≥550mm | 240 | 8 | 只报废 | |||
1t/h<生产率≤4t/h揉丝机 | 150 | 8 | 只报废 | |||
4t/h<生产率≤10t/h揉丝机 | 240 | 8 | 只报废 | |||
生产率>10t/h揉丝机 | 600 | 8 | 只报废 | |||
10 | 机动脱粒机 | 发动机、机架、滚筒 | 生产率1t/h及以上玉米脱粒机 | 100 | 8 | 只报废 |
铁制稻麦机动脱粒机 | 100 | 8 | 只报废 | |||
11 | 机动喷雾(粉)机 | 机架、发动机、车轮等行走装置、转向装置、变速装置、传动装置、喷杆(风机)、药箱、配套泵 | 11马力≤功率<18马力喷杆喷雾机或风送喷雾机 | 1000 | 10 | 只报废 |
功率≥18马力喷杆喷雾机或风送喷雾机 | 1500 | 10 | 只报废 | |||
12 | 微型耕耘机(含田园管理机和耕整机) | 机架、发动机、扶手架、变速装置、传动装置 | 2kW≤配套功率<4kW | 200 | 8 | 只报废 |
功率4kW及以上汽油机微型耕耘机(田园管理机和耕整机) | 240 | 8 | 只报废 | |||
功率4kW及以上柴油机微型耕耘机(田园管理机和耕整机) | 320 | 8 | 只报废 | |||
13 | 农用(植保)无人驾驶航空器 | 机架、发动机、电池、药箱等 | 10(含)-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 1840 | 8 | 只报废 |
20(含)-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 2740 | 8 | 只报废 | |||
30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3640 | 8 | 只报废 | |||
14 | 茶叶初加工机械 | 杀青机:机架、发动机、滚筒或炒锅、热源等。揉捻机:发动机、揉桶、回转机构等。炒(烘)干机:机架、发动机、烘板或网带或抽屉或百叶或流化床或滚筒、热源等。 | 滚筒直径≥30cm茶叶杀青机 | 500 | 8 | 只报废 |
揉筒直径≥25cmm茶叶揉捻机 | 280 | 8 | 只报废 | |||
茶叶炒(烘)干机 | 290 | 8 | 只报废 | |||
15 | 旋耕机 | 机架、变速箱、刀轴等 | 单轴1(含)-1.5m旋耕机 | 160 | 8 | 只报废 |
单轴1.5含-2m旋耕机 | 370 | 8 | 只报废 | |||
单轴2m及以上旋耕机 | 640 | 8 | 只报废 | |||
双轴1.5-2m旋耕机 | 580 | 8 | 只报废 | |||
双轴2m及以上旋耕机 | 1130 | 8 | 只报废 |
附件3
报废公司委托西畴县农机报废补贴代办点信息表
序号 | 乡镇 | 姓名 | 代理点地址 | 代理点名称 |
1 | 西洒镇 | 张培福 | 西洒镇穗丰街2号 | 张培福微耕机销售部 |
2 | 蚌谷乡 | 李岱虎 | 蚌谷街上 | 蚌谷乡通达农机经营部 |
3 | 兴街镇 | 杨宗平 | 兴街镇街上 | 易峰农机、添源农机经营部 |
4 | 新马街乡 | 肖良波 | 新马街公路边 | 新马街肖波农机销售中心 |
5 | 莲花塘乡 | 李兴贵 | 莲花塘街上 | 新农夫农业机械经营部 |
6 | 鸡街乡 | 侬文翠 | 鸡街公路边 | 鸡街乡黄师农资经营部 |
7 | 法斗乡 | 何闲跃 | 法斗街上 | 法斗小何农机店 |
8 | 柏林乡 | 李光万 | 柏林街上 | 柏林五金机电经营部 |
9 | 董马乡 | 骆书华 | 董马街上 | 董马正华店器 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册