2020年第四季度西畴县国祯污水处理有限公司环境信息公开表
企业事业单位环境信息公开表 | |||
单位基础信息 | |||
单位名称 | 西畴县国祯污水处理有限公司 | ||
生产地址 | 云南省文山州西畴县西洒镇骆家塘村委会阴洞村污水处理厂 | ||
法定代表人 | 杨青 | 统一社会信用代码 | 91532623MA6MEWFX7H |
生态环境保护联系人 | 杨顺福 | 联系电话 | 13888638518 |
生产经营和管理服务的主要内容(经营范围) | 环保工程、污水处理工程及运营;市政工程施工;环保节能设备、仪器仪表、普通机械设备及配件销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
产品信息 | 产品名称 | 生产规模(t/a) | |
1.中水 | 1095000 | ||
生态环境保护手续办理情况 | 环评手续办理情况 | 已取得生态环境部门审批 □未取得生态环境部门审批 | |
| 竣工环保验收情况 | ☑已完成验收 □未完成验收 计划于xx年xx月xx日前完成验收 | |
| 排污许可证持证情况 | ☑已取得排污许可证,编号:91532623MA6MEWFX7H001R 未取得排污许可证,于xx年xx月xx日填报完成排污许可证申领资料报送 | |
| 突发环境事件应急预案编制及备案情况 | ☑已编制应急预案 于2019年9月30日完成编制应急预案编制,有效期至2022年9月30日 于xx年xx月xx日在州生态环境局/分局备案 □未编制、备案应急预案 | |
| 自行监测方案编制备案情况 | ☑已编制,于2020年1月1日在州生态环境局/分局备案 □未编制备案自行监测方案 |
企业事业单位环境信息公开表 | |||||||||||||||||
排污信息(2020年四季度) | |||||||||||||||||
单位名称:西畴县国祯污水处理有限公司 | |||||||||||||||||
(一)废水污染物信息 | |||||||||||||||||
废水执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标排放 | 允许排放的废水总量(t/a) | —— | ||||||||||||||
排放口名称(编号) | DW001 | 分布位置 | 经度104°38´12.48"、纬度23°24´59.26" | 排放去向 | 中水回用余水排入鸡街河 | ||||||||||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放限值 | 季度排放平均浓度 | 超标情况 | |||||||||||||
COD | 50mg/L | 6 | 未超标 | ||||||||||||||
水温 | —— | 21.55 | 未超标 | ||||||||||||||
BOD5 | 10mg/L | 1.6 | 未超标 | ||||||||||||||
总汞 | 0.001mg/L | 6.71×10-4 | 未超标 | ||||||||||||||
阴离子表面活性剂 | 0.5mg/L | <0.05 | 未超标 | ||||||||||||||
流量 | —— | 2698㎥ | 未超标 | ||||||||||||||
总磷 | 0.5mg/L | 0.065 | 未超标 | ||||||||||||||
总铬 | 0.1mg/L | <0.004 | 未超标 | ||||||||||||||
总铅 | 0.1mg/L | 9×10-5 | 未超标 | ||||||||||||||
总砷 | 0.1mg/L | 1.575×10-4 | 未超标 | ||||||||||||||
烷基汞 | 不得检出 | 未检出 | 未超标 | ||||||||||||||
总镉 | 0.01mg/L | <5×10-5 | 未超标 | ||||||||||||||
pH | 6-9 | 7.26 | 未超标 | ||||||||||||||
粪大肠菌群 | 1000个/L | 未检出 | 未超标 | ||||||||||||||
氨氮 | 5(8)mg/L | 0.5005 | 未超标 | ||||||||||||||
石油类 | 1mg/L | 0.29 | 未超标 | ||||||||||||||
六价铬 | 0.05mg/L | <0.004 | 未超标 | ||||||||||||||
动植物油 | 1mg/L | 0.11 | 未超标 | ||||||||||||||
总氮 | 15mg/L | 5.865 | 未超标 | ||||||||||||||
色度 | 30mg/L | 6 | 未超标 | ||||||||||||||
悬浮物 | 10mg/L | 6.5 | 未超标 | ||||||||||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||||||||||||||
监督性监测 | 2020.10.16 | YNZKBG202010026016 | 未超标 | ||||||||||||||
(二)废气污染物信息 | |||||||||||||||||
废气执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 允许排放的废气总量(t/a) | —— | ||||||||||||||
排放口名称(编号) | 无组织废气 | 分布位置 | ——无组织废气 | ||||||||||||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放限值 | 季度平均排放浓度 | 超标情况 | |||||||||||||
甲烷 | 1.0mg/N㎥ | 0.23 | 未超标 | ||||||||||||||
硫化氢 | 0.06mg/N㎥ | 0.002 | 未超标 | ||||||||||||||
氨(氨气) | 1.5mg/N㎥ | 0.005 | 未超标 | ||||||||||||||
臭气浓度 | 20mg/N㎥ | 13 | 未超标 | ||||||||||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||||||||||||||
委托监测 | 2020.11.23 | YNDQ-HJ-202011019 | 未超标 | ||||||||||||||
(三)固体废物信息表 | |||||||||||||||||
一般固体废物名称 | 产生量 | 堆场“三防”设施 | 处置方式 | ||||||||||||||
1.污泥 | 66.50t | 地面硬化、有围挡、有顶棚 | 污泥脱水+卫生填埋 | ||||||||||||||
(四)噪声污染物信息表 | |||||||||||||||||
噪声执行标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | ||||||||||||||||
自行监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||||||||||||||
2020.10.16 | YNZKBG202010026016 | 未超标 | |||||||||||||||
污染防治设施的建设和运行情况 | |||||||||||||||||
污染物防治设施名称 | 处理工艺 | 主要耗材名称级使用量 | 正常运行天数(天) | ||||||||||||||
1.生物反应池 | SBR | PAC | 1315kg | 92 | |||||||||||||
乙酸钠 | 950kg | 92 | |||||||||||||||
2.压滤机 | 压滤 | PAM | 39.3kg | 92 |
西畴县国祯污水处理有限公司
2020年1月7日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册