西畴县2021年第三季度监督性监测结果公示
| |||||
序号 | 监测对象 | 监测内容 | 执行标准 | 监测结果 | 备注 |
1 | 西畴县污水处理厂 | 污水厂出水口:水温、PH、COD、BOD5、动植物油、石油类、氨氮、总氮、总磷、六价铬、总铬、铅、镉、汞、砷、悬浮物、粪大肠菌群、色度、阴离子表面活性剂、烷基汞 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 达标 | |
无组织废气:氨气、硫化氢、臭氧、甲烷 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 达标 | |||
厂界噪声 | 《工业企业厂界噪声排放标准》 二类 (GB12348-2008) | 达标 | |||
西畴县2021年第三季度城市噪声监测结果公示 | |||||
序号 | 监测对象 | 监测内容 | 执行标准 | 监测结果 | 备注 |
1 | 城市功能区声环境质量 | 7个城市功能区 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008) | 达标 | |
西畴县2021年第三季度农村环境质量监测结果公示 | |||||
序号 | 监测对象 | 监测内容 | 执行标准 | 监测结果 | 备注 |
1 | 农村环境质量(西洒镇上果村) | 饮用水源水质:水温、pH、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、氯化物、阴离子表面活性剂性剂、粪大肠菌群、氟化物、铁、锰、硝酸盐氮、溶解氧、电导率、硫酸盐、浊度 | 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) | 达标 | |
环境空气:二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、臭氧、一氧化碳 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) | 达标 | |||
地表水水质(上果水文站):水温、pH、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、氯化物、阴离子表面活性剂性剂、粪大肠菌群、氟化物、铁、锰、硝酸盐氮、溶解氧、电导率、硫酸盐、浊度 | 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) | 达标 |
西畴县2021年第三季度集中式饮用水源监测结果公示 | |||||
序号 | 监测对象 | 监测内容 | 执行标准 | 监测结果 | 备注 |
1 | 龙正水库 | 水温、pH、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、氯化物、阴离子表面活性剂性剂、粪大肠菌群、氟化物、铁、锰、硝酸盐氮、溶解氧、电导率、硫酸盐、透明度、浊度、叶绿素a | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅲ类标准 | 达标 | |
2 | 江东水库 | 水温、pH、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、氯化物、阴离子表面活性剂性剂、粪大肠菌群、氟化物、铁、锰、硝酸盐氮、溶解氧、电导率、硫酸盐、透明度、浊度、叶绿素a | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅲ类标准 | 达标 |
西畴县2021年第三季度省控断面水质监测结果公示
序号 | 监测对象 | 监测内容 | 执行标准 | 监测结果 | 备注 |
1 | 鸡街河(老鸡街) | 水温、流量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅲ类标准 | 达标 | |
2 | 畴阳河(杀鸡场) | 水温、流量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅲ类标准 | 达标 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册