西畴县2022年1—11月自然灾害情况通报
一、灾情概况
2022年1-11月,我县遭受10轮自然灾害(低温冷冻灾害1轮、风雹灾害1轮、洪涝灾害8轮),受灾人口32700人;农作物受灾1541.92公顷,成灾590.4公顷,绝收53.81公顷;房屋受损9间;因灾死亡大牲畜1头;造成直接经济损失1327.57万元(房屋及居民家庭财产损失47.16万元、农林牧渔业经济损失1097.41万元、工矿商贸损失10.18万元、基础设施损失167.82万元、公共服务损失5万元)。
2022年1—11月全县受灾情况分灾种统计表
单位:人次、公顷、间、万元
灾种 | 人口受灾情况 | 农作物受灾情况 | 房屋损失情况(间) | 直接经济损失(万元) | ||||||
受灾人口 | 紧急避险转移人口 | 紧急转移安置人口 | 受灾面积(公顷) | 成灾面积(公顷) | 绝收面积(公顷) | 倒塌房屋 | 严重损坏房屋 | 一般损坏房屋 | ||
低温 冷冻 | 17114 | 930.93 | 354.19 | 6.67 | 1 | 535.07 | ||||
风雹 | 72 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 5 | 4.94 | ||||
洪涝 | 15514 | 610.59 | 235.81 | 46.74 | 3 | 787.56 | ||||
合 计 | 32700 | 1541.92 | 590.4 | 53.81 | 9 | 1327.57 |
2022年1—11月全县受灾情况分乡(镇)统计表
单位:人次、公顷、间、万元
乡(镇) | 人口受灾情况 | 农作物受灾情况 | 房屋损失情况(间) | 家庭财产损失 | 农林牧业损失 | 工矿商贸损失 | 基础设施损失 | 公共服务损失 | 直接经济损失(万元) | ||
受灾人口 | 受灾面积(公顷) | 成灾面积(公顷) | 绝收面积(公顷) | 一般损坏房屋 | |||||||
西洒镇 | 6955 | 350.36 | 67.69 | 9.06 | 1.3 | 338.29 | 10.18 | 49.5 | 399.27 | ||
兴街镇 | 1789 | 110.36 | 46.36 | 1 | 1.72 | 66.71 | 2.2 | 70.63 | |||
蚌谷乡 | 14171 | 584.98 | 198.06 | 23.97 | 1 | 6 | 357.79 | 22.52 | 386.31 | ||
莲花塘乡 | 2327 | 221.07 | 211.47 | 1 | 3.8 | 75.55 | 79.35 | ||||
新马街乡 | 922 | 39.65 | 7.14 | 0.4 | 1 | 9.61 | 64.61 | 11.2 | 85.42 | ||
柏林乡 | 104 | 0.33 | 3.5 | 4.16 | 14 | 21.66 | |||||
法斗乡 | 2539 | 74.88 | 23 | 18 | 15.29 | 88.63 | 32.22 | 5 | 141.14 | ||
董马乡 | 1820 | 94.54 | 24.38 | 0.3 | 68.9 | 1.87 | 71.07 | ||||
鸡街乡 | 2073 | 65.75 | 12.3 | 2.38 | 5 | 5.64 | 32.77 | 34.31 | 72.72 | ||
合 计 | 32700 | 1541.92 | 590.4 | 53.81 | 9 | 47.16 | 1097.41 | 10.18 | 167.82 | 5 | 1327.57 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册