西畴县2024年1-3月国民经济主要指标
2024.03
西畴县统计局 编
目 录
1-3 月西畴县经济运行基本情况
主要经济指标
地区生产总值
联网直报单位
保险
招商引资及旅游
农业
工业
能源
固定资产投资
房地产及建筑业
贸易
财政收支
金融机构存贷款
劳动工资
1-3月西畴县经济运行情况
经济发展运行平稳 。 一季度 , 西畴县实现生产总值15.00亿元 , 同比增长3.1% ,速 度低于全省( 4.6%) 1.5 个百分点 , 低于全州( 9.1%) 6.0 个百分点 , 排全州八县 (市) 第8位 。其中 , 第 一产业增加值2.14亿元 , 同比增长3.0% ; 第 二产业增加值 5.58亿元 , 同比增长11.9% ; 第三产业增加值7.28亿元 , 同比下降2.4% 。 一 二三次 产业分别拉动经济增长0.6个 、3.7个 、- 1.2个百分点。
一 、工业降幅持续收窄 。 1-3 月 ,全县规模以上工业增加值同比下降0.1% , 较 1-2 月收窄1.2个百分点 , 比全省( 5.4%)低5.5个百分点 , 比全州( 30.1%)低30.2个百 分点 , 增速排全州第7位 。其中 , 轻工业增加值同比增长0.4% ; 重工业增加值同比 下降2.6%。
二 、 固定资产投资降幅收窄 。 1-3月 ,全县固定资产投资(不含农户) 同比下降 3.7% , 比全州( 7.2%)低10.9个百分点 ,增速排全州第7位 。分产业看 , 第 一产业 投资同比下降98.4% ; 第二产业投资同比下降16.7% ; 第三产业投资同比增长80.0%。
三 、消费市场明显下降 。 1-3 月 ,全县实现社会消费品零售总额8.41亿元 , 同比下 降 10.3% , 比全省( 3.7%)低14.0个百分点 , 比全州( 4.4%)低14.7个百分点 ,增 速排名全州第8位。
四 、财政收支提速稳增 。 1-3 月 ,全县财政总收入完成1.02亿元 , 同比下降4.1% 。 地方 一般公共预算收入完成0.66亿元 , 同比下降5.3% , 增速排全州第5位 。地方 一 般公共预算支出完成8.12亿元 , 同比增长24.8% ,增速排名全州第1位。
五 、金融市场运行稳健 。3 月末 , 全县金融机构本外币存款余额为80.04亿元 , 同 比增长9.7% , 增速排名全州第8位 。金融机构本外币贷款余额为80.61亿元 , 同比增 长9.7% ,增速排名全州第4位。
西畴县主要经济指标( 1-3月)
指标名称 | 单位 | 累计 | 同比增长% | 同期增速% | 增速全州排位 | 两年平均增长 % |
一 、地区生产总值 | 万元 | 150040 | 3.1 | 5.3 | 8 | 4.2 |
其中:第 一产业 | 万元 | 21428 | 3.0 | 3.8 | — | 3.4 |
第二产业 | 万元 | 55821 | 11.9 | 13.3 | — | 12.6 |
第三产业 | 万元 | 72791 | -2.4 | 1.2 | — | -0.6 |
二 、规模以上工业增加值 | 万元 | -0.1 | -23.0 | 7 | -12.3 | |
三 、 固定资产投资 | 万元 | -3.7 | 8.8 | 7 | 2.3 | |
四 、社会消费品零售额 | 万元 | 84071 | -10.3 | 9.9 | 8 | -0.7 |
五 、财政总收入 | 万元 | 10156 | -4.1 | 44.3 | 17.6 | |
地方 一般公共财政预算收入 | 万元 | 6556 | -5.3 | 49.8 | 5 | 19.1 |
地方 一般公共财政预算支出 | 万元 | 81157 | 24.8 | 9.1 | 1 | 16.7 |
六 、金融机构本外币存款余额(本月末) | 万元 | 800420 | 9.7 | 11.9 | 8 | 10.8 |
金融机构本外币贷款余额(本月末) | 万元 | 806123 | 9.7 | 13.4 | 4 | 11.6 |
七 、城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 8822 | 5.6 | 4.6 | — | 5.1 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 3466 | 6.5 | 6.2 | — | 6.3 |
八 、州外引进内资实际到位资金 | 万元 | 19525 | 156.7 | -99.3 | — | -86.6 |
省外实际到位资金 | 万元 | 19471 | 195.6 | -99.2 | — | -84.6 |
九 、旅游人数 | 万人次 | 38.3 | -21.2 | 7.3 | -8.1 | |
旅游总收入 | 亿元 | 4.3 | -9.6 | -2.3 | — | -6.0 |
地区生产总值
指标名称 | 计量 单位 | 本季 | 1-本季 | 上年 同期 | 同比增长% |
地区生产总值( GDP ) | 万元 | 150040 | 150040 | 146407 | 3.1 |
其中: 第 一产业 | 万元 | 21428 | 21428 | 22687 | 3.0 |
第二产业 | 万元 | 55821 | 55821 | 49867 | 11.9 |
第三产业 | 万元 | 72791 | 72791 | 73853 | -2.4 |
按行业分: | |||||
农 、林 、牧 、渔业 | 万元 | 21707 | 21707 | 22951 | 3.0 |
工业 | 万元 | 16748 | 16748 | 15722 | 8.8 |
建筑业 | 万元 | 39074 | 39074 | 34181 | 13.2 |
批发和零售 | 万元 | 8975 | 8975 | 8852 | 1.5 |
交通运输和邮政业 | 万元 | 3392 | 3392 | 3398 | 4.8 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 3150 | 3150 | 2743 | 9.9 |
金融业 | 万元 | 11489 | 11489 | 10815 | 2.1 |
房地产业 | 万元 | 11022 | 11022 | 11651 | -0.3 |
其他服务业 | 万元 | 34483 | 34483 | 36094 | -7.0 |
注:地区生产总值增速按可比价计算。
联网直报单位( 3月)
指标名称 | 计量单位 | 1-本月 | 上年同期 | 同比增长% |
联网直报调查单位(个体) 合计 | 个 | 45 | 36 | 25.0 |
工业 | 个 | 10 | 7 | 42.9 |
建筑业 | 个 | 10 | 8 | 25.0 |
批发和零售业(大个体) | 个 | 12(3) | 11(8) | 9.1 |
住宿和餐饮业(大个体) | 个 | 2(6) | 2(7) | 0.0 |
房地产业 | 个 | 4 | 7 | -42.9 |
重点服务业 | 个 | 1 | 1 | 0.0 |
保险
指标名称 | 计量单位 | 1-本月 | 上年同期 | 同比增长% |
一 、保险企业数 | 个 | 3 | 3 | 0.0 |
二 、保费收入 | 万元 | 2298 | 2084 | 10.3 |
1.天安保险 | 万元 | 121 | 110 | 10.0 |
2.财产保险 | 万元 | 759 | 764 | -0.7 |
3.人寿保险 | 万元 | 1418 | 1210 | 17.2 |
三 、保费支出 | 万元 | 742 | 697 | 6.5 |
1.天安保险 | 万元 | 26 | 28 | -7.1 |
2.财产保险 | 万元 | 423 | 361 | 17.2 |
3.人寿保险 | 万元 | 293 | 308 | -4.9 |
注:数据来源于天安财产保险股份有限公司文山中心支公司西畴营销服务部、 中国人民财产保 险有限公司西畴支公司和中国人寿保险有限公司西畴县支公司。
招商引资及旅游
指标名称 | 计量单位 | 1-本季 | 同比增长% |
一 、招商引资 | |||
( 一 )州外合作项目数 | 个 | 11 | 57.1 |
其中: 省外合作项目数 | 个 | 10 | 66.7 |
省内州外合作项目数 | 个 | 1 | 0.0 |
( 二 )州外引进内资实际到位资金 | 万元 | 19525 | 156.7 |
其中: 省外实际到位资金 | 万元 | 19471 | 195.6 |
省内州外实际到位资金 | 万元 | 54 | -94.7 |
二 、旅游业 | |||
旅游人数 | 万人次 | 38.28 | -21.2 |
旅游总收入 | 亿元 | 4.28 | -9.6 |
农 业
指标名称 | 计量 单位 | 本季 | 1-本季 | 上年 同期 | 同比增长% |
一 、农林牧渔业总产值 | 万元 | 42002 | 42002 | 44983 | 3.1 |
其中: 农业 | 万元 | 17601 | 17601 | 19302 | 3.4 |
林业 | 万元 | 1690 | 1690 | 1536 | 3.9 |
畜牧业 | 万元 | 20706 | 20706 | 22213 | 2.9 |
渔业 | 万元 | 275 | 275 | 288 | -3.1 |
农林牧渔服务业 | 万元 | 1730 | 1730 | 1644 | 2.8 |
二 、农林牧渔业增加值 | 万元 | 21707 | 21707 | 22951 | 3.0 |
其中: 农 、林 、牧 、渔专业及 辅助性活动 | 万元 | 279 | 279 | 264 | 5.1 |
三 、牧业生产 | |||||
家禽存栏 | 只 | ||||
家禽出栏 | 只 | ||||
生猪存栏 | 万头 | — | — | — | — |
生猪出栏 | 万头 | — | — | — | — |
肉产量 | 吨 | ||||
其中: 猪肉 | 吨 | — | — | — | — |
注:农林牧渔业总产值、增加值增速按可比价计算。
规模以上工业总产值和增加值
指标名称 | 计量 单位 | 本月 | 1-本月 | 上年 同期 | 同比增长% |
一 、全部工业增加值 | 万元 | 8.8 | |||
二 、规模以上工业增加值 | 万元 | -0.1 | |||
其中: 轻工业 | 万元 | 0.4 | |||
重工业 | 万元 | -2.6 | |||
其中: 采矿业 | 万元 | 6.0 | |||
制造业 | 万元 | -0.7 | |||
其中: 股份制企业 | 万元 | -0.1 | |||
规模以上工业产值 | 万元 | 21.2 | |||
三 、工业产品产量 | |||||
1.成品糖 | 吨 | 19744 | 50991 | 49863 | 2.3 |
2.黄金 | kg | 13 | 20 | 21 | -5.3 |
3. 商品混凝土 | m³ | 6694 | 24039 | 51830 | -53.6 |
4.锑 | 吨 | 89 | 220 | 258 | - 14.7 |
5.人造板 | m³ | 288 | 1202 | 4093 | -70.6 |
6. 自来水 | 万m³ | 27 | 51 | 46 | 9.5 |
7.砖 | 万块 | 600 | 1360 | 2020 | -32.7 |
8.铝土矿 | 万吨 | — | |||
9.铁合金 | 吨 | 3139 | 9045 | 0 | — |
10. 石材 | ㎡ | 1815 | 3782 | 7216 | -47.6 |
11.钢结构 | 吨 | 5 | 9 | 36 | -75.0 |
12. 塑木 | 吨 | 329 | 458 | 559 | - 18.1 |
13.打火机 | 万支 | 3379 | 3379 | 3153 | 7.2 |
14.锌粉 | 吨 | 346 | 346 | 798 | -56.7 |
注:规模以上工业增加值增速按可比价计算。
规模以上工业综合能源消费量
指标名称 | 计量 单位 | 1-本月 | 上年同期 | 同比增长% |
一 、规模以上工业企业能源消费量(当量值) | 吨标准煤 | 13690 | 6438 | 112.7 |
二 、规模以上工业企业用电量 | 万度 | 4840 | 1690 | 186.4 |
三 、规模以上工业单位增加值能耗 | 吨标准煤∕万元 | 2.04 | 0.96 | 112.9 |
四 、规模以上工业单位增加值电耗 | 万千瓦时/万元 | 0.72 | 0.25 | 186.8 |
五 、全社会用电量 | 万度 | 9631 | 6405 | 50.4 |
六 、发电量 | 万度 | 7425 | 8255 | -10.1 |
注: 1.规模以上工业生产用电 、规模以上工业单位增加值电耗按当量值计算 ;规模以上工业单位增加值 能耗按可比价计算。
2.全社会用电量数据来源于云南电网有限责任公司文山西畴供电局。
固定资产投资(不含农户)
指标名称 | 计量 单位 | 1-本月 | 上年 同期 | 同比增长% |
一 、 固定资产投资 | 万元 | — | — | -3.7 |
其中:工业投资 | 万元 | — | - 16.7 | |
交通投资 | 万元 | 86.5 | ||
教育投资 | 万元 | — | — | - 100 |
卫生投资 | 万元 | -60 | ||
水利投资 | 万元 | — | ||
房地产投资 | 万元 | — | — | 44.7 |
公共管理和社会团体 | 万元 | — | ||
其它房地产 | 万元 | — | ||
其中: 建安工程投资 | — | — | - 15.6 | |
二 、按产业分 | 万元 | |||
第 一产业投资 | 万元 | -98.4 | ||
第二产业投资 | 万元 | — | — | - 16.7 |
第三产业投资 | 万元 | — | — | 80.0 |
三 、施工项目个数 | 个 | 26 | 41 | -36.6 |
其中: 本年新开工项目个数 | 个 | 8 | 1 | 700.0 |
房地产及建筑业
指标名称 | 计量 单位 | 1-本月 | 同比增长% |
一 、房地产开发经营 | |||
( 一 )房地产项目个数 | 个 | 4 | -42.9 |
房地产开发投资 | 万元 | 7954 | 44.7 |
( 二 )房屋施工面积 | ㎡ | 483046 | -21.2 |
其中: 住宅 | ㎡ | 374258 | -25.2 |
其中: 本年新开工面积 | ㎡ | — | |
(三)本年商品房销售面积 | ㎡ | 6697 | -47.7 |
其中: 住宅 | ㎡ | 4795 | -60.6 |
(四)本年商品房销售额 | 万元 | 2079 | -51.8 |
其中: 住宅 | 万元 | 1472 | -64.9 |
(五) 房屋待售面积 | ㎡ | 27986 | -66.2 |
其中: 住宅 | ㎡ | 14829 | -64.6 |
二 、建筑业(季报) | |||
( 一 )建筑业企业个数(个) | 个 | 10 | 25 |
( 二 )建筑业总产值(千元) | 千元 | 207035 | 50.8 |
其中: 建筑工程产值 | 千元 | 193630 | 41.3 |
安装工程产值 | 千元 | 0 | - 100.0 |
其他产值 | 千元 | 13405 |
贸 易
指标名称 | 计量 单位 | 本月 | 1-本月 | 上年 同期 | 同比增长% |
一 、社会消费品零售总额 | 万元 | 33618 | 84071 | 93760 | - 10.3 |
四大行业(季度数据) | 计量 单位 | 本季 | 1-本季 | 上年 同期 | 同比增长% |
1.批发业销售额 | 万元 | 7617 | 7617 | 8948 | - 14.9 |
2.零售业销售额 | 万元 | 43427 | 43427 | 41715 | 4.1 |
3.住宿业营业额 | 万元 | 315 | 315 | 287 | 9.8 |
4.餐饮业营业额 | 万元 | 7665 | 7665 | 6690 | 14.6 |
限额以上四大行业 | 计量 单位 | 本季 | 1-本季 | 上年 同期 | 同比增长% |
1.批发业销售额 | 万元 | 1980 | 1980 | 3730 | -46.9 |
2.零售业销售额 | 万元 | 3956 | 3956 | 4180 | -5.4 |
3.住宿业营业额 | 万元 | 120 | 120 | 117 | 3.0 |
4.餐饮业营业额 | 万元 | 749 | 749 | 568 | 31.9 |
财政收支
指标名称 | 计量 单位 | 本月 | 1-本月 | 上年 同期 | 同比增长% |
一 、财政总收入 | 万元 | 3230 | 10156 | 10587 | -4.1 |
1. 党中央 、省级 、州级收入 | 万元 | 855 | 3600 | 3666 | -1.8 |
其中: 上划党中央 | 万元 | 701 | 2673 | 2775 | -3.7 |
2.公共财政预算收入 | 万元 | 2375 | 6556 | 6921 | -5.3 |
其中: 税务 | 万元 | 927 | 2904 | 6579 | -55.9 |
财政 | 万元 | 1448 | 3652 | 342 | 966.5 |
二 、公共财政预算支出 | 万元 | 41348 | 81157 | 65033 | 24.8 |
一般公共服务 | 万元 | 3292 | 6385 | 5007 | 27.5 |
公共安全 | 万元 | 799 | 1805 | 1745 | 3.4 |
教育 | 万元 | 12731 | 19994 | 14250 | 40.3 |
科学技术 | 万元 | 8 | 25 | 70 | -64.3 |
文化体育与传媒 | 万元 | 268 | 669 | 397 | 68.5 |
社会保障和就业 | 万元 | 9282 | 18538 | 11242 | 64.9 |
卫生健康 | 万元 | 3950 | 9708 | 7518 | 29.1 |
节能环保 | 万元 | 280 | 689 | 717 | -3.9 |
城乡社区事务 | 万元 | 2850 | 6021 | 6278 | -4.1 |
农林水事务 | 万元 | 5017 | 11125 | 11631 | -4.4 |
交通运输 | 万元 | 107 | 793 | 1122 | -29.3 |
资源勘探 、商业金融国土资源等事务 | 万元 | 2743 | 5345 | 4975 | 7.4 |
金融机构存贷款
指标名称 | 计量单位 | 本月末 | 上年 同期 | 同比增长% |
一 、各项存款 | 万元 | 800420 | 729970 | 9.7 |
( 一 )住户存款 | 万元 | 596968 | 549366 | 8.7 |
( 二 )单位存款 | 万元 | 197130 | 171473 | 15.0 |
1.非金融企业存款 | 万元 | 66948 | 76440 | - 12.4 |
2.机关团体存款 | 万元 | 130182 | 95033 | 37.0 |
(三) 财政性存款 | 万元 | 6071 | 9071 | -33.1 |
二 、各项贷款 | 万元 | 806123 | 734558 | 9.7 |
( 一 )短期贷款 | 万元 | 167217 | 158450 | 5.5 |
1.住户短期贷款 | 万元 | 146679 | 130923 | 12.0 |
2.企(事) 业单位短期贷款 | 万元 | 20538 | 27527 | -25.4 |
( 二 )中长期贷款 | 万元 | 623856 | 570849 | 9.3 |
1.住户中长期贷款 | 万元 | 238270 | 202301 | 17.8 |
2.企(事) 业单位中长期贷款 | 万元 | 385586 | 368548 | 4.6 |
劳动工资和居民生活( 一套表单位)
指标名称 | 计量单位 | 1-本季 | 同比增长% |
一 、单位从业人员(季度) | 人 | 2014 | 29.5 |
其中: 国有经济单位 | 人 | ||
集体经济单位 | 人 | — | — |
其他经济单位 | 人 | 2014 | 29.5 |
二 、从业人员工 资总额(季度) | 千元 | 31008 | 45.5 |
其中: 国有经济单位 | 千元 | ||
集体经济单位 | 千元 | — | — |
其他经济单位 | 千元 | 31008 | 45.5 |
三 、从业人员月平均工 资(季度) | 千元 | 15820 | 70.0 |
其中: 国有经济单位 | 千元 | ||
集体经济单位 | 千元 | ||
其他经济单位 | 千元 | 15820 | 70.0 |
四 、城镇居民人均可支配收入(季度) | 元 | 8822 | 5.6 |
五 、农村居民人均可支配收入(季度) | 元 | 3466 | 6.5 |
六 、居民消费价格指数(季度) | % | 100.4 | 0.4 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册