2021年西畴县事业单位公开招聘工作人员面试成绩及综合成绩公布
根据《云南省事业单位公开招聘工作人员面试测评暂行办法》和《2021年文山州事业单位公开招聘工作人员通告》,我县于2021年7月20日至7月21日组织面试岗位进行面试,面试工作已结束,现将面试人员面试成绩及综合成绩公布如下:
2021年西畴县事业单位公开招聘工作人员面试成绩及综合成绩公布 | |||||||||||
序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否进入下一程序 |
1 | 15326230101 | 中共西畴县委办公室信息技术中心 | 信息技术员 | 1 | 3153260305815 | 阮黎明 | 181.00 | 82.35 | 71.34 | 1 | 是 |
2 | 15326230101 | 中共西畴县委办公室信息技术中心 | 信息技术员 | 1 | 3153260501424 | 黄健豪 | 171.50 | 83.51 | 70.34 | 2 | |
3 | 15326230201 | 西畴县绩效评价中心 | 业务员 | 1 | 1153261901708 | 王家兴 | 220.50 | 83.95 | 78.73 | 1 | 是 |
4 | 15326230201 | 西畴县绩效评价中心 | 业务员 | 1 | 1153262102727 | 缪锐洁 | 209.00 | 87.51 | 78.59 | 2 | |
5 | 15326230301 | 西畴县乡镇应急服务中心 | 政府专职消防员 | 9 | 1153261501930 | 郑仕勇 | 218.50 | 86.26 | 79.55 | 1 | 是 |
6 | 15326230301 | 西畴县乡镇应急服务中心 | 政府专职消防员 | 9 | 1153261000526 | 全远旭 | 204.00 | 89.25 | 78.63 | 2 | 是 |
7 | 15326230301 | 西畴县乡镇应急服务中心 | 政府专职消防员 | 9 | 1153261900427 | 刘兴民 | 219.50 | 84.05 | 78.61 | 3 | 是 |
8 | 15326230301 | 西畴县乡镇应急服务中心 | 政府专职消防员 | 9 | 1153260603602 | 李发伟 | 228.50 | 77.82 | 76.99 | 4 | 是 |
9 | 15326230301 | 西畴县乡镇应急服务中心 | 政府专职消防员 | 9 | 1153261001108 | 李吉静 | 203.50 | 82.79 | 75.31 | 5 | 是 |
10 | 15326230301 | 西畴县乡镇应急服务中心 | 政府专职消防员 | 9 | 1153261600423 | 杨文辉 | 217.00 | 76.25 | 74.29 | 6 | 是 |
11 | 15326230301 | 西畴县乡镇应急服务中心 | 政府专职消防员 | 9 | 1153260603127 | 郑明明 | 211.00 | 78.01 | 74.17 | 7 | 是 |
12 | 15326230301 | 西畴县乡镇应急服务中心 | 政府专职消防员 | 9 | 1153261504304 | 罗剑 | 203.50 | 79.65 | 73.74 | 8 | 是 |
13 | 15326230301 | 西畴县乡镇应急服务中心 | 政府专职消防员 | 9 | 1153261900320 | 高丰禧 | 199.00 | 80.47 | 73.40 | 9 | 是 |
14 | 15326230301 | 西畴县乡镇应急服务中心 | 政府专职消防员 | 9 | 1153262002615 | 孙原 | 212.50 | 73.66 | 72.25 | 10 | |
15 | 15326230301 | 西畴县乡镇应急服务中心 | 政府专职消防员 | 9 | 1153260903206 | 邓传杰 | 208.50 | 73.55 | 71.52 | 11 | |
16 | 15326230301 | 西畴县乡镇应急服务中心 | 政府专职消防员 | 9 | 1153262002404 | 马发文 | 198.50 | 76.62 | 71.39 | 12 | |
17 | 15326230301 | 西畴县乡镇应急服务中心 | 政府专职消防员 | 9 | 1153261503626 | 袁川清 | 196.00 | 76.72 | 71.02 | 13 | |
18 | 15326230301 | 西畴县乡镇应急服务中心 | 政府专职消防员 | 9 | 1153260403115 | 张兴旺 | 195.00 | 75.94 | 70.47 | 14 | |
19 | 15326230301 | 西畴县乡镇应急服务中心 | 政府专职消防员 | 9 | 1153261103828 | 周宏伟 | 196.50 | 75.20 | 70.35 | 15 | |
20 | 15326230301 | 西畴县乡镇应急服务中心 | 政府专职消防员 | 9 | 1153261103027 | 耿浩海 | 199.00 | 74.04 | 70.19 | 16 | |
21 | 15326230301 | 西畴县乡镇应急服务中心 | 政府专职消防员 | 9 | 1153261101929 | 邹托 | 197.00 | 72.96 | 69.31 | 17 | |
22 | 15326230301 | 西畴县乡镇应急服务中心 | 政府专职消防员 | 9 | 1153262005323 | 李家喜 | 207.50 | 缺考 | 34.58 | 18 | |
23 | 15326230501 | 西畴县安全生产执法大队 | 业务员 | 2 | 1153261002712 | 杨沅镔 | 207.00 | 82.16 | 75.58 | 1 | 是 |
24 | 15326230501 | 西畴县安全生产执法大队 | 业务员 | 2 | 1153262007816 | 刘顺坤 | 180.00 | 86.66 | 73.33 | 2 | 是 |
25 | 15326230501 | 西畴县安全生产执法大队 | 业务员 | 2 | 1153260904719 | 聂城 | 184.50 | 82.00 | 71.75 | 3 | |
26 | 15326230501 | 西畴县安全生产执法大队 | 业务员 | 2 | 1153261001205 | 龙张禄 | 176.50 | 77.15 | 67.99 | 4 | |
27 | 15326231201 | 西畴县统计普查中心 | 业务员 | 1 | 1153262100213 | 陈昌禄 | 223.00 | 83.76 | 79.05 | 1 | 是 |
28 | 15326231201 | 西畴县统计普查中心 | 业务员 | 1 | 1153261603718 | 欧阳金婵 | 215.00 | 86.17 | 78.92 | 2 | |
29 | 15326232401 | 西畴县国家级自然保护区管护分局 | 会计员 | 1 | 2153261404026 | 李颖 | 230.00 | 85.03 | 80.85 | 1 | 是 |
30 | 15326232401 | 西畴县国家级自然保护区管护分局 | 会计员 | 1 | 2153261203319 | 史红霞 | 176.50 | 71.17 | 65.00 | 2 | |
31 | 15326232501 | 西畴县乡镇农业综合服务中心 | 技术员 | 4 | 3153260101909 | 张欣鹏 | 195.50 | 82.18 | 73.67 | 1 | 是 |
32 | 15326232501 | 西畴县乡镇农业综合服务中心 | 技术员 | 4 | 3153260305519 | 胡旭 | 186.00 | 82.88 | 72.44 | 2 | 是 |
33 | 15326232501 | 西畴县乡镇农业综合服务中心 | 技术员 | 4 | 3153260502501 | 祝大扬 | 172.50 | 86.74 | 72.12 | 3 | 是 |
34 | 15326232501 | 西畴县乡镇农业综合服务中心 | 技术员 | 4 | 3153260203427 | 岑勇 | 182.50 | 83.06 | 71.95 | 4 | 是 |
35 | 15326232501 | 西畴县乡镇农业综合服务中心 | 技术员 | 4 | 3153260503118 | 杨晓 | 173.50 | 85.37 | 71.60 | 5 | |
36 | 15326232501 | 西畴县乡镇农业综合服务中心 | 技术员 | 4 | 3153260204715 | 冯明建 | 169.50 | 86.53 | 71.52 | 6 | |
37 | 15326232501 | 西畴县乡镇农业综合服务中心 | 技术员 | 4 | 3153260101626 | 张娟 | 165.00 | 80.26 | 67.63 | 7 | |
38 | 15326232501 | 西畴县乡镇农业综合服务中心 | 技术员 | 4 | 3153260106324 | 郑春梅 | 174.50 | 73.66 | 65.91 | 8 | |
39 | 15326232502 | 西畴县乡镇农业综合服务中心 | 技术员 | 3 | 3153260304419 | 陶诗宇 | 175.00 | 86.78 | 72.56 | 1 | 是 |
40 | 15326232502 | 西畴县乡镇农业综合服务中心 | 技术员 | 3 | 3153260205610 | 李新洁 | 185.00 | 82.10 | 71.88 | 2 | 是 |
41 | 15326232502 | 西畴县乡镇农业综合服务中心 | 技术员 | 3 | 3153260101003 | 郭姗姗 | 169.00 | 83.23 | 69.78 | 3 | 是 |
42 | 15326232502 | 西畴县乡镇农业综合服务中心 | 技术员 | 3 | 3153260104918 | 刘顺香 | 168.50 | 82.21 | 69.19 | 4 | |
43 | 15326232502 | 西畴县乡镇农业综合服务中心 | 技术员 | 3 | 3153260502428 | 赵海钊 | 165.00 | 82.38 | 68.69 | 5 | |
44 | 15326232502 | 西畴县乡镇农业综合服务中心 | 技术员 | 3 | 3153260102130 | 王志勇 | 165.00 | 81.80 | 68.40 | 6 | |
45 | 15326232601 | 西畴县乡镇社会保障服务中心 | 业务员 | 2 | 1153260701012 | 黄莉娟 | 222.50 | 88.46 | 81.31 | 1 | 是 |
46 | 15326232601 | 西畴县乡镇社会保障服务中心 | 业务员 | 2 | 1153261901729 | 杨林 | 215.00 | 88.47 | 80.07 | 2 | 是 |
47 | 15326232601 | 西畴县乡镇社会保障服务中心 | 业务员 | 2 | 1153261101523 | 陈永飞 | 217.00 | 86.47 | 79.40 | 3 | |
48 | 15326232601 | 西畴县乡镇社会保障服务中心 | 业务员 | 2 | 1153262203601 | 李文娟 | 213.00 | 84.40 | 77.70 | 4 | |
49 | 15326232701 | 西畴县柏林乡农业综合服务中心 | 技术员 | 1 | 3153260303109 | 罗文祥 | 147.50 | 78.44 | 63.80 | 1 | 是 |
50 | 15326232701 | 西畴县柏林乡农业综合服务中心 | 技术员 | 1 | 3153260101301 | 杨国辉 | 146.00 | 74.81 | 61.74 | 2 | |
51 | 15326232801 | 西畴县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 技术员 | 4 | 3153260101226 | 杨祖鑫 | 216.00 | 83.67 | 77.84 | 1 | 是 |
52 | 15326232801 | 西畴县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 技术员 | 4 | 3153260503028 | 马开茂 | 196.50 | 85.32 | 75.41 | 2 | 是 |
53 | 15326232801 | 西畴县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 技术员 | 4 | 3153260201625 | 张任 | 189.00 | 87.32 | 75.16 | 3 | 是 |
54 | 15326232801 | 西畴县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 技术员 | 4 | 3153260204008 | 朱家林 | 188.00 | 84.86 | 73.76 | 4 | 是 |
55 | 15326232801 | 西畴县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 技术员 | 4 | 3153260206909 | 杨淞允 | 184.00 | 84.62 | 72.98 | 5 | |
56 | 15326232801 | 西畴县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 技术员 | 4 | 3153260502017 | 陆华雪 | 187.00 | 83.58 | 72.96 | 6 | |
57 | 15326232801 | 西畴县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 技术员 | 4 | 3153260302729 | 和珣珲 | 189.50 | 82.14 | 72.65 | 7 | |
58 | 15326232801 | 西畴县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 技术员 | 4 | 3153260204122 | 罗存艳 | 184.00 | 77.47 | 69.40 | 8 | |
59 | 15326233401 | 西畴县健康教育技术服务中心 | 会计员 | 1 | 2153261302212 | 严德美 | 206.00 | 86.66 | 77.66 | 1 | 是 |
60 | 15326233401 | 西畴县健康教育技术服务中心 | 会计员 | 1 | 2153261302416 | 靳玉 | 195.50 | 77.27 | 71.22 | 2 | |
61 | 15326233402 | 西畴县健康教育技术服务中心 | 业务员 | 1 | 1153260702221 | 龚帮丹 | 209.50 | 85.63 | 77.73 | 1 | 是 |
62 | 15326233402 | 西畴县健康教育技术服务中心 | 业务员 | 1 | 1153262003707 | 杨旺 | 202.00 | 81.59 | 74.46 | 2 | |
63 | 15326233403 | 西畴县健康教育技术服务中心 | 临床医生 | 2 | 5253261800922 | 刘小琳 | 147.40 | 86.61 | 67.87 | 1 | 是 |
64 | 15326233501 | 西畴县莲花塘卫生院 | 业务员 | 1 | 1153262205905 | 叶渲 | 201.50 | 84.95 | 76.06 | 1 | 是 |
65 | 15326233501 | 西畴县莲花塘卫生院 | 业务员 | 1 | 1153262200130 | 张润 | 194.00 | 81.77 | 73.22 | 2 | |
66 | 15326233601 | 西畴县乡镇卫生院 | 临床医生 | 2 | 5253261801114 | 牛良涛 | 197.50 | 84.44 | 75.14 | 1 | 是 |
67 | 15326233601 | 西畴县乡镇卫生院 | 临床医生 | 2 | 5253261801508 | 胡昌婷 | 187.00 | 84.36 | 73.35 | 2 | 是 |
68 | 15326233601 | 西畴县乡镇卫生院 | 临床医生 | 2 | 5253261802307 | 何艳 | 181.70 | 85.84 | 73.20 | 3 | |
69 | 15326233601 | 西畴县乡镇卫生院 | 临床医生 | 2 | 5253261801616 | 田洪泽 | 178.10 | 79.71 | 69.54 | 4 | |
70 | 15326233602 | 西畴县乡镇卫生院 | 临床护士 | 2 | 5453260800221 | 朱怡荣 | 175.80 | 85.31 | 71.96 | 1 | 是 |
71 | 15326233602 | 西畴县乡镇卫生院 | 临床护士 | 2 | 5453260801521 | 黎源婷 | 174.50 | 85.26 | 71.71 | 2 | 是 |
72 | 15326233602 | 西畴县乡镇卫生院 | 临床护士 | 2 | 5453260802930 | 李达娟 | 168.20 | 86.28 | 71.17 | 3 | |
73 | 15326233602 | 西畴县乡镇卫生院 | 临床护士 | 2 | 5453260803417 | 王迪 | 170.30 | 83.54 | 70.15 | 4 | |
74 | 15326233701 | 西畴县疾病预防控制中心 | 检验医生 | 2 | 5553261802704 | 马加腾 | 159.90 | 86.33 | 69.82 | 1 | 是 |
75 | 15326233701 | 西畴县疾病预防控制中心 | 检验医生 | 2 | 5553261803507 | 陈富香 | 166.80 | 83.22 | 69.41 | 2 | 是 |
76 | 15326233701 | 西畴县疾病预防控制中心 | 检验医生 | 2 | 5553261803005 | 张益献 | 159.80 | 79.58 | 66.42 | 3 | |
77 | 15326233701 | 西畴县疾病预防控制中心 | 检验医生 | 2 | 5553261802804 | 陶金位 | 158.50 | 74.81 | 63.82 | 4 | |
78 | 15326233702 | 西畴县疾病预防控制中心 | 艾滋病科医生 | 1 | 5253261800921 | 罗世焘 | 191.70 | 82.85 | 73.38 | 1 | 是 |
79 | 15326233703 | 西畴县疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 2 | 5653260804114 | 郭仁菊 | 173.70 | 83.57 | 70.74 | 1 | 是 |
80 | 15326233703 | 西畴县疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 2 | 5653260804111 | 马婕萸 | 164.90 | 82.57 | 68.77 | 2 | 是 |
81 | 15326233703 | 西畴县疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 2 | 5653260804205 | 李晓婷 | 147.50 | 76.48 | 62.82 | 3 | |
82 | 15326233703 | 西畴县疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 2 | 5653260804123 | 勾坤金 | 147.20 | 72.99 | 61.03 | 4 |
备注:综合成绩=笔试成绩÷3×50%+面试成绩×50%(岗位代码15326230301面试成绩=结构化面试成绩×90%+体能测试成绩×10%,其他岗位面试成绩=结构化面试成绩)。
如对以上公布结果有异议的,请向县纪委派驻县人社局纪检组反映。
联系电话:0876-7623828(县纪委派驻县人社局纪检组)
业务咨询电话:0876-7625798(县人社局人事工资管理股)
西畴县人力资源和社会保障局
2021年7月21日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册