2023年西畴县事业单位紧缺人才招聘面试成绩公布
2023年西畴县事业单位紧缺人才招聘面试成绩公布 | |||||||||||
序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 报考岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 学历 | 面试成绩 | 成绩排名 | 是否进入下一招聘程序 | 备注 |
1 | 15326230201 | 西畴县乡村振兴规划管理中心 | 监督管理员 | 1 | 杜沁雪 | 女 | 研究生 | 86.80 | 1 | 是 | |
2 | 15326230201 | 西畴县乡村振兴规划管理中心 | 监督管理员 | 1 | 王春仙 | 女 | 研究生 | 76.60 | 2 | 否 | |
3 | 15326230301 | 西畴县农村社会事业发展中心 | 技术员 | 1 | 骆书发 | 男 | 研究生 | 88.60 | 1 | 是 | |
4 | 15326230301 | 西畴县农村社会事业发展中心 | 技术员 | 1 | 王紫怡 | 女 | 研究生 | 85.70 | 2 | 否 | |
5 | 15326230301 | 西畴县农村社会事业发展中心 | 技术员 | 1 | 郭泞语 | 女 | 研究生 | 85.40 | 3 | 否 | |
6 | 15326230301 | 西畴县农村社会事业发展中心 | 技术员 | 1 | 熊海涛 | 男 | 研究生 | 84.90 | 4 | 否 | |
7 | 15326230301 | 西畴县农村社会事业发展中心 | 技术员 | 1 | 邓灿余 | 女 | 研究生 | 83.40 | 5 | 否 | |
8 | 15326230301 | 西畴县农村社会事业发展中心 | 技术员 | 1 | 赵娅红 | 女 | 研究生 | 82.50 | 6 | 否 | |
9 | 15326230301 | 西畴县农村社会事业发展中心 | 技术员 | 1 | 高兴节 | 女 | 研究生 | 81.40 | 7 | 否 | |
10 | 15326230301 | 西畴县农村社会事业发展中心 | 技术员 | 1 | 陈燕 | 女 | 研究生 | 81.40 | 7 | 否 | |
11 | 15326230301 | 西畴县农村社会事业发展中心 | 技术员 | 1 | 侬永纳 | 女 | 研究生 | 81.00 | 8 | 否 | |
12 | 15326230301 | 西畴县农村社会事业发展中心 | 技术员 | 1 | 刘新会 | 女 | 研究生 | 79.90 | 9 | 否 | |
13 | 15326230301 | 西畴县农村社会事业发展中心 | 技术员 | 1 | 陈锦莲 | 女 | 研究生 | 79.60 | 10 | 否 | |
14 | 15326230301 | 西畴县农村社会事业发展中心 | 技术员 | 1 | 柳利文 | 男 | 研究生 | 74.50 | 11 | 否 | |
15 | 15326230301 | 西畴县农村社会事业发展中心 | 技术员 | 1 | 毕海铂 | 男 | 研究生 | 73.00 | 12 | 否 | |
16 | 15326230302 | 西畴县养殖业服务中心 | 技术员 | 1 | 张登俊 | 男 | 研究生 | 86.80 | 1 | 是 | |
17 | 15326230302 | 西畴县养殖业服务中心 | 技术员 | 1 | 罗倩敏 | 女 | 研究生 | 83.80 | 2 | 否 | |
18 | 15326230302 | 西畴县养殖业服务中心 | 技术员 | 1 | 罗华英 | 女 | 研究生 | 82.70 | 3 | 否 | |
19 | 15326230302 | 西畴县养殖业服务中心 | 技术员 | 1 | 董玲 | 女 | 研究生 | 82.40 | 4 | 否 | |
20 | 15326230403 | 西畴县妇幼保健院 | 检验医生 | 1 | 谢婷 | 女 | 研究生 | 84.80 | 1 | 是 | |
21 | 15326230403 | 西畴县妇幼保健院 | 检验医生 | 1 | 李治 | 男 | 本科 | 79.00 | 2 | 否 | |
22 | 15326230403 | 西畴县妇幼保健院 | 检验医生 | 1 | 马兵丽 | 女 | 本科 | 78.00 | 3 | 否 | |
23 | 15326230403 | 西畴县妇幼保健院 | 检验医生 | 1 | 李昕宇 | 男 | 本科 | 77.00 | 4 | 否 | |
24 | 15326230403 | 西畴县妇幼保健院 | 检验医生 | 1 | 王艺璇 | 女 | 本科 | 76.50 | 5 | 否 | |
25 | 15326230403 | 西畴县妇幼保健院 | 检验医生 | 1 | 卢绍然 | 女 | 本科 | 76.20 | 6 | 否 | |
26 | 15326230403 | 西畴县妇幼保健院 | 检验医生 | 1 | 张诚 | 男 | 本科 | 76.00 | 7 | 否 | |
27 | 15326230403 | 西畴县妇幼保健院 | 检验医生 | 1 | 朱永梅 | 女 | 本科 | 73.20 | 8 | 否 | |
28 | 15326230403 | 西畴县妇幼保健院 | 检验医生 | 1 | 刘琦 | 女 | 本科 | 73.00 | 9 | 否 | |
29 | 15326230403 | 西畴县妇幼保健院 | 检验医生 | 1 | 杨嫘 | 女 | 本科 | 72.80 | 10 | 否 | |
30 | 15326230403 | 西畴县妇幼保健院 | 检验医生 | 1 | 王元春 | 女 | 本科 | 72.20 | 11 | 否 | |
31 | 15326230403 | 西畴县妇幼保健院 | 检验医生 | 1 | 杨乾俊 | 男 | 本科 | 71.90 | 12 | 否 | |
32 | 15326230403 | 西畴县妇幼保健院 | 检验医生 | 1 | 刘礼丹 | 女 | 本科 | 71.80 | 13 | 否 | |
33 | 15326230403 | 西畴县妇幼保健院 | 检验医生 | 1 | 梁晓语 | 女 | 本科 | 71.40 | 14 | 否 | |
34 | 15326230403 | 西畴县妇幼保健院 | 检验医生 | 1 | 田张浩瀚 | 男 | 本科 | 71.20 | 15 | 否 | |
35 | 15326230403 | 西畴县妇幼保健院 | 检验医生 | 1 | 张蕊 | 女 | 本科 | 70.20 | 16 | 否 | |
36 | 15326230403 | 西畴县妇幼保健院 | 检验医生 | 1 | 高红敏 | 女 | 本科 | 70.00 | 17 | 否 | |
37 | 15326230403 | 西畴县妇幼保健院 | 检验医生 | 1 | 杨代雨 | 女 | 本科 | 69.80 | 18 | 否 | |
38 | 15326230403 | 西畴县妇幼保健院 | 检验医生 | 1 | 黄河当 | 男 | 本科 | 69.80 | 18 | 否 | |
39 | 15326230403 | 西畴县妇幼保健院 | 检验医生 | 1 | 吴玉鑫 | 男 | 本科 | 69.60 | 19 | 否 | |
40 | 15326230403 | 西畴县妇幼保健院 | 检验医生 | 1 | 马茜 | 女 | 本科 | 66.80 | 20 | 否 | |
41 | 15326230403 | 西畴县妇幼保健院 | 检验医生 | 1 | 王洪友 | 男 | 本科 | 66.40 | 21 | 否 | |
42 | 15326230403 | 西畴县妇幼保健院 | 检验医生 | 1 | 唐和东 | 男 | 本科 | 64.30 | 22 | 否 | |
43 | 15326230403 | 西畴县妇幼保健院 | 检验医生 | 1 | 朱镇裕 | 男 | 本科 | 61.80 | 23 | 否 | |
44 | 15326230404 | 西畴县中医医院 | 中医医生 | 1 | 梅丽 | 女 | 本科 | 83.00 | 1 | 是 | |
45 | 15326230404 | 西畴县中医医院 | 中医医生 | 1 | 宗思凡 | 女 | 本科 | 82.00 | 2 | 否 | |
46 | 15326230404 | 西畴县中医医院 | 中医医生 | 1 | 王安姗 | 女 | 本科 | 81.00 | 3 | 否 | |
47 | 15326230404 | 西畴县中医医院 | 中医医生 | 1 | 王飘 | 女 | 研究生 | 79.80 | 4 | 否 | |
48 | 15326230404 | 西畴县中医医院 | 中医医生 | 1 | 李函 | 男 | 本科 | 78.00 | 5 | 否 | |
49 | 15326230404 | 西畴县中医医院 | 中医医生 | 1 | 刘筱硕漤 | 女 | 本科 | 76.00 | 6 | 否 | |
50 | 15326230404 | 西畴县中医医院 | 中医医生 | 1 | 张德晗 | 男 | 本科 | 76.00 | 6 | 否 | |
51 | 15326230404 | 西畴县中医医院 | 中医医生 | 1 | 陆光锦 | 男 | 本科 | 74.00 | 7 | 否 | |
52 | 15326230404 | 西畴县中医医院 | 中医医生 | 1 | 赵守纺 | 女 | 本科 | 73.40 | 8 | 否 | |
53 | 15326230404 | 西畴县中医医院 | 中医医生 | 1 | 胥义立 | 男 | 本科 | 71.60 | 9 | 否 | |
54 | 15326230404 | 西畴县中医医院 | 中医医生 | 1 | 谢相近 | 男 | 本科 | 68.80 | 10 | 否 | |
55 | 15326230405 | 西畴县中医医院 | 中医医生 | 1 | 张蔚来 | 男 | 本科 | 78.20 | 1 | 是 | |
56 | 15326230405 | 西畴县中医医院 | 中医医生 | 1 | 王文芬 | 女 | 本科 | 76.60 | 2 | 否 | |
57 | 15326230502 | 西畴县第二中学 | 高中英语教师 | 1 | 陈永凤 | 女 | 研究生 | 83.70 | 1 | 是 | |
58 | 15326230503 | 西畴县第二中学 | 高中生物教师 | 1 | 陆光丽 | 女 | 研究生 | 82.90 | 1 | 是 | |
59 | 15326230503 | 西畴县第二中学 | 高中生物教师 | 1 | 唐菊 | 女 | 研究生 | 79.00 | 2 | 否 | |
60 | 15326230503 | 西畴县第二中学 | 高中生物教师 | 1 | 李林超 | 女 | 研究生 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
61 | 15326230505 | 西畴县第一中学 | 高中数学教师 | 1 | 徐凤仙 | 女 | 研究生 | 79.50 | 1 | 是 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册