西畴县2023年灵活就业人员社会保险补贴第一批公示
根据《文山州财政局 文山州人力资源和社会保障局关于确定灵活就业人员社会保险补贴标准的通知》(文财社〔2019〕97号)要求,现将我县2023年灵活就业社会保险补贴申报第一批补贴人员名单进行公示,公示期:2023年11月9—11月15日。如对公示人员有异议,请拨打举报电话:0876-7624808。
西畴县人力资源和社会保障局
2023年11月9日
编号 | 姓 名 | 性别 | 人员类别 | 就业创业证编号 | 养老保险(元) | 补贴金额(元) | 医疗保险(元) | 补贴金额(元) | 补贴合计(元) |
1 | 王选芬 | 女 | 4050 | 5326230014001503 | 20718 | 13812 | 0 | 0 | 13812 |
2 | 张学波 | 男 | 4050 | 5326230020000186 | 9945.6 | 6630.4 | 7287.6 | 4858.4 | 11488.8 |
3 | 张定英 | 女 | 4050 | 5326230015003434 | 11601.6 | 7734.4 | 0 | 0 | 7734.4 |
4 | 余树华 | 女 | 4050 | 5326230023000365 | 9945.6 | 6630.4 | 0 | 0 | 6630.4 |
5 | 杨兴柱 | 男 | 4050 | 5326230022000036 | 9945.6 | 6630.4 | 0 | 0 | 6630.4 |
6 | 蒋元芬 | 女 | 4050 | 5326230019014884 | 8288 | 5525.33 | 6955 | 4636.67 | 10162 |
7 | 赵芹 | 女 | 4050 | 5326010019000021 | 16574.4 | 11049.6 | 0 | 0 | 11049.6 |
8 | 刘国粉 | 女 | 4050 | 5326230016004281 | 9945.6 | 6630.4 | 0 | 0 | 6630.4 |
9 | 桂兴萍 | 女 | 4050 | 532623001200514 | 24861.6 | 16574.4 | 0 | 0 | 16574.4 |
10 | 谭三元 | 男 | 4050 | 5326230022000399 | 23203.2 | 7734.4 | 0 | 0 | 7734.4 |
11 | 曹纯 | 女 | 4050 | 5326230018013673 | 9945.6 | 6630.4 | 0 | 0 | 6630.4 |
12 | 吴明德 | 男 | 4050 | 5326230023000376 | 9945.6 | 6077.87 | 0 | 0 | 6077.87 |
13 | 黄明万 | 男 | 4050 | 5326230020001169 | 13260 | 6630 | 0 | 0 | 6630 |
14 | 周跃会 | 女 | 4050 | 5326230014001368 | 9945.6 | 6630.4 | 0 | 0 | 6630.4 |
15 | 龚艳坤 | 女 | 4050 | 5326230017007301 | 24861.6 | 16574.4 | 0 | 0 | 16574.4 |
16 | 李正山 | 男 | 4050 | 5326230017006530 | 9945.6 | 5525.33 | 0 | 0 | 5525.33 |
17 | 李后云 | 女 | 4050 | 5326230012000275 | 14916 | 9944 | 0 | 0 | 9944 |
18 | 蒋登奎 | 女 | 4050 | 5326230023000377 | 24861.6 | 16574.4 | 0 | 0 | 16574.4 |
19 | 姚国粉 | 女 | 4050 | 5326990021001976 | 9945.6 | 6630.4 | 0 | 0 | 6630.4 |
20 | 李祥艳 | 女 | 4050 | 5326230021000462 | 9945.6 | 6630.4 | 0 | 0 | 6630.4 |
21 | 张传跃 | 男 | 4050 | 5326230018012566 | 9945.6 | 6630.4 | 0 | 0 | 6630.4 |
22 | 朱文斌 | 男 | 失业一年 | 5326230015002742 | 9945.6 | 4972.8 | 0 | 0 | 4972.8 |
23 | 周家茂 | 男 | 4050 | 5326230017006679 | 24861.6 | 16574.4 | 0 | 0 | 16574.4 |
24 | 邓本祥 | 男 | 4050 | 5326230017006590 | 9945.6 | 6630.4 | 0 | 0 | 6630.4 |
25 | 张洪 | 男 | 4050 | 5326990015013103 | 24861.6 | 16574.4 | 0 | 0 | 16574.4 |
26 | 王菊 | 女 | 4050 | 5326230022000528 | 9945.6 | 3315.2 | 0 | 0 | 3315.2 |
27 | 喻贵琼 | 女 | 4050 | 5326230013001223 | 24861.6 | 16574.4 | 0 | 0 | 16574.4 |
28 | 黎明元 | 男 | 4050 | 5326230013000841 | 18232.8 | 12155.2 | 0 | 0 | 12155.2 |
29 | 韦祥凤 | 女 | 4050 | 532623001502337 | 9945.6 | 6630.4 | 0 | 0 | 6630.4 |
30 | 王学奎 | 女 | 4050 | 5326230023000306 | 13260 | 8840 | 0 | 0 | 8840 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册