西畴县2024年事业单位公开招聘工作人员面试岗位面试成绩、综合成绩公示
根据《2024年文山州事业单位公开招聘工作人员通告》《西畴县2024年事业单位公开招聘工作人员面试通告》有关规定和要求,西畴县于2024年5月25日组织面试岗位进行面试,面试工作已结束,现将西畴县2024年事业单位公开招聘工作人员面试岗位考生面试成绩、综合成绩公布如下:
西畴县2024年事业单位公开招聘工作人员面试成绩、综合成绩及进入考察人员名单 | |||||||||||||
序号 | 报考岗位 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否进入体检、考察程序 | 备注 |
1 | 15326230701-西畴县融媒体中心-新闻主播 | 1 | 徐婉溶 | 88.02 | 88.02 | 1 | 是 | ||||||
2 | 15326230701-西畴县融媒体中心-新闻主播 | 1 | 杨楠鑫 | 84.56 | 84.56 | 2 | 否 | ||||||
3 | 15326230701-西畴县融媒体中心-新闻主播 | 1 | 李瑞雪 | 83.40 | 83.40 | 3 | 否 | ||||||
4 | 15326230701-西畴县融媒体中心-新闻主播 | 1 | 段琦源 | 82.20 | 82.20 | 4 | 否 | ||||||
5 | 15326230701-西畴县融媒体中心-新闻主播 | 1 | 何世祺 | 81.00 | 81.00 | 5 | 否 | ||||||
6 | 15326230701-西畴县融媒体中心-新闻主播 | 1 | 陈美君 | 80.70 | 80.70 | 6 | 否 | ||||||
7 | 15326230701-西畴县融媒体中心-新闻主播 | 1 | 王怡焮 | 80.40 | 80.40 | 7 | 否 | ||||||
8 | 15326230701-西畴县融媒体中心-新闻主播 | 1 | 张楠羚 | 79.96 | 79.96 | 8 | 否 | ||||||
9 | 15326230701-西畴县融媒体中心-新闻主播 | 1 | 张轩倪 | 79.70 | 79.70 | 9 | 否 | ||||||
10 | 15326230701-西畴县融媒体中心-新闻主播 | 1 | 朱薇 | 79.30 | 79.30 | 10 | 否 | ||||||
11 | 15326230701-西畴县融媒体中心-新闻主播 | 1 | 蔡竹艳 | 78.78 | 78.78 | 11 | 否 | ||||||
12 | 15326230701-西畴县融媒体中心-新闻主播 | 1 | 程泽涛 | 77.78 | 77.78 | 12 | 否 | ||||||
13 | 15326230701-西畴县融媒体中心-新闻主播 | 1 | 田瑶 | 77.68 | 77.68 | 13 | 否 | ||||||
14 | 15326230701-西畴县融媒体中心-新闻主播 | 1 | 彭春兰 | 77.50 | 77.50 | 14 | 否 | ||||||
15 | 15326230701-西畴县融媒体中心-新闻主播 | 1 | 张乔 | 76.04 | 76.04 | 15 | 否 | ||||||
16 | 15326230701-西畴县融媒体中心-新闻主播 | 1 | 李敏 | 74.72 | 74.72 | 16 | 否 | ||||||
17 | 15326230701-西畴县融媒体中心-新闻主播 | 1 | 太加影 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||||||
18 | 15326230702-西畴县融媒体中心-记者 | 1 | 2153260600109 | 雷红梅 | 117 | 104 | 221 | 81.5 | 77.58 | 1 | 是 | ||
19 | 15326230702-西畴县融媒体中心-记者 | 1 | 2153260600102 | 杨芳 | 110 | 103 | 213 | 84.1 | 77.55 | 2 | 否 | ||
20 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 王铭正 | 90.70 | 90.70 | 1 | 是 | ||||||
21 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 龚成全 | 89.50 | 89.50 | 2 | 否 | ||||||
22 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 杨明敏 | 89.10 | 89.10 | 3 | 否 | ||||||
23 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 刘先霜 | 88.90 | 88.90 | 4 | 否 | ||||||
24 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 吕维正 | 87.50 | 87.50 | 5 | 否 | ||||||
25 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 罗童 | 87.10 | 87.10 | 6 | 否 | ||||||
26 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 李翔 | 87.10 | 87.10 | 6 | 否 | ||||||
27 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 侬贵涛 | 87.00 | 87.00 | 8 | 否 | ||||||
28 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 夏富铖 | 86.60 | 86.60 | 9 | 否 | ||||||
29 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 李文荣 | 86.60 | 86.60 | 9 | 否 | ||||||
30 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 向锐涵 | 86.50 | 86.50 | 11 | 否 | ||||||
31 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 龙欣昊 | 86.50 | 86.50 | 11 | 否 | ||||||
32 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 孙争 | 86.10 | 86.10 | 13 | 否 | ||||||
33 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 孙培文 | 86.10 | 86.10 | 13 | 否 | ||||||
34 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 李晓芬 | 85.40 | 85.40 | 15 | 否 | ||||||
35 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 王世彤 | 84.90 | 84.90 | 16 | 否 | ||||||
36 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 杨嵩 | 84.50 | 84.50 | 17 | 否 | ||||||
37 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 朱成湘 | 84.20 | 84.20 | 18 | 否 | ||||||
38 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 张海 | 83.90 | 83.90 | 19 | 否 | ||||||
39 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 李世雄 | 83.80 | 83.80 | 20 | 否 | ||||||
40 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 邹雨 | 83.80 | 83.80 | 20 | 否 | ||||||
41 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 邹赛虎 | 83.60 | 83.60 | 22 | 否 | ||||||
42 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 周胜香 | 83.20 | 83.20 | 23 | 否 | ||||||
43 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 史宝冬 | 83.20 | 83.20 | 23 | 否 | ||||||
44 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 耿鲁裕 | 82.80 | 82.80 | 25 | 否 | ||||||
45 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 柏友润 | 82.00 | 82.00 | 26 | 否 | ||||||
46 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 陆麒羽 | 80.00 | 80.00 | 27 | 否 | ||||||
47 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 陈呈 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||||||
48 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 廖志海 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||||||
49 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 谢济泽 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||||||
50 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 肖毕辉 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||||||
51 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 张关志 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||||||
52 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 包崇寅 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||||||
53 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 叶明倩 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||||||
54 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 王胜仪 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||||||
55 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 农庆刚 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||||||
56 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 罗云 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||||||
57 | 15326230901-西畴县民兵训练基地服务中心-教练员 | 1 | 夏琮轩 | 缺考 | 缺考 | 否 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册