西畴县2025届高校毕业生求职创业补贴公示
为贯彻落实党中央、国务院关于促进高校毕业生就业创业工作的有关精神,根据省的有关通知要求,2025届高校毕业生求职创业补贴补贴范围和申报程序按《关于做好高校毕业生一次性求职补贴发放工作的通知》(云人社通〔2024〕17号)文件执行。按《云南省就业补助资金管理办法》等相关规定拟对以下人员进行公示,公示时间从2024年8月9日至8月15日止。
举报投诉电话:0876-7624808。
西畴县人力资源和社会保障局
2024年8月9日
西畴县2025届高校毕业生求职创业补贴人员名单 | ||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 毕业学校 | 所学专业 | 人员类别 | 补贴期限 | 补贴金额 |
1 | 游盛勇 | 男 | 铁厂乡 | 西畴县职业高级中学 | 计算机应用 | 甲类 | 2025届 | 1000元 |
2 | 骆诗瑞 | 男 | 鸡街乡 | 西畴县职业高级中学 | 计算机应用 | 甲类 | 2025届 | 1000元 |
3 | 马有灿 | 男 | 莲花塘乡 | 西畴县职业高级中学 | 计算机应用 | 甲类 | 2025届 | 1000元 |
4 | 孔令来 | 男 | 法斗乡 | 西畴县职业高级中学 | 计算机应用 | 甲类 | 2025届 | 1000元 |
5 | 王兴琼 | 女 | 柏林乡 | 西畴县职业高级中学 | 服装制作与生产管理 | 甲类 | 2025届 | 1000元 |
6 | 伍明来 | 男 | 法斗乡 | 西畴县职业高级中学 | 计算机应用 | 甲类 | 2025届 | 1000元 |
7 | 李方艳 | 女 | 莲花塘乡 | 西畴县职业高级中学 | 计算机应用 | 甲类 | 2025届 | 1000元 |
8 | 徐世礼 | 男 | 莲花塘乡 | 西畴县职业高级中学 | 计算机应用 | 甲类 | 2025届 | 1000元 |
9 | 何德柳 | 女 | 蚌谷乡 | 西畴县职业高级中学 | 服装制作与生产管理 | 甲类 | 2025届 | 1000元 |
10 | 翟培龙 | 男 | 兴街镇 | 西畴县职业高级中学 | 建筑工程施工 | 甲类 | 2025届 | 1000元 |
11 | 徐磊 | 男 | 新马街乡 | 西畴县职业高级中学 | 计算机应用 | 甲类 | 2025届 | 1000元 |
12 | 蒋德双 | 女 | 兴街镇 | 西畴县职业高级中学 | 服装制作与生产管理 | 甲类 | 2025届 | 1000元 |
13 | 曾宪菊 | 女 | 兴街镇 | 西畴县职业高级中学 | 服装制作与生产管理 | 甲类 | 2025届 | 1000元 |
14 | 周自快 | 男 | 鸡街乡 | 西畴县职业高级中学 | 服装制作与生产管理 | 甲类 | 2025届 | 1000元 |
15 | 韦光仙 | 女 | 法斗乡 | 西畴县职业高级中学 | 计算机应用 | 甲类 | 2025届 | 1000元 |
16 | 许开欢 | 女 | 西洒镇 | 西畴县职业高级中学 | 服装制作与生产管理 | 甲类 | 2025届 | 1000元 |
17 | 王祖云 | 男 | 鸡街乡 | 西畴县职业高级中学 | 工业机器人技术应用 | 甲类 | 2025届 | 1000元 |
18 | 陆德云 | 男 | 西洒镇 | 西畴县职业高级中学 | 计算机应用 | 甲类 | 2025届 | 1000元 |
19 | 王达转 | 女 | 砚山县八嘎乡 | 西畴县职业高级中学 | 服装制作与生产管理 | 甲类 | 2025届 | 1000元 |
20 | 王国苹 | 女 | 蚌谷乡 | 西畴县职业高级中学 | 计算机应用 | 甲类 | 2025届 | 1000元 |
21 | 邓名涛 | 男 | 法斗乡 | 西畴县职业高级中学 | 计算机应用 | 甲类 | 2025届 | 1000元 |
22 | 张丽菁 | 女 | 马关县夹寒箐镇 | 西畴县职业高级中学 | 服装制作与生产管理 | 甲类 | 2025届 | 1000元 |
23 | 蹇仲焕 | 女 | 鸡街乡 | 西畴县职业高级中学 | 汽车运用与维修 | 甲类 | 2025届 | 1000元 |
24 | 陈君鑫 | 男 | 蚌谷乡 | 西畴县职业高级中学 | 汽车运用与维修 | 甲类 | 2025届 | 1000元 |
25 | 张国辉 | 男 | 蚌谷乡 | 西畴县职业高级中学 | 汽车运用与维修 | 甲类 | 2025届 | 1000元 |
26 | 熊在杰 | 男 | 法斗乡 | 西畴县职业高级中学 | 汽车运用与维修 | 甲类 | 2025届 | 1000元 |
27 | 张信深 | 男 | 蚌谷乡 | 西畴县职业高级中学 | 汽车运用与维修 | 甲类 | 2025届 | 1000元 |
28 | 程芳焕 | 女 | 董马乡 | 西畴县职业高级中学 | 计算机应用 | 甲类 | 2025届 | 1000元 |
29 | 吴成章 | 男 | 鸡街乡 | 西畴县职业高级中学 | 工业机器人技术应用 | 甲类 | 2025届 | 1000元 |
30 | 郑友顺 | 男 | 西洒镇 | 西畴县职业高级中学 | 汽车运用与维修 | 甲类 | 2025届 | 1000元 |
31 | 李启聪 | 男 | 鸡街乡 | 西畴县职业高级中学 | 工业机器人技术应用 | 甲类 | 2025届 | 1000元 |
32 | 杨安顺 | 男 | 西洒镇 | 西畴县职业高级中学 | 汽车运用与维修 | 甲类 | 2025届 | 1000元 |
33 | 高勇 | 男 | 新马街乡 | 西畴县职业高级中学 | 工业机器人技术应用 | 甲类 | 2025届 | 1000元 |
34 | 贾代清 | 女 | 兴街镇 | 西畴县职业高级中学 | 计算机应用 | 甲类 | 2025届 | 1000元 |
35 | 刘金涛 | 男 | 莲花塘乡 | 西畴县职业高级中学 | 旅游服务与管理 | 甲类 | 2025届 | 1000元 |
36 | 侯昌丽 | 女 | 柏林乡 | 西畴县职业高级中学 | 计算机应用 | 辛类 | 2025届 | 1000元 |
37 | 王家彩 | 女 | 董马乡 | 西畴县职业高级中学 | 计算机应用 | 辛类 | 2025届 | 1000元 |
38 | 汪玉跃 | 男 | 董马乡 | 西畴县职业高级中学 | 计算机应用 | 辛类 | 2025届 | 1000元 |
39 | 黄玉富 | 男 | 莲花塘乡 | 西畴县职业高级中学 | 建筑工程施工 | 辛类 | 2025届 | 1000元 |
40 | 陶万斌 | 男 | 柏林乡 | 西畴县职业高级中学 | 建筑工程施工 | 辛类 | 2025届 | 1000元 |
41 | 黄水仙 | 女 | 崇左市扶绥县 | 西畴县职业高级中学 | 计算机应用 | 辛类 | 2025届 | 1000元 |
42 | 冉光奇 | 男 | 鸡街乡 | 西畴县职业高级中学 | 计算机应用 | 丁类 | 2025届 | 1000元 |
43 | 李富蒙 | 男 | 新马街乡 | 西畴县职业高级中学 | 建筑工程施工 | 丁类 | 2025届 | 1000元 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册