2022年西畴县事业单位公开招聘紧缺人才(教师岗位)面试结果公布
根据《2022年西畴县事业单位公开招聘紧缺人才公告》规定的程序和要求,2022年西畴县事业单位公开招聘紧缺人才(教师岗位)报名、资格初审、面试工作已结束,现将面试结果公布如下:
序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 报考岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 学历 | 面试成绩 | 成绩排名 | 是否进入下一招聘程序 |
1 | 532620220307 | 西畴县第二中学 | 高中语文教师 | 2 | 盘婧汐 | 女 | 研究生 | 86.10 | 1 | 是 |
2 | 532620220307 | 西畴县第二中学 | 高中语文教师 | 2 | 盘婷 | 女 | 研究生 | 85.40 | 2 | 是 |
3 | 532620220307 | 西畴县第二中学 | 高中语文教师 | 2 | 朱建坪 | 女 | 研究生 | 85.16 | 3 | 否 |
4 | 532620220307 | 西畴县第二中学 | 高中语文教师 | 2 | 杨国佳 | 女 | 研究生 | 84.72 | 4 | 否 |
5 | 532620220307 | 西畴县第二中学 | 高中语文教师 | 2 | 辉艳红 | 女 | 研究生 | 84.60 | 5 | 否 |
6 | 532620220307 | 西畴县第二中学 | 高中语文教师 | 2 | 杜云艳 | 女 | 研究生 | 81.88 | 6 | 否 |
7 | 532620220307 | 西畴县第二中学 | 高中语文教师 | 2 | 罗羚 | 女 | 研究生 | 缺考 | 缺考 | 否 |
8 | 532620220308 | 西畴县第二中学 | 高中数学教师 | 3 | 邹梅 | 女 | 研究生 | 81.6 | 1 | 是 |
9 | 532620220308 | 西畴县第二中学 | 高中数学教师 | 3 | 朱秀菊 | 女 | 研究生 | 79.2 | 2 | 是 |
10 | 532620220308 | 西畴县第二中学 | 高中数学教师 | 3 | 姬慧 | 女 | 研究生 | 缺考 | 缺考 | 否 |
11 | 532620220309 | 西畴县第二中学 | 高中英语教师 | 4 | 陈红婷 | 女 | 研究生 | 87.74 | 1 | 是 |
12 | 532620220309 | 西畴县第二中学 | 高中英语教师 | 4 | 杨虹坤 | 女 | 研究生 | 86.74 | 2 | 是 |
13 | 532620220309 | 西畴县第二中学 | 高中英语教师 | 4 | 何东 | 男 | 研究生 | 86.70 | 3 | 是 |
14 | 532620220309 | 西畴县第二中学 | 高中英语教师 | 4 | 赵蕊 | 女 | 研究生 | 84.06 | 4 | 放弃 |
15 | 532620220309 | 西畴县第二中学 | 高中英语教师 | 4 | 谢敏 | 女 | 研究生 | 82.32 | 5 | 是 |
16 | 532620220309 | 西畴县第二中学 | 高中英语教师 | 4 | 杨欣 | 女 | 研究生 | 78.60 | 6 | 否 |
17 | 532620220309 | 西畴县第二中学 | 高中英语教师 | 4 | 彭蕾 | 女 | 研究生 | 缺考 | 缺考 | 否 |
18 | 532620220310 | 西畴县第二中学 | 高中政治教师 | 2 | 李雪 | 女 | 研究生 | 88.76 | 1 | 放弃 |
19 | 532620220310 | 西畴县第二中学 | 高中政治教师 | 2 | 王仕浩 | 女 | 研究生 | 88.56 | 2 | 是 |
20 | 532620220310 | 西畴县第二中学 | 高中政治教师 | 2 | 彭阁 | 男 | 研究生 | 86.50 | 3 | 是 |
21 | 532620220310 | 西畴县第二中学 | 高中政治教师 | 2 | 马琴凤 | 女 | 研究生 | 84.76 | 4 | 否 |
22 | 532620220310 | 西畴县第二中学 | 高中政治教师 | 2 | 孙兴梅 | 女 | 研究生 | 84.22 | 5 | 否 |
23 | 532620220310 | 西畴县第二中学 | 高中政治教师 | 2 | 朱怡初 | 女 | 研究生 | 83.62 | 6 | 否 |
24 | 532620220310 | 西畴县第二中学 | 高中政治教师 | 2 | 施德君 | 男 | 研究生 | 83.54 | 7 | 否 |
25 | 532620220310 | 西畴县第二中学 | 高中政治教师 | 2 | 孙发巧 | 女 | 研究生 | 缺考 | 缺考 | 否 |
26 | 532620220311 | 西畴县第二中学 | 高中地理教师 | 2 | 陈玉美 | 女 | 研究生 | 86.68 | 1 | 是 |
27 | 532620220311 | 西畴县第二中学 | 高中地理教师 | 2 | 肖丽琼 | 女 | 研究生 | 84.06 | 2 | 是 |
28 | 532620220311 | 西畴县第二中学 | 高中地理教师 | 2 | 甘应娜 | 女 | 研究生 | 83.00 | 3 | 否 |
29 | 532620220311 | 西畴县第二中学 | 高中地理教师 | 2 | 王玉洁 | 女 | 研究生 | 81.66 | 4 | 否 |
30 | 532620220311 | 西畴县第二中学 | 高中地理教师 | 2 | 王千为 | 女 | 研究生 | 缺考 | 缺考 | 否 |
31 | 532620220311 | 西畴县第二中学 | 高中地理教师 | 2 | 李瑞敏 | 女 | 研究生 | 缺考 | 缺考 | 否 |
32 | 532620220312 | 西畴县第二中学 | 高中化学教师 | 2 | 王美兰 | 女 | 研究生 | 85.20 | 1 | 是 |
33 | 532620220312 | 西畴县第二中学 | 高中化学教师 | 2 | 王淑慧 | 女 | 研究生 | 82.02 | 2 | 是 |
34 | 532620220312 | 西畴县第二中学 | 高中化学教师 | 2 | 何梅 | 女 | 研究生 | 81.40 | 3 | 否 |
35 | 532620220312 | 西畴县第二中学 | 高中化学教师 | 2 | 杨秀霞 | 女 | 研究生 | 80.50 | 4 | 否 |
36 | 532620220312 | 西畴县第二中学 | 高中化学教师 | 2 | 李顺巧 | 女 | 研究生 | 缺考 | 缺考 | 否 |
37 | 532620220313 | 西畴县第二中学 | 高中生物教师 | 2 | 殷敏 | 女 | 研究生 | 87.76 | 1 | 是 |
38 | 532620220313 | 西畴县第二中学 | 高中生物教师 | 2 | 梁应忠 | 男 | 研究生 | 85.30 | 2 | 是 |
39 | 532620220313 | 西畴县第二中学 | 高中生物教师 | 2 | 姜可欣 | 女 | 研究生 | 84.58 | 3 | 否 |
40 | 532620220313 | 西畴县第二中学 | 高中生物教师 | 2 | 赵壮 | 男 | 研究生 | 84.08 | 4 | 否 |
41 | 532620220313 | 西畴县第二中学 | 高中生物教师 | 2 | 高杰 | 女 | 研究生 | 83.72 | 5 | 否 |
42 | 532620220313 | 西畴县第二中学 | 高中生物教师 | 2 | 张丽霞 | 女 | 研究生 | 81.80 | 6 | 否 |
43 | 532620220313 | 西畴县第二中学 | 高中生物教师 | 2 | 宋春霞 | 女 | 研究生 | 78.70 | 7 | 否 |
44 | 532620220313 | 西畴县第二中学 | 高中生物教师 | 2 | 龙遥跃 | 女 | 研究生 | 缺考 | 缺考 | 否 |
45 | 532620220314 | 西畴县第二中学 | 高中历史教师 | 1 | 白宁 | 女 | 研究生 | 88.96 | 1 | 放弃 |
46 | 532620220314 | 西畴县第二中学 | 高中历史教师 | 1 | 郑净 | 女 | 研究生 | 86.46 | 2 | 是 |
47 | 532620220314 | 西畴县第二中学 | 高中历史教师 | 1 | 王加媛 | 女 | 研究生 | 83.10 | 3 | 否 |
48 | 532620220314 | 西畴县第二中学 | 高中历史教师 | 1 | 李艳萍 | 女 | 研究生 | 80.70 | 4 | 否 |
如对以上公布结果有异议的,请向县纪委派驻县人社局纪检组反映。
纪检组联系电话:0876-7623828(县纪委派驻县人社局纪检组)
业务咨询电话:0876-7625798(县人社局人事工资管理股)
西畴县人力资源和社会保障局
2022年5月12日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册