2022年西畴县事业单位公开招聘紧缺人才资格复审结果及第1次递补人员名单公示
根据《2022年西畴县事业单位公开招聘紧缺人才通告》的规定,我县于2022年7月18日对事业单位公开招聘紧缺人才进行资格复审,现将资格复审结果及第1 次递补人员名单公示如下:
2022年西畴县事业单位公开招聘紧缺人才资格复审结果及第1次递补人员名单 | ||||||||||||||||
序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 报考岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 学历 | 面试成绩 | 成绩排名 | 资格复审结果 | 递补资格复审人员名单 | 备注 | ||||
姓名 | 性别 | 学历 | 面试成绩 | 成绩排名 | ||||||||||||
1 | 532620220307 | 西畴县第二中学 | 高中语文教师 | 2 | 盘婧汐 | 女 | 研究生 | 86.10 | 1 | 合格 | ||||||
2 | 532620220307 | 西畴县第二中学 | 高中语文教师 | 2 | 盘婷 | 女 | 研究生 | 85.40 | 2 | 放弃 | 朱建坪 | 女 | 研究生 | 85.16 | 3 | |
3 | 532620220308 | 西畴县第二中学 | 高中数学教师 | 3 | 邹梅 | 女 | 研究生 | 81.6 | 1 | 放弃 | 无 | |||||
4 | 532620220308 | 西畴县第二中学 | 高中数学教师 | 3 | 朱秀菊 | 女 | 研究生 | 79.2 | 2 | 合格 | ||||||
5 | 532620220309 | 西畴县第二中学 | 高中英语教师 | 4 | 陈红婷 | 女 | 研究生 | 87.74 | 1 | 合格 | ||||||
6 | 532620220309 | 西畴县第二中学 | 高中英语教师 | 4 | 杨虹坤 | 女 | 研究生 | 86.74 | 2 | 合格 | ||||||
7 | 532620220309 | 西畴县第二中学 | 高中英语教师 | 4 | 何东 | 男 | 研究生 | 86.70 | 3 | 合格 | ||||||
8 | 532620220309 | 西畴县第二中学 | 高中英语教师 | 4 | 谢敏 | 女 | 研究生 | 82.32 | 5 | 合格 | ||||||
9 | 532620220310 | 西畴县第二中学 | 高中政治教师 | 2 | 王仕浩 | 女 | 研究生 | 88.56 | 2 | 放弃 | 马凤琴 | 女 | 研究生 | 84.76 | 4 | |
10 | 532620220310 | 西畴县第二中学 | 高中政治教师 | 2 | 彭阁 | 男 | 研究生 | 86.50 | 3 | 合格 | ||||||
11 | 532620220311 | 西畴县第二中学 | 高中地理教师 | 2 | 陈玉美 | 女 | 研究生 | 86.68 | 1 | 放弃 | 甘应娜 | 女 | 研究生 | 83.00 | 3 | |
12 | 532620220311 | 西畴县第二中学 | 高中地理教师 | 2 | 肖丽琼 | 女 | 研究生 | 84.06 | 2 | 合格 | ||||||
13 | 532620220312 | 西畴县第二中学 | 高中化学教师 | 2 | 王美兰 | 女 | 研究生 | 85.20 | 1 | 放弃 | 何梅 | 女 | 研究生 | 81.40 | 3 | |
14 | 532620220312 | 西畴县第二中学 | 高中化学教师 | 2 | 王淑慧 | 女 | 研究生 | 82.02 | 2 | 合格 | ||||||
15 | 532620220313 | 西畴县第二中学 | 高中生物教师 | 2 | 殷敏 | 女 | 研究生 | 87.76 | 1 | 放弃 | 姜可欣 | 女 | 研究生 | 84.58 | 3 | |
16 | 532620220313 | 西畴县第二中学 | 高中生物教师 | 2 | 梁应忠 | 男 | 研究生 | 85.30 | 2 | 合格 | ||||||
17 | 532620220314 | 西畴县第二中学 | 高中历史教师 | 1 | 郑净 | 女 | 研究生 | 86.46 | 2 | 放弃 | 王加媛 | 女 | 研究生 | 83.10 | 3 | |
18 | 532620220301 | 西畴县种植业服务中心 | 技术员 | 1 | 陆权龙 | 男 | 研究生 | 85.28 | 1 | 合格 | ||||||
19 | 532620220302 | 西畴县林业和草原技术推广站 | 技术员 | 1 | 张玉薇 | 女 | 研究生 | 88.32 | 1 | 合格 | ||||||
20 | 532620220303 | 西畴县旅游景点管理中心 | 管理员 | 1 | 张忍 | 男 | 研究生 | 77.20 | 1 | 放弃 | 无 | |||||
21 | 532620220306 | 兴街出口贸易加工区管理委员会 | 技术员 | 1 | 杨辉 | 男 | 研究生 | 73.90 | 1 | 合格 |
西畴县人力资源和社会保障局
2022年7月19日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册