西畴县人民政府关于小型水库工程管理与保护范围划定技术成果的公示
根据《水利部关于加快推进水利工程管理与保护范围划定工作的通知》(水运管〔2018〕339 号)、《云南省水利厅关于印发云南省水利工程管理与保护范围划定工作方案的通知》(云水工管〔2019〕16 号)和《文山州水工程管理与保护范围划定工作方案》等文件要求,由西畴县水务局负责组织完成了全县小型水库工程管理与保护范围的划定,现将划定技术成果向社会公示并征询公众意见,公众可通过信函、电话或者电子邮件等方式提交意见。
一、划定依据
根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《水库大坝安全管理条例》、《云南省水利工程管理条例》、《文山州水工程管理条例》等法律法规的规定。
二、划定说明
(一)管理范围:水库库区为校核洪水位以下范围(含岛屿);小型水库大坝下游坡脚和坝肩外50米,溢洪道、泄水(涵)闸、消力池等附属建筑物两侧各10米。
(二)保护范围:水库库区管理范围外延100米至300米;小型水库大坝管理范围外延100米,溢洪道、泄水(涵)闸、消力池等附属建筑物管理范围外延50米。
三、其他事项
公示时间:2020年12月6日至2020年12月15日。
联系方式:赵选坤,0876-7623062;电子邮箱:1344357987@qq.com;
联系地址:西畴县青年路县水务局
附件:小型水库工程管理和保护范围技术成果表
西畴县人民政府
2020年12月4日
小型水库工程管理和保护范围技术成果表
序号 | 水库名称 | 库区管理范围 | 库区保护范围 | 枢纽管理范围 | 枢纽保护范围 | ||||
面积(km2) | 线长(km) | 面积(km2) | 线长(km) | 面积(km2) | 线长(km) | 面积(km2) | 线长(km) | ||
1 | 蚌谷水库 | 0.3899 | 0.96 | 1.4579 | 1.29 | 0.0993 | 0.29 | 0.3469 | 0.54 |
2 | 荒田水库 | 0.1345 | 5.89 | 0.7089 | 5.4 | 0.032 | 0.56 | 0.066 | 0.687 |
3 | 加保水库 | 0.1503 | 0.66 | 0.9107 | 0.92 | 0.0416 | 0.22 | 0.2451 | 0.40 |
4 | 江东水库 | 1.6584 | 2.66 | 4.7706 | 3.16 | 0.3354 | 0.56 | 0.3281 | 0.47 |
5 | 老胖箐水库 | 0.9432 | 2.39 | 3.5026 | 2.49 | 0.2065 | 0.46 | 0.2770 | 0.46 |
6 | 老箐水库 | 0.1952 | 1.11 | 1.4033 | 1.24 | 0.0618 | 0.31 | 0.2897 | 0.46 |
7 | 龙正水库 | 0.9664 | 2.55 | 3.9305 | 2.96 | 0.0516 | 0.21 | 0.1713 | 0.41 |
8 | 么洒水库 | 0.3899 | 0.92 | 1.5482 | 1.34 | 0.0858 | 0.26 | 0.1660 | 0.36 |
9 | 迷牛水库 | 1.2507 | 2.34 | 3.7214 | 2.59 | 0.1356 | 0.32 | 0.2683 | 0.43 |
10 | 三岔沟水库 | 0.1985 | 0.84 | 1.2658 | 1.15 | 0.1916 | 0.42 | 0.3622 | 0.49 |
11 | 石厂水库 | 0.1406 | 0.69 | 0.9646 | 0.95 | 0.0545 | 0.25 | 0.1937 | 0.36 |
12 | 田冲水库 | 0.2322 | 0.73 | 1.2370 | 1.12 | 0.0623 | 0.30 | 0.1348 | 0.32 |
13 | 头道河水库 | 0.9289 | 2.42 | 3.5598 | 2.73 | 0.2526 | 0.55 | 0.4363 | 0.54 |
14 | 团结水库 | 1.7625 | 5.57 | 7.0757 | 4.67 | 0.1355 | 0.37 | 0.3379 | 0.51 |
15 | 小桥水库 | 0.3629 | 1.31 | 1.8025 | 1.52 | 0.0425 | 0.18 | 0.1249 | 0.33 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册