首次、继承登记的公告
西畴县自然资源局关于不动产权 | |||||||
序号 | 权利人 | 产权类型 | 不动产坐落 | 公告编号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 苟启祥 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇磨合村委会大水井村小组 | 西不动产登字(2023)第044号 | 248.83㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 240.07㎡ | ||||||
2 | 谢正林 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇畴阳社区干海子村小组 | 西不动产登字(2023)第045号 | 262.47㎡ | 住宅 | |
余顺琼 | 房屋所有权 | 628.25㎡ | |||||
3 | 张龙豹 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇老街村委会团街村小组 | 西不动产登字(2023)第046号 | 487.56㎡ | 住宅 | |
石文兰 | 房屋所有权 | 551.56㎡ | |||||
4 | 诺静 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇东升村委会龙榜村小组 | 西不动产登字(2023)第047号 | 291.43㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 350.2㎡ | ||||||
5 | 刘丕信 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇兴街村委会上菜园村小组 | 西不动产登字(2023)第048号 | 90.5㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 291.73㎡ | ||||||
6 | 杨长丽 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡芹菜塘村委会竹林湾村小组 | 西不动产登字(2023)第049号 | 47.0㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 47.0㎡ | ||||||
7 | 肖宗跃 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇兴隆村委会兴隆街 | 西不动产登字(2023)第050号 | 161.88㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 211.29㎡ | ||||||
8 | 林乾鑫 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇兴街村委会田坝心村小组 | 西不动产登字(2023)第051号 | 80.68㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 113.04㎡ | ||||||
9 | 唐留光 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡海子村委会新寨村小组 | 西不动产登字(2023)第052号 | 316.55㎡ | 住宅 | |
王昌梅 | 房屋所有权 | 410.91㎡ | |||||
10 | 向怀斌 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡新寨村委会小寨村小组 | 西不动产登字(2023)第053号 | 109.44㎡ | 住宅 | |
梁龙美 | 房屋所有权 | 226.84㎡ | |||||
11 | 张正权 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇东升村委会上南丘田坝心村小组 | 西不动产登字(2023)第054号 | 256.96㎡ | 住宅 | |
沈宝云 | 房屋所有权 | 355.9㎡ | |||||
12 | 吕高立 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇牛塘子村委三岔沟村小组 | 西不动产登字(2023)第055号 | 193.00㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 219.65㎡ | ||||||
13 | 吕高顶 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇牛塘子村委三岔沟村小组 | 西不动产登字(2023)第056号 | 235.67㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 333.36㎡ | ||||||
14 | 郑彦 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡中寨村委会丛田村小组 | 西不动产登字(2023)第057号 | 413.93㎡ | 住宅 | |
蒋分榜 | 房屋所有权 | 413.96㎡ | |||||
15 | 郑贤稳 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡大锡板村委会中寨村小组 | 西不动产登字(2023)第058号 | 220.23㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 480.54㎡ | ||||||
16 | 冯育喜 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇兴隆村委会扎塘村小组 | 西不动产登字(2023)第059号 | 365.0㎡ | 住宅 | |
孙万祝 | 房屋所有权 | 293.12㎡ | |||||
17 | 丁正仙刘作勇刘斌 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇么洒村委会老西洒大寨一村小组 | 西不动产登字(2023)第060号 | 281.81㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 276.12㎡ | ||||||
18 | 王传英 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇老街村委会正街村小组 | 西不动产登字(2023)第061号 | 203.87㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 211.71㎡ | ||||||
19 | 杨志恒 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡新箐村委会老龙滚村小组 | 西不动产登字(2023)第062号 | 143.03㎡ | 住宅 | |
张学艳 | 房屋所有权 | 269.73㎡ | |||||
20 | 彭福进 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇么洒村委会下寨村小组 | 西不动产登字(2023)第063号 | 193.79㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 258.16㎡ | ||||||
21 | 曾昭平 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛场坝村委会茅草坝村小组 | 西不动产登字(2023)第064号 | 231.71㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 270.75㎡ | ||||||
22 | 李万珍 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇东安社区金玉路 | 西不动产登字(2023)第065号 | 80.0㎡ | 住宅 | |
颜永俊 | 房屋所有权 | 62.7㎡ | |||||
颜永茜 | |||||||
23 | 高荣文 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡革岔委会天生桥村小组 | 西不动产登字(2023)第066号 | 277.74㎡ | 住宅 | |
吴忠翠 | 房屋所有权 | 299.64㎡ | |||||
24 | 胡昌荣 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会鸡街街上 | 西不动产登字(2023)第067号 | 157.02㎡ | ||
赵继会 | 房屋所有权 | 429.61㎡ | |||||
25 | 胡昌达 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会鸡街街上 | 西不动产登字(2023)第068号 | 133.29㎡ | ||
陈德美 | 房屋所有权 | 293.22㎡ | |||||
26 | 王艳 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡坪坝村委会大江东瓦厂村小组 | 西不动产登字(2023)第069号 | 319.61㎡ | ||
郭树昆 | 房屋所有权 | 417.08㎡ | |||||
审核人:田园园 核定人:周岐亮 | |||||||
西畴县自然资源局 2023年6月29日 | |||||||
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册