首次登记的公告
西畴县自然资源局关于不动产权 | |||||||
序号 | 权利人 | 产权类型 | 不动产坐落 | 公告编号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 吕高候 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇牛塘子村委会新山村小组 | 西不动产登字(2023)第125号 | 221.24㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 275.44㎡ | ||||||
2 | 黄啟兵 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇老街村委会车路边村小组 | 西不动产登字(2023)第126号 | 157.24㎡ | 住宅 | |
王怀荣 | 房屋所有权 | 390.86㎡ | |||||
3 | 黄啟明 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇老街村委会车路边村小组 | 西不动产登字(2023)第127号 | 140.81㎡ | 住宅 | |
罗明会 | 房屋所有权 | 411.01㎡ | |||||
4 | 黄啟洪 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇老街村委会车路边村小组 | 西不动产登字(2023)第128号 | 148.40㎡ | 住宅 | |
王义聪 | 房屋所有权 | 307.97㎡ | |||||
5 | 黄克祥 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇老街村委会车路边村小组 | 西不动产登字(2023)第129号 | 146.87㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 208.05㎡ | ||||||
6 | 陆恩建 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇安乐村委会克广村小组 | 西不动产登字(2023)第130号 | 178.10㎡ | 住宅 | |
戎锦芬 | 房屋所有权 | 315.71㎡ | |||||
7 | 周芳敏 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇牛塘子村委会新山村小组 | 西不动产登字(2023)第131号 | 122.85㎡ | 住宅 | |
吕高琼 | 房屋所有权 | 312.53㎡ | |||||
8 | 王发标 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇磨合村委会长阳箐村小组 | 西不动产登字(2023)第132号 | 120.12㎡ | 住宅 | |
赵凯艳 | 房屋所有权 | 228.48㎡ | |||||
9 | 赵选富 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡通心坡村委会野头湾村小组 | 西不动产登字(2023)第133号 | 142.09㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 240.62㎡ | ||||||
10 | 汪发忠 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡锅地塘村委会五里箐村小组 | 西不动产登字(2023)第134号 | 176.14㎡ | 住宅 | |
冉茂早 | 房屋所有权 | 309.97㎡ | |||||
11 | 解治俊 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡蚌谷村委会麦子冲村小组 | 西不动产登字(2023)第135号 | 149.78㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 140.98㎡ | ||||||
12 | 胡开琼 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇么洒村委会大寨村小组 | 西不动产登字(2023)第136号 | 194.58㎡ | 住宅 | |
谢典良 | 房屋所有权 | 425.32㎡ | |||||
13 | 付应芬 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇么洒村委会大寨村小组 | 西不动产登字(2023)第137号 | 150.02㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 402.76㎡ | ||||||
14 | 代廷宽 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡马街村委会烂泥大寨村小组 | 西不动产登字(2023)第138号 | 120.16㎡ | 住宅 | |
王开仙 | 房屋所有权 | 306.08㎡ | |||||
15 | 斯其顺 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡三板桥村委会下粗糠村小组 | 西不动产登字(2023)第139号 | 199.66㎡ | 住宅 | |
方家美 | 房屋所有权 | 219.76㎡ | |||||
16 | 何昌化 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇安乐村委会下岜基村小组 | 西不动产登字(2023)第140号 | 190.26㎡ | 住宅 | |
何连 | 房屋所有权 | 252.99㎡ | |||||
17 | 姚德坤 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡马街村委会石桥村小组 | 西不动产登字(2023)第141号 | 169.74㎡ | 住宅 | |
杨代燕 | 房屋所有权 | 340.56㎡ | |||||
18 | 周红琳 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡法斗村委会下坝村小组 | 西不动产登字(2023)第142号 | 178.08㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 339.81㎡ | ||||||
19 | 陆世东 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会古鱼村小组 | 西不动产登字(2023)第143号 | 163.73㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 372.37㎡ | ||||||
20 | 陆玉笋 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会古鱼村小组 | 西不动产登字(2023)第144号 | 163.73㎡ | 住宅 | |
罗情芝 | 房屋所有权 | 347.47㎡ | |||||
21 | 邓礼鹏 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇么洒村委会石门坎村小组 | 西不动产登字(2023)第145号 | 162.53㎡ | 住宅 | |
张武菊 | 房屋所有权 | 265.99㎡ | |||||
22 | 邓礼能 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇么洒村委会石门坎村小组 | 西不动产登字(2023)第146号 | 175.68㎡ | 住宅 | |
杨增芬 | 房屋所有权 | 276.88㎡ | |||||
23 | 舒国禄 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡通心坡村委会野头湾村小组 | 西不动产登字(2023)第147号 | 156.92㎡ | 住宅 | |
王艳 | 房屋所有权 | 206.16㎡ | |||||
24 | 李朝荣 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡马街村委会小江东下寨村小组 | 西不动产登字(2023)第148号 | 188.00㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 265.95㎡ | ||||||
25 | 吴世发 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡通心坡村委会龙树村小组 | 西不动产登字(2023)第149号 | 128.23㎡ | 住宅 | |
韦功兰 | 房屋所有权 | 296.49㎡ | |||||
26 | 陆光伦 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇安乐村委会东瓜大寨村小组 | 西不动产登字(2023)第150号 | 335.86㎡ | 住宅 | |
沈发柳 | 房屋所有权 | 624.86㎡ | |||||
27 | 王学礼 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡法斗村委会棕竹坡村小组 | 西不动产登字(2023)第151号 | 150.48㎡ | 住宅 | |
张领凤 | 房屋所有权 | 344.64㎡ | |||||
28 | 杨智怀 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡新箐村委会老龙滚村小组 | 西不动产登字(2023)第152号 | 128.13㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 269.73㎡ | ||||||
29 | 刘禹东 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡和平村委会龙海上坝村小组 | 西不动产登字(2023)第153号 | 120.24㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 232.65㎡ | ||||||
30 | 肖昌富 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇三光村委会三光村小组 | 西不动产登字(2023)第154号 | 119.0㎡ | 住宅 | |
梁毕玲 | 房屋所有权 | 145.91㎡ | |||||
31 | 肖荣发 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇三光村委会三光村小组 | 西不动产登字(2023)第155号 | 119.0㎡ | 住宅 | |
刘荣琼 | 房屋所有权 | 96.25㎡ | |||||
32 | 赵玉全 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇兴隆村委会河边村小组 | 西不动产登字(2023)第156号 | 138.6㎡ | 住宅 | |
周光仙 | 房屋所有权 | 246.4㎡ | |||||
33 | 赵丕文 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇兴隆村委会河边村小组 | 西不动产登字(2023)第157号 | 250.4㎡ | 住宅 | |
屠安娥 | 房屋所有权 | 272.0㎡ | |||||
34 | 骆瑞友 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇新兴社区江鳅洞村小组 | 西不动产登字(2023)第158号 | 119.8㎡ | 住宅 | |
余梦菊 | 房屋所有权 | 439.7㎡ | |||||
35 | 曾全兵 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡坡脚村委会迷牛丫口村小组 | 西不动产登字(2023)第159号 | 158.94㎡ | 住宅 | |
周山莉 | 房屋所有权 | 217.08㎡ | |||||
36 | 曾全刚 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡坡脚村委会迷牛丫口村小组 | 西不动产登字(2023)第160号 | 158.56㎡ | 住宅 | |
王志美 | 房屋所有权 | 214.70㎡ | |||||
37 | 田仁龙 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇老街村委会沿河街村小组 | 西不动产登字(2023)第161号 | 102.66㎡ | 住宅 | |
杨寿茜 | 房屋所有权 | 181.01㎡ | |||||
38 | 张国钰 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡董马村委会水头村小组 | 西不动产登字(2023)第162号 | 112.69㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 319.73㎡ | ||||||
39 | 王体洪 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇骆家塘村委会下寨村小组 | 西不动产登字(2023)第163号 | 149.92㎡ | 住宅 | |
文安芬 | 房屋所有权 | 284.75㎡ | |||||
40 | 鲜思琼 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇么洒村委会大坪子村小组 | 西不动产登字(2023)第164号 | 345.63㎡ | 住宅 | |
任科财 | 房屋所有权 | 381.23㎡ | |||||
41 | 吴春权 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡中寨村委会龙井村小组 | 西不动产登字(2023)第165号 | 178.93㎡ | 住宅 | |
姚仕莲 | 房屋所有权 | 125.65㎡ | |||||
42 | 张礼顺 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡柏林村委会柑子树下队村小组 | 西不动产登字(2023)第166号 | 124.95㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 341.92㎡ | ||||||
审核人: 田园园 核定人:周岐亮 | |||||||
西畴县自然资源局 2023年6月29日 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册