西畴县自然资源局关于不动产权首次登记的公告
编号:西不动产登字(2023)267号至315号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本工作日起十五个工作日将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西畴县不动产登记中心。
联系电话:0876--3058128
序号 | 权利人 | 产权类型 | 不动产坐落 | 公告编号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 王绍友 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡龙老村委会新寨村小组 | 西不动产登字(2023)第267号 | 150.76㎡ | 住宅 | |
刘常凤 | 房屋所有权 | 409.98㎡ | |||||
2 | 吴世娥 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡程家坡村委会杨柳井村小组 | 西不动产登字(2023)第268号 | 130.0 ㎡ | 住宅 | |
李逢超 | 房屋所有权 | 222.7 ㎡ |
3 | 肖昌敏 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇三光村委会三光村小组 | 西不动产登字(2023)第269号 | 413.07㎡ | 住宅 | |
何家芬 | 房屋所有权 | 658.13㎡ |
4 | 吴志才 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡中寨村委会草果箐村小组 | 西不动产登字(2023)第270号 | 137.66㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 214.27㎡ |
5 | 骆常跃 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡中寨村委会草果箐村小组 | 西不动产登字(2023)第271号 | 149.04㎡ | 住宅 | |
熊咪免 | 房屋所有权 | 305.47㎡ | |||||
6 | 张正荣 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡马街村委会小江东中寨村小组 | 西不动产登字(2023)第272号 | 146.51㎡ | 住宅 | |
山美仙 | 房屋所有权 | 167.9㎡ | |||||
7 | 王开林 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会古鱼下寨村小组 | 西不动产登字(2023)第273号 | 125.28㎡ | 住宅 | |
于民会 | 房屋所有权 | 289.43㎡ | |||||
8 | 刘选华 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会古鱼下寨村小组 | 西不动产登字(2023)第274号 | 149.92㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 341.12㎡ | ||||||
9 | 王德登 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡龙正村委会大路边村小组 | 西不动产登字(2023)第275号 | 293.84㎡ | 住宅 | |
卢绍连 | 房屋所有权 | 474.72㎡ |
10 | 余德才 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会古鱼下寨村小组 | 西不动产登字(2023)第276号 | 338.56㎡ | 住宅 | |
骆长贵 | 房屋所有权 | 536.32㎡ |
11 | 李永能 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡木者村委会下坝村小组 | 西不动产登字(2023)第277号 | 145.4㎡ | 住宅 | |
谢加会 | 房屋所有权 | 209.65㎡ | |||||
12 | 余明洪 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会古鱼下寨村小组 | 西不动产登字(2023)第278号 | 302.85㎡ | 住宅 | |
冉永芬 | 房屋所有权 | 354.84㎡ | |||||
13 | 王开发 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会古鱼下寨村小组 | 西不动产登字(2023)第279号 | 92.96㎡ | 住宅 | |
韦尔珍 | 房屋所有权 | 244.16㎡ | |||||
14 | 赵凯春 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡大吉厂村委会木老村小组 | 西不动产登字(2023)第280号 | 152.27㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 276.55㎡ | ||||||
15 | 冯育亮 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇兴隆村委会老海寨村小组 | 西不动产登字(2023)第281号 | 101.52㎡ | 住宅 | |
谢召连 | 房屋所有权 | 241.04㎡ |
16 | 何成露 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡大吉厂村委会河湾村小组 | 西不动产登字(2023)第282号 | 114.3㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 195.58㎡ |
17 | 王许琼 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡龙正村委会大路边村小组 | 西不动产登字(2023)第283号 | 359.50㎡ | 住宅 | |
赵光喜 | 房屋所有权 | 700.11㎡ | |||||
18 | 江光勇 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡大吉厂村委会挖水沟村小组 | 西不动产登字(2023)第284号 | 134.17㎡ | 住宅 | |
吕高汝 | 房屋所有权 | 303.9㎡ | |||||
19 | 张国祥 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡香坪山村委会香坪山村小组 | 西不动产登字(2023)第285号 | 286.0㎡ | 住宅 | |
赵继翠 | 房屋所有权 | 247.34㎡ | |||||
20 | 余永文 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇畴阳社区干海子村小组 | 西不动产登字(2023)第286号 | 261.04㎡ | 住宅 | |
卢永芬 | 房屋所有权 | 380.64㎡ |
21 | 江才忠 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡小锡板村委会小锡板街街上 | 西不动产登字(2023)第287号 | 104.16㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 169.94㎡ | ||||||
22 | 杜权奎 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡王家塘村委会神龙槽村小组 | 西不动产登字(2023)第288号 | 120.9㎡ | 住宅 | |
李玉彩 | 房屋所有权 | 255.99㎡ |
23 | 朱德能 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡法古村委会下老文寨村小组 | 西不动产登字(2023)第289号 | 132.61㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 357.6㎡ | ||||||
24 | 江尚忠 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇甘塘子村委会干海子村小组 | 西不动产登字(2023)第290号 | 120.8㎡ | 住宅 | |
韦金萍 | 房屋所有权 | 211.99㎡ | |||||
25 | 张敦和 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡法古村委会山背后村小组 | 西不动产登字(2023)第291号 | 150.06㎡ | 住宅 | |
田景芬 | 房屋所有权 | 376.39㎡ | |||||
26 | 罗永莲 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇磨合村委会曾家湾村小组 | 西不动产登字(2023)第292号 | 120.36㎡ | 住宅 | |
曾仕开 | 房屋所有权 | 100.13㎡ |
27 | 王怀定 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇兴街村委会楼梯田村小组 | 西不动产登字(2023)第293号 | 94.44㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 251.82㎡ | ||||||
28 | 喻标 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡大吉厂村委会坝子村小组 | 西不动产登字(2023)第294号 | 189.62㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 638.08㎡ |
29 | 林坤程 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡香坪山村委会香坪山村小组 | 西不动产登字(2023)第295号 | 487.47㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 651.72㎡ | ||||||
30 | 王祥德 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡法古村委会上龙树脚村小组 | 西不动产登字(2023)第296号 | 104.55㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 104.55㎡ | ||||||
31 | 邓光梅 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇么洒村委会在娘坝村小组 | 西不动产登字(2023)第297号 | 120.01㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 169.92㎡ | ||||||
32 | 张邦金 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡海子村委会下海村小组 | 西不动产登字(2023)第298号 | 150.0㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 125.49㎡ |
33 | 陆代勇 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会胡迭村小组 | 西不动产登字(2023)第299号 | 149.92㎡ | 住宅 | |
罗瑧香 | 房屋所有权 | 347.3㎡ | |||||
34 | 何大洪 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡那马村委会上真武村小组 | 西不动产登字(2023)第300号 | 150.0㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 250.24㎡ |
35 | 何大发 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡那马村委会上真武村小组 | 西不动产登字(2023)第301号 | 150.0㎡ | 住宅 | |
王洪艳 | 房屋所有权 | 299.97㎡ | |||||
36 | 熊延黎 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇老街村委会文兴街村小组 | 西不动产登字(2023)第302号 | 152.3㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 529.4㎡ | ||||||
37 | 王文洪 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡龙老村委会白泥井村小组 | 西不动产登字(2023)第303号 | 127.4㎡ | 住宅 | |
程国斌 | 房屋所有权 | 127.4㎡ | |||||
38 | 雷齐美 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇老街村委会吊井边村小组 | 西不动产登字(2023)第304号 | 82.41㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 225.71㎡ |
39 | 张邦亮 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡海子村委会下海村小组 | 西不动产登字(2023)第305号 | 150.0㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 220.42㎡ | ||||||
40 | 杨朝炳 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡莲花塘村委会莲花塘街上 | 西不动产登字(2023)第306号 | 96.08㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 384.32㎡ |
41 | 常兴富 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会胡迭村小组 | 西不动产登字(2023)第307号 | 129.08㎡ | 住宅 | |
王恩义 | 房屋所有权 | 365.06㎡ | |||||
42 | 侬浩齐 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡程家坡村委会新地房村小组 | 西不动产登字(2023)第308号 | 120.0㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 144.0㎡ | ||||||
43 | 苏武江 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇兴街村委会马店村小组 | 西不动产登字(2023)第309号 | 131.36㎡ | 住宅 | |
陈正春 | 房屋所有权 | 640.31㎡ | |||||
44 | 喻兴才 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡大吉厂村委会坝子村小组 | 西不动产登字(2023)第310号 | 120.46㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 154.65㎡ |
45 | 杨亮基 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡莲花塘村委会大坡脚村小组 | 西不动产登字(2023)第311号 | 350.45㎡ | 住宅 | |
杨宗芬 | 房屋所有权 | 790.70㎡ | |||||
46 | 王科 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会胡迭村小组 | 西不动产登字(2023)第312号 | 146.35㎡ | 住宅 | |
韦梦梦 | 房屋所有权 | 334.21㎡ |
47 | 陈立洪 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会胡迭村小组 | 西不动产登字(2023)第312号 | 148.61㎡ | 住宅 | |
晏文仙 | 房屋所有权 | 356.51㎡ | |||||
48 | 陈立良 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会胡迭村小组 | 西不动产登字(2023)第313号 | 136.49㎡ | 住宅 | |
沈德香 | 房屋所有权 | 391.85㎡ | |||||
49 | 王美贤 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会胡迭村小组 | 西不动产登字(2023)第314号 | 120.06㎡ | 住宅 | |
周华仙 | 房屋所有权 | 202.93㎡ | |||||
50 | 罗友福 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡海子村委会新发寨村小组 | 西不动产登字(2023)第315号 | 120.28㎡ | 住宅 | |
熊永翠 | 房屋所有权 | 163.68㎡ |
审核人:田园园 核定人:赵正兴
西畴县自然资源局 2023年8月24日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册