西畴县自然资源局关于不动产权首次、继承登记的公告
编号:西不动产登字(2023)117号至139号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次、继承登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本工作日起十五个工作日将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西畴县不动产登记中心。
联系电话:0876--3058128
序号 | 权利人 | 产权类型 | 不动产坐落 | 公告编号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 王仕周 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡马蹄寨村委会岩子脚村小组 | 西不动产登字(2023)第117号 | 301.19㎡ | 住宅 | |
杨元珍 | 房屋所有权 | 325.58 ㎡ | |||||
2 | 王德汪 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡龙正村委会大路边村小组 | 西不动产登字(2023)第118号 | 229.02 ㎡ | 住宅 | |
唐登琼 | 房屋所有权 | 360.11㎡ | |||||
3 | 冯育兵 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡马蹄寨村委会岩子脚村小组 | 西不动产登字(2023)第119号 | 220.16 ㎡ | 住宅 | |
严昌琼 | 房屋所有权 | 271.8 ㎡ | |||||
4 | 代世才 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡大吉厂村委会大吉厂村小组 | 西不动产登字(2023)第120号 | 314.4 ㎡ | 住宅 | |
张义道 | 房屋所有权 | 460.67 ㎡ | |||||
5 | 秦仕高 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡三板桥村委会金竹箐村小组 | 西不动产登字(2023)第121号 | 252.12 ㎡ | 住宅 | |
胡兴会 | 房屋所有权 | 399.86 ㎡ | |||||
6 | 刘光发 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡新箐村委会龙麻布村小组 | 西不动产登字(2023)第122号 | 144.26㎡ | 住宅 | |
陈发祝 | 房屋所有权 | 264.94 ㎡ | |||||
7 | 刘光建 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡新箐村委会龙麻布村小组 | 西不动产登字(2023)第123号 | 165.24㎡ | 住宅 | |
李永芬 | 房屋所有权 | 315.44㎡ | |||||
8 | 刘光云 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡新箐村委会龙麻布村小组 | 西不动产登字(2023)第124号 | 144.26㎡ | 住宅 | |
邬维琼 | 房屋所有权 | 264.94 ㎡0 | |||||
9 | 姚万能 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇磨合村委会烂桥村小组 | 西不动产登字(2023)第125号 | 588.56 ㎡ | 住宅 | |
马荣仙 | 房屋所有权 | 401.53㎡ | |||||
10 | 陆正发 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇老街村委会克广村小组 | 西不动产登字(2023)第126号 | 244.02 ㎡ | 住宅 | |
陆思烈 | 房屋所有权 | 265.98 ㎡ | |||||
11 | 王凤章 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇三光村委会阳维龙村小组 | 西不动产登字(2023)第127号 | 166.22 ㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 346.5㎡ | ||||||
12 | 王应周 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇江六镇村委会王龙村小组 | 西不动产登字(2023)第128号 | 264.51㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 245.81㎡ | ||||||
13 | 杨荣红 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛场坝村委会茅草坝村小组 | 西不动产登字(2023)第129号 | 137.00㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 217.83㎡ | ||||||
14 | 王良米 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡龙正村委会新坝子村小组 | 西不动产登字(2023)第130号 | 262.06 ㎡ | 住宅 | |
常仙有 | 房屋所有权 | 473.78 ㎡ | |||||
15 | 杨明富 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡马蹄寨村委会岩子脚村小组 | 西不动产登字(2023)第131号 | 236.95 ㎡ | 住宅 | |
唐安容 | 房屋所有权 | 137.08㎡ | |||||
16 | 李洪仙 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡马蹄寨村委会岩子脚村小组 | 西不动产登字(2023)第132号 | 212.11㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 353.15㎡ | ||||||
17 | 赵显茹 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇兴街村委会上菜园村小组 | 西不动产登字(2023)第133号 | 206.4 ㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 225.68 ㎡ | ||||||
18 | 王正斌 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会鸡街街上 | 西不动产登字(2023)第134号 | 11.25 ㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 20.29 ㎡ | ||||||
19 | 王正田 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会鸡街街上 | 西不动产登字(2023)第135号 | 11.31 ㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 20.33 ㎡ | ||||||
20 | 王正雄 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会鸡街街上 | 西不动产登字(2023)第136号 | 12.4 ㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 22.55 ㎡ | ||||||
21 | 施家波 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡大吉厂村委会坝子村小组 | 西不动产登字(2023)第137号 | 143.48㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 156.79 ㎡ | ||||||
22 | 张全怀 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡通心坡村委会水淹坝村小组 | 西不动产登字(2023)第138号 | 129.64 ㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 280.54 ㎡ | ||||||
23 | 杨代福 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡马蹄寨村委会岩子脚村小组 | 西不动产登字(2023)第139号 | 299.5 ㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 282.37 ㎡ |
审核人:田园园 核定人:赵正兴
西畴县自然资源局
2023年10月20日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册