西畴县自然资源局关于不动产权首次登记的公告
编号:西不动产登字(2023)526号至553号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本工作日起十五个工作日将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西畴县不动产登记中心。
联系电话:0876--3058128
序号 | 权利人 | 产权类型 | 不动产坐落 | 公告编号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 李洪发 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡坪寨村委会杠上村小组 | 西不动产登字(2023)第526号 | 188.92㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 199.44㎡ | ||||||
2 | 饶志林 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡董有村委会饶家寨村小组 | 西不动产登字(2023)第527号 | 114.30㎡ | 住宅 | |
梁昌兰 | 房屋所有权 | 216.00 ㎡ | |||||
3 | 吴贤福 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡马蹄寨村委会岩子脚村小组 | 西不动产登字(2023)第528号 | 115.82㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 219.22 ㎡ | ||||||
4 | 李志学 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡法斗村委会扇子地村小组 | 西不动产登字(2023)第529号 | 70.20 ㎡ | 住宅 | |
陆登佑 | 房屋所有权 | 170.82㎡ | |||||
5 | 朱开堂 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡董有村委会马龙洲村小组 | 西不动产登字(2023)第530号 | 112.14㎡ | 住宅 | |
吕明琼 | 房屋所有权 | 287.28 ㎡ | |||||
6 | 朱开帮 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡董有村委会马龙洲村小组 | 西不动产登字(2023)第531号 | 101.34㎡ | 住宅 | |
李成进 | 房屋所有权 | 275.82 ㎡ | |||||
7 | 朱开政 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡董有村委会马龙洲村小组 | 西不动产登字(2023)第532号 | 104.89㎡ | 住宅 | |
杨安春 | 房屋所有权 | 284.26 ㎡ | |||||
8 | 朱开学 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡董有村委会马龙洲村小组 | 西不动产登字(2023)第533号 | 124.65㎡ | 住宅 | |
田景秀 | 房屋所有权 | 377.15㎡ | |||||
9 | 杨坤 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡程家坡村委会牛棚寨村小组 | 西不动产登字(2023)第534号 | 98.82 ㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 172.02㎡ | ||||||
10 | 陈兴才 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡董有村委会饶家寨村小组 | 西不动产登字(2023)第535号 | 114.39㎡ | 住宅 | |
黎文翠 | 房屋所有权 | 312.12㎡ | |||||
11 | 唐登恒 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡新箐村委会水头村小组 | 西不动产登字(2023)第536号 | 250.26 ㎡ | 住宅 | |
何世传 | 房屋所有权 | 373.88 ㎡ | |||||
12 | 李德良 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街村委会老马街村小组 | 西不动产登字(2023)第537号 | 115.20㎡ | 住宅 | |
杨立玲 | 房屋所有权 | 219.00 ㎡ | |||||
13 | 朱开坤 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡董有村委会马龙洲村小组 | 西不动产登字(2023)第538号 | 118.80㎡ | 住宅 | |
王树凤 | 房屋所有权 | 323.28 ㎡ | |||||
14 | 王继仙 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2023)第539号 | 150.00 ㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 319.88㎡ | ||||||
15 | 王克涛 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会胡迭村小组 | 西不动产登字(2023)第540号 | 120.06 ㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 202.93 ㎡ | ||||||
16 | 王弟友 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2023)第541号 | 149.99 ㎡ | 住宅 | |
叶啟芳 | 房屋所有权 | 202.14㎡ | |||||
17 | 付坤信 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2023)第542号 | 149.90㎡ | 住宅 | |
詹福秀 | 房屋所有权 | 184.47㎡ | |||||
18 | 王增强 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇兴街村委会上街村小组 | 西不动产登字(2023)第543号 | 134.42㎡ | 住宅 | |
吴丽文 | 房屋所有权 | 216.46㎡ | |||||
19 | 陆世超 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会胡迭村小组 | 西不动产登字(2023)第544号 | 150.00 ㎡ | 住宅 | |
王育旁 | 房屋所有权 | 218.02㎡ | |||||
20 | 詹禄辉 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2023)第545号 | 150.00 ㎡ | 住宅 | |
舒顺粉 | 房屋所有权 | 332.11㎡ | |||||
21 | 詹禄学 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2023)第546号 | 150.00 ㎡ | 住宅 | |
贺明仙 | 房屋所有权 | 200.72 ㎡ | |||||
22 | 郝廷高 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2023)第547号 | 150.00 ㎡ | 住宅 | |
付宗香 | 房屋所有权 | 217.12㎡ | |||||
23 | 付宗奎 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2023)第548号 | 149.88㎡ | 住宅 | |
杨国兰 | 房屋所有权 | 168.98㎡ | |||||
24 | 杨明金 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡王家塘村委会苏麻地村小组 | 西不动产登字(2023)第549号 | 241.66㎡ | 住宅 | |
申灿会 | 房屋所有权 | 301.66 ㎡ | |||||
25 | 徐忠琼 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡王家塘村委会苏麻地村小组 | 西不动产登字(2023)第550号 | 192.22 ㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 174.46㎡ | ||||||
26 | 刘常洪 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2023)第551号 | 150.00 ㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 233.76 ㎡ | ||||||
27 | 陈远品 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2023)第552号 | 150.00 ㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 288.46 ㎡ | ||||||
28 | 陈远方 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2023)第553号 | 149.87㎡ | 住宅 | |
黄登娥 | 房屋所有权 | 315.06 ㎡ |
审核人:朱红飞 核定人:赵正兴
西畴县自然资源局 2023年12月6日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册