西畴县自然资源局关于不动产权首次登记的公告
编号:西不动产登字(2023)554号至612号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本工作日起十五个工作日将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西畴县不动产登记中心。
联系电话:0876--3058128
序号 | 权利人 | 产权类型 | 不动产坐落 | 公告编号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 廖寿伯 马弟仙 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡法斗村委会藤条箐村小组 | 西不动产登字(2023)第554号 | 249.55㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 197.1㎡ | ||||||
2 | 刘佳兵 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡马街村委会烂泥小寨村小组 | 西不动产登字(2023)第555号 | 142.35㎡ | 住宅 | |
山美丽 | 房屋所有权 | 238.12㎡ | |||||
3 | 刘光粉 唐周委 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡新箐村委会水头村小组 | 西不动产登字(2023)第556号 | 110.49㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 185.42㎡ | ||||||
4 | 唐开江 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡三元井村委会水洞村小组 | 西不动产登字(2023)第557号 | 126.84㎡ | 住宅 | |
杨泽萍 | 房屋所有权 | 277.66㎡ | |||||
5 | 王有山 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡海子村委会新发寨村小组 | 西不动产登字(2023)第558号 | 101.60㎡ | 住宅 | |
杨荣兴 | 房屋所有权 | 182.88㎡ | |||||
6 | 王有聪 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡海子村委会新发寨村小组 | 西不动产登字(2023)第559号 | 108.22㎡ | 住宅 | |
陶开珍 | 房屋所有权 | 193.97㎡ | |||||
7 | 李成武 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡那马村委会梁子村小组 | 西不动产登字(2023)第560号 | 103.87㎡ | 住宅 | |
王正秀 | 房屋所有权 | 262.40㎡ | |||||
8 | 高天金 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡那马村委会那马村小组 | 西不动产登字(2023)第561号 | 146.64㎡ | 住宅 | |
黄文珍 | 房屋所有权 | 324.74㎡ | |||||
9 | 高富文 李友存 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡法斗村委会东风村小组 | 西不动产登字(2023)第562号 | 106.62㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 293.22㎡ | ||||||
10 | 孙培坤 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇英代村委会大东庄村小组 | 西不动产登字(2023)第563号 | 153.48㎡ | 住宅 | |
周世春 | 房屋所有权 | 386.91㎡ | |||||
11 | 陶富永 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡长箐村委会长埂子村小组 | 西不动产登字(2023)第564号 | 120.08㎡ | 住宅 | |
罗友琼 | 房屋所有权 | 244.50㎡ | |||||
12 | 祝正清 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡木者村委会上坝村小组 | 西不动产登字(2023)第565号 | 146.58㎡ | 住宅 | |
李连梅 | 房屋所有权 | 268.36㎡ | |||||
13 | 朱武良 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡董马村委会下街村小组 | 西不动产登字(2023)第566号 | 41.50㎡ | 住宅 | |
颜玉艳 | 房屋所有权 | 41.50㎡ | |||||
14 | 张信发 刘永容 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡那马村委会下真武村小组 | 西不动产登字(2023)第567号 | 148.65㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 265.96㎡ | ||||||
15 | 万文建 夏成会 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡长箐村委会小寨村小组 | 西不动产登字(2023)第568号 | 152.07㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 122.01㎡ | ||||||
16 | 杨忠正 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡大吉厂村委会木老村小组 | 西不动产登字(2023)第569号 | 118.80㎡ | 住宅 | |
张信元 | 房屋所有权 | 325.08㎡ | |||||
17 | 韦堂发 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡那马村委会下真武村小组 | 西不动产登字(2023)第570号 | 88.94㎡ | 住宅 | |
张朝仙 | 房屋所有权 | 88.94㎡ | |||||
18 | 陶 健 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡莲花塘村委会大洞村小组 | 西不动产登字(2023)第571号 | 139.40㎡ | 住宅 | |
王富巧 | 房屋所有权 | 127.1㎡ | |||||
19 | 阳宗建 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡莲花塘村委会大洞村小组 | 西不动产登字(2023)第572号 | 158.26 ㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 127.1㎡ | ||||||
20 | 褚德清 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡莲花塘村委会大洞村小组 | 西不动产登字(2023)第573号 | 141.86 ㎡ | 住宅 | |
赵礼萍 | 房屋所有权 | 127.1㎡ | |||||
21 | 余发友 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡莲花塘村委会大洞村小组 | 西不动产登字(2023)第574号 | 149.22 ㎡ | 住宅 | |
李远祝 | 房屋所有权 | 127.10㎡ | |||||
22 | 张世流 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡莲花塘村委会大洞村小组 | 西不动产登字(2023)第575号 | 150.88 ㎡ | 住宅 | |
薛家爱 | 房屋所有权 | 545.20㎡ | |||||
23 | 李远兵 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡莲花塘村委会大洞村小组 | 西不动产登字(2023)第576号 | 156.21㎡ | 住宅 | |
代仕萍 | 房屋所有权 | 127.1㎡ | |||||
24 | 易世靓 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡坡脚村委会湾子寨村小组 | 西不动产登字(2023)第577号 | 373.68㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 399.88㎡ | ||||||
25 | 何其忠 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡三元井村委会三家寨村小组 | 西不动产登字(2023)第578号 | 149.87㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 245.56㎡ | ||||||
26 | 王良孝 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡龙正村委会龙正村小组 | 西不动产登字(2023)第579号 | 140.59㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 259.83㎡ | ||||||
27 | 韦泽剑 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡大寨村委会大寨村小组 | 西不动产登字(2023)第580号 | 150.00 ㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 185.00㎡ | ||||||
28 | 刘朝权 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2023)第581号 | 149.94㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 189.56㎡ | ||||||
29 | 王育车 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会胡迭村小组 | 西不动产登字(2023)第582号 | 150.00 ㎡ | 住宅 | |
李富柒 | 房屋所有权 | 250.30㎡ | |||||
30 | 杨佐跃 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会波吉村小组 | 西不动产登字(2023)第583号 | 149.89㎡ | 住宅 | |
李文粉 | 房屋所有权 | 345.74㎡ | |||||
31 | 王成发 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会波吉村小组 | 西不动产登字(2023)第584号 | 149.97㎡ | 住宅 | |
周银先 | 房屋所有权 | 247.95㎡ | |||||
32 | 李明福 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡大寨村委会上寨村小组 | 西不动产登字(2023)第585号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
杨顺芬 | 房屋所有权 | 278.97㎡ | |||||
33 | 聂怀朝 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛场坝村委会大沟村小组 | 西不动产登字(2023)第586号 | 149.98㎡ | 住宅 | |
蒋金翠 | 房屋所有权 | 288.96㎡ | |||||
34 | 胡兴顺 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 西畴县鸡街乡太平村委会对门村小组 | 西不动产登字(2023)第587号 | 149.98㎡ | 住宅 | |
吴玉芬 | 299.62㎡ | ||||||
35 | 柏安周 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会波吉村小组 | 西不动产登字(2023)第588号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
周德彩 | 房屋所有权 | 206.87㎡ | |||||
36 | 朱开良 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡董有村委会马龙洲村小组 | 西不动产登字(2023)第589号 | 89.28㎡ | 住宅 | |
李代爱 | 房屋所有权 | 89.28㎡ | |||||
37 | 权家元 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇东升村委会达嘎村小组 | 西不动产登字(2023)第590号 | 93.00㎡ | 住宅 | |
马启翠 | 房屋所有权 | 268.98㎡ | |||||
38 | 韦堂兵 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 西畴县鸡街乡那马村委会下真武村小组 | 西不动产登字(2023)第591号 | 80.59㎡ | 住宅 | |
肖学华 | 80.59㎡ | ||||||
39 | 石广明 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡程家坡村委会程家坡村小组 | 西不动产登字(2023)第592号 | 112.47㎡ | 住宅 | |
谢进香 | 房屋所有权 | 313.65㎡ | |||||
40 | 熊朝欢 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡坪寨村委会石马头村小组 | 西不动产登字(2023)第593号 | 125.52㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 244.56㎡ | ||||||
41 | 谢佳洪 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇东升村委会东升村小组 | 西不动产登字(2023)第594号 | 364.57㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 491.20㎡ | ||||||
42 | 程泽庸 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡通心坡村委会坝尾村小组 | 西不动产登字(2023)第595号 | 70.44㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 70.48㎡ | ||||||
43 | 励康明 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡莲花塘村委会大洞村小组 | 西不动产登字(2023)第596号 | 134.89㎡ | 住宅 | |
陶丽 | 房屋所有权 | 127.1 ㎡ | |||||
44 | 李胜林 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡木者村委会下胡广箐村小组 | 西不动产登字(2023)第597号 | 149.61㎡ | 住宅 | |
项国清 | 330.17㎡ | ||||||
房屋所有权 | |||||||
45 | 孔祥才 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡法斗村委会藤条箐村小组 | 西不动产登字(2023)第598号 | 106.25㎡ | 住宅 | |
陶林花 | 房屋所有权 | 265 ㎡ | |||||
46 | 陈国富 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡董有村委会饶家寨村小组 | 西不动产登字(2023)第599号 | 112.28㎡ | 住宅 | |
张武香 | 房屋所有权 | 160.49㎡ | |||||
47 | 胡继英 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡小锡板村委会街头村小组 | 西不动产登字(2023)第600号 | 136.75㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 190.82㎡ | ||||||
48 | 陆建文 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡董有村委会饶家寨村小组 | 西不动产登字(2023)第601号 | 106.34㎡ | 住宅 | |
陆保玉 | 房屋所有权 | 172.57㎡ | |||||
49 | 王正翠 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2023)第602号 | 120.56㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 328.91㎡ | ||||||
50 | 周德俊 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡龙老村委会向家寨村小组 | 西不动产登字(2023)第603号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
王应平 | 房屋所有权 | 103.75㎡ | |||||
51 | 冯育芬 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会大地村小组 | 西不动产登字(2023)第604号 | 153.120㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 396.72㎡ | ||||||
52 | 何昌亮 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇兴街村委会马店村小组 | 西不动产登字(2023)第605号 | 45.56㎡ | 住宅 | |
石之平 | 房屋所有权 | 124.93㎡ | |||||
53 | 黄应宋 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会古鱼村小组 | 西不动产登字(2023)第606号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 285.43㎡ | ||||||
54 | 余通顺 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会波吉村小组 | 西不动产登字(2023)第607号 | 149.96㎡ | 住宅 | |
周德芬 | 房屋所有权 | 299.92㎡ | |||||
55 | 陈建雄 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇老街社区岔街村小组 | 西不动产登字(2023)第608号 | 138.70㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 113.16㎡ | ||||||
56 | 程方海 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡王家塘村委会长冲村小组 | 西不动产登字(2023)第609号 | 149.98㎡ | 住宅 | |
张永芬 | 房屋所有权 | 182.00㎡ | |||||
57 | 杨辅洪 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会波吉村小组 | 西不动产登字(2023)第610号 | 149.98㎡ | 住宅 | |
周德彩 | 房屋所有权 | 254.56㎡ | |||||
58 | 张武成 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡那马村委会大堡村小组 | 西不动产登字(2023)第611号 | 149.99㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 335.75㎡ | ||||||
57 | 李茂凡 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇东升村委会岔路口村小组 | 西不动产登字(2023)第612号 | 164.76㎡ | 住宅 | |
骆恩和 | 房屋所有权 | 538.50㎡ |
审核人:朱红飞 核定人: 赵正兴
西畴县自然资源
2023年12月29日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册