西畴县自然资源局关于不动产权首次登记的公告
编号:西不动产登字(2024)062号至122号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本工作日起十五个工作日将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西畴县不动产登记中心。
联系电话:0876--3058128
序号 | 权利人 | 产权类型 | 不动产坐落 | 公告编号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 韦美耀 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡那马村委会下真武安置点 | 西不动产登字(2024)第062号 | 113.94㎡ | 住宅 | |
苏兴琼 | 房屋所有权 | 463.79㎡ | |||||
2 | 熊安明 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡大吉厂村委会大吉厂村小组 | 西不动产登字(2024)第063号 | 101.99㎡ | 住宅 | |
张应娥 | 房屋所有权 | 102.04㎡ | |||||
3 | 杨达俊 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡马蹄寨村委会岩子脚村小组 | 西不动产登字(2024)第064号 | 126.06㎡ | 住宅 | |
郑传美 | 房屋所有权 | 347.64㎡ | |||||
4 | 冯在明 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡坪寨村委会杠上村小组 | 西不动产登字(2024)第065号 | 166.05㎡ | 住宅 | |
贾代凤 | 房屋所有权 | 220.78㎡ | |||||
5 | 黄应请 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会古鱼村小组 | 西不动产登字(2024)第066号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 261.22㎡ | ||||||
6 | 陈升良 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇磨合村委会李桂箐村小组 | 西不动产登字(2024)第067号 | 390.48㎡ | 住宅 | |
张国兰 | 房屋所有权 | 344.29㎡ | |||||
7 | 杨明勇 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡三板桥村委会丫口村小组 | 西不动产登字(2024)第068号 | 120.70㎡ | 住宅 | |
王廷美 | 房屋所有权 | 106.50㎡ | |||||
8 | 吴朝伟 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡程家坡村委会大寨村小组 | 西不动产登字(2024)第069号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
程泽佑 | 房屋所有权 | 300.00㎡ | |||||
9 | 张 俊 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡界牌村委会荒田村小组 | 西不动产登字(2024)第070号 | 120.09.㎡ | 住宅 | |
张玉成 | 房屋所有权 | 174.52㎡ | |||||
10 | 蒋德明 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡马街村委会克丘村小组 | 西不动产登字(2024)第071号 | 120.15㎡ | 住宅 | |
杨仕云 | 房屋所有权 | 326.26㎡ | |||||
11 | 钟贵德 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇江六村委会沙梨冲村小组 | 西不动产登字(2024)第072号 | 213.08㎡ | 住宅 | |
侬家琼 | 房屋所有权 | 228.24㎡ | |||||
12 | 杨明说 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡三板桥村委会丫口村小组 | 西不动产登字(2024)第073号 | 149.48㎡ | 住宅 | |
陶应兰 | 房屋所有权 | 128.66㎡ | |||||
13 | 熊朝富 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡小湾村委会三家寨村小组 | 西不动产登字(2024)第074号 | 150.78㎡ | 住宅 | |
马登转 | 房屋所有权 | 261.28㎡ | |||||
14 | 代世培 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡界牌村委会白沙坡村小组 | 西不动产登字(2024)第075号 | 90.02㎡ | 住宅 | |
代泽琼 | 房屋所有权 | 402.38㎡ | |||||
15 | 项国富 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡界牌村委会白沙坡村小组 | 西不动产登字(2024)第076号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
侯成琼 | 房屋所有权 | 431.75㎡ | |||||
16 | 项金坤 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡界牌村委会白沙坡村小组 | 西不动产登字(2024)第077号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
项富豪 | 房屋所有权 | 268.5㎡ | |||||
17 | 张信彦 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡那马村委会下真武安置点 | 西不动产登字(2024)第078号 | 324.00㎡ | 住宅 | |
王 芬 | 房屋所有权 | 325.56㎡ | |||||
18 | 邓在洋 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡三元井村委会大地村小组 | 西不动产登字(2024)第079号 | 232.54㎡ | 住宅 | |
邓贵庸 | 房屋所有权 | 384.11㎡ | |||||
19 | 吴盛海 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇甘塘子村委会龙耳村小组 | 西不动产登字(2024)第080号 | 149.36㎡ | 住宅 | |
龙宝翠 | 房屋所有权 | 369.44㎡ | |||||
20 | 韦美宽 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡那马村委会下真武安置点 | 西不动产登字(2024)第081号 | 114.54㎡ | 住宅 | |
周立艳 | 房屋所有权 | 319.37㎡ | |||||
21 | 张朝斌 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡坡脚村委会窝托寨村小组 | 西不动产登字(2024)第082号 | 191.15㎡ | 住宅 | |
秦仕凤 | 房屋所有权 | 358.37㎡ | |||||
22 | 程方国 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡王家塘村委会长冲村小组 | 西不动产登字(2024)第083号 | 149.92㎡ | 住宅 | |
张国祝 | 房屋所有权 | 217.80㎡ | |||||
23 | 韦美翠 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡那马村委会下真武安置点 | 西不动产登字(2024)第084号 | 85.00㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 85.00㎡ | ||||||
24 | 贺财福 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡龙老村委会麻栗山村小组 | 西不动产登字(2024)第085号 | 116.16㎡ | 住宅 | |
吴兴艳 | 房屋所有权 | 251.24㎡ | |||||
25 | 苏发权 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡那马村委会下真武安置点 | 西不动产登字(2024)第086号 | 112.41㎡ | 住宅 | |
韦堂翠 | 房屋所有权 | 319.37㎡ | |||||
26 | 杨佳祥 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇磨合村委会老寨村小组 | 西不动产登字(2024)第087号 | 275㎡ | 住宅 | |
李建花 | 房屋所有权 | 383.97㎡ | |||||
27 | 代世凯 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇江六村委会上马朵村小组 | 西不动产登字(2024)第088号 | 336.59㎡ | 住宅 | |
文青早 | 房屋所有权 | 393.62㎡ | |||||
28 | 杨明成 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡王家塘村委会苏麻地村小组 | 西不动产登字(2024)第089号 | 121.62㎡ | 住宅 | |
张国芬 | 房屋所有权 | 224.68㎡ | |||||
29 | 王高贵 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛场坝村委会新寨村小组 | 西不动产登字(2024)第090号 | 111.80㎡ | 住宅 | |
熊文芬 | 房屋所有权 | 192.40㎡ | |||||
30 | 王礼祥 | 宅基地使用权 | 西畴县法兴街镇甘塘子村委会干海子村小组 | 西不动产登字(2024)第091号 | 244.96㎡ | 住宅 | |
牟洪茹 | 房屋所有权 | 383.08㎡ | |||||
31 | 张美茂 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡大吉厂村委会老寨村小组 | 西不动产登字(2024)第092号 | 100.61㎡ | 住宅 | |
李美芬 | 房屋所有权 | 213.04㎡ | |||||
32 | 郭绍波 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡和平村委会龙海中坝村小组 | 西不动产登字(2024)第093号 | 150.25㎡ | 住宅 | |
李兴粉 | 房屋所有权 | 258.96㎡ | |||||
33 | 项金云 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡界牌村委会白沙坡村小组 | 西不动产登字(2024)第094号 | 150㎡ | 住宅 | |
李文英 | 房屋所有权 | 294.08㎡ | |||||
34 | 王 成 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇英代村委会英代村小组 | 西不动产登字(2024)第095号 | 149.89㎡ | 住宅 | |
郭绍敏 | 房屋所有权 | 223.60㎡ | |||||
35 | 付宗辉 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第096号 | 149.99㎡ | 住宅 | |
付光俊 | 房屋所有权 | 103.44㎡ | |||||
36 | 赵文健 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会新发寨村小组 | 西不动产登字(2024)第097号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
李银燕 | 房屋所有权 | 275.16㎡ | |||||
37 | 李广香 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡大锡板村委会大锡板村小组 | 西不动产登字(2024)第098号 | 274.57㎡ | 住宅 | |
吴富才 | 房屋所有权 | 315.55㎡ | |||||
38 | 周德乾 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡太坪村委会长田村小组 | 西不动产登字(2024)第099号 | 147.00㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 258.72㎡ | ||||||
39 | 薛玉龙 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会龙拉村小组 | 西不动产登字(2024)第100号 | 149.98㎡ | 住宅 | |
冯在姣 | 房屋所有权 | 255.28㎡ | |||||
40 | 付光普 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会山格拉村小组 | 西不动产登字(2024)第101号 | 149.95㎡ | 住宅 | |
罗大芬 | 房屋所有权 | 273.70㎡ | |||||
41 | 宋世文 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡芹菜塘村委会塘子村小组 | 西不动产登字(2024)第102号 | 149.98㎡ | 住宅 | |
唐世丽 | 房屋所有权 | 237.48㎡ | |||||
42 | 宋世坤 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡芹菜塘村委会塘子村小组 | 西不动产登字(2024)第103号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
姜长英 | 房屋所有权 | 221.98㎡ | |||||
43 | 陆克林 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡脱皮树村委会马卡小寨村小组 | 西不动产登字(2024)第104号 | 120.06㎡ | 住宅 | |
黄志凤 | 房屋所有权 | 338.40㎡ | |||||
44 | 赵运来 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡那马村委会上真武村小组 | 西不动产登字(2024)第105号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
赵代洪 | 房屋所有权 | 279.50㎡ | |||||
45 | 聂怀站 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会桐椿寨村小组 | 西不动产登字(2024)第106号 | 143.64㎡ | 住宅 | |
余举云 | 房屋所有权 | 262.32㎡ | |||||
46 | 韦福健 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第107号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
韦功发 | 房屋所有权 | 223.58㎡ | |||||
47 | 韦功成 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡通心坡村委会岩子脚村小组 | 西不动产登字(2024)第108号 | 149.99㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 232.20㎡ | ||||||
48 | 常兴文 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会胡迭村小组 | 西不动产登字(2024)第109号 | 149.89㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 175.56㎡ | ||||||
49 | 陈华标 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡柏林村委会柳树湾村小组 | 西不动产登字(2024)第110号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
陈 诚 | 房屋所有权 | 224.40㎡ | |||||
50 | 舒顺云 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第111号 | 149.99㎡ | 住宅 | |
殷大芬 | 房屋所有权 | 231.71㎡ | |||||
51 | 曾健康 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡马街村委会马街村三队 | 西不动产登字(2024)第112号 | 242.16㎡ | 住宅 | |
王怀香 | 房屋所有权 | 579.25㎡ | |||||
52 | 杨代客 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡三板桥村委会丫口村小组 | 西不动产登字(2024)第113号 | 149.95㎡ | 住宅 | |
王有彩 | 房屋所有权 | 257.53㎡ | |||||
53 | 杨代武 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡三板桥村委会田房村小组 | 西不动产登字(2024)第114号 | 148.75㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 286.45㎡ | ||||||
54 | 陈明贤 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第115号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
付光英 | 房屋所有权 | 321.77㎡ | |||||
55 | 蒋文科 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会龙拉村小组 | 西不动产登字(2024)第116号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
张兴仙 | 房屋所有权 | 276.55㎡ | |||||
56 | 郑友涛 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡太坪村委会增架村小组 | 西不动产登字(2024)第117号 | 127.68㎡ | 住宅 | |
龙亚平 | 房屋所有权 | 137.30㎡ | |||||
57 | 殷正富 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第118号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
付光连 | 房屋所有权 | 336.06㎡ | |||||
58 | 刘应华 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡王家塘村委会开天箐村小组 | 西不动产登字(2024)第119号 | 132.42㎡ | 住宅 | |
宋祖香 | 房屋所有权 | 216.74㎡ | |||||
59 | 王廷坤 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡大吉厂村委会白石岩村小组 | 西不动产登字(2024)第120号 | 162.89㎡ | 住宅 | |
王传允 | 房屋所有权 | 245.52㎡ | |||||
60 | 黄弟勇 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡小锡板村委会小锡板村小组 | 西不动产登字(2024)第121号 | 211.97㎡ | 住宅 | |
王坤兰 | 房屋所有权 | 156.89㎡ | |||||
61 | 何其跃 | 国有建设用地所有权 | 西畴县法斗乡三元井村委会三元井村小组 | 西不动产登字(2024)第122号 | 184.01㎡ | 住宅 | |
吴贤玉 | 房屋所有权 | 148.73㎡ |
审核人:朱红飞 核定人:赵正兴
西畴县自然资源局
2024年3月8日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册