西畴县自然资源局关于不动产权首次登记的公告
编号:西不动产登字(2024)123号至166号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本工作日起十五个工作日将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西畴县不动产登记中心。
联系电话:0876--3058128
序号 | 权利人 | 产权类型 | 不动产坐落 | 公告编号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 杭孝才 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡那马村委会茅草坪村小组 | 西不动产登字(2024)第123号 | 149.98㎡ | 住宅 | |
王录琼 | 房屋所有权 | 286.20㎡ | |||||
2 | 刘应洪 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第124号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
韦多奎 | 房屋所有权 | 231.42㎡ | |||||
3 | 苏永富 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡那马村委会茅草坪村小组 | 西不动产登字(2024)第125号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
王书彩 | 房屋所有权 | 267.61㎡ | |||||
4 | 刘应冬 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第126号 | 216.16㎡ | 住宅 | |
杨星娥 | 房屋所有权 | 286.32㎡ | |||||
5 | 王正顺 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡那马村委会竜堡村小组 | 西不动产登字(2024)第127号 | 123.50㎡ | 住宅 | |
吴位香 | 房屋所有权 | 326.56㎡ | |||||
6 | 刘朝明 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第128号 | 199.10㎡ | 住宅 | |
张信彩 | 房屋所有权 | 217.11㎡ | |||||
7 | 罗光延 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会牛厂坝村小组 | 西不动产登字(2024)第129号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 224.90㎡ | ||||||
8 | 杨星灿 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇么洒村委会石门坎村小组 | 西不动产登字(2024)第130号 | 62.79㎡ | 住宅 | |
杨选业 | 房屋所有权 | 82.39㎡ | |||||
9 | 杨星龙 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇么洒村委会石门坎村小组 | 西不动产登字(2024)第131号 | 214.44.㎡ | 住宅 | |
陈世艳 | 房屋所有权 | 348.34㎡ | |||||
10 | 杨孝龙 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡海子村委会曼竜村小组 | 西不动产登字(2024)第132号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
杨孝发 | 房屋所有权 | 175.00㎡ | |||||
11 | 杨孝兰 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡海子村委会曼竜村小组 | 西不动产登字(2024)第133号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
李家鑫 | 房屋所有权 | 256.71㎡ | |||||
12 | 文申发 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡那马村委会茅草坪村小组 | 西不动产登字(2024)第134号 | 149.89㎡ | 住宅 | |
向文翠 | 房屋所有权 | 236.19㎡ | |||||
13 | 徐荣粉 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇新民社区下新民村小组 | 西不动产登字(2024)第135号 | 88.42㎡ | 住宅 | |
褚德鑫 | 房屋所有权 | 359.69㎡ | |||||
14 | 阳治青 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇骆家塘村委会牛厂坪村小组 | 西不动产登字(2024)第136号 | 174.62㎡ | 住宅 | |
杨贵芳 | 房屋所有权 | 242.10㎡ | |||||
15 | 邹兴勇 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇老街村委会东正街村小组 | 西不动产登字(2024)第137号 | 93.14㎡ | 住宅 | |
江丽红 | 房屋所有权 | 188.26㎡ | |||||
16 | 邹兴斌 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇老街村委会东正街村小组 | 西不动产登字(2024)第138号 | 65.00㎡ | 住宅 | |
邹依玲 | 房屋所有权 | 92.75㎡ | |||||
17 | 韦开仕 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡马蹄寨村委会菖蒲塘村小组 | 西不动产登字(2024)第139号 | 263.89㎡ | 住宅 | |
韦周佳 | 房屋所有权 | 269.27㎡ | |||||
18 | 吴才建 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡三元井村委会大坝子村小组 | 西不动产登字(2024)第140号 | 119.90㎡ | 住宅 | |
吴德帅 | 房屋所有权 | 266.18㎡ | |||||
19 | 李友发 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡法斗村委会东风村小组 | 西不动产登字(2024)第141号 | 138.12㎡ | 住宅 | |
向文琼 | 房屋所有权 | 292.20㎡ | |||||
20 | 余明翠 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡老寨村委会老寨二队村小组 | 西不动产登字(2024)第142号 | 123.46㎡ | 住宅 | |
李廷波 | 房屋所有权 | 285.00㎡ | |||||
21 | 舒顺明 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第143号 | 149.99㎡ | 住宅 | |
王成粉 | 房屋所有权 | 266.16㎡ | |||||
22 | 杨元奎 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡马蹄寨村委会岩子脚村小组 | 西不动产登字(2024)第144号 | 248.19㎡ | 住宅 | |
郭明会 | 房屋所有权 | 262.92㎡ | |||||
23 | 陶清富 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇畴阳社区桐子坡村小组 | 西不动产登字(2024)第145号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
李应转 | 房屋所有权 | 296.32㎡ | |||||
24 | 陆正宇 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇江六村委会下马朵村小组 | 西不动产登字(2024)第146号 | 273.67㎡ | 住宅 | |
施如凤 | 房屋所有权 | 475.09㎡ | |||||
25 | 马远梅 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡坡脚村委会新田村小组 | 西不动产登字(2024)第147号 | 361.51㎡ | 住宅 | |
李元海 | 房屋所有权 | 419.51㎡ | |||||
26 | 张能云 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡马街村委会棉花地村小组 | 西不动产登字(2024)第148号 | 120.03㎡ | 住宅 | |
陈光菊 | 房屋所有权 | 224.55㎡ | |||||
27 | 张相明 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡法古村委会法古村小组 | 西不动产登字(2024)第149号 | 189.33㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 185.84㎡ | ||||||
28 | 童文金 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡蚌谷村委会湾子寨安置点 | 西不动产登字(2024)第150号 | 119.06㎡ | 住宅 | |
任德爱 | 房屋所有权 | 493.86㎡ | |||||
29 | 文安康 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡大吉厂村委会龙潭村小组 | 西不动产登字(2024)第151号 | 214.49㎡ | 住宅 | |
文静怡 | 房屋所有权 | 280.86㎡ | |||||
30 | 阳开光 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇骆家塘村委会冲子村小组 | 西不动产登字(2024)第152号 | 135.07㎡ | 住宅 | |
朱月琼 | 房屋所有权 | 216.05㎡ | |||||
31 | 李友国 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡法斗村委会西山村小组 | 西不动产登字(2024)第153号 | 146.06㎡ | 住宅 | |
朱继琼 | 房屋所有权 | 592.80㎡ | |||||
32 | 陆会芬 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡脱皮树村委会马卡小寨村小组 | 西不动产登字(2024)第154号 | 83.75㎡ | 住宅 | |
陆克莲 | 房屋所有权 | 177.76㎡ | |||||
33 | 陈明书 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡坪坝村委会坪地村小组 | 西不动产登字(2024)第155号 | 475.72㎡ | 住宅 | |
杨元萍 | 房屋所有权 | 409.44㎡ | |||||
34 | 刘保生 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇龙泉村委会碓窝湾村小组 | 西不动产登字(2024)第156号 | 304.49㎡ | 住宅 | |
张文莲 | 房屋所有权 | 325.38㎡ | |||||
35 | 曾建林 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡马街村委会马街街上 | 西不动产登字(2024)第157号 | 257.8㎡ | 住宅 | |
李世奎 | 房屋所有权 | 617.63㎡ | |||||
36 | 杨朝宽 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇老街社区沿河街村小组大 | 西不动产登字(2024)第158号 | 264.32㎡ | 住宅 | |
李国敏 | 房屋所有权 | 463.66㎡ | |||||
37 | 聂怀元 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会大沟村小组 | 西不动产登字(2024)第159号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
王录珍 | 房屋所有权 | 213.20㎡ | |||||
38 | 王武辉 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡界牌村委会对门山村小组 | 西不动产登字(2024)第160号 | 150.02㎡ | 住宅 | |
王文云 | 房屋所有权 | 220.16㎡ | |||||
39 | 付光菊 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第161号 | 149.95㎡ | 住宅 | |
付宗辉 | 房屋所有权 | 250.92㎡ | |||||
40 | 李光明 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡大吉厂村委会龙潭村小组 | 西不动产登字(2024)第162号 | 134.38㎡ | 住宅 | |
李昌梅 | 房屋所有权 | 349.70㎡ | |||||
41 | 杨志洪 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡新箐村委会老龙滚村小组 | 西不动产登字(2024)第163号 | 149.72㎡ | 住宅 | |
吴啟琼 | 房屋所有权 | 341.72㎡ | |||||
42 | 杨明英 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡三板桥村委会丫口村小组 | 西不动产登字(2024)第164号 | 149.87㎡ | 住宅 | |
杨代金 | 房屋所有权 | 346.17㎡ | |||||
43 | 黄登平 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第165号 | 110.50㎡ | 住宅 | |
黄科祥 | 房屋所有权 | 293.98㎡ | |||||
44 | 徐康德 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡马街村委会棉花地村小组 | 西不动产登字(2024)第166号 | 149.32㎡ | 住宅 | |
牛永红 | 房屋所有权 | 223.12㎡ |
审核人:朱红飞 核定人:赵正兴
西畴县自然资源局
2024年4月29日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册