西畴县自然资源局关于不动产权首次、继承登记的公告
编号:西不动产登字(2024)040号至054号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次、继承登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本工作日起十五个工作日将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西畴县不动产登记中心。
联系电话:0876--3058128
序号 | 权利人 | 产权类型 | 不动产坐落 | 公告编号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 刘金涛 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡木者村委会上坝村小组 | 西不动产登字(2024)第040号 | 249.50㎡ | 住宅 | |
王永莲 | 房屋所有权 | 204.38㎡ | |||||
2 | 高顺稳 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡村委会下坝村小组 | 西不动产登字(2024)第041号 | 310.66㎡ | 住宅 | |
杨志仙 | 房屋所有权 | 350.23㎡ | |||||
3 | 王光云 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会坪子村小组 | 西不动产登字(2024)第042号 | 189.08㎡ | 住宅 | |
王云珍 | 房屋所有权 | 216.92㎡ | |||||
4 | 吴世发 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第043号 | 145.67㎡ | 住宅 | |
聂怀飞 | 房屋所有权 | 228.44㎡ | |||||
5 | 吴世明 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第044号 | 145.69㎡ | 住宅 | |
吴传会 | 房屋所有权 | 118.31㎡ | |||||
6 | 肖爵斌 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会么洒村小组 | 西不动产登字(2024)第045号 | 142.20㎡ | 住宅 | |
陈达令 | 房屋所有权 | 199.35㎡ | |||||
7 | 王代坤 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡海子村委会垮沟村小组 | 西不动产登字(2024)第046号 | 149.04㎡ | 住宅 | |
吴顺琼 | 房屋所有权 | 263.68㎡ | |||||
8 | 孙广高 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇英代村委会石夹牛村小组 | 西不动产登字(2024)第047号 | 341.08㎡ | 住宅 | |
郑序林 | 房屋所有权 | 191.10㎡ | |||||
9 | 杨全汪 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇么洒村委会撒老村小组 | 西不动产登字(2024)第048号 | 110.52㎡ | 住宅 | |
周贵香 | 房屋所有权 | 133.10㎡ | |||||
10 | 王家全 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇老街社区克广村小组 | 西不动产登字(2024)第049号 | 307.47㎡ | 住宅 | |
李选艳 | 房屋所有权 | 336.72㎡ | |||||
11 | 方兴秀 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇江六村委会下马朵村小组 | 西不动产登字(2024)第050号 | 195.44㎡ | 住宅 | |
蒋荣会 | 房屋所有权 | 408.96㎡ | |||||
12 | 张选富 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇兴隆村委会下发鱼洞村小组 | 西不动产登字(2024)第051号 | 395.78㎡ | 住宅 | |
唐文云 | 房屋所有权 | 230.42㎡ | |||||
13 | 唐有富 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇江六村委会下马朵村小组 | 西不动产登字(2024)第052号 | 321.25㎡ | 住宅 | |
刘丕会 | 房屋所有权 | 356.69㎡ | |||||
14 | 侬家望 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇江六村委会下马朵村小组 | 西不动产登字(2024)第053号 | 285.34㎡ | 住宅 | |
侬跃恩 | 房屋所有权 | 342.10㎡ | |||||
15 | 程芳华 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡董有村委会街一队村小组 | 西不动产登字(2024)第054号 | 153.90㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 271.68㎡ |
审核人:朱红飞 核定人:赵正兴
西畴县自然资源局 2024年5月15日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册