西畴县自然资源局关于不动产权首次登记的公告
编号:西不动产登字(2024)167号至246号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本工作日起十五个工作日将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西畴县不动产登记中心。
联系电话:0876--3058128
序号 | 权利人 | 产权类型 | 不动产坐落 | 公告编号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 罗帮发 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡马蹄寨村委会岩子脚村小组 | 西不动产登字(2024)第167号 | 115.05㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 98.25㎡ | ||||||
2 | 杨明流 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡三板桥村委会丫口村小组 | 西不动产登字(2024)第168号 | 149.98㎡ | 住宅 | |
杨代海 | 房屋所有权 | 256.20㎡ | |||||
3 | 冯在全 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡马蹄寨村委会岩子脚村小组 | 西不动产登字(2024)第169号 | 173.40㎡ | 住宅 | |
盘国英 | 房屋所有权 | 300.72㎡ | |||||
4 | 韦光祥 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡法古村委会金竹冲村小组 | 西不动产登字(2024)第170号 | 108.36㎡ | 住宅 | |
何世琼 | 房屋所有权 | 305.76㎡ | |||||
5 | 将尚海 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡大吉厂村委会木老村小组 | 西不动产登字(2024)第171号 | 117.18㎡ | 住宅 | |
江国治 | 房屋所有权 | 316.26㎡ | |||||
6 | 朱文芳 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡长箐村委会猫猫箐村小组 | 西不动产登字(2024)第172号 | 102㎡ | 住宅 | |
杨开芬 | 房屋所有权 | 278.40㎡ | |||||
7 | 张相洪 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡法古村委会法古村小组 | 西不动产登字(2024)第173号 | 136.18㎡ | 住宅 | |
张仁强 | 房屋所有权 | 342.64㎡ | |||||
8 | 王代粉 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡程家坡村委会大石墩村小组 | 西不动产登字(2024)第174号 | 93.15㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 123.05㎡ | ||||||
9 | 雷祖全 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡龙正村委会新坝子村小组 | 西不动产登字(2024)第175号 | 149.95㎡ | 住宅 | |
张万敏 | 房屋所有权 | 209.23㎡ | |||||
10 | 万文来 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡长箐村委会小寨村小组 | 西不动产登字(2024)第176号 | 79.86㎡ | 住宅 | |
万选俊 | 房屋所有权 | 129.36㎡ | |||||
11 | 代朝帮 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡龙正村委会新坝子村小组 | 西不动产登字(2024)第177号 | 243.88㎡ | 住宅 | |
邓世英 | 房屋所有权 | 277.02㎡ | |||||
12 | 邬维良 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡法古村委会下草冲村小组 | 西不动产登字(2024)第178号 | 70.15㎡ | 住宅 | |
赵正美 | 房屋所有权 | 219.17㎡ | |||||
13 | 张国萍 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡程家坡村委会程家坡村小组 | 西不动产登字(2024)第179号 | 150.3㎡ | 住宅 | |
张邦发 | 房屋所有权 | 117.00㎡ | |||||
14 | 张武云 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡蚌谷村委会陡坎村小组 | 西不动产登字(2024)第180号 | 86.23㎡ | 住宅 | |
唐曼丽 | 房屋所有权 | 237.70㎡ | |||||
15 | 张武明 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡蚌谷村委会陡坎村小组 | 西不动产登字(2024)第181号 | 89.47㎡ | 住宅 | |
张全乐 | 房屋所有权 | 257.16㎡ | |||||
16 | 邓贵勇 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡新箐村委会松山坡村小组 | 西不动产登字(2024)第182号 | 117.80㎡ | 住宅 | |
郑先会 | 房屋所有权 | 353.76㎡ | |||||
17 | 李友剑 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡法斗村委会西山村小组 | 西不动产登字(2024)第183号 | 125.51㎡ | 住宅 | |
张志跃 | 房屋所有权 | 481.66㎡ | |||||
18 | 聂点昌 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡老寨村委会大坪子村小组 | 西不动产登字(2024)第184号 | 273.32㎡ | 住宅 | |
朱廷云 | 房屋所有权 | 259.08㎡ | |||||
19 | 阳玉千 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡法斗村委会藤条箐村小组 | 西不动产登字(2024)第185号 | 134.00㎡ | 住宅 | |
黄文秀 | 房屋所有权 | 366.94㎡ | |||||
20 | 谢招龙 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡石鹅村委会新发村小组 | 西不动产登字(2024)第186号 | 120.00㎡ | 住宅 | |
卢安琼 | 房屋所有权 | 248.00㎡ | |||||
21 | 易金贵 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡老寨村委会桐子林村小组 | 西不动产登字(2024)第187号 | 129.94㎡ | 住宅 | |
陈华凤 | 房屋所有权 | 259.88㎡ | |||||
22 | 陈华福 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡老寨村委会桐子林村小组 | 西不动产登字(2024)第188号 | 141.40㎡ | 住宅 | |
陈光玲 | 房屋所有权 | 293.60㎡ | |||||
23 | 孔令勇 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡法斗村委会藤条箐村小组 | 西不动产登字(2024)第189号 | 158.02㎡ | 住宅 | |
韦尔焕 | 房屋所有权 | 355.06㎡ | |||||
24 | 孔令国 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡法斗村委会藤条箐村小组 | 西不动产登字(2024)第190号 | 105.84㎡ | 住宅 | |
孔祥国 | 房屋所有权 | 221.76㎡ | |||||
25 | 王道福 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡法斗村委会冲子村小组 | 西不动产登字(2024)第191号 | 171.67㎡ | 住宅 | |
田维萍 | 房屋所有权 | 249.35㎡ | |||||
26 | 付光余 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第192号 | 196.11㎡ | 住宅 | |
付宗涛 | 房屋所有权 | 218.04㎡ | |||||
27 | 付光禄 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第193号 | 169.59㎡ | 住宅 | |
刘应单 | 房屋所有权 | 2525.16㎡ | |||||
28 | 颜尧柱 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡那马村委会下真武村小组 | 西不动产登字(2024)第194号 | 106.64㎡ | 住宅 | |
颜玉平 | 房屋所有权 | 290.51㎡ | |||||
29 | 颜尧江 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡那马村委会下真武村小组 | 西不动产登字(2024)第195号 | 108.46㎡ | 住宅 | |
王绍会 | 房屋所有权 | 303.21㎡ | |||||
30 | 陈新发 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡王家塘村委会开天箐村小组 | 西不动产登字(2024)第196号 | 146.13㎡ | 住宅 | |
陈天洪 | 房屋所有权 | 257.34㎡ | |||||
31 | 王周明 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡海子村委会新发寨村小组 | 西不动产登字(2024)第197号 | 125.12㎡ | 住宅 | |
熊顺梅 | 房屋所有权 | 382.88㎡ | |||||
32 | 骆玉兵 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡王家塘村委会深冲村小组 | 西不动产登字(2024)第198号 | 140.35㎡ | 住宅 | |
陈新梅 | 房屋所有权 | 269.94㎡ | |||||
33 | 陆是龙 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街街乡鸡街村委会胡迭村小组 | 西不动产登字(2024)第199号 | 149.99㎡ | 住宅 | |
黄廷翠 | 房屋所有权 | 335.98㎡ | |||||
34 | 王荣顺 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街街乡龙老村委会四杆地棚村小组 | 西不动产登字(2024)第200号 | 120.14㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 354.46㎡ | ||||||
35 | 黄书洪 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第201号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
韦福美 | 房屋所有权 | 209.12㎡ | |||||
36 | 吴世华 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第202号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
骆诗仙 | 房屋所有权 | 244.60㎡ | |||||
37 | 舒顺才 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第203号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
张廷芬 | 房屋所有权 | 232.㎡ | |||||
38 | 黄书亮 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第204号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
付光润 | 房屋所有权 | 333.88㎡ | |||||
39 | 谢朝坤 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡太坪村委会大湾村小组 | 西不动产登字(2024)第205号 | 120.00㎡ | 住宅 | |
谢学方 | 房屋所有权 | 120.00㎡ | |||||
40 | 蒋 勇 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会核桃坪村小组 | 西不动产登字(2024)第206号 | 149.99㎡ | 住宅 | |
蒋登朝 | 房屋所有权 | 188.64㎡ | |||||
41 | 蒋自林 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会龙拉村小组 | 西不动产登字(2024)第207号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
罗光梅 | 房屋所有权 | 241.86㎡ | |||||
42 | 王明富 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会龙拉村小组 | 西不动产登字(2024)第208号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
陈明翠 | 房屋所有权 | 248.93㎡ | |||||
43 | 殷大洪 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第209号 | 187.80㎡ | 住宅 | |
王选梅 | 房屋所有权 | 344.96㎡ | |||||
44 | 杨安华 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会细庸村小组 | 西不动产登字(2024)第210号 | 120.06㎡ | 住宅 | |
龚香美 | 房屋所有权 | 198.72㎡ | |||||
45 | 舒顺洪 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第211号 | 347.96㎡ | 住宅 | |
张信英 | 房屋所有权 | 354.36㎡ | |||||
46 | 舒顺发 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第212号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
黄登梅 | 房屋所有权 | 238.00㎡ | |||||
47 | 王大江 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会高家寨村小组 | 西不动产登字(2024)第213号 | 108.35㎡ | 住宅 | |
王仕晟 | 房屋所有权 | 512.67㎡ | |||||
48 | 王世元 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街街乡龙老村委会四杆地棚村小组 | 西不动产登字(2024)第214号 | 141.04㎡ | 住宅 | |
李选兰 | 房屋所有权 | 141.04㎡ | |||||
49 | 陈天荣 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡王家塘村委会开天箐村小组 | 西不动产登字(2024)第215号 | 105.78㎡ | 住宅 | |
补正琼 | 房屋所有权 | 238.70㎡ | |||||
50 | 左明华 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡王家塘村委会开天箐村小组 | 西不动产登字(2024)第216号 | 158.51㎡ | 住宅 | |
陈天凤 | 房屋所有权 | 239.69㎡ | |||||
51 | 陈天华 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡王家塘村委会开天箐村小组 | 西不动产登字(2024)第217号 | 97.8㎡ | 住宅 | |
补正英 | 房屋所有权 | 215.14㎡ | |||||
52 | 陈天能 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡王家塘村委会开天箐村小组 | 西不动产登字(2024)第218号 | 136.16㎡ | 住宅 | |
左明萍 | 房屋所有权 | 408.48㎡ | |||||
53 | 韦美顺 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡那马村委会下真武安置点 | 西不动产登字(2024)第219号 | 144.14㎡ | 住宅 | |
颜玉会 | 房屋所有权 | 367.52㎡ | |||||
54 | 龙坤友 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会胡迭村小组 | 西不动产登字(2024)第220号 | 84.00㎡ | 住宅 | |
代美仙 | 房屋所有权 | 156.00㎡ | |||||
55 | 梁昌贵 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡太坪村委会下寨村小组 | 西不动产登字(2024)第221号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
王成丽 | 房屋所有权 | 310.59㎡ | |||||
56 | 邹昌云 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡龙老村委会坪上村小组 | 西不动产登字(2024)第222号 | 128.15㎡ | 住宅 | |
邹金旺 | 房屋所有权 | 124.21㎡ | |||||
57 | 陶世荣 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡界牌村委会白沙坡村小组 | 西不动产登字(2024)第223号 | 119.68㎡ | 住宅 | |
唐礼英 | 房屋所有权 | 255.20㎡ | |||||
58 | 孙郁锋 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡香坪山村委会大地村小组 | 西不动产登字(2024)第224号 | 104.58㎡ | 住宅 | |
曾令荣 | 房屋所有权 | 228.90㎡ | |||||
59 | 王位林 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡界牌村委会大法郎村小组 | 西不动产登字(2024)第225号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
王云一 | 房屋所有权 | 224.40㎡ | |||||
60 | 刘先炳 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇英代村委会小寨村小组 | 西不动产登字(2024)第226号 | 425.20㎡ | 住宅 | |
张现英 | 房屋所有权 | 518.78㎡ | |||||
61 | 晋家财 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇么洒村委会老街子村小组 | 西不动产登字(2024)第227号 | 118.42㎡ | 住宅 | |
万选美 | 房屋所有权 | 277.96㎡ | |||||
62 | 晋家稳 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇么洒村委会老街子村小组 | 西不动产登字(2024)第228号 | 113.34㎡ | 住宅 | |
王世菲 | 房屋所有权 | 211.31㎡ | |||||
63 | 刘保兴 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇龙泉村委会垮石岩村小组 | 西不动产登字(2024)第229号 | 328.99㎡ | 住宅 | |
刘应团 | 房屋所有权 | 197.28㎡ | |||||
64 | 彭安红 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇么洒村委会下寨村小组 | 西不动产登字(2024)第230号 | 149.99㎡ | 住宅 | |
王万芬 | 房屋所有权 | 204.47㎡ | |||||
65 | 周定松 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡马街村委会马街村三队 | 西不动产登字(2024)第231号 | 83.00㎡ | 住宅 | |
韦德波 | 房屋所有权 | 216.23㎡ | |||||
66 | 杨芳梅 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡坡脚村委会窝托寨村小组 | 西不动产登字(2024)第232号 | 163.94㎡ | 住宅 | |
白梦涵 | 房屋所有权 | 271.79㎡ | |||||
67 | 张仕洪 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡坡脚村委会街梁村小组 | 西不动产登字(2024)第233号 | 200.20㎡ | 住宅 | |
雷廷英 | 房屋所有权 | 138.00㎡ | |||||
68 | 田锐科 | 宅基地使用权 | 西畴县新兴街镇兴街村委会小寨村小组 | 西不动产登字(2024)第234号 | 146.16㎡ | 住宅 | |
何应芳 | 房屋所有权 | 299.19㎡ | |||||
69 | 文裕清 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇畴阳社区下坝居民村小组 | 西不动产登字(2024)第235号 | 322.18㎡ | 住宅 | |
权家荣 | 房屋所有权 | 283.35㎡ | |||||
70 | 侬家茂 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇江六村委会下马朵村小组 | 西不动产登字(2024)第236号 | 459.28㎡ | 住宅 | |
唐有香 | 房屋所有权 | 443.60㎡ | |||||
71 | 侬跃根 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇江六村委会下马朵村小组 | 西不动产登字(2024)第237号 | 204.45㎡ | 住宅 | |
陆井彩 | 房屋所有权 | 249.06㎡ | |||||
72 | 李万林 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇龙坪村委会田边一队村小组 | 西不动产登字(2024)第238号 | 124.79㎡ | 住宅 | |
侯美玲 | 房屋所有权 | 213.22㎡ | |||||
73 | 刘家洪 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇兴隆村委会兴隆村小组 | 西不动产登字(2024)第239号 | 203.36㎡ | 住宅 | |
李逢华 | 房屋所有权 | 378.20㎡ | |||||
74 | 王忠文 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡新寨村委会街心村小组 | 西不动产登字(2024)第240号 | 60.33㎡ | 住宅 | |
杨云美 | 房屋所有权 | 60.32㎡ | |||||
75 | 罗玉贵 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡通心坡村委会小米地村小组 | 西不动产登字(2024)第241号 | 97.59㎡ | 住宅 | |
罗发志 | 房屋所有权 | 292.80㎡ | |||||
76 | 罗玉祥 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡通心坡村委会小米地村小组 | 西不动产登字(2024)第242号 | 138.48㎡ | 住宅 | |
熊荣芬 | 房屋所有权 | 222.96㎡ | |||||
77 | 黄忠能 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡芹菜塘村委会三家村小组 | 西不动产登字(2024)第243号 | 136.02㎡ | 住宅 | |
黄孝磊 | 房屋所有权 | 136.03㎡ | |||||
78 | 马廷超 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡三板桥村委会坪子村小组 | 西不动产登字(2024)第244号 | 149.99㎡ | 住宅 | |
江明珠 | 房屋所有权 | 260.32㎡ | |||||
79 | 陆发亮 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡那马村委会岔河村小组 | 西不动产登字(2024)第245号 | 263.83㎡ | 住宅 | |
陆友彪 | 房屋所有权 | 314.00㎡ | |||||
80 | 张全才 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡大吉厂村委会石坝村小组 | 西不动产登字(2024)第246号 | 156.73㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 120.20㎡ |
审核人:朱红飞 核定人:赵正兴
西畴县自然资源局 2024年5月15日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册