西畴县自然资源局关于不动产权首次登记的公告
编号:西不动产登字(2024)247号至289号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本工作日起十五个工作日将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西畴县不动产登记中心。
联系电话:0876--3058128
序号 | 权利人 | 产权类型 | 不动产坐落 | 公告编号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 肖爵明 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会么洒村小组 | 西不动产登字(2024)第247号 | 153.33㎡ | 住宅 | |
游贵珍 | 房屋所有权 | 152.00㎡ | |||||
2 | 陈天文 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡王家塘开天箐村委会么洒村小组 | 西不动产登字(2024)第248号 | 166.80㎡ | 住宅 | |
陈德友 | 房屋所有权 | 248.46㎡ | |||||
3 | 王林荣 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡海子村委会新发寨村小组 | 西不动产登字(2024)第249号 | 149.99㎡ | 住宅 | |
李仕英 | 房屋所有权 | 285.56㎡ | |||||
4 | 肖觉高 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会大沟村小组 | 西不动产登字(2024)第250号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
聂怀芬 | 房屋所有权 | 406.87㎡ | |||||
5 | 陈德富 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡王家塘村委会瓦窑村小组 | 西不动产登字(2024)第251号 | 151.70㎡ | 住宅 | |
舒国美 | 房屋所有权 | 249.72㎡ | |||||
6 | 周长先 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡太坪村委会对门村小组 | 西不动产登字(2024)第252号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
周德林 | 房屋所有权 | 336.41㎡ | |||||
7 | 聂永臻 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会大沟村小组 | 西不动产登字(2024)第253号 | 152.95㎡ | 住宅 | |
聂怀恒 | 房屋所有权 | 407.70㎡ | |||||
8 | 毕正富 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡龙老村委会新寨村小组 | 西不动产登字(2024)第254号 | 109.59㎡ | 住宅 | |
周芬 | 房屋所有权 | 165.99㎡ | |||||
9 | 李发斌 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡那马村委会小里村小组 | 西不动产登字(2024)第255号 | 108.81㎡ | 住宅 | |
王明荣 | 房屋所有权 | 244.9㎡ | |||||
10 | 付宗友 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第256号 | 174.68㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 244.08㎡ | ||||||
11 | 周文保 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡中寨村委会石笋村小组 | 西不动产登字(2024)第257号 | 170.18㎡ | 住宅 | |
李武会 | 房屋所有权 | 341.96㎡ | |||||
12 | 蒋云科 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会竹棚村小组 | 西不动产登字(2024)第258号 | 173.80㎡ | 住宅 | |
冉啟娥 | 房屋所有权 | 305.82㎡ | |||||
13 | 王代文 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡海子村委会垮沟村小组 | 西不动产登字(2024)第259号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
侯廷仙 | 房屋所有权 | 291.12㎡ | |||||
14 | 罗臻政 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会桐椿寨村小组 | 西不动产登字(2024)第260号 | 264.90㎡ | 住宅 | |
唐曼丽 | 房屋所有权 | 296.78㎡ | |||||
15 | 罗臻山 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会桐椿寨村小组 | 西不动产登字(2024)第261号 | 144.30㎡ | 住宅 | |
廖邦祝 | 房屋所有权 | 351.00㎡ | |||||
16 | 罗光荣 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会桐椿寨村小组 | 西不动产登字(2024)第262号 | 333.51㎡ | 住宅 | |
汪福粉 | 房屋所有权 | 426.53㎡ | |||||
17 | 罗光华 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会桐椿寨村小组 | 西不动产登字(2024)第263号 | 285.84㎡ | 住宅 | |
罗宗富 | 房屋所有权 | 143.08㎡ | |||||
18 | 聂怀飞 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会桐椿寨村小组 | 西不动产登字(2024)第264号 | 149.99㎡ | 住宅 | |
杨盛仙 | 房屋所有权 | 265.07㎡ | |||||
19 | 王有亮 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡海子村委会垮沟村小组 | 西不动产登字(2024)第265号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
李有会 | 房屋所有权 | 296.24㎡ | |||||
20 | 宋明华 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会丫口村小组 | 西不动产登字(2024)第266号 | 73.49㎡ | 住宅 | |
罗光翠 | 房屋所有权 | 226.81㎡ | |||||
21 | 刘高美 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡王家塘村委会开天箐村小组 | 西不动产登字(2024)第267号 | 110.49㎡ | 住宅 | |
王明全 | 房屋所有权 | 220.98㎡ | |||||
22 | 陈新江 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡王家塘村委会开天箐村小组 | 西不动产登字(2024)第268号 | 129.05㎡ | 住宅 | |
陈 丹 | 房屋所有权 | 258.10㎡ | |||||
23 | 王育跃 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会胡迭村小组 | 西不动产登字(2024)第269号 | 115.14㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 250.30㎡ | ||||||
24 | 阳国树 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇骆家塘村委会牛厂坪村小组 | 西不动产登字(2024)第270号 | 105.84㎡ | 住宅 | |
王忠丽 | 房屋所有权 | 221.76㎡ | |||||
25 | 阳治江 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇骆家塘村委会牛厂坪村小组 | 西不动产登字(2024)第271号 | 192.46㎡ | 住宅 | |
骆诗卫 | 房屋所有权 | 252.46㎡ | |||||
26 | 阳友德 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇东安社区碉堡村小组 | 西不动产登字(2024)第272号 | 120.08㎡ | 住宅 | |
文 兰 | 房屋所有权 | 170.10㎡ | |||||
27 | 郑维朝 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇骆家塘村委会老尹地村小组 | 西不动产登字(2024)第273号 | 212.09㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 261.00㎡ | ||||||
28 | 王啟婵 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇江六村委会机关冲村小组 | 西不动产登字(2024)第274号 | 498.64㎡ | 住宅 | |
孙儒娥 | 房屋所有权 | 356.59㎡ | |||||
29 | 秦富成 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇安乐村委会安乐村小组 | 西不动产登字(2024)第275号 | 271.40㎡ | 住宅 | |
李金英 | 房屋所有权 | 529.14㎡ | |||||
30 | 王仕海 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡莲花塘村委会小洞村小组 | 西不动产登字(2024)第276号 | 149.92㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 223.60㎡ | ||||||
31 | 杨明高 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡三板桥村委会丫口村小组 | 西不动产登字(2024)第277号 | 149.99㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 341.40㎡ | ||||||
32 | 杨明卫 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡马蹄寨村委会同种岩子脚村小组 | 西不动产登字(2024)第278号 | 224.15㎡ | 住宅 | |
沈彩丽 | 房屋所有权 | 303.86㎡ | |||||
33 | 王仕亮 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡马蹄寨村委会同种岩子脚村小组 | 西不动产登字(2024)第279号 | 183.75㎡ | 住宅 | |
郑明兰 | 房屋所有权 | 417.07㎡ | |||||
34 | 何世恒 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡法古村委会上草冲村小组 | 西不动产登字(2024)第280号 | 269.46㎡ | 住宅 | |
罗寿平 | 房屋所有权 | 265.20㎡ | |||||
35 | 王德快 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡龙正村委会新坝子村小组 | 西不动产登字(2024)第281号 | 292.42㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 312.46㎡ | ||||||
36 | 韦光顺 | 宅基地使用权 | 蚌谷乡法古村委会金竹冲村小组 | 西不动产登字(2024)第282号 | 227.90㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 193.94㎡ | ||||||
37 | 黄之建 | 宅基地使用权 | 蚌谷乡木者村委会龙掌冲村7号 | 西不动产登字(2024)第283号 | 141.43㎡ | 住宅 | |
黄地金 | 房屋所有权 | 239.65㎡ | |||||
38 | 罗世福 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡法斗村委会坡头村小组 | 西不动产登字(2024)第284号 | 146.88㎡ | 住宅 | |
武天秀 | 房屋所有权 | 293.76㎡ | |||||
39 | 陶在能 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡芹菜塘村委会三家村小组 | 西不动产登字(2024)第285号 | 151.16㎡ | 住宅 | |
熊道美 | 房屋所有权 | 387.54㎡ | |||||
40 | 熊廷荣 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡新寨村委会竹棚村小组 | 西不动产登字(2024)第286号 | 104.68㎡ | 住宅 | |
熊帅 | 房屋所有权 | 189.06㎡ | |||||
41 | 汪发坤 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡锅地塘村委会五里箐村小组 | 西不动产登字(2024)第287号 | 93.86㎡ | 住宅 | |
贾兴华 | 房屋所有权 | 73.04㎡ | |||||
42 | 杨铺红 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡芹菜塘村委会丫口村小组 | 西不动产登字(2024)第288号 | 130.31㎡ | 住宅 | |
张信云 | 房屋所有权 | 348.30㎡ | |||||
43 | 陶金荣 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡芹菜塘村委会三家村小组 | 西不动产登字(2024)第289号 | 126.73㎡ | 住宅 | |
王志春 | 房屋所有权 | 269.71㎡ |
审核人:朱红飞 核定人:赵正兴
西畴县自然资源局
2024年6月26日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册