西畴县自然资源局关于不动产权首次登记的公告
编号:西不动产登字(2024)290号至318号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本工作日起十五个工作日将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西畴县不动产登记中心。
联系电话:0876--3058128
序号 | 权利人 | 产权类型 | 不动产坐落 | 公告编号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 补远华 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫江村小组 | 西不动产登字(2024)第290号 | 149.95㎡ | 住宅 | |
王科早 | 房屋所有权 | 242.60㎡ | |||||
2 | 冯光堂 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫江村小组 | 西不动产登字(2024)第291号 | 150㎡ | 住宅 | |
王居凤 | 房屋所有权 | 284.06㎡ | |||||
3 | 冯飞 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫江村小组 | 西不动产登字(2024)第292号 | 150㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 348㎡ | ||||||
4 | 冯明波 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫江村小组 | 西不动产登字(2024)第293号 | 171.88㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 262.96㎡ | ||||||
5 | 补正祥 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫江村小组 | 西不动产登字(2024)第294号 | 150㎡ | 住宅 | |
罗光早 | 房屋所有权 | 242.09㎡ | |||||
6 | 冯光祥 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫江村小组 | 西不动产登字(2024)第295号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
柏绍清 | 房屋所有权 | 269.2㎡ | |||||
7 | 陈立财 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫江村小组 | 西不动产登字(2024)第296号 | 150㎡ | 住宅 | |
骆常仙 | 房屋所有权 | 293.19㎡ | |||||
8 | 补正平 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫江村小组 | 西不动产登字(2024)第297号 | 149.98㎡ | 住宅 | |
周德玉 | 房屋所有权 | 193.24㎡ | |||||
9 | 陈立洪 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫江村小组 | 西不动产登字(2024)第298号 | 150㎡ | 住宅 | |
补正芬 | 房屋所有权 | 254㎡ | |||||
10 | 骆常明 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第299号 | 150㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 283.86㎡ | ||||||
11 | 骆常敏 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第300号 | 150㎡ | 住宅 | |
冯光琼 | 房屋所有权 | 241.05㎡ | |||||
12 | 补正光 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第301号 | 337.17㎡ | 住宅 | |
冯光香 | 房屋所有权 | 425.80㎡ | |||||
13 | 付光敏 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第302号 | 280.67㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 299.61㎡ | ||||||
14 | 舒国超 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第303号 | 149.95㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 102.60㎡ | ||||||
15 | 王继富 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会那奢村小组 | 西不动产登字(2024)第304号 | 150㎡ | 住宅 | |
余兴霞 | 房屋所有权 | 247.83 ㎡ | |||||
16 | 郑传松 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡中寨村委会汪家坪村小组 | 西不动产登字(2024)第305号 | 329.58㎡ | 住宅 | |
冯育平 | 房屋所有权 | 326.24㎡ | |||||
17 | 刘正明 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡中寨村委会刘家队村小组 | 西不动产登字(2024)第306号 | 148.26㎡ | 住宅 | |
刘凯 | 房屋所有权 | 278.73㎡ | |||||
18 | 肖爵金 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会么洒村小组 | 西不动产登字(2024)第307号 | 152.15㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 204.54㎡ | ||||||
19 | 陈天仲 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡王家塘村委会开天箐村小组 | 西不动产登字(2024)第308号 | 108.72㎡ | 住宅 | |
陈勇 | 房屋所有权 | 248.48㎡ | |||||
20 | 谢家明 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡蚌谷村委会街心五组 | 西不动产登字(2024)第309号 | 150㎡ | 住宅 | |
谢世林 | 房屋所有权 | 410㎡ | |||||
21 | 何世维 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡法古村委会上草冲村小组 | 西不动产登字(2024)第310号 | 131.26㎡ | 住宅 | |
李代转 | 房屋所有权 | 279.93㎡ | |||||
22 | 汪发顺 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡锅地塘材委会五里箐村小组 | 西不动产登字(2024)第311号 | 135.36㎡ | 住宅 | |
汪发勇 | 房屋所有权 | 86.10㎡ | |||||
23 | 刘光云 | 宅基地使用权 | 西洒镇骆家塘村委会冲子村 | 西不动产登字(2024)第312号 | 134.54㎡ | 住宅 | |
易思萍 | 房屋所有权 | 167.5㎡ | |||||
24 | 吴传林 | 宅基地使用权 | 鸡街乡中寨村委会姜家坪村小组 | 西不动产登字(2024)第313号 | 105.86㎡ | 住宅 | |
佟远琴 | 房屋所有权 | 199.56㎡ | |||||
25 | 王俊成 | 宅基地使用权 | 鸡街乡龙老村委会后槽村小组 | 西不动产登字(2024)第314号 | 150㎡ | 住宅 | |
陈德萍 | 房屋所有权 | 201.25㎡ | |||||
26 | 王邦勇 | 宅基地使用权 | 鸡街乡牛厂坝村委会么洒村小组 | 西不动产登字(2024)第315号 | 120㎡ | 住宅 | |
郝朝仙 | 房屋所有权 | 86.4㎡ | |||||
27 | 贾崇彦 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡法古村委会金竹冲村小组 | 西不动产登字(2024)第316号 | 109.57㎡ | 住宅 | |
陈富美 | 房屋所有权 | 206.34㎡ | |||||
28 | 周世华 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡大寨村委会大寨村小组 | 西不动产登字(2024)第317号 | 150㎡ | 住宅 | |
朱文香 | 房屋所有权 | 317.59㎡ | |||||
29 | 朱文华 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡大寨村委会大寨村小组 | 西不动产登字(2024)第318号 | 150㎡ | 住宅 | |
黄科芬 | 房屋所有权 | 317.59㎡ |
审核人: 朱红飞 核定人:赵正兴
西畴县自然资源局
2024年7月11日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册