西畴县自然资源局关于不动产权首次登记的公告
编号:西不动产登字(2024)404号至444号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本工作日起十五个工作日将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西畴县不动产登记中心。
联系电话:0876--3058128
序号 | 权利人 | 产权类型 | 不动产坐落 | 公告编号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 李文光 | 宅基地使用权 | 西畴先西洒镇英代村委会大铁厂村小组 | 西不动产登字(2024)第404号 | 149.95㎡ | 住宅 | |
王荣凤 | 房屋所有权 | 351.34㎡ | |||||
2 | 王开正 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡马街村委会烂泥大寨村小组 | 西不动产登字(2024)第405号 | 221.58㎡ | 住宅 | |
王宗英 | 房屋所有权 | 318.58㎡ | |||||
3 | 陆仕喜 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇兴街社区者保村小组 | 西不动产登字(2024)第406号 | 135.45㎡ | 住宅 | |
黄英 | 房屋所有权 | 381.67㎡ | |||||
4 | 陆仕万 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇兴街社区者保村小组 | 西不动产登字(2024)第407号 | 97.88㎡ | 住宅 | |
何昌茹 | 房屋所有权 | 278.27㎡ | |||||
5 | 李代全 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇么洒村委会田坝村小组 | 西不动产登字(2024)第408号 | 120.01㎡ | 住宅 | |
吴卫彩 | 房屋所有权 | 124.97㎡ | |||||
6 | 李代兴 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇么洒村委会田坝村小组 | 西不动产登字(2024)第409号 | 120.01㎡ | 住宅 | |
刘万粉 | 房屋所有权 | 124.97㎡ | |||||
7 | 李发正 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡锅地塘村委会龙甲后村小组 | 西不动产登字(2024)第410号 | 125.12㎡ | 住宅 | |
吴庆 | 房屋所有权 | 297.28㎡ | |||||
8 | 李发朝 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡锅地塘村委会龙甲后村小组 | 西不动产登字(2024)第411号 | 125.12㎡ | 住宅 | |
陈朝英 | 房屋所有权 | 261.28㎡ | |||||
9 | 张坤跃 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡马蹄寨村委会岩子脚村小组 | 西不动产登字(2024)第412号 | 369.76㎡ | 住宅 | |
韦功兰 | 房屋所有权 | 409.76㎡ | |||||
10 | 田余江 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡蚌谷村委会牛龙冲村小组 | 西不动产登字(2024)第413号 | 134.00㎡ | 住宅 | |
王广慢 | 房屋所有权 | 341.54㎡ | |||||
11 | 罗光照 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫江村小组 | 西不动产登字(2024)第414号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
詹禄春 | 房屋所有权 | 273.78㎡ | |||||
12 | 韦光云 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡法古村委会金竹冲村小组 | 西不动产登字(2024)第415号 | 112.24㎡ | 住宅 | |
李大菊 | 房屋所有权 | 191.69㎡ | |||||
13 | 陆绍兴 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡老寨村委会岩头村小组 | 西不动产登字(2024)第416号 | 116.96㎡ | 住宅 | |
杨蕊菊 | 房屋所有权 | 248.62㎡ | |||||
14 | 申灿金 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会大田村小组 | 西不动产登字(2024)第417号 | 121.46㎡ | 住宅 | |
刘福琼 | 房屋所有权 | 275.02㎡ | |||||
15 | 骆诗富 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡董马村委会大园子村小组 | 西不动产登字(2024)第418号 | 138.70㎡ | 住宅 | |
骆志 | 房屋所有权 | 469.74㎡ | |||||
16 | 王世安 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡木者村委会塘子边村小组 | 西不动产登字(2024)第419号 | 99.12㎡ | 住宅 | |
丁正粉 | 房屋所有权 | 166.38㎡ | |||||
17 | 陈代永 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡大锡板村委会新坪寨村小组 | 西不动产登字(2024)第420号 | 149.99㎡ | 住宅 | |
张家苹 | 房屋所有权 | 416.24㎡ | |||||
18 | 张全国 | 宅基地使用权 | 西畴县长箐村委会上苦竹箐村小组 | 西不动产登字(2024)第421号 | 129.78㎡ | 住宅 | |
龙廷爱 | 房屋所有权 | 259.56㎡ | |||||
19 | 毕光红 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇甘塘子村委会下坝村小组 | 西不动产登字(2024)第422号 | 301.44㎡ | 住宅 | |
田锐花 | 房屋所有权 | 291.99㎡ | |||||
20 | 李永辉 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇甘塘子村委会塘房村小组 | 西不动产登字(2024)第423号 | 202.96㎡ | 住宅 | |
王芬 | 房屋所有权 | 394.57㎡ | |||||
21 | 李波 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡马街村委会海子村小组 | 西不动产登字(2024)第424号 | 106.14㎡ | 住宅 | |
杨荣兰 | 房屋所有权 | 252.54㎡ | |||||
22 | 龙国文 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡脱皮树村委会坝子村小组 | 西不动产登字(2024)第425号 | 157.43㎡ | 住宅 | |
周德英 | 房屋所有权 | 363.02㎡ | |||||
23 | 谭代跃 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡和平村委会马鹿塘村小组 | 西不动产登字(2024)第426号 | 120.00㎡ | 住宅 | |
沈荣蝶 | 房屋所有权 | 214.20㎡ | |||||
24 | 屠安双 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡法古村委会赵家湾村小组 | 西不动产登字(2024)第427号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
屠平才 | 房屋所有权 | 251.04㎡ | |||||
25 | 耿富洪 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡脱皮树村委会石洞塘村小组 | 西不动产登字(2024)第428号 | 224.40㎡ | 住宅 | |
王富会 | 房屋所有权 | 351.78㎡ | |||||
26 | 王礼雄 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡法斗村委会东风村小组 | 西不动产登字(2024)第429号 | 173.04㎡ | 住宅 | |
韦祥芬 | 房屋所有权 | 300.86㎡ | |||||
27 | 王远发 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡龙里村委会龙里村小组 | 西不动产登字(2024)第430号 | 111.86㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 111.86㎡ | ||||||
28 | 郑良顺 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡龙里村委会左家塘村小组 | 西不动产登字(2024)第431号 | 137.07㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 237.10㎡ | ||||||
29 | 孙仕坤 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡石鹅村委会丫口寨村小组 | 西不动产登字(2024)第432号 | 129.27㎡ | 住宅 | |
李昌凤 | 房屋所有权 | 223.79㎡ | |||||
30 | 瞿选发 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡那马村委会下真武安置点 | 西不动产登字(2024)第433号 | 115.82㎡ | 住宅 | |
韦堂芬 | 房屋所有权 | 481.52㎡ | |||||
31 | 田茂灿 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡蚌谷村委会陡坎村小组 | 西不动产登字(2024)第434号 | 114.02㎡ | 住宅 | |
吴刚英 | 房屋所有权 | 217.04㎡ | |||||
32 | 贾代祥 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡长箐村委会杉树林村小组 | 西不动产登字(2024)第435号 | 150.48㎡ | 住宅 | |
代泽香 | 房屋所有权 | 272.76㎡ | |||||
33 | 陈远俊 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第436号 | 192.29㎡ | 住宅 | |
郝廷艳 | 房屋所有权 | 353.65㎡ | |||||
34 | 殷正华 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第437号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
张福丽 | 房屋所有权 | 298.46㎡ | |||||
35 | 刘朝林 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第438号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
梁彩艳 | 房屋所有权 | 326.02㎡ | |||||
36 | 李正郊 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会堡堡村小组 | 西不动产登字(2024)第439号 | 130.30㎡ | 住宅 | |
冯再会 | 房屋所有权 | 312.19㎡ | |||||
37 | 张武云 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡那马村委会大堡村小组 | 西不动产登字(2024)第440号 | 162.87㎡ | 住宅 | |
熊朝香 | 房屋所有权 | 186.64㎡ | |||||
38 | 周德明 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会波吉村小组 | 西不动产登字(2024)第441号 | 384.83㎡ | 住宅 | |
程泽兰 | 房屋所有权 | 456.75㎡ | |||||
39 | 肖觉刚 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会大沟村小组 | 西不动产登字(2024)第442号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
李应祝 | 房屋所有权 | 168.00㎡ | |||||
40 | 赵志才 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇么洒村委会下寨村小组 | 西不动产登字(2024)第443号 | 150.06㎡ | 住宅 | |
彭福凤 | 房屋所有权 | 263.74㎡ | |||||
41 | 莫生洋 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇老街社区东正街村小组 | 西不动产登字(2024)第444号 | 414.17㎡ | 住宅 | |
张明 | 房屋所有权 | 464.08㎡ |
审核人:朱红飞 核定人:赵正兴
西畴县自然资源局
2024年8月22日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册