西畴县自然资源局关于不动产权首次登记的公告
编号:西不动产登字(2024)445号至484号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本工作日起十五个工作日将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西畴县不动产登记中心。
联系电话:0876--3058128
序号 | 权利人 | 产权类型 | 不动产坐落 | 公告编号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 柏孝基 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡坪坝村委会田冲村小组 | 西不动产登字(2024)第445号 | 306.00㎡ | 住宅 | |
胡天虎 | 房屋所有权 | 487.28㎡ | |||||
2 | 褚道友 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡大吉厂村委会白石岩村小组 | 西不动产登字(2024)第446号 | 156.36㎡ | 住宅 | |
殷大旺 | 房屋所有权 | 260.60㎡ | |||||
3 | 褚永发 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡大吉厂村委会白石岩村小组 | 西不动产登字(2024)第447号 | 152.86㎡ | 住宅 | |
陈仕红 | 房屋所有权 | 180.30㎡ | |||||
4 | 邢安宁 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡芹菜塘村委会麻栗树村小组 | 西不动产登字(2024)第448号 | 130.78㎡ | 住宅 | |
王世梅 | 房屋所有权 | 130.77㎡ | |||||
5 | 王廷福 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡海子村委会新寨村小组 | 西不动产登字(2024)第449号 | 120.52㎡ | 住宅 | |
余学云 | 房屋所有权 | 280.60㎡ | |||||
6 | 骆恩顺 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡海子村委会新寨村小组 | 西不动产登字(2024)第450号 | 137.68㎡ | 住宅 | |
郝廷凤 | 房屋所有权 | 320.07㎡ | |||||
7 | 吴光友 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡法斗村委会老房子村小组 | 西不动产登字(2024)第451号 | 102.04㎡ | 住宅 | |
舒玉堂 | 房屋所有权 | 368.58㎡ | |||||
8 | 丁昌友 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡坪寨村委会沙田村小组 | 西不动产登字(2024)第452号 | 121.03㎡ | 住宅 | |
徐帮秀 | 房屋所有权 | 251.00㎡ | |||||
9 | 杨志兵 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡法斗村委会猛后上冲村小组 | 西不动产登字(2024)第453号 | 115.70㎡ | 住宅 | |
张信丽 | 房屋所有权 | 305.34㎡ | |||||
10 | 吕明张 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇牛塘子村委会竜保村小组 | 西不动产登字(2024)第454号 | 98.39㎡ | 住宅 | |
杨甫芬 | 房屋所有权 | 285.84㎡ | |||||
11 | 蒋荣兰 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡马街村委会岩头村小组 | 西不动产登字(2024)第455号 | 141.24㎡ | 住宅 | |
王理彬 | 房屋所有权 | 216.88㎡ | |||||
12 | 吴贤富 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡马蹄寨村委会岩子脚村小组 | 西不动产登字(2024)第456号 | 123.69㎡ | 住宅 | |
张帮菊 | 房屋所有权 | 207.48㎡ | |||||
13 | 骆瑞林 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡王家塘村委会深冲村小组 | 西不动产登字(2024)第457号 | 129.60㎡ | 住宅 | |
骆玉江 | 房屋所有权 | 268.00㎡ | |||||
14 | 陶金健 | 宅基地使用权 | 西畴县芹菜塘村委会三家村小组 | 西不动产登字(2024)第458号 | 131.14㎡ | 住宅 | |
陶在国 | 房屋所有权 | 324.83㎡ | |||||
15 | 陶金林 | 宅基地使用权 | 西畴县芹菜塘村委会三家村小组 | 西不动产登字(2024)第459号 | 119.14㎡ | 住宅 | |
熊玉芬 | 房屋所有权 | 294.65㎡ | |||||
16 | 郑洪 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡法斗村委会西山村小组 | 西不动产登字(2024)第460号 | 118.56㎡ | 住宅 | |
郑修龙 | 房屋所有权 | 333.00㎡ | |||||
17 | 龚发辉 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇瓦厂村委会上果村小组 | 西不动产登字(2024)第461号 | 217.71㎡ | 住宅 | |
王光艳 | 房屋所有权 | 479.75㎡ | |||||
18 | 张国朝 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇兴隆村委会大石头村小组 | 西不动产登字(2024)第462号 | 181.19㎡ | 住宅 | |
孙入春 | 房屋所有权 | 178.10㎡ | |||||
19 | 邢连祥 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡海子村委会戈尿村小组 | 西不动产登字(2024)第463号 | 149.62㎡ | 住宅 | |
王太美 | 房屋所有权 | 263.60㎡ | |||||
20 | 赵贵发 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡那马村委会下真武安置点 | 西不动产登字(2024)第464号 | 140.62㎡ | 住宅 | |
朱世兴 | 房屋所有权 | 310.86㎡ | |||||
21 | 邓本宽 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡王家塘村委会小寨村小组 | 西不动产登字(2024)第465号 | 149.73㎡ | 住宅 | |
邓宗武 | 房屋所有权 | 238.96㎡ | |||||
22 | 张仕剑 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡坪坝村委会坪子村小组 | 西不动产登字(2024)第466号 | 247.61㎡ | 住宅 | |
朱映玲 | 房屋所有权 | 289.90㎡ | |||||
23 | 唐登波 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡新箐村委会水头村小组 | 西不动产登字(2024)第467号 | 244.65㎡ | 住宅 | |
伍大菊 | 房屋所有权 | 299.33㎡ | |||||
24 | 蒋治竹 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡马街村委会四角田村小组 | 西不动产登字(2024)第468号 | 150.08㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 285.46㎡ | ||||||
25 | 马孝儒 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡那马村委会下真武安置点 | 西不动产登字(2024)第469号 | 147.73㎡ | 住宅 | |
熊顺丽 | 房屋所有权 | 231.68㎡ | |||||
26 | 张礼朝 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇骆家塘村委会西咪村小组 | 西不动产登字(2024)第470号 | 83.69㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 160.82㎡ | ||||||
27 | 王啟明 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡马街村委会四角田村小组 | 西不动产登字(2024)第471号 | 111.28㎡ | 住宅 | |
王凤雄 | 房屋所有权 | 302.59㎡ | |||||
28 | 何兴美 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇木兰社区第八居民小组 | 西不动产登字(2024)第472号 | 145.35㎡ | 住宅 | |
邓文俊 | 房屋所有权 | 122.55㎡ | |||||
29 | 张发权 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡坡脚村委会上落洞村小组 | 西不动产登字(2024)第473号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
张宸善 | 房屋所有权 | 523.42㎡ | |||||
30 | 张达庆 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡莲花塘村委会德者村小组 | 西不动产登字(2024)第474号 | 137.36㎡ | 住宅 | |
张发坤 | 房屋所有权 | 242.78㎡ | |||||
31 | 李仕明 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡坪寨村委会田房村小组 | 西不动产登字(2024)第475号 | 173.50㎡ | 住宅 | |
孟国兰 | 房屋所有权 | 253.50㎡ | |||||
32 | 李仕荣 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡坪寨村委会田房村小组 | 西不动产登字(2024)第476号 | 183.74㎡ | 住宅 | |
李兴迪 | 房屋所有权 | 255.70㎡ | |||||
33 | 段正文 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇么洒村委会大落洞村小组 | 西不动产登字(2024)第477号 | 235.82㎡ | 住宅 | |
赵宗琼 | 房屋所有权 | 371.61㎡ | |||||
34 | 侯先传 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡大吉厂村委会大寨村小组 | 西不动产登字(2024)第478号 | 206.56㎡ | 住宅 | |
王仕洪 | 房屋所有权 | 312.26㎡ | |||||
35 | 段正娥 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇么洒村委会大落洞村小组 | 西不动产登字(2024)第479号 | 216.70㎡ | 住宅 | |
李万发 | 房屋所有权 | 428.59㎡ | |||||
36 | 王成富 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡大锡板村委会冷水洞村小组 | 西不动产登字(2024)第480号 | 246.40㎡ | 住宅 | |
阳祖梅 | 房屋所有权 | 504.80㎡ | |||||
37 | 张礼跃 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡董马村委会水头村小组 | 西不动产登字(2024)第481号 | 276.61㎡ | 住宅 | |
张名娅 | 房屋所有权 | 666.72㎡ | |||||
38 | 李友松 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡坪坝村委会大江东瓦厂村小组 | 西不动产登字(2024)第482号 | 197.49㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 281.59㎡ | ||||||
39 | 王光德 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡马街村委会烂泥大寨村小组 | 西不动产登字(2024)第483号 | 113.92㎡ | 住宅 | |
李加英 | 房屋所有权 | 227.84㎡ | |||||
40 | 刘孝顺 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡新箐村委会龙麻布村小组 | 西不动产登字(2024)第484号 | 136.00㎡ | 住宅 | |
郭绍林 | 房屋所有权 | 385.00㎡ |
审核人:朱红飞 核定人:赵正兴
西畴县自然资源局 2024年9月5日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册