西畴县自然资源局关于不动产权首次登记的公告
编号:西不动产登字(2024)485号至524号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本工作日起十五个工作日将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西畴县不动产登记中心。
联系电话:0876--3058128
序号 | 权利人 | 产权类型 | 不动产坐落 | 公告编号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 陆昌洪 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇龙坪村委会干坝子村小组 | 西不动产登字(2024)第485号 | 289.10㎡ | 住宅 | |
杨兴敏 | 房屋所有权 | 307.28㎡ | |||||
2 | 韦祥国 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡锅地塘村委会岩洞村小组 | 西不动产登字(2024)第486号 | 154.22㎡ | 住宅 | |
雷传连 | 房屋所有权 | 148.72㎡ | |||||
3 | 曾学富 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡董马村委会坝子村小组 | 西不动产登字(2024)第487号 | 101.56㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 101.56㎡ | ||||||
4 | 周开发 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇瓦厂村委会上果村小组 | 西不动产登字(2024)第488号 | 337.54㎡ | 住宅 | |
王录琼 | 房屋所有权 | 498.23㎡ | |||||
5 | 刘丕彦 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡马街村委会老马街村小组 | 西不动产登字(2024)第489号 | 150.06㎡ | 住宅 | |
张忠喜 | 房屋所有权 | 232.90㎡ | |||||
6 | 刘和才 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡坪寨村委会箐脚村小组 | 西不动产登字(2024)第490号 | 80.42㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 160.88㎡ | ||||||
7 | 付光武 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第491号 | 187.76㎡ | 住宅 | |
冯光惠 | 房屋所有权 | 296.41㎡ | |||||
8 | 肖学贵 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡大寨村委会大寨村小组(博海异地搬迁户) | 西不动产登字(2024)第492号 | 149.00㎡ | 住宅 | |
胡兴粉 | 房屋所有权 | 307.92㎡ | |||||
9 | 王学顺 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡大寨村委会大寨村小组(魁吗异地搬迁户) | 西不动产登字(2024)第493号 | 83.82㎡ | 住宅 | |
任家翠 | 房屋所有权 | 216.60㎡ | |||||
10 | 王仕平 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡大寨村委会大寨村小组(魁吗异地搬迁户) | 西不动产登字(2024)第494号 | 143.68㎡ | 住宅 | |
李觉粉 | 房屋所有权 | 253.95㎡ | |||||
11 | 王学文 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡大寨村委会大寨村小组(魁吗异地搬迁户) | 西不动产登字(2024)第495号 | 152.31㎡ | 住宅 | |
汪方桃 | 房屋所有权 | 284.65㎡ | |||||
12 | 王仕荣 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡大寨村委会大寨村小组(魁吗异地搬迁户 | 西不动产登字(2024)第496号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
蒋福仙 | 房屋所有权 | 279.79㎡ | |||||
13 | 王学洪 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡大寨村委会大寨村小组(魁吗异地搬迁户 | 西不动产登字(2024)第497号 | 125.86㎡ | 住宅 | |
游贵琼 | 房屋所有权 | 179.08㎡ | |||||
14 | 王仕贵 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡大寨村委会大寨村小组(魁吗异地搬迁户 | 西不动产登字(2024)第498号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
杨信方 | 房屋所有权 | 238.81㎡ | |||||
15 | 马玉凤 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡新寨村委会寨子村小组 | 西不动产登字(2024)第499号 | 116.06㎡ | 住宅 | |
郑良 | 房屋所有权 | 347.17㎡ | |||||
16 | 王仕云 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡大寨村委会魁吗安置点 | 西不动产登字(2024)第500号 | 133.19㎡ | 住宅 | |
蒋福香 | 房屋所有权 | 247.84㎡ | |||||
17 | 王开友 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡马街村委会烂泥大寨村小组 | 西不动产登字(2024)第501号 | 108.57㎡ | 住宅 | |
罗开芬 | 房屋所有权 | 284.67㎡ | |||||
18 | 常禹斌 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡新箐村委会小新箐村小组 | 西不动产登字(2024)第502号 | 130.56㎡ | 住宅 | |
钱红粉 | 房屋所有权 | 367.14㎡ | |||||
19 | 杨志祥 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡马街村委会烂泥大寨村小组 | 西不动产登字(2024)第503号 | 149.24㎡ | 住宅 | |
蒋元奎 | 房屋所有权 | 262.08㎡ | |||||
20 | 韦坤 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡马街村委会田冲村小组 | 西不动产登字(2024)第504号 | 113.20㎡ | 住宅 | |
韦元明 | 房屋所有权 | 181.60㎡ | |||||
21 | 刘孝泽 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡新箐村委会龙麻布村小组 | 西不动产登字(2024)第505号 | 141.54㎡ | 住宅 | |
张玉元 | 房屋所有权 | 298.62㎡ | |||||
22 | 代兴朝 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡马街村委会田冲村小组 | 西不动产登字(2024)第506号 | 258.26㎡ | 住宅 | |
石华珍 | 房屋所有权 | 121.56㎡ | |||||
23 | 邓贵洪 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡坪寨村委会青家湾村小组 | 西不动产登字(2024)第507号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
丁德麦 | 房屋所有权 | 197.08㎡ | |||||
24 | 符维帮 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡龙正村委会噜拉村小组 | 西不动产登字(2024)第508号 | 135.48㎡ | 住宅 | |
符定粉 | 房屋所有权 | 234.30㎡ | |||||
25 | 陈玉正 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡新寨村委会小寨村小组 | 西不动产登字(2024)第509号 | 128.00㎡ | 住宅 | |
阳玉祝 | 房屋所有权 | 376.98㎡ | |||||
26 | 用成林 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡坪坝村委会新坪街村小组 | 西不动产登字(2024)第510号 | 141.96㎡ | 住宅 | |
李友萍 | 房屋所有权 | 405.38㎡ | |||||
27 | 王孝洪 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡坪坝村委会新坪街村小组 | 西不动产登字(2024)第511号 | 131.76㎡ | 住宅 | |
胡兴兰 | 房屋所有权 | 358.68㎡ | |||||
28 | 吴兴海 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡坪坝村委会新坪街村小组 | 西不动产登字(2024)第512号 | 80.99㎡ | 住宅 | |
王晋楠 | 房屋所有权 | 189.83㎡ | |||||
29 | 刘荣良 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇安乐村委会董占坡村小组 | 西不动产登字(2024)第513号 | 122.40㎡ | 住宅 | |
杨昌莲 | 房屋所有权 | 334.56㎡ | |||||
30 | 王应发 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会胡迭村小组 | 西不动产登字(2024)第514号 | 149.88㎡ | 住宅 | |
陆登美 | 房屋所有权 | 331.03㎡ | |||||
31 | 杨元勇 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡马蹄寨村委会岩子脚村小组 | 西不动产登字(2024)第515号 | 150.20㎡ | 住宅 | |
蒋治凤 | 房屋所有权 | 130.76㎡ | |||||
32 | 王有豹 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡马街村委会威龙村小组 | 西不动产登字(2024)第516号 | 149.60㎡ | 住宅 | |
杨德春 | 房屋所有权 | 421.60㎡ | |||||
33 | 沈廷发 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇兴街村委会坪寨村23号 | 西不动产登字(2024)第517号 | 110.00㎡ | 住宅 | |
张赛平 | 房屋所有权 | 198.58㎡ | |||||
34 | 刘发光 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第518号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
郝廷珍 | 房屋所有权 | 210.21㎡ | |||||
35 | 冯光亮 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第519号 | 149.99㎡ | 住宅 | |
黄乐凤 | 房屋所有权 | 288.59㎡ | |||||
36 | 彭福禄 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇么洒村委会下寨村小组 | 西不动产登字(2024)第520号 | 150.38㎡ | 住宅 | |
杨聪分 | 房屋所有权 | 257.16㎡ | |||||
37 | 罗太有 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡蚌谷村委会熊吃水村小组 | 西不动产登字(2024)第521号 | 277.63㎡ | 住宅 | |
李家芬 | 房屋所有权 | 318.33㎡ | |||||
38 | 张兴朝 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡红石岩村委会白石岩村小组 | 西不动产登字(2024)第522号 | 259.07㎡ | 住宅 | |
张友翠 | 房屋所有权 | 314.69㎡ | |||||
39 | 冯育林 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会龙拉村小组 | 西不动产登字(2024)第523号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 132.41㎡ | ||||||
40 | 陆代忠 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会胡迭村小组 | 西不动产登字(2024)第524号 | 484.79㎡ | 住宅 | |
陈立粉 | 房屋所有权 | 432.48㎡ |
审核人:朱红飞 核定人:赵正兴
西畴县自然资源局 2024年9月12日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册