西畴县自然资源局关于不动产权首次登记的公告
编号:西不动产登字(2024)525号至564号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本工作日起十五个工作日将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西畴县不动产登记中心。
联系电话:0876--3058128
序号 | 权利人 | 产权类型 | 不动产坐落 | 公告编号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 颜先富 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡那马村委会下真武安置点 | 西不动产登字(2024)第525号 | 150.15㎡ | 住宅 | |
颜永兰 | 房屋所有权 | 229.15㎡ | |||||
2 | 龙文飞 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会胡迭村小组 | 西不动产登字(2024)第526号 | 272.21㎡ | 住宅 | |
施国辉 | 房屋所有权 | 398.65㎡ | |||||
3 | 吴贤斌 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会那姑村小组 | 西不动产登字(2024)第527号 | 109.20㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 253.98㎡ | ||||||
4 | 张信卫 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡芹菜塘村委会塘子边村小组 | 西不动产登字(2024)第528号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
刘齐艳 | 房屋所有权 | 300.65㎡ | |||||
5 | 赵文发 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会那奢村小组 | 西不动产登字(2024)第529号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
王继粉 | 房屋所有权 | 271.05㎡ | |||||
6 | 柏兴洪 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡坪坝村委会田冲村小组 | 西不动产登字(2024)第530号 | 165.12㎡ | 住宅 | |
杨宗如 | 房屋所有权 | 344.64㎡ | |||||
7 | 张正勇 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡坪坝村委会新坪街村小组 | 西不动产登字(2024)第531号 | 123.84㎡ | 住宅 | |
汪地云 | 房屋所有权 | 247.68㎡ | |||||
8 | 冯再喜 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡马蹄寨村委会岩子脚村小组 | 西不动产登字(2024)第532号 | 138.80㎡ | 住宅 | |
向发青 | 房屋所有权 | 258.88㎡ | |||||
9 | 冯再发 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡马蹄寨村委会岩子脚村小组 | 西不动产登字(2024)第533号 | 109.20㎡ | 住宅 | |
牟洪会 | 房屋所有权 | 274.57㎡ | |||||
10 | 陶在兵 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡芹菜塘村委会三家村小组 | 西不动产登字(2024)第534号 | 106.92㎡ | 住宅 | |
杨文翠 | 房屋所有权 | 106.92㎡ | |||||
11 | 汪弟洪 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡坪坝村委会新坪街村小组 | 西不动产登字(2024)第535号 | 149.52㎡ | 住宅 | |
曹洪芬 | 房屋所有权 | 377.36㎡ | |||||
12 | 朱恩才 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡法古村委会交界梁子村小组 | 西不动产登字(2024)第536号 | 296.59㎡ | 住宅 | |
刘成云 | 房屋所有权 | 320.88㎡ | |||||
13 | 罗自洪 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡石鹅村委会上茅草坪村小组 | 西不动产登字(2024)第537号 | 148.95㎡ | 住宅 | |
朱德华 | 房屋所有权 | 359.46㎡ | |||||
14 | 张国培 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇兴隆村委会大石洞村小组 | 西不动产登字(2024)第538号 | 139.75㎡ | 住宅 | |
胡培梅 | 房屋所有权 | 192.40㎡ | |||||
15 | 王仕健 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡大寨村委会魁吗安置点 | 西不动产登字(2024)第539号 | 84.28㎡ | 住宅 | |
蒋福琼 | 房屋所有权 | 184.19㎡ | |||||
16 | 李广芬 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡大锡板村委会冲门村小组 | 西不动产登字(2024)第540号 | 302.35㎡ | 住宅 | |
阳大春 | 房屋所有权 | 280.54㎡ | |||||
17 | 张全友 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡那马村委会下真武安置点 | 西不动产登字(2024)第541号 | 147.56㎡ | 住宅 | |
张信华 | 房屋所有权 | 466.92㎡ | |||||
18 | 褚德林 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡三板桥村委会金竹箐村小组 | 西不动产登字(2024)第542号 | 295.68㎡ | 住宅 | |
张祥富 | 房屋所有权 | 130.20㎡ | |||||
19 | 韦多华 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡那马村委会下真武安置点 | 西不动产登字(2024)第543号 | 122.21㎡ | 住宅 | |
韦尔祥 | 房屋所有权 | 244.40㎡ | |||||
20 | 刘兵 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡马街村委会小江东上寨村小组 | 西不动产登字(2024)第544号 | 111.67㎡ | 住宅 | |
王祖玉 | 房屋所有权 | 270.06㎡ | |||||
21 | 张永福 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡坪寨村委会青家湾村小组 | 西不动产登字(2024)第545号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
王友芬 | 房屋所有权 | 192.00㎡ | |||||
22 | 童家竹 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡蚌谷村委会蚌谷街 | 西不动产登字(2024)第546号 | 123.37㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 397.65㎡ | ||||||
23 | 李全凯 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡那马村委会岔河村小组 | 西不动产登字(2024)第547号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
徐世丽 | 房屋所有权 | 206.79㎡ | |||||
24 | 罗志学 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡坪寨村委会青家湾村小组 | 西不动产登字(2024)第548号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
周廷焕 | 房屋所有权 | 267.51㎡ | |||||
25 | 王选俊 | 宅基地使用权 | 西畴先西洒镇木兰社区磨角村小组 | 西不动产登字(2024)第549号 | 219.14㎡ | 住宅 | |
王录海 | 房屋所有权 | 269.06㎡ | |||||
26 | 王选彬 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇木兰社区磨角村小组 | 西不动产登字(2024)第550号 | 246.01㎡ | 住宅 | |
李琴波 | 房屋所有权 | 382.82㎡ | |||||
27 | 罗志能 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡坪寨村委会青家湾村小组 | 西不动产登字(2024)第551号 | 200.00㎡ | 住宅 | |
罗志奎 | 房屋所有权 | 448.59㎡ | |||||
28 | 张永富 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡坪寨村委会青家湾村小组 | 西不动产登字(2024)第552号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
刘富平 | 房屋所有权 | 256.49㎡ | |||||
29 | 黄书友 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第553号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 293.85㎡ | ||||||
30 | 雷玉科 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡柏林村委会金竹箐村小组 | 西不动产登字(2024)第554号 | 149.85㎡ | 住宅 | |
杨昌会 | 房屋所有权 | 557.97㎡ | |||||
31 | 卢洪兵 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡柏林村委会金竹箐村小组 | 西不动产登字(2024)第555号 | 149.67㎡ | 住宅 | |
姜达仙 | 房屋所有权 | 400.44㎡ | |||||
32 | 罗锡健 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡莲花塘村委会大洞村小组 | 西不动产登字(2024)第556号 | 137.76㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 296.22㎡ | ||||||
33 | 杨军 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡董马村委会上街村小组 | 西不动产登字(2024)第557号 | 191.90㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 438.19㎡ | ||||||
34 | 杨寿珍 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡坡脚村委会新田村小组 | 西不动产登字(2024)第558号 | 149.90㎡ | 住宅 | |
麦友涛 | 房屋所有权 | 291.52㎡ | |||||
35 | 谭昌明 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡马蹄寨村委会马蹄寨村小组 | 西不动产登字(2024)第559号 | 123.66㎡ | 住宅 | |
朱发琼 | 房屋所有权 | 341.22㎡ | |||||
36 | 夏天友 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡坡脚村委会新田村小组 | 西不动产登字(2024)第560号 | 137.86㎡ | 住宅 | |
李治兰 | 房屋所有权 | 242.82㎡ | |||||
37 | 杜秀华 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡坪坝村委会新坪街村小组 | 西不动产登字(2024)第561号 | 142.13㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 269.80㎡ | ||||||
38 | 陶在伟 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡芹菜塘村委会三家村小组 | 西不动产登字(2024)第562号 | 179.67㎡ | 住宅 | |
侯兴美 | 房屋所有权 | 380.45㎡ | |||||
39 | 陶金树 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡芹菜塘村委会三家村小组 | 西不动产登字(2024)第563号 | 87.35㎡ | 住宅 | |
陶在荣 | 房屋所有权 | 75.35㎡ | |||||
40 | 陶金保 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡芹菜塘村委会三家村小组 | 西不动产登字(2024)第564号 | 84.00㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 168.00㎡ |
审核人:周岐亮 核定人:赵正兴
西畴县自然资源局 2024年10月23日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册