西畴县2020年度各用人单位应安排残疾人就业情况公示
各用人单位:
为促进按比例安排残疾人就业,进一步拓展残疾人就业渠道,激励用人单位依法安排残疾人就业,根据云南省财政厅 云南省地方税务局 云南省残疾人联合会《关于印发云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知》 (云财非税〔2017〕32号)第二章第六条规定:用人单位安排残疾人就业低于本单位在职职工总数1.5%的,应当缴纳残疾人保障金。经西畴县财政局、国家税务总局西畴县税务局、西畴残疾人联合会于2020年6月2日商议决定,将我县本级2020年度各用人单位应安排残疾人就业人数和实际安排残疾人就业人数进行公示,请各单位按照公示名单,做好残疾人就业网上年审申报和残疾人保障金缴纳工作。具体名单如下:
一、已安排残疾人达到比例,已通过网上年审的用人单位
序号 | 单位名称 | 在职人数 | 应安排残疾人数 | 实际安排残疾人数 |
1 | 中国共产党西畴县委员会办公室 | 40 | 1 | 1 |
2 | 西畴县人民政府办公室 | 55 | 1 | 2 |
3 | 中国共产党西畴县委员会政法委员会 | 21 | 1 | 1 |
4 | 西畴县残疾人联合会 | 14 | 1 | 2 |
5 | 西畴县地方公路管理段 | 15 | 1 | 1 |
6 | 西畴县第三小学 | 63 | 1 | 1 |
7 | 西畴县法斗乡人民政府 | 60 | 1 | 1 |
8 | 西畴县林业和草原局 | 38 | 1 | 3.5 |
9 | 西畴县坪寨国有林场 | 27 | 1 | 2 |
10 | 西畴县人力资源和社会保障局 | 55 | 1 | 2 |
11 | 西畴县市场监督管理局 | 63 | 1 | 1 |
12 | 西畴县司法局 | 50 | 1 | 4 |
13 | 西畴县统计局 | 14 | 1 | 1 |
14 | 西畴县西洒镇人民政府 | 81 | 2 | 2 |
15 | 西畴县西洒镇中心学校 | 171 | 3 | 4 |
16 | 西畴县香坪山国有林场 | 36 | 1 | 1 |
17 | 西畴县人民医院 | 253 | 4 | 4 |
二、安排残疾人未达到比例,已通过网上年审的用人单位
序号 | 单位名称 | 在职人数 | 应安排残疾人数 | 实际安排残疾人数 |
1 | 西畴县第一幼儿园 | 43 | 1 | 0.67 |
2 | 西畴县鸡街乡中心学校 | 405 | 7 | 3.33 |
3 | 西畴县农业农村和科学技术局 | 157 | 3 | 2 |
4 | 西畴县新马街乡中心学校 | 227 | 4 | 2 |
5 | 西畴县兴街镇中心学校 | 431 | 7 | 4 |
6 | 西畴县第二中学 | 237 | 4 | 3 |
三、未安排残疾人就业的单位
序号 | 单位名称 | 在职人数 | 应安排残疾人数 | 实际安排残疾人数 |
1 | 西畴县柏林卫生院 | 18 | 1 | 0 |
2 | 西畴县柏林乡人民政府 | 39 | 1 | 0 |
3 | 西畴县柏林乡中心学校 | 170 | 3 | 0 |
4 | 西畴县蚌谷卫生院 | 18 | 1 | 0 |
5 | 西畴县蚌谷乡人民政府 | 57 | 1 | 0 |
6 | 西畴县蚌谷乡中心学校 | 191 | 3 | 0 |
7 | 西畴县财政局 | 41 | 1 | 0 |
8 | 西畴县城关中学 | 103 | 2 | 0 |
9 | 西畴县城乡管理综合执法局 | 41 | 1 | 0 |
10 | 西畴县第二幼儿园 | 48 | 1 | 0 |
11 | 西畴县第三幼儿园 | 31 | 1 | 0 |
12 | 西畴县第一小学 | 57 | 1 | 0 |
13 | 西畴县董马乡人民政府 | 59 | 1 | 0 |
14 | 西畴县董马乡中心学校 | 242 | 4 | 0 |
15 | 西畴县董马中心卫生院 | 18 | 1 | 0 |
16 | 西畴县发展和改革局 | 22 | 1 | 0 |
17 | 西畴县法斗卫生院 | 33 | 1 | 0 |
18 | 西畴县法斗乡中心学校 | 180 | 3 | 0 |
19 | 西畴县扶贫开发局 | 22 | 1 | 0 |
20 | 西畴县妇女联合会 | 6 | 1 | 0 |
21 | 西畴县妇幼保健计划生育服务中心 | 50 | 1 | 0 |
22 | 西畴县工信商务局 | 23 | 1 | 0 |
23 | 西畴县供销合作社联合社 | 9 | 1 | 0 |
24 | 西畴县公安局 | 177 | 3 | 0 |
25 | 西畴县公安局交通警察大队 | 19 | 1 | 0 |
26 | 西畴县国家级自然保护区管护分局 | 13 | 1 | 0 |
27 | 西畴县红十字会 | 7 | 1 | 0 |
28 | 西畴县机关事务管理局 | 19 | 1 | 0 |
29 | 西畴县鸡街乡人民政府 | 61 | 1 | 0 |
30 | 西畴县鸡街中心卫生院 | 28 | 1 | 0 |
31 | 西畴县疾病预防控制中心 | 35 | 1 | 0 |
32 | 西畴县计划生育协会 | 6 | 1 | 0 |
33 | 西畴县交通运输局 | 34 | 1 | 0 |
34 | 西畴县教育体育局 | 70 | 2 | 0 |
35 | 西畴县精准扶贫服务中心 | 6 | 1 | 0 |
36 | 西畴县科学技术协会机关 | 10 | 1 | 0 |
37 | 西畴县莲花塘木材检查站 | 5 | 1 | 0 |
序号 | 单位名称 | 在职人数 | 应安排残疾人数 | 实际安排残疾人数 |
38 | 西畴县莲花塘卫生院 | 22 | 1 | 0 |
39 | 西畴县莲花塘乡人民政府 | 80 | 2 | 0 |
40 | 西畴县莲花塘乡中心学校 | 279 | 5 | 0 |
41 | 西畴县林业和草原技术推广站 | 7 | 1 | 0 |
42 | 西畴县林业和草原种苗工作站 | 8 | 1 | 0 |
43 | 西畴县民政局 | 40 | 1 | 0 |
44 | 西畴县民族宗教局 | 12 | 1 | 0 |
45 | 西畴县农产品质量安全检测站 | 10 | 1 | 0 |
46 | 西畴县皮肤病防治站 | 15 | 1 | 0 |
47 | 西畴县坪寨中心学校 | 134 | 3 | 0 |
48 | 西畴县气象局 | 9 | 1 | 0 |
49 | 西畴县人民代表大会常务委员会办公室 | 35 | 1 | 0 |
50 | 西畴县融媒体中心 | 24 | 1 | 0 |
51 | 西畴县森林病虫防治检疫站 | 1 | 1 | 0 |
52 | 西畴县森林公安局 | 28 | 1 | 0 |
53 | 西畴县水务局 | 57 | 1 | 0 |
54 | 西畴县思源实验学校 | 83 | 2 | 0 |
55 | 西畴县投资促进局 | 7 | 1 | 0 |
56 | 西畴县图书馆 | 4 | 1 | 0 |
57 | 西畴县退役军人事务局 | 18 | 1 | 0 |
58 | 西畴县卫生计生监督执法局 | 8 | 1 | 0 |
59 | 西畴县卫生健康局 | 22 | 1 | 0 |
60 | 西畴县文化馆 | 24 | 1 | 0 |
61 | 西畴县文化和旅游局 | 16 | 1 | 0 |
62 | 西畴县文化市场综合行政执行大队 | 5 | 1 | 0 |
63 | 西畴县文学艺术界联合会 | 4 | 1 | 0 |
64 | 西畴县西洒镇社区卫生服务中心 | 22 | 1 | 0 |
65 | 西畴县新马街卫生院 | 19 | 1 | 0 |
66 | 西畴县新马街乡人民政府 | 51 | 1 | 0 |
67 | 西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会 | 15 | 1 | 0 |
68 | 西畴县兴街镇人民政府 | 107 | 2 | 0 |
69 | 西畴县兴街中心卫生院 | 174 | 3 | 0 |
70 | 西畴县医疗保障局 | 14 | 1 | 0 |
71 | 西畴县应急管理局 | 28 | 1 | 0 |
72 | 西畴县政务服务管理局 | 21 | 1 | 0 |
73 | 西畴县职业高级中学 | 104 | 2 | 0 |
74 | 西畴县住房和城乡建设局 | 32 | 1 | 0 |
75 | 西畴县自然资源局 | 80 | 2 | 0 |
76 | 西畴县总工会 | 6 | 1 | 0 |
序号 | 单位名称 | 在职人数 | 应安排残疾人数 | 实际安排残疾人数 |
77 | 云南省西畴县第一中学 | 325 | 5 | 0 |
78 | 云南省西畴县工商业联合会 | 6 | 1 | 0 |
79 | 中国共产党西畴县纪律检查委员会 | 72 | 2 | 0 |
80 | 中国共产党西畴县委党校 | 16 | 1 | 0 |
81 | 中国共产党西畴县委员会党史研究和地方志办公室 | 14 | 1 | 0 |
82 | 中国共产党西畴县委员会机构编制办公室 | 11 | 1 | 0 |
83 | 中国共产党西畴县委员会统战部 | 10 | 1 | 0 |
84 | 中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会 | 10 | 1 | 0 |
85 | 中国共产党西畴县委员会宣传部 | 32 | 1 | 0 |
86 | 中国共产党西畴县委员会组织部 | 22 | 1 | 0 |
87 | 中国共产主义青年团西畴县委员会 | 6 | 1 | 0 |
88 | 中国人民解放军云南省西畴县人民武装部 | 7 | 1 | 0 |
89 | 中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室 | 38 | 1 | 0 |
四、未安排残疾人就业的企业
序号 | 单位名称 | 在职人数 | 应安排残疾人数 | 实际安排残疾人数 | |
1 | 西畴县金盾保安服务有限责任公司 | 46 | 1 | 0 | |
2 | 西畴龙翔电业开发有限责任公司 | 53 | 1 | 0 | |
3 | 文山铝业西畴矿业有限公司 | 150 | 3 | 0 | |
4 | 西畴县莲花塘九股水冶炼厂 | 118 | 2 | 0 | |
5 | 西畴县洁城绿化有限责任公司 | 179 | 3 | 0 | |
6 | 文山州老山水电有限公司 | 30 | 1 | 0 | |
7 | 西畴县宏泰锌业有限公司 | 48 | 1 | 0 | |
8 | 云南省烟草公司文山州公司西畴县分公司 | 53 | 1 | 0 | |
9 | 西畴县农村信用合作联社 | 105 | 2 | 0 | |
10 | 西畴县小锡板锑业有限公司 | 93 | 2 | 0 | |
11 | 西畴县鑫海建筑安装工程有限责任公司 | 51 | 1 | 0 | |
12 | 西畴县鑫泰锌业有限责任公司 | 120 | 2 | 0 | |
13 | 西畴县新森畜禽养殖专业合作社 | 30 | 1 | 0 | |
14 | 云南丰辉电力工程有限责任公司西畴分公司 | 30 | 1 | 0 | |
15 | 文山市源昇食品有限公司西畴分公司 | 54 | 1 | 0 | |
16 | 西畴县九股水电站 | 45 | 1 | 0 | |
17 | 西畴县福牲农业科技有限公司 | 30 | 1 | 0 | |
18 | 西畴县蚌谷石材开发专业合作社 | 169 | 3 | 0 | |
19 | 西畴县正元畜禽养殖专业合作社 | 103 | 2 | 0 | |
20 | 西畴县欣民畜禽养殖专业合作社 | 62 | 1 | 0 | |
序号 | 单位名称 | 在职人数 | 应安排残疾人数 | 实际安排残疾人数 | |
21 | 云南省文山汽车运输经贸总公司 | 50 | 1 | 0 | |
22 | 云南联熹建设工程有限公司西畴分公司 | 30 | 1 | 0 | |
23 | 云南永昌建筑工程有限公司西畴县分公司 | 50 | 1 | 0 |
已安排残疾人达到比例并已通过网上年审的单位,请自行打印核定书交到国家税务总局西畴县税务局,作为申报免征残疾人就业保障金的依据。安排残疾人未达到比例,通过网上年审的单位,请自行打印核定书交到国家税务总局西畴县税务局,减征残疾人保障金。已安排残疾人但未进行网上年审的单位,请于2021年6月30日前进入协同办公按照《关于做好2021年度按比例安排残疾人就业年审工作和2020年度按比例安排残疾人就业年审情况公示的通知》(云残办发〔2021〕5号)要求及步骤进行申报,之后再到国家税务总局西畴县税务局申报减征和免征缴纳残疾人就业保障金。未安排有残疾人就业的单位,请直接到国家税务总局西畴县税务局缴纳残疾人就业保障金。
各用人单位应在2021年6月30日前完成网上自助申报残疾人按比例就业年审,逾期不参加年审的用人单位,视为未安置残疾人就业。如有疑问,请与西畴县残疾人联合会就业服务所联系,联系电话:0876-7624453。
西畴县残疾人工作委员会办公室
2021年6月11日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册