大湾水库和三明水库三个责任人公示牌
大湾水库责任人公示牌
水库基本情况 | 总库容(万m3) | 153.22 | 坝高(m) | 49.8 | |
坝顶高程(m) | 1170.10 | 校核洪水位(m) | 1170.05 | ||
正常蓄水位(m) | 1168.00 | 兴利库容(万m3) | 122.06 | ||
大坝安全责任人 | |||||
责任人 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | ||
政府责任人 | 周锐 | 西畴县人民政府 | 副县长 | ||
主管部门责任人 | 周琼 | 西畴县水务局 | 局长 | ||
管理单位责任人 | 赵泽锦 | 西畴县建畴水利开发有限公司 | 董事长 | ||
防汛“三个责任人” | |||||
责任人 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | ||
行政责任人 | 周锐 | 西畴县人民政府 | 副县长 | ||
技术责任人 | 王锋 | 西畴县水务局 | 水务局高级工程师 | ||
巡查责任人 | 王柏友 | 西畴县建畴水利开发有限公司 | 管理员 |
三明水库责任人公示牌
水库基本情况 | 总库容(万m3) | 157.49 | 坝高(m) | 31.27 | |
坝顶高程(m) | 1136.50 | 校核洪水位(m) | 1136.42 | ||
正常蓄水位(m) | 1134.43 | 兴利库容(万m3) | 113.77 | ||
大坝安全责任人 | |||||
责任人 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | ||
政府责任人 | 周锐 | 西畴县人民政府 | 副县长 | ||
主管部门责任人 | 周琼 | 西畴县水务局 | 局长 | ||
管理单位责任人 | 赵泽锦 | 西畴县建畴水利开发有限公司 | 董事长 | ||
防汛“三个责任人” | |||||
责任人 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | ||
行政责任人 | 周锐 | 西畴县人民政府 | 副县长 | ||
技术责任人 | 陆兴航 | 西畴县水务局 | 水务局高级工程师 | ||
巡查责任人 | 王世田 | 西畴县建畴水利开发有限公司 | 管理员 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册