2023年县住建局质量安全监督信息情况统计表
序号 | 建设单位(个人) | 项目名称 | 办理事项 | 办理结果 |
1 | 西畴安康医院有限责任公司 | 西畴安康医院建设项目 | 建筑工程施工许可证新证核发,房屋建筑和市政基础设施工程质量监督注册(房屋建筑工程质量监督注册) | 2023.2.3已办理结束,施工许可证号:532623202302030101 |
2 | 西畴县闽源石材加工装潢有限公司 | 西畴县闽源石材加工装潢项目 | 建筑工程施工许可证新证核发,房屋建筑和市政基础设施工程质量监督注册(房屋建筑工程质量监督注册) | 施工许可证编号:532623202303280101 |
3 | 西畴兴园投资开发有限公司 | 西畴县信息产业园区基础设施建设项目(一期)一标段 | 建筑工程施工许可证新证核发,房屋建筑和市政基础设施工程质量监督注册(房屋建筑工程质量监督注册) | 施工许可证编号:532623202304100101 |
4 | 西畴兴园投资开发有限公司 | 西畴县信息产业园区基础设施建设项目(一期)二标段 | 建筑工程施工许可证新证核发,房屋建筑和市政基础设施工程质量监督注册(房屋建筑工程质量监督注册) | 施工许可证编号:532623202304100201 |
5 | 西畴兴园投资开发有限公司 | 西畴县信息产业园区基础设施建设项目(一期)三标段 | 建筑工程施工许可证新证核发,房屋建筑和市政基础设施工程质量监督注册(房屋建筑工程质量监督注册) | 施工许可证编号:532623202304120101 |
6 | 西畴县教育体育局 | 西畴县第一小学实验楼建设项目 | 建筑工程施工许可证新证核发,房屋建筑和市政基础设施工程质量监督注册(房屋建筑工程质量监督注册) | 施工许可证编号:532623202305250101 |
7 | 西畴县教育体育局 | 西畴县第三幼儿园综合楼建设项目 | 建筑工程施工许可证新证核发,房屋建筑和市政基础设施工程质量监督注册(房屋建筑工程质量监督注册) | 施工许可证编号:532623202309040101 |
8 | 西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会 | 西畴县信息产业园区二期配套设施建设项目 | 建筑工程施工许可证新证核发,房屋建筑和市政基础设施工程质量监督注册(市政基础设施工程质量监督注册 | 施工许可证标号:532623202309140102 |
9 | 西畴县蚌谷乡人民政府 | 蚌谷乡兴街工业园区豆制品加工标准化厂房项目 | 建筑工程施工许可证新证核发,房屋建筑和市政基础设施工程质量监督注册(房屋建筑工程质量监督注册) | 2023.10.30已办理结束 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册