西畴县人民政府关于三明水库、大湾水库工程管理与保护范围划定技术成果的公示
根据《水利部关于加快推进水利工程管理与保护范围划定工作的通知》(水运管〔2018〕339 号)、《云南省水利厅关于印发云南省水利工程管理与保护范围划定工作方案的通知》(云水工管〔2019〕16 号)和《文山州水工程管理与保护范围划定工作方案》等文件要求,西畴县水务局负责组织完成了三明水库、大湾水库工程管理与保护范围的划定,现将划定技术成果向社会公示并征询公众意见,公众可通过信函、电话或者电子邮件等方式提交意见。
一、划定依据
根据《中华人民共和国水法》第四章第四十三条、《中华人民共和国防洪法》第四章第三十五条、《水库大坝安全管理条例》第二章第十条、《云南省水利工程管理条例》第四章第二十六条、《文山州水工程管理条例》第四章第十七条等法律法规的规定。
二、划定标准
(一)管理范围:水库库区为校核洪水位以下范围(含岛屿);小型水库大坝下游坡脚和坝肩外50米,溢洪道、泄水(涵)闸、消力池等附属建筑物两侧各10米。
(二)保护范围:水库库区管理范围外延100米至300米;小型水库大坝管理范围外延100米,溢洪道、泄水(涵)闸、消力池等附属建筑物管理范围外延50米。
三、其他事项
公示时间:2024年4月18日至2024年4月22日。
联系方式:吴贤斌,0876-7622416;电子邮箱:358634750@qq.com;
联系地址:西畴县青年路县水务局
附件:三明水库、大湾水库工程管理和保护范围技术成果表
西畴县人民政府
2024年4月18日
西畴县大湾水库管理、保护范围坐标表 | |||||
管理范围坐标 | 保护范围坐标 | ||||
编号 | X | Y | 编号 | X | Y |
1 | 2602324.5208 | 477856.0305 | 1 | 2602739.5458 | 477430.7700 |
2 | 2602548.4204 | 478226.9254 | 2 | 2602660.6140 | 477712.4401 |
3 | 2602668.3615 | 478380.4934 | 3 | 2602229.3918 | 477729.3288 |
4 | 2602745.6240 | 478455.6445 | 4 | 2602222.5472 | 477904.6251 |
5 | 2602840.8036 | 478009.9042 | 5 | 2602523.1316 | 478000.6459 |
6 | 2602840.0907 | 477663.8760 | 6 | 2602732.7656 | 478615.1491 |
7 | 2602832.0275 | 477633.0272 | 7 | 2602916.3491 | 478200.4193 |
8 | 260274.8530 | 477568.9917 | 8 | 2603000.5760 | 477992.0673 |
9 | 2602721.6400 | 477844.8415 | 9 | 2602961.3762 | 477745.6469 |
10 | 2602524.7575 | 477797.3460 | 10 | 2602891.8175 | 477520.9801 |
西畴县三明水库管理、保护范围坐标表 | |||||
管理范围坐标 | 保护范围坐标 | ||||
编号 | X | Y | 编号 | X | Y |
1 | 2571325.1320 | 463019.8069 | 1 | 2571334.3773 | 462898.2436 |
2 | 2571604.8454 | 463096.9471 | 2 | 2571035.5958 | 463041.2220 |
3 | 2572172.3589 | 462997.4859 | 3 | 2571050.3423 | 463239.1085 |
4 | 2572531.3471 | 463078.9243 | 4 | 2571454.8201 | 463431.1626 |
5 | 2571743.2734 | 463190.9815 | 5 | 2572078.0504 | 463718.7832 |
6 | 2572017.0249 | 463598.4697 | 6 | 2571847.7917 | 463269.1077 |
7 | 25718311328 | 463472.3977 | 7 | 2572579.1850 | 463185.0096 |
8 | 2571493.2073 | 463330.7909 | 8 | 2572647.3982 | 463087.4705 |
9 | 2571238.1003 | 463198.9951 | 9 | 2571865.4074 | 462933.5264 |
10 | 2571115.8951 | 463145.8011 | 10 | 2571483.8880 | 463042.5116 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册