文山壮族苗族自治州生态环境局西畴分局2022年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《文山州人民政府办公室关于编制公布2022年政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(〔2023〕—12)文件规定,现将我局2022年度政府信息公开工作年度报告予以公开。
一、总体情况
2022年,我局坚持以习近平生态文明思想为指引,牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合生态环境部门工作实际,重点做好生态环境质量、环境检查、行政许可、督察问题整改等事项公开。
(一)政府信息主动公开:在西畴政务网“生态环境”专栏公开信息82期、“中央生态环境保护督察”专栏公示信息3期,全年公开各类信息85期,其中:环评信息52期、环境质量信息17期、环境行政检查信息4期、环保督察整改信息3期、其它信息9期。通过不断加强生态环境信息公开工作,进一步满足了广大群众日益增长的生态环境知情权需要,助力打好污染防治攻坚战和生态文明建设。
(二)政府信息依申请公开:2022年全年我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理:我局建立了政府信息公开审核制度,政府信息经信息员—分管领导—主要领导审核后进行公开。
(四)政府信息公开平台建设:我局不涉及政府信息公开平台建设,我局政府信息公开主要依托西畴政务网进行公开。
(五)监督保障:严格按照政府信息公开工作要求,明确政府信息公开工作流程,围绕《西畴县环境保护领域基层政务公开标准目录》,确保按时完成各项公开任务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 26 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由使其不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作虽然取得了明显的成效,但也存在一些不足之处,特别是信息公开的时效性需进一步提高,如:在生态环境质量监测数据公开方面,由于涉及实验项目较多,实验室缺乏先进仪器设备,大多数项目需要靠手工操作完成,从样品采集到完成实验数据核算需要一定时间,工作能力还需要进一步提升,公开时效性还需要进一步加强。
在下一步工作中我局将努力争取专项资金,加强先进仪器设备采购,加强环境质量监测,及时提供科学依据,进一步提升监测数据公开时效性。
六、其他需要报告的事项
2022年度西畴县生态环境局未收取政府信息公开信息处理费。
文山壮族苗族自治州生态环境局西畴分局
2023年1月16日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册