西畴县莲花塘乡人民政府2019年政府信息公开工作年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《西畴县政务服务管理局转发文山州人民政府关于编制公布政府信息公开工作年度报告有关事项文件的通知》(〔2020〕—8)编制。本报告由总体情况,主动公开政府信息的情况 ,主动公开政府信息的情况,收到和处理政府信息公开申请情况,因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况 ,政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项等六部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、总体情况
2019年,我乡认真执行《条例》规定,高度重视政府信息公开工作,逐步健全完善政府信息公开工作机制,积极稳妥推进,在做好政府信息主动公开的同时,努力做好依申请公开工作。
(一)按照《条例》规定,2019年我乡通过网络平台和政务公示栏及时发布公开政务信息、政策,内容包括政府动态、项目建设、党建工作等。持续长期公开政府工作办公地址、时间、联系电话和传真号码、公文法规等内容。
(二)主动公开的途径:一是县级政务网站。按规定应向社会公开的信息,及时上传至西畴县政府门户网站进行发布,实现了科学分类、集中公开,进一步方便社会公众获取。二是及时收集、整理全乡的各类政务信息,通过微信客户端、微博、美篇、公告等形式,公开人民群众广泛关注的政务信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题。一是信息公开内容不够全面,与公众需求还存在差距。二是信息公开不够及时,部分政务信息公开缺乏时效性。三是工作宣传还不到位,不少工作人员和社会公众对政府信息公开不熟悉。四是长效工作机制还需完善。
(二)改进情况。一是进一步强化组织领导。优化工作队伍配置,调整职能分工,建立健全工作制度,创新工作方式,加强信息公开力度。二是拓宽公开范围,同时加强保密审查。对照《条例》等有关规定要求,认真梳理政府信息公开事项,查漏补缺,修订信息公开指南和公开目录,确保应公开的全部公开;同时严把保密审查关,确保公开内容不泄露各类秘密,不危及国家安全、公共安全、经济安全、社会稳定,不涉及对第三方合法权益造成损害的个人隐私等。三是改进公开工作。通过网络、微信、政务公开栏等多种方式,加大宣传力度,及时公布信息,科学合理规范信息公开工作流程,做好为民服务工作。
六、其他需要报告的事项
2019年度西畴县莲花塘乡人民政府未收取政府信息公开信息处理费。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册