西畴县水务局2019年信息公开工作年度报告
本报告由西畴县水务局办公室根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《云南省政府信息公开规定》和《西畴县政务服务管理局转发文山州人民政府关于编制公布政府信息公开工作年度报告有关事项文件的通知》(〔2020〕—8)要求编制。报告由总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项6个部分组成。本报告中所列数据统计时限为2019年1月1日至2019年12月31日。如对报告有疑问,请与西畴县水务局办公室联系(地址:西畴县西洒镇青年路,邮编:663500,电话:0876—7622416)。
一、总体情况
2019年,西畴县水务局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,把政府信息公开工作作为建设服务单位、透明单位、阳光单位的重要举措,严格执行县人民政府政务公开工作安排,按照“公正、透明、便民”的总体原则和“及时、准确”的总体要求,积极推进信息公开工作。主要做了以下2项工作:
(一)参与政府门户网站公开情况。编制《西畴县水务局信息公开指南》《西畴县水务局信息公开目录》报政务服务管理局,在西畴县人民政府门户网站予以公布。目录内容为单位、单位领导成员、单位内设机构基本信息,涉及水务部门的公开性法律和条例、性政策性法规、地方性法规名称,以及局单位服务内容。。
(二)依托政务新媒体主动公开情况。
无
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 10 | 5 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果维持 | 结 果纠正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果维持 | 结 果纠正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总计 | 结 果维持 | 结 果纠正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。每年公示内容较少。
(二)改进情况。针对以上问题,我局从两个方面加以改进,一是严格落实政府信息公开工作职责。今后,将严格落实政府信息公开工作职责,压实工作责任,凡是新增的需要社会公开的规章、规范性文件等,第一时间报县政府办公室,依法依规予以公示。二是积极向社会展示单位工作情况。充分利用新媒体向社会的优势,加大信息发布力度,及时向社会公布单位工作情况,弥补信息公开短板,让更多社会人士了解、支持和监督单位工作。
六、其他需要报告的事项
2019年度西畴县水务局未收取政府信息公开信息处理费。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册