西畴县住房和城乡建设局2019年度信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《云南省政府信息公开规定》《文山州人民政府办公室转发省政府办公厅关于编制公布政府信息公开工作年度报告有关事项文件的通知》要求及县政府工作安排,提升政务服务实效、推进政务平台建设等工作,促进住建部门工作更加阳光透明,营造良好的政务环境。现将有关情况报告如下:
一、总体情况
2019年县住建局认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持以公开为常态,不公开为例外原则,以法律、法规和行政规章为依据,以社会需求为导向,以提高执政能力和政府公信力为重点,以保障人民群众的根本利益为落脚点和出发点,积极开展公布本单位职能职责、机构编制、人员情况、行政事项等重大决策信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 1 | 4 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 54 | 19 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 13 | 26610 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和 | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 合计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危机“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未结果 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未结果 | 总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、工作存在的主要问题及改进情况
2019年,县住建局政府信息和政务公开各项工作扎实稳步开展,取得了积极成效。同时也存在一些问题:一是个别股室对政府信息公开工作认识不到位。二是依申请公开工作不够规范。三是信息公开不够及时,精细化程度不高。四是负责信息公开人员专业度不够。
在下步的工作,县住建局将从以下几个方面加以改进。一是进一步加强领导。全面落实政务公开第一责任人的职责,切实把政务公开工作作为一项基本制度,充分发挥政务公开领导小组的作用,建立齐抓共管的工作机制,推动政务公开工作深入开展。二是进一步提升工作人员水平和专业化程度。组织人员进行信息公开培训,提高对政府信息公开工作的认识和理解,促进政府信息公开工作落细落实。三是进一步加大宣传力度。紧紧围绕政务公开各项工作任务,利用各种渠道,采取多种形式,向社会和广大群众深入宣传政务公开工作,主动接受监督。
六、其他需要报告的事项
2019年度西畴县住房和城乡建设局未收取政府信息公开信息处理费。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册