群众信访举报边督边改公开情况一览表(第三批)
序号 | 受理编号 | 交办问题 基本情况 | 行政区域 | 污染 类型 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 处理和整改情况 | 是否 办结 |
1 | D53260020230615053 | 文山市总站片区、实小东校区、水岸小区下雨时有恶臭;文山马塘工业园区污染严重,马塘街、新开田片区空气污染,晚上闻到化学气味,工业园区铝厂烟囱经常冒黑烟,污染了文山的水库(暮底河水库)水源地。 | 文山市 | 大气、水 | 经调查核实,反映情况部分属实。 1.文山市总站片区、实小东校区、水岸小区下雨时有恶臭问题情况属实。 2.文山马塘工业园区污染严重,马塘街、新开田片区空气污染,晚上闻到化学气味,工业园区铝厂烟囱经常冒黑烟,污染了文山的水库(暮底河水库)水源地问题不属实。 | 部分属实 | 1.关于“文山市总站片区、实小东校区、水岸小区下雨时有恶臭”问题。针对存在问题,文山州金川生物有机肥有限公司正在按照整改方案推进整改。 2.经现场核查,文山市马塘工业园区5家公司均按要求办理了环保手续,并按照环评要求建设了相应的污染防治设施。现场检查时5家公司污染防治设施正常运行,且均按要求开展了自行检测,查看检测报告未发现超标排放大气污染物情况。 3.6月16日下午,执法人员实地走访文山暮底河水库开发有限公司和马塘镇马塘街,并未闻到任何异味。 4.2018年以来云南省水文局文山分局在暮底河水库建设水库水质实时在线监测站点,每日进行监测,多年来水质监测均合格;省生态环境厅驻文山州生态环境监测站按照监测频次要求对该水库开展监督性监测,未出现水质超标现象。 | 未办结 |
2 | D53260020230615054 | 麻栗坡县麻栗镇豆豉店村老贤坡村小组这里多年挖矿,影响居民生活,地下挖矿导致房屋地板塌陷、开裂。用水水源变小,曾向县国土资源局、乡镇人民政府反映过,没有结果。 | 麻栗坡县 | 其他 | 经调查核实,反映情况部分属实。 1.经对老贤坡村小组20余户进行现场踏勘,村民房屋、院子,进村入户道路均不同程度存在开裂”,暂无法认定是否因探矿导致,基本属实。 2.经核实,老贤坡村小组目前供水方式属集中式供水。2006年,老贤坡共修建30立方米、50立方米饮水池各1个。2022年,麻栗镇人民政府又从豆豉店村委会龙潭村小组新建引水管道引水至50立方米饮水池,目前水池来水和储水正常,群众饮水满足农村安全饮水要求,反映问题不属实。 | 部分属实 | 1.组织召开群众会议,宣传相关政策法规,调解群众与公司的矛盾。 2.按照汛期防汛要求,组织排查村寨周边是否存在安全隐患,并对出现裂缝的房屋、路面继续监测。 3.加强对企业安全生产和环保的监管,督促企业落实主体责任,严格按照操作规程和勘查实施方案要求,在保证安全的前提下实施井下勘查。同时,在矿区地面设立观测点,全天候观测地表变化,如遇特殊情况,及时采取措施。 | 未办结 |
3 | D53260020230615055、D53260020230615074。 | 广南县五福大道入口处300米,灰尘太大,沙石泥土路上生活污水外泄,积水、灰尘大,严重影响周边居民出行和孩子上学。 | 广南县 | 其他 | 经调查核实,反映情况属实。 | 属实 | 1.由广南县城乡建设投资有限公司负责核量签证,协调整改项目资金并组织施工,针对五福大道入口处雨天积水、晴天灰尘问题,采取相应工程措施进行整改,由广南县住房和城乡建设局负责监督整改,由州生态环境局广南分局负责指导和验收,其它涉及的单位和部门做好配合,齐心协力抓实整改,争取于2023年6月29日前完成整改。 2.加快五福大道项目的施工进度,尽快完成项目建设,彻底解决项目施工对环境影响的问题。 | 未办结 |
4 | D53260020230615056、D53260020230615057、D53260020230615061、D53260020230615068、D53260020230615072、D53260020230615075。 | 文山州金川生物有机肥有限公司生产过程有恶臭气味对文山市总站片区、警官小区、实小东校区、文东苑小区、悦目园小区、水岸小区、书香苑、世外桃源片区等相对集中连片的地点群众生活造成影响。 | 文山市 | 大气 | 经调查核实,反映情况属实。文山州金川生物有机肥有限公司主要存在三个方面的问题: 1.未按环评要求设置除臭处理设施,生产车间密闭措施不到位,未安装废气收集治理引风装置,车间不能保持负压状态。 2.水肥生产线未办理环评手续,废水收集池部分垮塌,存在废水外溢风险。 3.厂界臭气超标。6月8日至6月10日,文山州生态环境局委托云南环绿环境检测技术有限公司对金川公司厂界臭气开展取样监测,根据检测报告显示,厂界下风向臭气浓度超过标准限值。 | 属实 | 1.已对厂区车间未密闭区域进行密闭处理,并落实定期喷洒除臭措施,恶臭问题得到有效缓解。同时,正在对堆放于钢架大棚内的发酵原料使用绿油布材料进行强化覆盖,工程量约1万平方米,进一步降低恶臭产生。 2.已督促企业办理环评手续,正在对企业“未办理环评手续”环境违法行为进行调查处理。 3.公司已于6月16日对废水收集池已进行修复加固处理,废水外溢风险基本消除。 4.6月14日,州生态环境局对该公司涉嫌超标排放环境违法行为进行立案调查。 | 未办结 |
5 | D53260020230615058 | 投诉人反映文山市山水佳园小区与高登社区上瓦窑村的交界处,生活污水直排,散发异味影响周边生活,希望调查处理。 | 文山市 | 水 | 经调查核实,反映情况属实。 经现场调查核实,由于该片区排口位置较低,且污水量较小,在新建临时设施时未将该排口接入临时污水管道,导致上瓦窑村部分区域的生活污水直排并散发异味,影响周边市民的生活。 | 属实 | 文山市住房城乡建设局针对目前该排口的实际情况,及时协调设计单位尽快拿出解决措施,在2023年6月底完成施工,把上瓦窑村市民反映的生活污水接入临时污水管道,彻底解决上瓦窑村污水直排的问题。 | 未办结 |
6 | D53260020230615059、D53260020230615063、D53260020230615073。 | 反映富宁县木央镇普阳煤矿公司开采粉尘严重影响周边居民,开采区距离普阳村小组只有20米,下雨有硫的味道,树木也被砍伐,好几个村民有肺病,生态被严重破坏,在2021年已向上级反映过没有回应。 | 富宁县 | 大气、生态 | 经调查核实,反映情况部分属实。 1.反映的“开采粉尘严重影响周边居民”情况部分属实。 2.反映的“开采区距离普阳村小组只有20米”情况不属实。 3.反映的“下雨有硫的味道”情况部分属实。 4.反映的“树木也被砍伐”情况不属实。 5.反映的“好几个村民有肺病”情况不属实。 6.反映的“在2021年已向上级反映过没有回应”情况部分属实。 | 部分属实 | 1.针对“富宁县木央镇普阳煤矿公司开采粉尘严重影响周边居民”问题,一是目前矿区配有洒水车5辆,加大洒水车的洒水工作频次,对采场路面进行洒水降尘,并按规定做好洒水台账的登记。二是临时配煤点场内东、西、南、北面四台炮雾机已全部运行起来,利用现有的设备最大程度降低空气中的粉尘。三是加大矿区的安全巡逻频次。四是做好对人工分选点(选煤厂)的后移工作及储煤场的建设,已制定整改方案,计划于6月23日前完成整改,新的人工分选点投入使用后严禁开展破碎作业。 2.针对“下雨有硫的味道”问题,富宁县及普阳煤矿加强对1号排土场煤矸石自燃的处理,从源头保护生态环境。严格按照环评要求开展监测,监测结果向社会公示公开,该煤矿于6月19日已委托第三方进行监测。 3.针对“好几个村民有肺病”问题,富宁县加强对普阳村群众健康检测情况报告;普阳煤矿每年组织在岗人员进行健康体检,2023年体检计划于7月进行。 | 未办结 |
7 | D53260020230615060 | 马关县大栗树乡河外村委会菊花厂排污水排到河道里,导致在军民桥生态鱼塘养的鱼死亡,已向文山州级和县级有关部门反映过,县环保局已派人来监测过,未收到回复。 | 马关县 | 水 | 经调查核实,反映情况部分属实。 1.经现场核实,马关县大栗树乡河外村委会军民桥生态养殖的鱼死亡情况属实,但现场检查时未发现菊花厂排污水到河道里,且万寿菊加工厂与军民桥下方鱼塘直线距离约2公里,两者之间多为地下暗河,现有证据材料无法判明军民桥生态鱼死亡与万寿菊加工厂生产有关。 2.该投诉事项之前共接到3次,均按要求开展了调查及答复工作,水质监测结果于2023年6月15日在大栗树乡人民政府信访协调会上告知相关信访人。 | 部分属实 | 1.针对信访人投诉的“向文山州级和县级有关部门反映过,县环保局已派人来监测过,未收到回复”事项,信访办理结果已分别于2023年3月20日、2023年3月28日、2023年5月24日对信访人进行过答复。 2.水质监测结果已于2023年6月15日在大栗树乡人民政府信访协调会上告知相关信访人。 | 已办结 |
8 | D53260020230615062 | 马关县马白镇沙尾冲村委会第六村民小组,本村的排水沟被马白镇堵塞,附近村民生活生产废水到处乱排,导致一户群众的生产生活受到严重影响。 | 马关县 | 水 | 经调查核实,反映情况不属实。 现场核实时未发现有生产、生活废水肆意流淌,到处乱排情况。经走访群众,西布甸村旱季产生的生活污水较少,管道和沟渠内基本无污水,仅在雨季作为排洪功能时水量才会增大,不存在排水沟被堵,生产、生活废水到处乱排,导致群众生产生活受到严重影响的情况。 | 不属实 | 1.加强群众工作,做好矛盾纠纷化解。由所属乡镇和村委会深入村组全方面了解村民真正诉求,结合普法工作,做好群众心理疏导,使群众反映问题能得到有效解决。 2.加强项目谋划,推进农村生活污水治理。结合马关县农村污水治理工作,积极开展项目谋划,进一步推进农村生活污水治理,提升农村人居环境。 | 已办结 |
9 | D53260020230615064 | 麻栗坡县南温河尾水口电站大坝前面,至少十多、二十多人用网、用电捕鱼,每天傍晚下网,晚上凌晨三点左右在分水岭集中交易。 | 麻栗坡县 | 生态 | 经调查核实,反映情况部分属实。 2023年6月16日、6月17日,调查组深入马鹿塘库区实地核查,走访周边村小组群众干部、水面网箱养殖户等,并开展“破网”专项执法行动,严厉打击马鹿塘库区非法捕捞行为,发现2起用网非法捕捞情况,未发现电鱼情况。 | 部分属实 | 麻栗坡县开展“破网”专项执法行动发现2起网具非法捕捞违法行动,现场查获鱼获物162条373.85市斤,渔网具2张,自建自用船2艘,案件正在办理中。 | 未办结 |
10 | D53260020230615065 | 反映文山市城南菜市场C10公厕旁边,有一家批发猪肉的公司(文山市大岽商贸有限责任公司)噪音扰民,噪音主要集中在凌晨到早上6点,向有关部门反映过,没有得到整改。 | 文山市 | 噪声 | 经现场调查,反映情况属实。 存在的生态环境问题:文山福牲鲜肉店凌晨至早上6点时段,轮滑机传送猪肉噪声超标。 | 属实 | 1.2023年5月29日文山市城乡综合执法局已根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和噪声检测报告,对“文山福牲鲜肉店”下发《行政处罚判决书》责令其停止噪声扰民行为,并处罚金5000元的行政处罚。 2.2023年6月17日对当事人进行约谈,要求加快整改进度。当事人于6月18日加装隔音板。 | 未办结 |
11 | D53260020230615066 | 投诉人收废机油,经其咨询文山市环保局要与有资质的公司签订协议,其2020年和同磊公司签订了委托协议,2021年3月同磊公司说装不下油了叫投诉人直接收存,投诉人将废机油存放在家中的油罐里,被州市生态环境局说是无证经营,处罚了投诉人20万元。投诉人还举报反映了其他问题。 | 文山市 | 其他 | 经现场调查,反映情况部分属实。 1.投诉人无证经营收废机油被处罚了20万元问题属实。经生态环境举报违法问题,2022年4月11日,州生态环境局依法对投诉人2021年1月18日至4月22日期间无危险废物经营许可证从事危险废物收集、贮存经营活动环境违法行为立案查处,处以罚款人民币贰拾万元。投诉人提出行政复议经被州人民政府决定维持行政处罚决定后,分别向文山市人民法院和昆明铁路运输中级人民法院提起上诉,2023年4月24日,昆明铁路运输中级人民法院作出终审判决,判决驳回上诉,维持原判。截至目前,投诉人仍未缴纳罚款。 2.同磊公司垄断市场问题不属实。目前,文山州辖区内共有6家企业取得危险废物经营许可证从事废矿物油等危险废物收集贮存经营活动,分别为文山同磊再生资源回收有限公司、文山市德裕再生资源回收有限公司、文山海哲再生资源回收有限公司、砚山县豪稳再生资源回收有限公司、西畴县富赢再生资源回收有限公司和丘北民创再生资源回收有限公司。 | 部分属实 | 2023年6月19日,州生态环境局工作人员向举报人当面讲解了《文山州生态环境局关于实行危险废物经营许可证等事项网上申报的通知》(〔2020〕—853)、《危险废物经营许可企业申报系统操作指南》等文件,围绕《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《云南省固体废物污染环境防治条例》等有关规定向举报人进行了告知和解答。 | 已办结 |
12 | D53260020230615067 | 砚山县平祥砖厂、信鑫砖厂、硕峰砖厂、福贵砖厂、金荣砖厂、和谐砖厂二氧化硫和颗粒物超标排放,脱硫塔没有实质用途,里面没有喷淋设施,第三方机构监测数据存疑,环保局没有起到监督作用,厂区还存在道路硬化,原料堆放点没有进行封闭管理的问题;部分砖厂还存在私挖盗采的情况,这些厂都没有采矿许可证。 | 砚山县 | 大气、生态 | 经现场调查,反映情况部分属实。 1.反映的“二氧化硫和颗粒物超标排放,脱硫塔没有实质用途,里面没有喷淋设施,今年砚山县环保局委托的第三方机构监测数据是假的……”情况不属实。 2.反映的“厂区还存在道路未硬化,原料堆放点没有进行封闭管理”的情况部分属实。 3.反映的“部分砖厂还存在私挖盗采情况,这些厂都没有采矿许可证”的情况不属实。 | 部分属实 | 1.6月16日,砚山县立即组织人员对投诉人反映的6个砖厂进行现场调查核实,均办理了环评许可、环保验收、排污许可等环保相关手续,同时已编制突发环境事件应急处置预案报生态环境部门备案,企业的脱硫、除尘环保设施都按环评要求安装且通过验收。企业自行委托云南长源检测技术有限公司开展上半年监测,已出具盖有CMA章的检测报告,6家砖厂2023年上半年自行监测均未出现二氧化硫和颗粒物超标情况。 2.检查发现砚山县平祥砖厂部分原料露天堆放的问题,已现场督促企业完成整改,其进出道路限期实施硬化。 3.经检查未发现有私挖盗采情况。6家砖厂原材料皆有明确来源。持有采矿许可证5家,仅福贵砖厂1家无证(经核实,其材料来源合法)。 | 未办结 |
13 | D53260020230615069、D53260020230615070。 | 文山市御进园小区前面垃圾中转站早晨噪音扰民,散发恶臭污染空气,对住户造成严重影响。 | 文山市 | 大气 | 经现场调查,反映情况属实。 经现场调查,该垃圾中转站主要存在垃圾运输车辆出中转站消毒、清洁不及时导致臭味较大;中转站作业时间与周边居民正常生活时间存在冲突,导致出现恶臭气体、噪声扰民问题。 | 属实 | 1.要求文山市洁城公司每天不少于10分钟开启1次自动消臭喷淋。 2.加大中转站垃圾倾倒时的冲洗、除臭、消毒力度,同时扩大消杀范围,保持中转站无污水积存,无臭味散发。 3.结合对生活垃圾日产日清工作要求,洁城公司每日早晨6时后开始清运,转运车辆必须消毒冲洗整洁才能出站。 4.要求停车等待垃圾压缩时必须熄火,并把对中转站的考核和开展作业的时间要求纳入月考核要求。 | 未办结 |
14 | D53260020230615071 | 举报人投诉广南县八宝镇平峰砖厂、百乐砖厂、珠街砖厂、波摸砖厂、黑支果砖厂、维摩砖厂;砚山县的信鑫砖厂、平祥砖厂、硕峰砖厂、明杨砖厂、福贵砖厂、金荣砖厂、兴红砖厂,以及位于平远嫁依的砖厂,都存在砖厂脱硫、除尘环保设施未达到标准,形同虚设,还存在偷排漏排直排的问题,检测都是请第三方,检测数据有疑问,建议请省州直接检查,晚上检查较好。文山市干果砖厂污染问题同上,但还存在占用林地的问题,地点在文山市到平远镇的路上。 | 广南县、文山市、砚山县 | 大气、生态 | 经现场调查,反映情况部分属实。 经核实,投诉人反映的19家砖厂均委托第三方开展自行检测情况属实,其他情况不属实。 | 部分属实 | 1.关于“广南县八宝镇平峰砖厂、百乐砖厂、珠街砖厂、波摸砖厂、黑支果砖厂存在砖厂脱硫、除尘环保设施未达到标准,形同虚设,还存在偷排漏排直排”的问题。2023年6月16日现场检查时,5家砖厂正常生产,脱硫塔、洒水降尘设施正常运行,现场使用pH试纸检测脱硫塔循环水池内循环用水,对比色度pH值在12-14之间,符合脱硫塔处理效果要求。经查阅台账和开展现场检查,未发现偷排漏排直排违法行为。 2.关于“砚山县的信鑫砖厂、维摩砖厂、平祥砖厂、硕峰砖厂、明杨砖厂、福贵砖厂、金荣砖厂、兴红砖厂,以及位于平远嫁依的砖厂,存在砖厂脱硫、除尘环保设施未达到标准,形同虚设,还存在偷排漏排直排”的问题。2023年6月16日对13家砖厂进行现场调查核实,除砚山县维摩砖厂已于2021年自行关闭撤除外,其余12家页岩砖厂均依法取得环境影响评价报告批复,完成了竣工环境保护验收,按照规定申报取得排污许可证,编制了突出环境事件应急预案;均规范建设了脱硫塔、监测口、监测平台、循环水池及配套设施,破碎车间和原料堆棚内均建设配套的洒水降尘设施。现场检查时企业脱硫、除尘环保设施均正常运行;经查阅台账资料,2022年以来,12家砖厂均严格按照排污许可管理要求开展了自行检测,检测因子符合要求,并出具了有效的检测报告,未发现超标情况,未发现偷排漏排直排违法行为。 3.关于“文山市干果砖厂存在砖厂脱硫、除尘环保设施未达到标准,形同虚设,还存在偷排漏排直排”的问题。文山市无投诉人反映的文山市干果砖厂。 | 未办结 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册