西畴县2019年度行政执法情况公示表
2020年2月28日
序号 | 执法单位 | 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政检查 | 行政征收 | 行政征用 | 行政裁决 |
1 | 西畴县工信商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 西畴县教育体育局 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 西畴县司法局 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 西畴县财政局 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | 西畴县道路运输管理局 | 7 | 28 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
6 | 西畴县发展和改革局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 西畴县交通运输局路政大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 西畴县城乡管理综合执法局 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 西畴县文化和旅游局 | 4 | 1 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
10 | 西畴县审计局 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
11 | 西畴县林业和草原局 | 3490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 西畴县森林公安局 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 西畴县农科局 | 145 | 15 | 0 | 2337 | 0 | 0 | 0 |
14 | 西畴县民政局 | 27 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
15 | 西畴县市场监督管理局 | 1782 | 16 | 16(行政处罚过程中的行政强制措施) | 1250 | 0 | 0 | 0 |
16 | 西畴县应急管理局 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 西畴县统计局 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
18 | 西畴县自然资源局 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 国家税务局西畴县税务局 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36989 | 0 | 0 |
20 | 西畴县公安局 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 西畴县卫生健康局 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 西畴县民族宗教局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 西畴县水务局 | 4 | 0 | 0 | 65 | 34 | 0 | |
24 | 西畴县人力资源和社会保障局 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
25 | 文山州生态环境局西畴分局 | 0 | 7 | 4 | 92 | 0 | 0 | 0 |
26 | 西畴县民政局 | 27 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
27 | 柏林乡人民政府 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 鸡街乡人民政府 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 |
29 | 莲花塘乡人民政府 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 蚌谷乡人民政府 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 董马乡人民政府 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 法斗乡人民政府 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 新马街乡人民政府 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 西洒镇人民政府 | 63 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 1 |
35 | 兴街镇人民政府 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 7511 | 234 | 20 | 4711 | 37023 | 0 | 1 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册