西畴县自然资源局关于西畴县兴街镇烂桥石灰石矿山等8个采矿许可证自行废止的公告
按照《云南省自然资源厅关于开展矿业权登记信息系统及发布系统数据清理工作的通知》(云自然资矿管〔2021〕603号)要求,根据《中华人民共和国行政许可法》第七十条及《矿产资源开采登记管理办法》(国务院令第241号)第七条的规定,“西畴县兴街镇烂桥石灰石矿山”等8个采矿许可证有效期届满前未按要求申请办理延续登记手续,采矿许可证自有效期届满之日起已经自行废止,现予以公告。自公告之日起30日内,采矿权人如有异议,在公告期内将书面意见送达西畴县自然资源局矿产地质勘查股。
自行废止采矿权信息表 | ||||||||
序号 | 许可证号 | 矿山名称 | 采矿权人 | 开采矿种 | 首次设立时间 | 有效期起 | 有效期止 | 面积(平方公里) |
1 | C5326232009037130011379 | 西畴县兴街镇烂桥石灰石矿山 | 西畴县兴街富兴采石场 | 石灰石 | 2009/3/25 | 2009/3/25 | 2012/3/25 | 0.0234 |
2 | C5326232009047130030618 | 西畴县兴街镇新发寨石灰石矿山 | 西畴县兴发采石场 | 石灰石 | 2009/4/27 | 2009/4/27 | 2012/4/27 | 0.0173 |
3 | C5326232009077130028292 | 西畴县莲花塘乡大锡板坡石灰石矿山 | 西畴县莲花塘勇成石场 | 石灰石 | 2006/7/7 | 2015/10/9 | 2016/10/9 | 0.0099 |
4 | C5326232009097130038815 | 西畴县兴街镇转堡山石灰石矿山 | 杨仲辉 | 石灰石 | 2009/9/18 | 2009/9/18 | 2012/9/18 | 0.0141 |
5 | C5326232009107130039813 | 西畴县西洒镇小寨石灰石矿山 | 西畴县西洒镇英代山背后采石场 | 石灰石 | 2006/10/10 | 2012/10/22 | 2013/10/22 | 0.008 |
6 | C5326232009117130046215 | 西畴县法斗乡马卡石灰石矿山 | 西畴县法斗乡马卡石灰石矿山 | 石灰石 | 2007/11/30 | 2014/12/12 | 2019/12/12 | 0.0248 |
7 | C5326232010077130070355 | 西畴县新马街乡新平街石灰石矿山 | 西畴公路管理段 | 石灰石 | 2007/5/28 | 2010/7/13 | 2013/7/13 | 0.0227 |
8 | C5326232014017140132854 | 西畴县西洒镇老平坡页岩矿 | 西畴县西洒镇老平坡页岩红砖厂 | 页岩 | 2002/4/16 | 2016/1/11 | 2017/1/11 | 0.0252 |
西畴县自然资源局
2021年11月5日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册