西畴县红十字会关于接收疫情防控捐赠款物和发放情况公示
(第2期)
社会各界爱心企业、人士:
西畴县红十字会自2022年3月31日至5月23日,共接收疫情防控款物322107.2元,其中:本期西畴县红十字会接收捐赠资金34018.00元,接收捐赠物品价值288089.2元。所接收的款物,定向捐赠按捐赠者的意愿拨付受赠单位;非定向捐赠的,按照西畴县应对疫情工作领导小组指挥部统一安排及时办理,现将捐赠款明细公示如下:
一、接收资金捐赠情况(现金、银行转账、汇款、二维码扫码)
现金、银行转账、汇款 | |||
序号 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 捐赠者意愿 |
1 | 陶国艳 | 17688.00 | 定向兴街镇 |
2 | 唐洽荣 | 11180.00 | 定向兴街镇 |
3 | 王本信 | 5150.00 | 定向兴街镇 |
合计 | 34018.00 |
二维码扫码捐赠情况 | ||||||
序号 | 交易日期 | 交易时间 | 缴费项目名称 | 支付金额 | 缴费用户输入1 | |
合计 | 0 |
二、接收、分发捐赠物资及结存情况
序号 | 捐赠企业或个人 | 捐赠物资 | 合计金额 | 物资名称 | 物资去向 | 发出数量 | 结存 | ||||
物资名称 | 单位(件、个...) | 数量 | 单价 | 总价值(元) | |||||||
1 | 西畴县佰优超市 | 高露洁牙膏 | 支 | 500 | 6.90 | 3,450.00 | 14,644.00 | 高露洁牙膏 | 兴街镇漂漂吊竹山隔离点 | 200 | 0 |
高露洁牙膏 | 兴街镇干海子隔离点 | 300 | 0 | ||||||||
牙刷 | 支 | 500 | 5.90 | 2,950.00 | 牙刷 | 兴街镇漂漂吊竹山隔离点 | 200 | 0 | |||
牙刷 | 兴街镇干海子隔离点 | 300 | 0 | ||||||||
漱口杯 | 个 | 500 | 3.90 | 1,950.00 | 漱口杯 | 兴街镇漂漂吊竹山隔离点 | 210 | 0 | |||
漱口杯 | 兴街镇干海子隔离点 | 290 | 0 | ||||||||
方巾 | 条 | 500 | 6.90 | 3,450.00 | 方巾 | 兴街镇漂漂吊竹山隔离点 | 200 | 0 | |||
方巾 | 兴街镇干海子隔离点 | 300 | 0 | ||||||||
亨奇餐巾纸 | 包 | 576 | 1.50 | 864.00 | 亨奇餐巾纸 | 兴街镇漂漂吊竹山隔离点 | 228 | 0 | |||
亨奇餐巾纸 | 兴街镇干海子隔离点 | 348 | 0 | ||||||||
卫生巾 | 包 | 200 | 9.90 | 1,980.00 | 卫生巾 | 兴街镇漂漂吊竹山隔离点 | 100 | 0 | |||
卫生巾 | 兴街镇干海子隔离点 | 100 | 0 | ||||||||
2 | 西畴县金砖四方超市 | 金号提缎印花毛巾 | 条 | 400 | 15.00 | 6,000.00 | 12,340.00 | 金号提缎印花毛巾 | 兴街镇漂漂洞隔离点 | 220 | 0 |
金号提缎印花毛巾 | 西畴县教育体育局 | 180 | 0 | ||||||||
洗衣粉 | 包 | 92 | 5.00 | 460.00 | 洗衣粉 | 兴街镇漂漂洞隔离点 | 92 | 0 | |||
牙刷 | 把 | 400 | 3.90 | 1,560.00 | 牙刷 | 兴街镇漂漂洞隔离点 | 220 | 0 | |||
牙刷 | 西畴县教育体育局 | 180 | 0 | ||||||||
牙膏 | 支 | 400 | 6.90 | 2,760.00 | 牙膏 | 兴街镇漂漂洞隔离点 | 220 | 0 | |||
牙膏 | 西畴县教育体育局 | 180 | 0 | ||||||||
口杯 | 个 | 400 | 3.90 | 1,560.00 | 口杯 | 兴街镇漂漂洞隔离点 | 220 | 0 | |||
口杯 | 西畴县教育体育局 | 180 | 0 | ||||||||
3 | 云南佳晨招标代理有限公司 | 毛毯 | 床 | 300 | 59.00 | 17,700.00 | 41,170.00 | 毛毯 | 指挥部 | 300 | 0 |
枕头 | 个 | 300 | 16.00 | 4,800.00 | 枕头 | 指挥部 | 300 | 0 | |||
舒肤佳香皂 | 个 | 400 | 5.50 | 2,200.00 | 舒肤佳香皂 | 兴街镇漂漂隔离点 | 200 | 0 | |||
舒肤佳香皂 | 兴街镇干海子隔离点 | 200 | 0 | ||||||||
飘柔洗发水 | 瓶 | 200 | 15.90 | 3,180.00 | 飘柔洗发水 | 兴街镇漂漂隔离点 | 130 | 0 | |||
飘柔洗发水 | 兴街镇干海子隔离点 | 70 | 0 | ||||||||
清扬洗发水 | 瓶 | 100 | 8.90 | 890.00 | 清扬洗发水 | 兴街镇漂漂隔离点 | 100 | 0 | |||
漱口杯 | 个 | 400 | 2.00 | 800.00 | 漱口杯 | 兴街镇干海子隔离点 | 200 | 0 | |||
漱口杯 | 兴街镇漂漂隔离点 | 200 | 0 | ||||||||
牙刷 | 把 | 400 | 2.00 | 800.00 | 牙刷 | 兴街镇漂漂隔离点 | 200 | 0 | |||
牙刷 | 兴街镇干海子隔离点 | 200 | 0 | ||||||||
牙膏 | 支 | 400 | 3.00 | 1,200.00 | 牙膏 | 兴街镇漂漂隔离点 | 200 | 0 | |||
牙膏 | 兴街镇干海子隔离点 | 200 | 0 | ||||||||
毛巾 | 块 | 400 | 10.00 | 4,000.00 | 毛巾 | 兴街镇漂漂隔离点 | 200 | 0 | |||
毛巾 | 兴街镇干海子隔离点 | 200 | 0 | ||||||||
盆 | 个 | 400 | 9.00 | 3,600.00 | 盆 | 兴街镇漂漂隔离点 | 200 | 0 | |||
盆 | 兴街镇干海子隔离点 | 200 | 0 | ||||||||
抽纸 | 包 | 400 | 5.00 | 2,000.00 | 抽纸 | 兴街镇漂漂隔离点 | 200 | 0 | |||
抽纸 | 兴街镇干海子隔离点 | 200 | 0 | ||||||||
4 | 西畴县常兴汽车维修中心和福玛特生活超市 | 晨光文具分盒彩色铅笔盒 | 个 | 18 | 36.00 | 648.00 | 12,543.00 | 18 | |||
学子(晨光)12色可洗水彩笔 | 盒 | 15 | 16.00 | 240.00 | 15 | ||||||
晨光18色可洗水彩笔 | 盒 | 2 | 26.00 | 52.00 | 2 | ||||||
晨光24色可洗水彩笔 | 盒 | 33 | 5.00 | 165.00 | 33 | ||||||
晨光36色可洗水彩笔 | 盒 | 4 | 50.00 | 200.00 | 4 | ||||||
晨光水溶性24色彩色铅笔 | 盒 | 9 | 48.00 | 432.00 | 9 | ||||||
晨光水溶性12色彩色铅笔 | 盒 | 6 | 26.00 | 156.00 | 6 | ||||||
晨光水溶性18色彩色铅笔 | 盒 | 5 | 28.00 | 140.00 | 5 | ||||||
晨光水溶性36色彩色铅笔 | 盒 | 6 | 48.00 | 288.00 | 6 | ||||||
晨光水溶性48色彩色铅笔 | 盒 | 2 | 76.00 | 152.00 | 2 | ||||||
远久美本本 | 本 | 200 | 1.00 | 200.00 | 200 | ||||||
晨光彩纸 | 包 | 10 | 28.00 | 280.00 | 10 | ||||||
字贴 | 本 | 200 | 10.00 | 2,000.00 | 200 | ||||||
毛巾 | 条 | 370 | 4.00 | 1,480.00 | 370 | ||||||
牙刷 | 支 | 340 | 4.00 | 1,360.00 | 340 | ||||||
牙膏 | 支 | 300 | 5.50 | 1,650.00 | 300 | ||||||
洗发水 | 袋 | 1600 | 1.00 | 1,600.00 | 1600 | ||||||
沐浴露 | 袋 | 1500 | 1.00 | 1,500.00 | 1500 | ||||||
5 | 云南城投昕益医药有限公司 | n95口罩 | 个 | 12400 | 5.00 | 62,000.00 | 62,000.00 | n95口罩 | 西畴县第二中学 | 12400 | 0 |
6 | 阳国海 | 方便面 | 件 | 10 | 60.00 | 600.00 | 6,527.20 | 方便面 | 指挥部 | 10 | 0 |
方便面 | 件 | 10 | 55.00 | 550.00 | 方便面 | 指挥部 | 10 | 0 | |||
方便面 | 件 | 15 | 58.00 | 870.00 | 方便面 | 指挥部 | 15 | 0 | |||
方便面 | 件 | 15 | 60.00 | 900.00 | 方便面 | 指挥部 | 15 | 0 | |||
火腿肠 | 包 | 80 | 19.80 | 1,584.00 | 火腿肠 | 指挥部 | 80 | 0 | |||
八宝粥 | 件 | 20 | 42.00 | 840.00 | 八宝粥 | 指挥部 | 20 | 0 | |||
面包 | 包 | 44 | 11.80 | 519.20 | 面包 | 指挥部 | 44 | 0 | |||
面包 | 包 | 25 | 11.80 | 295.00 | 面包 | 指挥部 | 25 | 0 | |||
面包 | 包 | 5 | 15.90 | 79.50 | 面包 | 指挥部 | 5 | 0 | |||
面包 | 包 | 15 | 11.50 | 172.50 | 面包 | 指挥部 | 15 | 0 | |||
面包 | 包 | 13 | 9.00 | 117.00 | 面包 | 指挥部 | 13 | 0 | |||
7 | 云南澍源建设工程有限责任公司 | N95口罩 | 个 | 20000 | 3.00 | 60000.00 | 77200.00 | N95口罩 | 指挥部 | 20000 | 0 |
医用防护服 | 套 | 200 | 86.00 | 17200.00 | 医用防护服 | 指挥部 | 200 | ||||
8 | 西畴县绿创农特产品开发有限责任公司 | 土鸡蛋 | 枚 | 720 | 1.30 | 936.00 | 12456.00 | 土鸡蛋 | 兴街镇隔离点后勤保障组 | 720 | 0 |
云灰290大米 | 斤 | 1300 | 6.00 | 7800.00 | 1300 | ||||||
菜籽油 | 桶 | 40 | 93.00 | 3720.00 | 40 | ||||||
9 | 张全彩 | 鸡蛋面条 | 把 | 180 | 15.00 | 2,700.00 | 6400.00 | 鸡蛋面条 | 兴街镇隔离点后勤保障组 | 180 | 0 |
彩虹面条 | 把 | 160 | 10.00 | 1,600.00 | 彩虹面条 | 兴街镇隔离点后勤保障组 | 160 | ||||
山药面条 | 把 | 100 | 15.00 | 1,500.00 | 山药面条 | 兴街镇隔离点后勤保障组 | 100 | ||||
胡萝卜面条 | 把 | 60 | 10.00 | 600.00 | 胡萝卜面条 | 兴街镇隔离点后勤保障组 | 60 | ||||
10 | 云南省嘉资洁洗涤有限公 | 洗衣液 | 包 | 120 | 14.00 | 1,680.00 | 4440.00 | 120 | |||
洗衣粉 | 包 | 120 | 13.00 | 1,560.00 | 120 | ||||||
洗洁精 | 瓶 | 100 | 12.00 | 1,200.00 | 100 | ||||||
11 | 西畴县昇林山泉水厂 | 昇林山泉水 | 件 | 1000 | 24.00 | 24,000.00 | 24000.00 | 昇林山泉水 | 定向用于兴街镇政府 | 1000 | 0 |
12 | 文山升硕商贸有限公司 | 蚊香 | 桶 | 180 | 12.00 | 2,160.00 | 14369.00 | 蚊香 | 定向用于兴街镇江鳅洞隔离点 | 180 | 0 |
心相印卷筒纸 | 提 | 30 | 32.00 | 960.00 | 心相印卷筒纸 | 定向用于兴街镇江鳅洞隔离点 | 30 | ||||
七丹牙膏 | 合 | 270 | 19.80 | 5,346.00 | 七丹牙膏 | 定向用于兴街镇江鳅洞隔离点 | 270 | ||||
牙刷 | 把 | 144 | 10.00 | 1,440.00 | 牙刷 | 定向用于兴街镇江鳅洞隔离点 | 144 | ||||
湿纸巾 | 包 | 240 | 10.00 | 2,400.00 | 湿纸巾 | 定向用于兴街镇江鳅洞隔离点 | 240 | ||||
毛羊 | 只 | 2 | 2,063.00 | 毛羊 | 定向用于兴街镇江鳅洞隔离点 | 2 | |||||
合计 | 288,089.20 | 288,089.20 | 6300 |
温馨提示:
1.所有通过西畴县红十字会捐赠的款物,均开具捐赠收据,如需要请及时与西畴县红十字会联系。联系人:曾玉聪,联系电话:0876-3058440。
2.特殊时期,较为繁忙,若遇电话占线或无人接听,敬请谅解,请稍后再拨,感谢支持。
3.捐赠时未留下联系方式的,请及时与县红十字会联系。
西畴县红十字会
2022年5月23日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册