西畴县2022年度灵活就业人员社会保险补贴公示
根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发就业补助资金管理办法的通知》(云财规〔2018〕2号)文件精神,对我省办理城镇登记失业的零就业家庭人员,享受城乡居民最低生活保障人员、女满40周岁、男年满50周岁以上的大龄失业人员、有劳动能力的残疾人、连续失业一年以上人员、高校毕业生给予灵活就业人员社会保险补贴。按《云南省就业补助资金管理办法》等相关规定拟对以下人员进行公示,公示时间从 2023年2月22日至2月28日止,举报投诉电话:若对公示申报人员名单有异议,请举报。举报投诉电话:0876-24808。
西畴县人力资源和社会保障局
编号 | 姓 名 | 性 别 | 地 址 | 乡 镇 | 补 贴 期 限 | 人 员 类 别 |
1 | 张定英 | 女 | 西洒镇北塔社区玉鼓路 | 西洒镇 | 2022.1-2026.12 | 4050 |
2 | 张均洪 | 男 | 西畴县北回社区 | 西洒镇 | 2020.1-2024.12 | 4050 |
3 | 王登跃 | 男 | 西畴县北回社区 | 西洒镇 | 2021.1-2023.12 | 4050 |
4 | 李永英 | 女 | 西畴县东安社区 | 西洒镇 | 2013.2014.2022 | 4050 |
5 | 陆明卫 | 女 | 西畴县西洒北回社区 | 西洒镇 | 2022.1-2026.12 | 4050 |
6 | 邓大坤 | 男 | 西畴县西洒镇坝尾村 | 西洒镇 | 2020、2022.2023 | 4050 |
7 | 黄永兰 | 女 | 西畴县鸡街乡中寨村 | 鸡街乡 | 2020.1-2022.12 | 4050 |
8 | 何昌兵 | 男 | 西畴县兴街镇安乐村 | 兴街镇 | 2021.1-2023.12 | 失业一年 |
9 | 周跃会 | 女 | 西畴县西洒镇金玉路 | 西洒镇 | 2022.1-2024.12 | 4050 |
10 | 彭永超 | 男 | 兴街镇兴街村委会 | 兴街镇 | 2021.1-2023.1 | 4050 |
11 | 邓芝会 | 女 | 西畴县西洒北回社区 | 西洒镇 | 2019.2020.2022 | 4050 |
12 | 黄明万 | 男 | 西畴县西洒北回社区 | 西洒镇 | 2022.1-202 | 4050 |
13 | 易传培 | 男 | 西畴县西洒镇北塔社区 | 西洒镇 | 2019.1-2024.12 | 4050 |
14 | 曹纯 | 女 | 西畴县西洒镇新锋街 | 西洒镇 | 2019.2022.2023 | 4050 |
15 | 胡光希 | 男 | 西畴县兴街镇兴街村委会 | 兴街镇 | 2019.1-2022.8 | 4050 |
16 | 陈秋静 | 女 | 西畴县兴街镇兴街村委会 | 兴街镇 | 2022.1-2024.12 | 4050 |
17 | 艾家武 | 男 | 西畴县新马街乡马街村委 | 新马街乡 | 2019.1-2023.8 | 4050 |
18 | 何学平 | 女 | 西畴县西洒北回社区 | 西洒镇 | 2019.1-2022.12.31 | 4050 |
19 | 庞仁丽 | 女 | 西畴县西洒镇 | 西洒镇 | 2022.1-2022.12 | 4050 |
20 | 韦祖琼 | 女 | 西畴县莲花塘乡 | 莲花塘 | 2022.1-2024.12 | 4050 |
21 | 张传跃 | 男 | 西畴县西洒镇北回社区 | 西洒镇 | 2020.1-2024.12 | 4050 |
22 | 查兴春 | 女 | 西畴县西洒镇北回社区 | 西洒镇 | 2021.1-2023.12 | 4050 |
23 | 祝民杰 | 男 | 西畴县西洒镇北回社区 | 西洒镇 | 2021.1-2023.12 | 4050 |
24 | 王选芬 | 女 | 西畴县西洒镇北塔社区 | 西洒镇 | 2019.1-2023.12 | 4050人员 |
25 | 叶传仙 | 女 | 西畴县法斗乡 | 法斗乡 | 2018.1-2022.12 | 4050人员 |
26 | 舒国益 | 女 | 西畴县鸡街乡龙老村 | 鸡街乡 | 2020.1-2022.12 | 4050 |
27 | 李祥艳 | 女 | 西畴县西洒镇东安社区 | 西洒镇 | 2021.1-2023.12 | 4050 |
28 | 郑友发 | 男 | 西畴县西洒镇北塔社区 | 西洒镇 | 2022.1-2023.9 | 4050 |
29 | 张忠万 | 男 | 西畴县西洒镇北回社区 | 西洒镇 | 2022.1-2026.12 | 4050 |
30 | 张庆明 | 男 | 西畴县兴街镇兴街村委会 | 兴街镇 | 2022.1-2023.2 | 4050 |
31 | 王良艳 | 女 | 西畴县西洒镇北回社区 | 西洒镇 | 2022.1-2026.12 | 4050 |
32 | 黄定伟 | 男 | 西畴县西洒镇北回社区 | 西洒镇 | 2022.1-2026.12 | 4050 |
33 | 杨光云 | 男 | 西畴县西洒镇北回社区 | 西洒镇 | 2022.1-2024.12 | 4050 |
34 | 谢美云 | 女 | 西畴县兴街镇 | 兴街镇 | 2022.1-2026.12 | 4050 |
35 | 张洪 | 男 | 西畴县兴街镇 | 兴街镇 | 2020.1-2024.12 | 4050 |
36 | 杭孝林 | 男 | 西畴县西洒镇北回社区 | 西洒镇 | 2022.1-2024.12 | 4050 |
37 | 王绍妹 | 女 | 西畴县西洒镇北塔社区 | 西洒镇 | 2020.1-2023.12 | 4050 |
38 | 杜永香 | 女 | 西畴县兴街镇 | 兴街镇 | 2022.1-2022.8 | 4050 |
39 | 雷玉珠 | 女 | 西畴县蚌谷乡 | 蚌谷乡 | 2020.1-2022.12 | 4050 |
40 | 汪金敏 | 女 | 西畴县鸡街乡 | 鸡街乡 | 2022.1-2026.10 | 4050 |
41 | 韩碧双 | 女 | 西畴县西洒镇北塔社区 | 西洒镇 | 2020.1-2022.12 | 4050 |
42 | 吴秀焕 | 女 | 西畴县兴街镇 | 兴街镇 | 2022.1-2024.12 | 4050 |
43 | 段昌亮 | 男 | 西畴县西洒镇东安社区 | 西洒镇 | 2022.1-2025.12 | 4050 |
44 | 赵寿娥 | 女 | 西畴县西洒镇东安社区 | 西洒镇 | 2020.1-2022.12 | 4050 |
45 | 杨荣敏 | 男 | 西畴县西洒镇金玉路 | 西洒镇 | 2020.1-2022.12 | 4050 |
46 | 曾令荣 | 女 | 昆明市官渡区 | 官渡区 | 2022.1-2024.9 | 4050 |
47 | 张琼基 | 女 | 西畴县兴街镇 | 兴街镇 | 2019.1、2021、2022 | 4050 |
48 | 罗荣兴 | 女 | 西畴县兴街镇 | 兴街镇 | 2020.1-2022.12 | 4050 |
49 | 李连梅 | 女 | 西畴县西洒镇东安社区 | 西洒镇 | 2022.1-2026.8 | 4050 |
50 | 朱怀仙 | 女 | 西畴县西洒镇 | 西洒镇 | 2022.1-2026.11 | 4050 |
51 | 李正谦 | 男 | 西畴县西洒镇北塔社区 | 西洒镇 | 2022.5-2024.5 | 4050 |
52 | 吴应文 | 男 | 西畴县西洒镇金玉路 | 西洒镇 | 2022.1-2025.12 | 4050 |
53 | 张永富 | 男 | 西畴县兴街镇 | 兴街镇 | 2020.1-2022.12 | 4050 |
54 | 朱文斌 | 男 | 西畴县莲花塘乡 | 莲花塘 | 2022.1-2024.12 | 失业一年 |
55 | 祝秀孝 | 女 | 西畴县北回社区 | 西洒镇 | 2022.1-2026.1 | 4050 |
56 | 姚国粉 | 女 | 西畴县莲花塘乡 | 莲花塘 | 2022.1-2024.12 | 4050 |
57 | 杨建文 | 男 | 西畴县西洒镇东安社区 | 西洒镇 | 2020.1-2022.9 | 4050 |
58 | 叶太菊 | 女 | 西畴县兴街镇兴街村委会 | 兴街镇 | 2022.1-2023.6 | 4050 |
59 | 吴梅 | 女 | 西畴县兴街镇兴街村委会 | 兴街镇 | 2017.2018.2022 | 4050 |
60 | 肖朝顺 | 男 | 西畴县西洒镇北塔社区 | 西洒镇 | 2021.1-2025.12 | 4050 |
61 | 李顺萍 | 女 | 西畴县新马街乡马街村 | 新马街乡 | 2020.1-2022.12 | 4050 |
62 | 甘立庆 | 男 | 西畴县西洒镇北回社区 | 西洒镇 | 2022.1-2026.12 | 4050 |
63 | 王应友 | 女 | 西畴县鸡街乡龙老村 | 鸡街乡 | 2020.1-2022.12 | 4050 |
64 | 方全敏 | 男 | 西畴县西洒镇北塔社区 | 西洒镇 | 2022.1-2026.12 | 4050 |
65 | 高来拴 | 男 | 西畴县西洒镇北塔社区 | 西洒镇 | 2021.1-2025.12 | 4050 |
66 | 李世苹 | 女 | 西畴县兴街镇兴街村委会 | 兴街镇 | 2018.1-2022.12 | 4050 |
67 | 肖兴媛 | 女 | 西畴县莲花塘乡 | 莲花塘乡 | 2022.1-2024.12 | 4050 |
68 | 符家建 | 女 | 西畴县西洒镇金玉路 | 西洒镇 | 2019.1-2023.12 | 4050 |
69 | 蒋元明 | 男 | 西畴县西洒镇北回社区 | 西洒镇 | 2021.1-2025.12 | 4050 |
70 | 孙绍萍 | 女 | 西畴县西洒镇东安社区 | 西洒镇 | 2022.1-2024.12 | 4050 |
71 | 王志芬 | 女 | 西畴县西洒北回社区 | 西洒镇 | 2021.1-2023.12 | 4050 |
72 | 王桂梅 | 女 | 西畴县兴街镇 | 兴街镇 | 2020.1-2022.12 | 4050 |
73 | 蒋以云 | 女 | 西畴县西洒镇北回社区 | 西洒镇 | 2021.1-2024.8 | 4050 |
74 | 桂兴萍 | 女 | 西畴县兴街镇兴街村委会 | 兴街镇 | 2019.1-2023.12 | 4050 |
75 | 黄廷跃 | 男 | 西畴县西洒镇北塔社区 | 西洒镇 | 2020.1-2022.12 | 4050 |
76 | 冉光琼 | 女 | 西畴县董马乡董马村委 | 董马乡 | 2019.1-2021.12 | 4050 |
77 | 李丽 | 女 | 西畴县西洒镇北塔社区 | 西洒镇 | 2020.1-2024.12 | 4050 |
78 | 胡国权 | 男 | 西畴县兴街镇兴街村委会 | 兴街镇 | 2022.1-2024.2 | 4050 |
79 | 何世良 | 男 | 西畴县西洒镇普兰路 | 西洒镇 | 2021.1-2025.12 | 4050 |
80 | 刘德勇 | 男 | 西畴县兴街镇戈木村委 | 兴街镇 | 2020.1-2022.12 | 4050 |
81 | 陈君位 | 男 | 西畴县金玉路 | 西洒镇 | 2022.1-2024.12 | 4050 |
82 | 刘光敏 | 男 | 西畴县普兰路 | 西洒镇 | 2022.1-2024.12 | 4050 |
83 | 刘世荣 | 女 | 西畴县蚌谷乡 | 蚌谷乡 | 2021.1-2024.1 | 4050 |
84 | 蒋金发 | 男 | 西畴县东安社区 | 西洒镇 | 2021.1-2025.12 | 4050 |
85 | 罗金秀 | 女 | 西畴县兴街镇 | 兴街镇 | 2022.1-2025.12 | 4050 |
86 | 戴泽万 | 男 | 西畴县北回社区 | 西洒镇 | 2020.1-2024.12 | 4050 |
87 | 黎颖 | 女 | 文山市开化路 | 文山市 | 2022.1-2024.6 | 4050 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册