西畴县2022年度残疾人就业年审情况公示
各用人单位:
根据云南省财政厅 云南省地方税务局 云南省残疾人联合会《关于印发云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知》(云财非税〔2017〕32号要求,现将我县本级2021年度各用人单位应安排残疾人就业人数、实际安排残疾人就业人数和未按规定安排残疾人就业人数进行公示。具体名单如下:
西畴县2021年度各用人单位安置残疾人就业情况统计表 | |||||
序号 | 单位名称 | 在职人数 | 应安排残疾人数 | 实际安排残疾人数 | 未按规定安置残疾人数 |
1 | 西畴县人民政府办公室 | 54 | 1 | 1 | 0 |
2 | 西畴县职业高级中学 | 96 | 2 | 3 | 0 |
3 | 西畴县西洒镇中心学校 | 160 | 3 | 3 | 0 |
4 | 西畴县第三小学 | 60 | 1 | 1 | 0 |
5 | 西畴县公安局 | 191 | 3 | 4 | 0 |
6 | 西畴县司法局 | 44 | 1 | 4 | 0 |
7 | 西畴县人力资源和社会保障局 | 52 | 1 | 2 | 0 |
8 | 西畴县住房和城乡建设局 | 29 | 1 | 1 | 0 |
9 | 西畴县地方公路管理段 | 17 | 1 | 1 | 0 |
10 | 西畴县卫生健康局 | 20 | 1 | 1 | 0 |
11 | 西畴县疾病预防控制中心 | 45 | 1 | 3 | 0 |
12 | 西畴县鸡街中心卫生院 | 27 | 1 | 1 | 0 |
13 | 西畴县兴街中心卫生院 | 178 | 3 | 5 | 0 |
14 | 西畴县董马中心卫生院 | 18 | 1 | 1 | 0 |
15 | 西畴县法斗卫生院 | 17 | 1 | 1 | 0 |
16 | 西畴县统计局 | 15 | 1 | 1 | 0 |
17 | 西畴县市场监督管理局 | 59 | 1 | 1 | 0 |
18 | 西畴县林业和草原局 | 34 | 1 | 2 | 0 |
19 | 西畴县坪寨国有林场 | 27 | 1 | 2 | 0 |
20 | 中国共产党西畴县委党校 | 18 | 1 | 2 | 0 |
21 | 西畴县残疾人联合会 | 14 | 1 | 2 | 0 |
22 | 中国共产党西畴县委员会办公室 | 47 | 1 | 1 | 0 |
23 | 中国共产党西畴县委员会政法委员会 | 21 | 1 | 1 | 0 |
24 | 西畴县退役军人事务局 | 29 | 1 | 1 | 0 |
25 | 西畴县城乡管理综合执法局 | 40 | 1 | 2 | 0 |
26 | 西畴县第一人民医院 | 254 | 4 | 4 | 0 |
27 | 西畴公路分局 | 49 | 1 | 1 | 0 |
28 | 西畴县审计局 | 22 | 1 | 2 | 0 |
29 | 云南省西畴县人民法院(临时) | 53 | 1 | 1 | 0 |
30 | 西畴县鑫泰锌业有限责任公司 | 45 | 1 | 4 | 0 |
31 | 云南文山英茂糖业有限公司 | 270 | 4 | 5 | 0 |
32 | 西畴县小锡板锑业有限公司 | 92 | 2 | 3 | 0 |
33 | 云南省烟草公司文山州公司西畴县分公司 | 85 | 2 | 3 | 0 |
34 | 云南省西畴县第一中学 | 318 | 5 | 4 | 1 |
35 | 云南省西畴县第二中学 | 247 | 4 | 2 | 2 |
西畴县2021年度各用人单位安置残疾人就业情况统计表 | |||||
序号 | 单位名称 | 在职人数 | 应安排残疾人数 | 实际安排残疾人数 | 未按规定安置残疾人数 |
36 | 西畴县莲花塘乡中心学校 | 250 | 4 | 2 | 2 |
37 | 西畴县新马街乡中心学校 | 192 | 3 | 2 | 1 |
38 | 西畴县兴街镇中心学校 | 432 | 7 | 5 | 2 |
39 | 西畴县法斗乡中心学校 | 157 | 2 | 1 | 1 |
40 | 西畴县董马乡中心学校 | 219 | 4 | 1 | 3 |
41 | 西畴县鸡街乡中心学校 | 386 | 6 | 4 | 2 |
42 | 西畴县思源实验学校 | 178 | 3 | 1 | 2 |
43 | 西畴县自然资源局 | 83 | 2 | 1 | 1 |
44 | 西畴县农业农村和科学技术局 | 159 | 3 | 1 | 2 |
45 | 文山州隆兴矿业有限公司西畴县曼龙沟金矿 | 240 | 4 | 3 | 1 |
46 | 西畴县发展和改革局 | 20 | 1 | 0 | 1 |
47 | 西畴县教育体育局 | 81 | 2 | 0 | 2 |
48 | 西畴县第一幼儿园 | 48 | 1 | 0 | 1 |
49 | 西畴县第一小学 | 55 | 1 | 0 | 1 |
50 | 西畴县第二幼儿园 | 47 | 1 | 0 | 1 |
51 | 西畴县蚌谷乡中心学校 | 161 | 3 | 0 | 3 |
52 | 西畴县柏林乡中心学校 | 139 | 2 | 0 | 2 |
53 | 西畴县坪寨中心学校 | 114 | 2 | 0 | 2 |
54 | 西畴县第三幼儿园 | 40 | 1 | 0 | 1 |
55 | 西畴县第三中学 | 19 | 1 | 0 | 1 |
56 | 西畴县民族宗教局 | 9 | 1 | 0 | 1 |
57 | 西畴县民政局 | 33 | 1 | 0 | 1 |
58 | 西畴县财政局 | 36 | 1 | 0 | 1 |
59 | 西畴县交通运输局 | 32 | 1 | 0 | 1 |
60 | 西畴县工信商务局 | 20 | 1 | 0 | 1 |
61 | 西畴县水务局 | 60 | 1 | 0 | 1 |
62 | 西畴县文化和旅游局 | 18 | 1 | 0 | 1 |
63 | 西畴县文化市场综合行政执法大队 | 5 | 1 | 0 | 1 |
64 | 西畴县图书馆 | 4 | 1 | 0 | 1 |
65 | 西畴县文化馆 | 26 | 1 | 0 | 1 |
66 | 西畴县卫生计生监督执法局 | 7 | 1 | 0 | 1 |
67 | 西畴县皮肤病防治站 | 17 | 1 | 0 | 1 |
68 | 西畴县西洒镇社区卫生服务中心 | 24 | 1 | 0 | 1 |
69 | 西畴县柏林卫生院 | 18 | 1 | 0 | 1 |
70 | 西畴县新马街卫生院 | 15 | 1 | 0 | 1 |
西畴县2021年度各用人单位安置残疾人就业情况统计表 | |||||
序号 | 单位名称 | 在职人数 | 应安排残疾人数 | 实际安排残疾人数 | 未按规定安置残疾人数 |
71 | 西畴县莲花塘卫生院 | 27 | 1 | 0 | 1 |
72 | 西畴县蚌谷卫生院 | 15 | 1 | 0 | 1 |
73 | 西畴县妇幼保健院 | 54 | 1 | 0 | 1 |
74 | 西畴县坪寨卫生院 | 13 | 1 | 0 | 1 |
75 | 西畴县应急管理局 | 27 | 1 | 0 | 1 |
76 | 西畴县气象局 | 9 | 1 | 0 | 1 |
77 | 西畴县机关事务管理局 | 16 | 1 | 0 | 1 |
78 | 西畴县林业和草原种苗工作站 | 8 | 1 | 0 | 1 |
79 | 西畴县森林病虫防治检疫站 | 2 | 1 | 0 | 1 |
80 | 西畴县林业和草原技术推广站 | 8 | 1 | 0 | 1 |
81 | 西畴县莲花塘木材检查站 | 3 | 1 | 0 | 1 |
82 | 西畴县香坪山国有林场 | 36 | 1 | 0 | 1 |
83 | 西畴县国家级自然保护区管护分局 | 14 | 1 | 0 | 1 |
84 | 西畴县供销合作社联合社 | 11 | 1 | 0 | 1 |
85 | 中国共产党西畴县委员会组织部 | 24 | 1 | 0 | 1 |
86 | 中国共产党西畴县委员会宣传部 | 33 | 1 | 0 | 1 |
87 | 中国共产党西畴县委员会统战部 | 10 | 1 | 0 | 1 |
88 | 中国共产主义青年团西畴县委员会 | 6 | 1 | 0 | 1 |
89 | 中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会 | 10 | 1 | 0 | 1 |
90 | 西畴县人民代表大会常务委员会办公室 | 36 | 1 | 0 | 1 |
91 | 中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室 | 41 | 1 | 0 | 1 |
92 | 西畴县总工会 | 6 | 1 | 0 | 1 |
93 | 西畴县文学艺术界联合会 | 5 | 1 | 0 | 1 |
94 | 西畴县妇女联合会 | 7 | 1 | 0 | 1 |
95 | 西畴县科学技术协会 | 9 | 1 | 0 | 1 |
96 | 中国共产党西畴县纪律检查委员会 | 94 | 2 | 0 | 2 |
97 | 中国共产党西畴县委员会机构编制办公室 | 11 | 1 | 0 | 1 |
98 | 西畴县红十字会 | 8 | 1 | 0 | 1 |
99 | 云南省西畴县工商业联合会 | 6 | 1 | 0 | 1 |
100 | 西畴县乡村振兴局 | 23 | 1 | 0 | 1 |
101 | 中国共产党西畴县委员会党史研究和地方志办公室 | 11 | 1 | 0 | 1 |
102 | 西畴县搬迁安置办公室 | 6 | 1 | 0 | 1 |
103 | 西畴县政务服务管理局 | 20 | 1 | 0 | 1 |
104 | 西畴县投资促进局 | 7 | 1 | 0 | 1 |
105 | 西畴县医疗保障局 | 15 | 1 | 0 | 1 |
西畴县2021年度各用人单位安置残疾人就业情况统计表 | |||||
序号 | 单位名称 | 在职人数 | 应安排残疾人数 | 实际安排残疾人数 | 未按规定安置残疾人数 |
106 | 西畴县公安局交通警察大队 | 19 | 1 | 0 | 1 |
107 | 西畴县融媒体中心 | 24 | 1 | 0 | 1 |
108 | 西畴县综合检验检测中心 | 14 | 1 | 0 | 1 |
109 | 西畴县柏林乡人民政府 | 53 | 1 | 0 | 1 |
110 | 西畴县西洒镇人民政府 | 86 | 2 | 4 | 0 |
111 | 西畴县鸡街乡人民政府 | 68 | 2 | 0 | 2 |
112 | 西畴县新马街乡人民政府 | 57 | 1 | 2 | 0 |
113 | 西畴兴街镇人民政府 | 105 | 2 | 2 | 0 |
114 | 西畴县莲花塘乡人民政府 | 81 | 2 | 0 | 2 |
115 | 西畴县董马乡人民政府 | 64 | 1 | 1 | 0 |
116 | 法斗乡人民政府 | 77 | 2 | 1 | 1 |
117 | 西畴县蚌谷乡人民政府 | 66 | 1 | 1 | 0 |
118 | 西畴县乡村数据和防返贫监测中心 | 5 | 1 | 0 | 1 |
119 | 西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会 | 20 | 1 | 0 | 1 |
120 | 西畴县计划生育协会 | 6 | 1 | 0 | 1 |
121 | 文山悦鑫工程机械设备租赁有限公司 | 57 | 1 | 0 | 1 |
122 | 国家统计局西畴调查队 | 6 | 1 | 0 | 1 |
123 | 国家税务总局西畴县税务局 | 89 | 2 | 1 | 1 |
124 | 西畴县农村信用合作联社 | 113 | 2 | 0 | 2 |
125 | 西畴县兴牧牧业有限公司 | 42 | 1 | 0 | 1 |
126 | 西畴县明兴木业有限公司 | 50 | 1 | 0 | 1 |
127 | 西畴县新宏木业有限公司 | 80 | 2 | 0 | 2 |
128 | 西畴鑫潮石业开发管理有限公司 | 36 | 1 | 0 | 1 |
129 | 中国人民银行西畴县支行 | 15 | 1 | 0 | 1 |
130 | 靖源中学 | 74 | 2 | 0 | 2 |
131 | 西畴县洁城绿化有限责任公司 | 98 | 2 | 0 | 2 |
132 | 云南三好后勤管理服务有限公司 | 39 | 1 | 0 | 1 |
133 | 中国邮政集团有限公司云南省西畴县分公司 | 37 | 1 | 0 | 1 |
134 | 云南三好教育管理集团有限公司西畴分公司 | 323 | 5 | 0 | 5 |
135 | 西畴县明鸿木业有限公司 | 50 | 1 | 0 | 1 |
136 | 西畴翔瑞商贸有限公司 | 162 | 3 | 0 | 3 |
137 | 云南正源农业科技开发集团有限公司 | 37 | 1 | 0 | 1 |
合计 | 8775 | 209 | 109 | 125 |
西畴县残疾人工作委员会办公室
2023年4月12日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册