西畴县应急管理局行政执法人员信息公示
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 工作单位 | 执法领域 |
1 | 倪颖 | 女 | 25110324001 | 西畴县应急管理局 | 应急管理 |
2 | 邓宗学 | 男 | 25110324003 | 西畴县应急管理局 | 应急管理 |
3 | 孙如志 | 男 | 25110324004 | 西畴县应急管理局 | 应急管理 |
4 | 杨沅镔 | 男 | 25110324025 | 西畴县应急管理局 | 应急管理 |
5 | 余学剑 | 男 | 25110324026 | 西畴县应急管理局 | 应急管理 |
6 | 周怀勇 | 男 | 25110324006 | 西畴县应急管理局 | 应急管理 |
7 | 胡德海 | 男 | 25110324007 | 西畴县应急管理局 | 应急管理 |
8 | 陈勤武 | 男 | 25110324008 | 西畴县应急管理局 | 应急管理 |
9 | 周世艳 | 女 | 25110324009 | 西畴县应急管理局 | 应急管理 |
10 | 刘应育 | 男 | 25110324010 | 西畴县应急管理局 | 应急管理 |
11 | 刘顺坤 | 男 | 25110324002 | 西畴县应急管理局 | 应急管理 |
12 | 苏衍宏 | 男 | 25110324027 | 西畴县应急管理局 | 应急管理 |
13 | 王祥芬 | 女 | 25110324011 | 西畴县应急管理局 | 应急管理 |
14 | 侯祺 | 女 | 25110324012 | 西畴县应急管理局 | 应急管理 |
15 | 苗光辉 | 男 | 25110324014 | 西畴县应急管理局 | 应急管理 |
16 | 周朝谦 | 男 | 25110324015 | 西畴县应急管理局 | 应急管理 |
17 | 孙先雷 | 男 | 25110324016 | 西畴县应急管理局 | 应急管理 |
18 | 赵勇 | 男 | 25110324017 | 西畴县应急管理局 | 应急管理 |
19 | 刘德斌 | 男 | 25110324018 | 西畴县应急管理局 | 应急管理 |
20 | 赵雪寒 | 男 | 25110324019 | 西畴县应急管理局 | 应急管理 |
21 | 崔淑远 | 女 | 25110324021 | 西畴县应急管理局 | 应急管理 |
22 | 周金先 | 男 | 25110324028 | 西畴县应急管理局 | 应急管理 |
23 | 李盛贤 | 男 | 25110324023 | 西畴县应急管理局 | 应急管理 |
24 | 何佳健 | 男 | 25110324024 | 西畴县应急管理局 | 应急管理 |
25 | 张思芸 | 女 | 25110324029 | 西畴县应急管理局 | 应急管理 |
26 | 吴应山 | 男 | 25110320001 | 西畴县应急管理局 | 应急管理 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册