西畴县2023年9月企业参保职工技能提升补贴发放名册公示(第一期)
根据《云南省人力资源和社会保障厅关于印发失业保险参保人员技能提升补贴申领办法的通知》(云人社发〔2023〕34号)文件相关要求,现将西畴县2023年9月企业参保职工技能提升补贴发放名册进行公示,公示期为5个工作日,从公示之日计算,如对补贴人员或公示内容有异议,请拨打:0876-7622749。
西畴县人力资源和社会保障局
2023年9月8日
西畴县2023年9月企业参保职工技能提升补贴发放名册
编号 | 姓 名 | 性 别 | 培训工种 | 证书编号 | 取证时间 | 补贴金额 |
1 | 王兴怀 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004132 | 2022.9 | 1000 |
2 | 高磊 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004119 | 2022.9 | 1000 |
3 | 熊廷欠 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004149 | 2022.9 | 1000 |
4 | 夏成宽 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004101 | 2022.9 | 1000 |
5 | 盘云荣 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004136 | 2022.9 | 1000 |
6 | 马加坤 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004139 | 2022.9 | 1000 |
7 | 李方禄 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004126 | 2022.9 | 1000 |
8 | 陈树金 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004135 | 2022.9 | 1000 |
9 | 陆朝品 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004104 | 2022.9 | 1000 |
10 | 周刚国 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004100 | 2022.9 | 1000 |
11 | 王顺全 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004129 | 2022.9 | 1000 |
12 | 熊友富 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004102 | 2022.9 | 1000 |
13 | 李鸿杏 | 女 | 农作物植保员 | S000053000115225004107 | 2022.9 | 1000 |
14 | 李友录 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004151 | 2022.9 | 1000 |
15 | 田润婵 | 女 | 农作物植保员 | S000053000115225004148 | 2022.9 | 1000 |
16 | 陆有江 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004099 | 2022.9 | 1000 |
17 | 蒋德富 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004143 | 2022.9 | 1000 |
18 | 龚礼云 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004137 | 2022.9 | 1000 |
19 | 张建真 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004122 | 2022.9 | 1000 |
20 | 刘晓玲 | 女 | 农作物植保员 | S000053000115225004109 | 2022.9 | 1000 |
21 | 毛培福 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004134 | 2022.9 | 1000 |
22 | 刘成兵 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004121 | 2022.9 | 1000 |
23 | 陶友良 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004124 | 2022.9 | 1000 |
24 | 邓礼文 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004141 | 2022.9 | 1000 |
25 | 邓朝贵 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004125 | 2022.9 | 1000 |
26 | 叶茂顺 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004097 | 2022.9 | 1000 |
27 | 李荣美 | 女 | 农作物植保员 | S000053000115225004103 | 2022.9 | 1000 |
28 | 刘海 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004113 | 2022.9 | 1000 |
29 | 夏齐华 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004142 | 2022.9 | 1000 |
30 | 高雅 | 女 | 农作物植保员 | S000053000115225004145 | 2022.9 | 1000 |
31 | 唐根福 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004106 | 2022.9 | 1000 |
32 | 秦富江 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004147 | 2022.9 | 1000 |
33 | 杨启伟 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004118 | 2022.9 | 1000 |
34 | 张信怀 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004152 | 2022.9 | 1000 |
35 | 陈树梅 | 女 | 农作物植保员 | S000053000115225004116 | 2022.9 | 1000 |
36 | 杨本富 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004117 | 2022.9 | 1000 |
37 | 王仕发 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004120 | 2022.9 | 1000 |
38 | 李春跃 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004108 | 2022.9 | 1000 |
39 | 蒋传贵 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004111 | 2022.9 | 1000 |
40 | 李德昌 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004105 | 2022.9 | 1000 |
41 | 骆常祝 | 女 | 农作物植保员 | S000053000115225004154 | 2022.9 | 1000 |
42 | 田寿祥 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004114 | 2022.9 | 1000 |
43 | 张玉元 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004146 | 2022.9 | 1000 |
44 | 查禹姣 | 女 | 农作物植保员 | S000053000115225004150 | 2022.9 | 1000 |
45 | 张礼富 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004144 | 2022.9 | 1000 |
46 | 解兴颖 | 女 | 邮政业务员 | Y001953000010234000025 | 2023.5 | 1500 |
47 | 李友文 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004130 | 2022.9 | 1000 |
48 | 陆汉成 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004128 | 2022.9 | 1000 |
49 | 王啟富 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004110 | 2022.9 | 1000 |
50 | 王光品 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004123 | 2022.9 | 1000 |
51 | 韦美波 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004098 | 2022.9 | 1000 |
52 | 李睿 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004140 | 2022.9 | 1000 |
53 | 王廷江 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004153 | 2022.9 | 1000 |
54 | 李永科 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004133 | 2022.9 | 1000 |
55 | 李金勇 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004112 | 2022.9 | 1000 |
56 | 杨流章 | 男 | 农作物植保员 | S000053000115225004115 | 2022.9 | 1000 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册