西畴县民政局2023年度社会组织年检公示
根据《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位登记管理暂行条例》及有关法规规定,凡是社会组织均应依法登记,接受监督,按时年检。年检不合格的社会组织要限期整改,验收合格后才能开展活动;连续两年不参加年检或年检不合格的社会组织,予以撤销。凡注销或被撤销的社会组织不得继续以社会组织的名义开展活动,否则予以取缔。现将西畴县2023年度社会组织年检结果公示如下:
一、符合参加2023年度年检的社会组织60个,其中(社会团体47个,民办非企业单位13个);年检合格的社会组织59家(社会团体46个,年检合格的民办非企业13个);未参加年检的社会组织1家(社会团体1个,民办非企业0个)。办理注销登记0个。
二、参检数60个
(一)年检合格的社会组织:59个
序号 | 统一社会信用代码 | 社会团体名称 | 法定 代表人 | 数据状态 |
1 | 52532623056966672L | 西畴县兴街镇龙坪村小太阳幼儿园 | 徐仕春 | 年检合格 |
2 | 525326230953612893 | 西畴兴街蓝精灵幼儿园 | 何昀祜 | 年检合格 |
3 | 52532623095361318E | 西畴兴街爱贝尔幼儿园 | 何昀祜 | 年检合格 |
4 | 52532623MJT312866D | 西畴县兴街镇小太阳幼儿园烂桥分园 | 徐仕春 | 年检合格 |
5 | 52532623MJT3313467 | 西畴兴街上南坵惠民幼儿园 | 杨庚海 | 年检合格 |
6 | 52532623MJY0937381 | 西畴县希望公益服务中心 | 吴贵娟 | 年检合格 |
7 | 52532623MJY164487L | 西畴县法斗芹菜塘启智幼儿园 | 赵品兰 | 年检合格 |
8 | 52532623MJY290926L | 西畴鸡街下海惠民幼儿园 | 王宗内 | 年检合格 |
9 | 52532623MJY313999F | 西畴县益康养老服务中心 | 邬维斌 | 年检合格 |
10 | 52532623MJT3580556 | 西畴县小博士幼儿园 | 安德荣 | 年检合格 |
11 | 52532623MJT358020K | 靖源中学 | 郭灿红 | 年检合格 |
12 | 51532623594594933T | 西畴县农学会 | 蒋 宏 | 年检合格 |
13 | 51532623MJY349860G | 西畴县兴街镇老街村委会老年人协会 | 胡志辉 | 年检合格 |
14 | 51532623C71684582R | 西畴县老干部书画协会 | 刘荣畲 | 年检合格 |
15 | 51532623MJT332138B | 西畴县西洒镇中药材种植专业技术协会 | 程敦儒 | 年检合格 |
16 | 515326235551079015 | 西畴县革命老区建设促进会 | 刘津成 | 年检合格 |
17 | 51532623MJT3147656 | 西畴县兴街镇兴街老年人协会 | 佘仕发 | 年检合格 |
18 | 51532623351816503P | 西畴县气排球协会 | 沙黎明 | 年检合格 |
19 | 5153262335182073X3 | 西畴县门球协会 | 王凤英 | 年检合格 |
20 | 515326237482951521 | 西畴县医学会 | 罗臻阅 | 年检合格 |
21 | 51532623059479810R | 西畴县老年人体育协会 | 范凌 | 年检合格 |
22 | 51532623MJY0418234 | 西畴县兴街镇安乐村委会下芭基老年人协会 | 何昌佑 | 年检合格 |
23 | 515326230546793544 | 西畴县兴街镇优质李子种植协会 | 赵凯明 | 年检合格 |
24 | 51532623MJY366564M | 西畴县反邪教协会 | 侬秀英 | 年检合格 |
25 | 51532623MJY0376809 | 西洒镇北回社区老年人协会 | 丁正武 | 年检合格 |
26 | 51532623MJ0026971K | 西畴县慈善会 | 李茂建 | 年检合格 |
27 | 515326230776091725 | 西畴县壮学发展研究会 | 陆兴斌 | 年检合格 |
28 | 515326230863739582 | 西畴县花鸟协会 | 陆克耀 | 年检合格 |
29 | 51532623099963164M | 西畴县西洒镇东安社区老年人协会 | 李仪祥 | 年检合格 |
30 | 51532623MJY08900XX | 西畴县老科技工作者协会 | 杨光雁 | 年检合格 |
31 | 51532623316356046H | 西畴县柏林乡油茶种植协会 | 石大元 | 年检合格 |
32 | 51532623MJY159098H | 西畴县野锋养殖协会 | 刘丕坤 | 年检合格 |
33 | 515326233467635235 | 西畴县新马街乡老马街村老年人协会 | 万昌元 | 年检合格 |
34 | 51532623MJY0419465 | 西畴县兴街镇龙坪村街心老年人协会 | 王代全 | 年检合格 |
35 | 51532623MJT3005151 | 西畴县西洒镇布摆村委会老年人协会 | 余明祥 | 年检合格 |
36 | 51532623MJT404162M | 西畴县总商会 | 杨玉芳 | 年检合格 |
37 | 51532623MJT307274M | 西畴县兴街镇龙坪大寨村小组老年人协会 | 侬臣汉 | 年检合格 |
38 | 51532623MJT3091223 | 西畴县羽毛球网球协会 | 刘云邦 | 年检合格 |
39 | 51532623MJT3128826 | 西畴县兴街镇甘塘子村委会塘房村小组老年人协会 | 张凤祖 | 年检合格 |
40 | 51532623MJT312903N | 西畴县瑶族研究学会 | 邓文灿 | 年检合格 |
41 | 51532623MJT3179820 | 西畴县兴街镇戈木村委会老年人协会 | 陆仕荣 | 年检合格 |
42 | 51532623MJT32156X7 | 西畴县兴街镇江六村委会下马朵村小组老年人协会 | 侬跃林 | 年检合格 |
43 | 51532623MJT321551F | 西畴县足球协会 | 张教恩 | 年检合格 |
44 | 51532623MJT32543XB | 西畴县钓鱼协会 | 字嘉华 | 年检合格 |
45 | 51532623MJT331311P | 西畴县农资经营者协会 | 李关彬 | 年检合格 |
46 | 51532623MJY0358024 | 西畴县兴街畴阳钓鱼协会 | 王德忠 | 年检合格 |
47 | 51532623MJY101750U | 西畴县兴龙养殖专业技术协会 | 高兴龙 | 年检合格 |
48 | 51532623MJY042586R | 西畴县汇林杨梅种植专业技术协会 | 吴立会 | 年检合格 |
49 | 51532623MJY0426748 | 西畴县篮球协会 | 祝正晗 | 年检合格 |
50 | 51532623MJY060848X | 西畴县蚌谷乡乌骨鸡提纯扶壮林下养殖专业技术协会 | 刘应参 | 年检合格 |
51 | 51532623MJY159928D | 西畴县董马乡群农中药材种植协会 | 陈代发 | 年检合格 |
52 | 51532623MJY352963L | 西畴县碧盛果蔬种植专业技术协会 | 骆瑞才 | 年检合格 |
53 | 52532623MJT366100G | 西畴县东升社会工作服务中心 | 肖红波 | 年检合格 |
54 | 51532623MJ0032589H | 西畴乾盛爱心助学助教协会 | 江能全 | 年检合格 |
55 | 51532623MJT348842L | 西畴电子商务协会 | 喻锐 | 年检合格 |
56 | 51532623MJT3490872 | 西畴县志愿服务联合会 | 苏文林 | 年检合格 |
57 | 51532623MJT376958N | 西畴县蚌谷乡老年协会 | 马远富 | 年检合格 |
58 | 51532623MJT379278N | 西畴县巴西菇产销协会 | 刘禹仲 | 年检合格 |
59 | 51532623MJT400831A | 西畴县西洒镇英代种养殖专业技术协会 | 刘甫荣 | 年检合格 |
(二)未参加年检的社会组织1个
序号 | 统一社会信用代码 | 社会团体名称 | 社会团体名称 | 数据状态 |
1 | 532623MJT307207P | 西畴县蚌谷乡木者老年协会 | 董文培 | 未年检 |
西畴县民政局
2023年11月8日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册