西畴县自然资源局关于不动产权首次登记的公告
编号:西不动产登字(2023)430号至525号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本工作日起十五个工作日将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西畴县不动产登记中心。
联系电话:0876--3058128
序号 | 权利人 | 产权类型 | 不动产坐落 | 公告编号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 冯育建 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇甘塘子村委会塘子边村小组 | 西不动产登字(2023)第430号 | 261.89 ㎡ | 住宅 | |
孙汝梅 | 房屋所有权 | 484.7 ㎡ | |||||
2 | 唐玉兴 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇甘塘子村委会塘子边村小组 | 西不动产登字(2023)第431号 | 364.82 ㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 411.91㎡ | ||||||
3 | 杨再存 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡马蹄寨村委会岩子脚村小组 | 西不动产登字(2023)第432号 | 146.58㎡ | 住宅 | |
陆文兴 | 房屋所有权 | 319.28㎡ | |||||
4 | 王正贵 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡那马村委会下真武村小组安置点 | 西不动产登字(2023)第433号 | 64.60 ㎡ | 住宅 | |
余秀香 | 房屋所有权 | 256.61 ㎡ | |||||
5 | 胡后波 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡大吉厂村委会杨家冲村小组 | 西不动产登字(2023)第434号 | 208.23 ㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 342.92 ㎡ | ||||||
6 | 江尚旭 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡大吉厂村委会木老村小组 | 西不动产登字(2023)第435号 | 144.31㎡ | 住宅 | |
陆贵参 | 房屋所有权 | 200.98 ㎡ | |||||
7 | 梁廷志 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡香坪山村委会老胖箐村小组 | 西不动产登字(2023)第436号 | 270.94 ㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 310.10㎡ | ||||||
8 | 杨程禄 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡革岔村委会打磨山村分散安置点 | 西不动产登字(2023)第437号 | 100.47 ㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 110.08㎡ | ||||||
9 | 韦功堂 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡革岔村委会打磨山村分散安置点 | 西不动产登字(2023)第438号 | 109.0 ㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 105.51㎡ | ||||||
10 | 杨昌喜 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡坡脚村委会弯子寨村小组 | 西不动产登字(2023)第439号 | 108.8㎡ | 住宅 | |
王大玲 | 房屋所有权 | 265.86 ㎡ | |||||
11 | 韦功跃 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡革岔村委会打磨山村分散安置点 | 西不动产登字(2023)第440号 | 109.0 ㎡ | 住宅 | |
张贵花 | 房屋所有权 | 105.51㎡ | |||||
12 | 彭永祥 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡脱皮树村委会楠竹坪村小组 | 西不动产登字(2023)第441号 | 110.4 ㎡ | 住宅 | |
段昌芬 | 房屋所有权 | 232.0 ㎡ | |||||
13 | 姚发菊 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇甘塘子村委会二道箐村小组 | 西不动产登字(2023)第442号 | 120.0 ㎡ | 住宅 | |
李忠国 | 房屋所有权 | 99.2 ㎡ | |||||
14 | 王洪发 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会大地村小组 | 西不动产登字(2023)第443号 | 149.89㎡ | 住宅 | |
骆恩琼 | 房屋所有权 | 198.90 ㎡ | |||||
15 | 聂宏峰 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会大沟村小组 | 西不动产登字(2023)第444号 | 149.94㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 218.96 ㎡ | ||||||
16 | 聂宏勇 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会大沟村小组 | 西不动产登字(2023)第445号 | 156.24㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 341.41㎡ | ||||||
17 | 王录勇 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会那姑村小组 | 西不动产登字(2023)第446号 | 128.99 ㎡ | 住宅 | |
周英 | 房屋所有权 | 343.53 ㎡ | |||||
18 | 代富芳 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡龙正村委会新坝子村小组 | 西不动产登字(2023)第447号 | 150.02 ㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 202.80 ㎡ | ||||||
19 | 杜万江 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡海子村委会兔龙村小组 | 西不动产登字(2023)第448号 | 149.87㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 143.12㎡ | ||||||
20 | 罗富香 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会胡迭村小组 | 西不动产登字(2023)第449号 | 150.0 ㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 308.04 ㎡ | ||||||
21 | 王远雄 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡那马村委会下真武村小组安置点 | 西不动产登字(2023)第450号 | 64.60 ㎡ | 住宅 | |
杨天琼 | 房屋所有权 | 256.61 ㎡ | |||||
22 | 杨荣富 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡那马村委会熊家队村小组 | 西不动产登字(2023)第451号 | 154.0 ㎡ | 住宅 | |
熊永英 | 房屋所有权 | 256.08 ㎡ | |||||
23 | 聂洪兵 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会大沟村小组 | 西不动产登字(2023)第452号 | 150.0 ㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 307.80 ㎡ | ||||||
24 | 阳玉伦 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡法斗村委会藤条箐村小组 | 西不动产登字(2023)第453号 | 133.15㎡ | 住宅 | |
王绍兰 | 房屋所有权 | 231.80㎡ | |||||
25 | 肖录发 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会大沟村小组 | 西不动产登字(2023)第454号 | 150.0 ㎡ | 住宅 | |
聂红琼 | 房屋所有权 | 317.2 ㎡ | |||||
26 | 王禄祥 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡太坪村委会麻栗山村小组 | 西不动产登字(2023)第455号 | 131.71㎡ | 住宅 | |
冯光友 | 房屋所有权 | 213.05 ㎡ | |||||
27 | 杨序芸 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会大沟村小组 | 西不动产登字(2023)第456号 | 150.0 ㎡ | 住宅 | |
聂怀美 | 房屋所有权 | 280.74 ㎡ | |||||
28 | 聂宏华 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会大沟村小组 | 西不动产登字(2023)第457号 | 150.0 ㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 369.03 ㎡ | ||||||
29 | 杨明勇 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡马蹄寨村委会岩子脚村小组 | 西不动产登字(2023)第458号 | 150.0 ㎡ | 住宅 | |
邓传兴 | 房屋所有权 | 302.87 ㎡ | |||||
30 | 卢礼高 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会古鱼村小组 | 西不动产登字(2023)第459号 | 116.16㎡ | 住宅 | |
陆贵平 | 房屋所有权 | 287.76 ㎡ | |||||
31 | 余通信 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡马街村委会田冲村小组 | 西不动产登字(2023)第460号 | 120.48㎡ | 住宅 | |
周兰风 | 房屋所有权 | 196.78㎡ | |||||
32 | 王顺昌 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡柏林村委会陆家寨村小组 | 西不动产登字(2023)第461号 | 165.4 ㎡ | 住宅 | |
王天友 | 房屋所有权 | 195.11㎡ | |||||
33 | 罗启勇 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡程家坡村委会程家坡村小组 | 西不动产登字(2023)第462号 | 131.83㎡ | 住宅 | |
陈代琼 | 房屋所有权 | 228.2 ㎡ | |||||
34 | 王兴海 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡坡脚村委会下落村小组 | 西不动产登字(2023)第463号 | 275.40 ㎡ | 住宅 | |
杨贤竹 | 房屋所有权 | 325.56 ㎡ | |||||
35 | 陆锋 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇老街社区克广村小组 | 西不动产登字(2023)第464号 | 235.69 ㎡ | 住宅 | |
邱莲琼 | 房屋所有权 | 303.91 ㎡ | |||||
36 | 江尚祥 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡大吉厂村委会木老村小组 | 西不动产登字(2023)第465号 | 183.37㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 224.87 ㎡ | ||||||
37 | 姚发科 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇甘塘子村委会塘子边村小组 | 西不动产登字(2023)第466号 | 143.61㎡ | 住宅 | |
杨龙珍 | 房屋所有权 | 217.37㎡ | |||||
38 | 沈有建 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇老街社区克广村小组 | 西不动产登字(2023)第467号 | 279.93 ㎡ | 住宅 | |
陆章乐 | 房屋所有权 | 298.61 ㎡ | |||||
39 | 聂宏双 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会大沟村小组 | 西不动产登字(2023)第468号 | 150.0 ㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 247.33 ㎡ | ||||||
40 | 李远聪 | 房屋所有权 | 西畴县兴街镇三光村委会茅草坪村小组 | 西不动产登字(2023)第469号 | 120.22 ㎡ | 住宅 | |
宅基地使用权 | 187.43㎡ | ||||||
41 | 陈国军 | 房屋所有权 | 西畴县兴街镇老街社区克广村小组 | 西不动产登字(2023)第470号 | 120.56 ㎡ | 住宅 | |
余永美 | 宅基地使用权 | 229.36 ㎡ | |||||
42 | 易盛安 | 房屋所有权 | 西畴县新马街乡坡脚村委会弯子寨村小组 | 西不动产登字(2023)第471号 | 343.44㎡ | 住宅 | |
陈兴菊 | 宅基地使用权 | 406.43 ㎡ | |||||
43 | 陆仕奎 | 房屋所有权 | 西畴县兴街镇戈木村委会达噶村小组 | 西不动产登字(2023)第472号 | 151.30㎡ | 住宅 | |
骆恩菊 | 宅基地使用权 | 338.3 ㎡ | |||||
44 | 芶金元 | 房屋所有权 | 西畴县鸡街乡龙老村委会三角塘村小组 | 西不动产登字(2023)第473号 | 155.55 ㎡ | 住宅 | |
肖武香 | 宅基地使用权 | 234.0 ㎡ | |||||
45 | 韦美全 | 房屋所有权 | 西畴县鸡街乡那马村委会下真武村小组安置点 | 西不动产登字(2023)第474号 | 83.84 ㎡ | 住宅 | |
宅基地使用权 | 187.52㎡ | ||||||
46 | 周珍仙 | 房屋所有权 | 西畴县鸡街乡那马村委会下真武村小组安置点 | 西不动产登字(2023)第475号 | 74.40 ㎡ | 住宅 | |
宅基地使用权 | 74.40 ㎡ | ||||||
47 | 张德宽 | 房屋所有权 | 西畴县新马街乡马街村委会克丘村小组 | 西不动产登字(2023)第476号 | 89.85 ㎡ | 住宅 | |
王凤琼 | 宅基地使用权 | 192.94㎡ | |||||
48 | 杨德聪 | 房屋所有权 | 西畴县莲花塘乡革岔村委会打磨山村小组 | 西不动产登字(2023)第477号 | 109.0 ㎡ | 住宅 | |
宅基地使用权 | 176.08㎡ | ||||||
49 | 殷正良 | 房屋所有权 | 西畴县莲花塘乡革岔村委会打磨山村分散安置点 | 西不动产登字(2023)第478号 | 109.0 ㎡ | 住宅 | |
宅基地使用权 | 176.08㎡ | ||||||
50 | 李廷坤 | 房屋所有权 | 西畴县新马街乡马街村委会上水碓村小组 | 西不动产登字(2023)第479号 | 140.94㎡ | 住宅 | |
康付英 | 宅基地使用权 | 491.28㎡ | |||||
51 | 张美皇 | 房屋所有权 | 西畴县兴街镇安乐村委会安乐村小组 | 西不动产登字(2023)第480号 | 126.64㎡ | 住宅 | |
王和秀 | 宅基地使用权 | 376.46 ㎡ | |||||
52 | 邓永全 | 房屋所有权 | 西畴县莲花塘乡革岔村委会打磨山分散安置点 | 西不动产登字(2023)第481号 | 109.0 ㎡ | 住宅 | |
王定琼 | 宅基地使用权 | 176.08㎡ | |||||
53 | 王玉坤 | 房屋所有权 | 西畴县莲花塘乡革岔村委会打磨山分散安置点 | 西不动产登字(2023)第482号 | 109.0 ㎡ | 住宅 | |
牟秀兰 | 宅基地使用权 | 176.08 ㎡ | |||||
54 | 娄世代 | 房屋所有权 | 西畴县莲花塘乡革岔村委会打磨山分散安置点 | 西不动产登字(2023)第483号 | 109.0 ㎡ | 住宅 | |
宅基地使用权 | 176.08㎡ | ||||||
55 | 李有福 | 房屋所有权 | 西畴县新马街乡坪坝村委会柏木箐村小组 | 西不动产登字(2023)第484号 | 120.25 ㎡ | 住宅 | |
王世珍 | 宅基地使用权 | 221.9 ㎡ | |||||
56 | 杨德文 | 房屋所有权 | 西畴县莲花塘乡革岔村委会打磨山分散安置点 | 西不动产登字(2023)第485号 | 109.0 ㎡ | 住宅 | |
宅基地使用权 | 176.08㎡ | ||||||
57 | 陆华聪 | 房屋所有权 | 西畴县兴街镇老街社区克广村小组 | 西不动产登字(2023)第486号 | 409.62 ㎡ | 住宅 | |
张萍 | 宅基地使用权 | 441.63㎡ | |||||
58 | 舒顺贵 | 房屋所有权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2023)第487号 | 195.84㎡ | 住宅 | |
付宗娥 | 宅基地使用权 | 281.40㎡ | |||||
59 | 舒啟发 | 房屋所有权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2023)第488号 | 149.88㎡ | 住宅 | |
宅基地使用权 | 304.86 ㎡ | ||||||
60 | 付宗旺 | 房屋所有权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2023)第489号 | 131.69㎡ | 住宅 | |
宅基地使用权 | 271.64㎡ | ||||||
61 | 陈子友 | 房屋所有权 | 西畴县鸡街乡那马村委会上真武村小组 | 西不动产登字(2023)第490号 | 149.89㎡ | 住宅 | |
周卒先 | 宅基地使用权 | 343.90 ㎡ | |||||
62 | 蒋元珍 | 房屋所有权 | 西畴县西洒镇英代村委会水井山村小组 | 西不动产登字(2023)第491号 | 311.56㎡ | 住宅 | |
宅基地使用权 | 253.33 ㎡ | ||||||
63 | 杨程明 | 房屋所有权 | 西畴县莲花塘乡革岔村委会打磨山村分散安置点 | 西不动产登字(2023)第492号 | 109.0 ㎡ | 住宅 | |
乔洪凤 | 宅基地使用权 | 176.08㎡ | |||||
64 | 杨程刚 | 房屋所有权 | 西畴县莲花塘乡革岔村委会打磨山村分散安置点 | 西不动产登字(2023)第493号 | 109.0 ㎡ | 住宅 | |
赵忠兰 | 宅基地使用权 | 176.08㎡ | |||||
65 | 张克思 | 房屋所有权 | 西畴县蚌谷乡大吉厂村委会老寨村小组 | 西不动产登字(2023)第494号 | 149.95㎡ | 住宅 | |
刘文芬 | 宅基地使用权 | 425.34 ㎡ | |||||
66 | 邓贵财 | 房屋所有权 | 西畴县鸡街乡那马村委会上真武村小组 | 西不动产登字(2023)第495号 | 294.84 ㎡ | 住宅 | |
宅基地使用权 | 284.62 ㎡ | ||||||
67 | 杨德志 | 房屋所有权 | 西畴县莲花塘乡革岔村委会打磨山村分散安置点 | 西不动产登字(2023)第496号 | 109.0 ㎡ | 住宅 | |
李国艳 | 宅基地使用权 | 176.08㎡ | |||||
68 | 杨程云 | 房屋所有权 | 西畴县莲花塘乡革岔村委会打磨山村分散安置点 | 西不动产登字(2023)第497号 | 109.0 ㎡ | 住宅 | |
宅基地使用权 | 176.08㎡ | ||||||
69 | 杨德飞 | 房屋所有权 | 西畴县莲花塘乡革岔村委会打磨山村分散安置点 | 西不动产登字(2023)第498号 | 109.0 ㎡ | 住宅 | |
宅基地使用权 | 176.08㎡ | ||||||
70 | 鲁廷健 | 房屋所有权 | 西畴县法斗乡石娥村委会合心寨村小组 | 西不动产登字(2023)第499号 | 169.65 ㎡ | 住宅 | |
宅基地使用权 | 238.42 ㎡ | ||||||
71 | 蒋子仙 | 房屋所有权 | 西畴县柏林乡马蹄寨村委会岩子脚村小组 | 西不动产登字(2023)第500号 | 291.33㎡ | 住宅 | |
宅基地使用权 | 377.09 ㎡ | ||||||
72 | 聂怀敏 | 房屋所有权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会大沟村小组 | 西不动产登字(2023)第501号 | 149.85㎡ | 住宅 | |
骆应琼 | 宅基地使用权 | 240.31㎡ | |||||
73 | 王科林 | 房屋所有权 | 西畴县董马乡新寨村委会竹棚村小组 | 西不动产登字(2023)第502号 | 120.13㎡ | 住宅 | |
王科才 | 宅基地使用权 | 184.51㎡ | |||||
74 | 熊荣友 | 房屋所有权 | 西畴县董马乡新寨村委会竹棚村小组 | 西不动产登字(2023)第503号 | 150.0 ㎡ | 住宅 | |
杨代会 | 宅基地使用权 | 265.04 ㎡ | |||||
75 | 骆应财 | 房屋所有权 | 西畴县鸡街乡中寨村委会草果箐村小组 | 西不动产登字(2023)第504号 | 150.0 ㎡ | 住宅 | |
王体兰 | 宅基地使用权 | 320.5 ㎡ | |||||
76 | 肖觉顺 | 房屋所有权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会大沟村小组 | 西不动产登字(2023)第505号 | 150.0 ㎡ | 住宅 | |
聂怀粉 | 宅基地使用权 | 266.15 ㎡ | |||||
77 | 付坤美 | 房屋所有权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会大沟村小组 | 西不动产登字(2023)第506号 | 150.0 ㎡ | 住宅 | |
骆裕江 | 宅基地使用权 | 309.2 ㎡ | |||||
78 | 殷正国 | 房屋所有权 | 西畴县莲花塘乡革岔村委会打磨山分散安置点 | 西不动产登字(2023)第507号 | 109.0 ㎡ | 住宅 | |
宅基地使用权 | 176.08㎡ | ||||||
79 | 王世富 | 房屋所有权 | 西畴县蚌谷乡木者村委会下胡广箐村小组 | 西不动产登字(2023)第508号 | 224.32 ㎡ | 住宅 | |
邹永芬 | 宅基地使用权 | 314.85㎡ | |||||
80 | 冯在能 | 房屋所有权 | 西畴县法斗乡脱皮树村委会偏岩村小组 | 西不动产登字(2023)第509号 | 99.04 ㎡ | 住宅 | |
张世莲 | 宅基地使用权 | 99.02 ㎡ | |||||
81 | 吴科萍 | 房屋所有权 | 西畴县柏林乡马蹄寨村委会岩子脚村小组 | 西不动产登字(2023)第510号 | 127.6 ㎡ | 住宅 | |
王仕福 | 宅基地使用权 | 344.46 ㎡ | |||||
82 | 杨卫祥 | 房屋所有权 | 西畴县兴街镇磨合村委会老寨村小组 | 西不动产登字(2023)第511号 | 112.86㎡ | 住宅 | |
宅基地使用权 | 210.9 ㎡ | ||||||
83 | 杨有祥 | 房屋所有权 | 西畴县兴街镇磨合村委会老寨村小组 | 西不动产登字(2023)第512号 | 173.46㎡ | 住宅 | |
宅基地使用权 | 238.98 ㎡ | ||||||
84 | 朱开明 | 房屋所有权 | 西畴县法斗乡董有村委会马龙州村小组 | 西不动产登字(2023)第513号 | 128.36㎡ | 住宅 | |
李祖琼 | 宅基地使用权 | 207.94 ㎡ | |||||
85 | 陆兴位 | 房屋所有权 | 西畴县蚌谷乡大吉厂村委会大寨村小组 | 西不动产登字(2023)第514号 | 135.2㎡ | 住宅 | |
杨海兰 | 宅基地使用权 | 231.53㎡ | |||||
86 | 朱朝勇 | 房屋所有权 | 西畴县柏林乡马蹄寨村委会岩子脚村小组 | 西不动产登字(2023)第515号 | 149.1 ㎡ | 住宅 | |
宅基地使用权 | 228.73 ㎡ | ||||||
87 | 蔡朝文 | 房屋所有权 | 西畴县法斗乡石鹅村委会新发村小组 | 西不动产登字(2023)第516号 | 120.4 ㎡ | 住宅 | |
宅基地使用权 | 190.82㎡ | ||||||
88 | 张坤福 | 房屋所有权 | 西畴县柏林乡马蹄寨村委会岩子脚村小组 | 西不动产登字(2023)第517号 | 96.14 ㎡ | 住宅 | |
晏家玲 | 宅基地使用权 | 248.52 ㎡ | |||||
89 | 陆兴桥 | 房屋所有权 | 西畴县蚌谷乡大吉厂村委会大寨村小组 | 西不动产登字(2023)第518号 | 137.3 ㎡ | 住宅 | |
黄保成 | 宅基地使用权 | 283.95 ㎡ | |||||
90 | 朱开奎 | 房屋所有权 | 西畴县法斗乡董有村委会马龙洲村小组 | 西不动产登字(2023)第519号 | 103.2 ㎡ | 住宅 | |
杨智应 | 宅基地使用权 | 300.0 ㎡ | |||||
91 | 朱开杨 | 房屋所有权 | 西畴县法斗乡董有村委会马龙洲村小组 | 西不动产登字(2023)第520号 | 99.76 ㎡ | 住宅 | |
宅基地使用权 | 1690.36 ㎡ | ||||||
92 | 朱开荣 | 房屋所有权 | 西畴县法斗乡董有村委会马龙洲村小组 | 西不动产登字(2023)第521号 | 114.81㎡ | 住宅 | |
汪文美 | 房屋所有权 | 310.89㎡ | |||||
93 | 陆恩位 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇安乐村委会克广村小组 | 西不动产登字(2023)第522号 | 161.15㎡ | 住宅 | |
沈彩莲 | 房屋所有权 | 213.7 ㎡ | |||||
94 | 罗臻芳 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会鸡街街上 | 西不动产登字(2023)第523号 | 224.86 ㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 551.44㎡ | ||||||
95 | 王仕文 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡马蹄寨村委会岩子脚村小组 | 西不动产登字(2023)第524号 | 217.54㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 187.27㎡ | ||||||
96 | 王仕兴 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡马蹄寨村委会岩子脚村小组 | 西不动产登字(2023)第525号 | 131.87㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 210.98㎡ |
审核人:田园园 核定人:赵正兴
西畴县自然资源局 2023年11月23日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册