西畴县自然资源局关于不动产权首次、继承登记的公告
编号:西不动产登字(2024)001号至022号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次、继承登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本工作日起十五个工作日将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西畴县不动产登记中心。
联系电话:0876--3058128
序号 | 权利人 | 产权类型 | 不动产坐落 | 公告编号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 赵宗江 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇英代村委会小寨村小组 | 西不动产登字(2024)第001号 | 303.64㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 362.00㎡ | ||||||
2 | 吴朝柄 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡程家坡村委会老地房村小组 | 西不动产登字(2024)第002号 | 321.33㎡ | 住宅 | |
李国芬 | 房屋所有权 | 494.47㎡ | |||||
3 | 王恩正 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇甘塘子村委会迷人洞村小组 | 西不动产登字(2024)第003号 | 106.60㎡ | 住宅 | |
侯成秀 | 房屋所有权 | 175.51㎡ | |||||
4 | 唐啟会 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡木者村委会上胡广箐村小组 | 西不动产登字(2024)第004号 | 201.30㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 255.38㎡ | ||||||
5 | 刘光发 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡三元井村委会三家寨村小组 | 西不动产登字(2024)第005号 | 286.38㎡ | 住宅 | |
王应琼 | 房屋所有权 | 311.48㎡ | |||||
6 | 王洪明 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会大地村小组 | 西不动产登字(2024)第006号 | 283.53㎡ | 住宅 | |
韦尔美 | 房屋所有权 | 430.90㎡ | |||||
7 | 张启富 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡老寨村委会田坝梁子村小组 | 西不动产登字(2024)第007号 | 173.21㎡ | 住宅 | |
周武菊 | 房屋所有权 | 207.00㎡ | |||||
8 | 梁科健 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡柏林村委会上栗山村小组 | 西不动产登字(2024)第008号 | 209.54㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 346.28㎡ | ||||||
9 | 梁科昌 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡柏林村委会上栗山村小组 | 西不动产登字(2024)第009号 | 190.48㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 177.21㎡ | ||||||
10 | 胡兴华 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡老寨村委会对门山村小组 | 西不动产登字(2024)第010号 | 302.85㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 243.62㎡ | ||||||
11 | 刘保艳 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇龙泉村委会瓦房村小组 | 西不动产登字(2024)第011号 | 201.77㎡ | 住宅 | |
王成能 | 房屋所有权 | 89.18㎡ | |||||
12 | 段正油 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇么洒村委会大落洞村小组 | 西不动产登字(2024)第012号 | 261.78㎡ | 住宅 | |
胡后春 | 房屋所有权 | 474.05㎡ | |||||
13 | 肖高兵 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇老街村委会正街村小组 | 西不动产登字(2024)第013号 | 408.00㎡ | 住宅 | |
闫文华 | 房屋所有权 | 399.93㎡ | |||||
14 | 黄祖祥 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇牛塘子村委会老七园村小组 | 西不动产登字(2024)第014号 | 271.14㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 359.20㎡ | ||||||
15 | 陆发仁 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇东升村委会正街村小组 | 西不动产登字(2024)第015号 | 120.78㎡ | 住宅 | |
吕明艳 | 房屋所有权 | 188.8㎡ | |||||
16 | 冉启友 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡王家塘村委会白泥塘村小组 | 西不动产登字(2024)第016号 | 214.08㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 292.14㎡ | ||||||
17 | 唐大会 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇老街村委会正街村小组 | 西不动产登字(2024)第017号 | 206.12㎡ | 住宅 | |
赵春宽 | 房屋所有权 | 103.58㎡ | |||||
18 | 张国恩 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇兴隆村委会扎塘村小组 | 西不动产登字(2024)第018号 | 223.08㎡ | 住宅 | |
黄河云 | 房屋所有权 | 208.56㎡ | |||||
19 | 张国标 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇兴隆村委会扎塘村小组 | 西不动产登字(2024)第019号 | 287.18㎡ | 住宅 | |
胡宗仙 | 房屋所有权 | 333.63㎡ | |||||
20 | 韦祖坤 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡大锡板村委会蒿枝坪村小组 | 西不动产登字(2024)第020号 | 296.96㎡ | 住宅 | |
刘光美 | 房屋所有权 | 322.34㎡ | |||||
21 | 武兴瑜 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇兴隆村委会打厂坡村小组 | 西不动产登字(2024)第021号 | 172.5㎡ | 住宅 | |
廖仕美 | 房屋所有权 | 208.25㎡ | |||||
22 | 何光稳 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡马街村委会响水村小组 | 西不动产登字(2024)第022号 | 159.20㎡ | 住宅 | |
柏廷铝 | 房屋所有权 | 240.56㎡ |
审核人:朱红飞 核定人:赵正兴
西畴县自然资源局
2024年2月1日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册